Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
NMBU/Ås - Grønt tak | 5.10 | 140.0m | --- | Akershus, Ås | 12.02.2019 22:44 |
Sandsli | 56.1 | 40.0m | 0.08 | Hordaland, Bergen | 15.02.2019 00:05 |
Sømskleiva | 21.49 | 15.0m | 0.25 | Vest-Agder, Kristiansand | 12.02.2019 18:31 |
Vestli | 6.12 | 155.0m | 0.41 | Oslo, Oslo | 13.02.2019 04:43 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
NMBU/Ås - Grønt tak | 5.10 | 140.0m | --- | Akershus, Ås | 12.02.2019 22:44 |
Vestli | 6.12 | 155.0m | 0.41 | Oslo, Oslo | 13.02.2019 04:43 |
Sømskleiva | 21.49 | 15.0m | 0.25 | Vest-Agder, Kristiansand | 12.02.2019 18:31 |
Sandsli | 56.1 | 40.0m | 0.08 | Hordaland, Bergen | 15.02.2019 00:05 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Sømskleiva | 21.49 | 15.0m | 0.25 | Vest-Agder, Kristiansand | 12.02.2019 18:31 |
Sandsli | 56.1 | 40.0m | 0.08 | Hordaland, Bergen | 15.02.2019 00:05 |
NMBU/Ås - Grønt tak | 5.10 | 140.0m | --- | Akershus, Ås | 12.02.2019 22:44 |
Vestli | 6.12 | 155.0m | 0.41 | Oslo, Oslo | 13.02.2019 04:43 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Sandsli | 56.1 | 40.0m | 0.08 | Hordaland, Bergen | 15.02.2019 00:05 |
Sømskleiva | 21.49 | 15.0m | 0.25 | Vest-Agder, Kristiansand | 12.02.2019 18:31 |
Vestli | 6.12 | 155.0m | 0.41 | Oslo, Oslo | 13.02.2019 04:43 |
NMBU/Ås - Grønt tak | 5.10 | 140.0m | --- | Akershus, Ås | 12.02.2019 22:44 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
NMBU/Ås - Grønt tak | 5.10 | 140.0m | --- | Akershus, Ås | 12.02.2019 22:44 |
Sandsli | 56.1 | 40.0m | 0.08 | Hordaland, Bergen | 15.02.2019 00:05 |
Vestli | 6.12 | 155.0m | 0.41 | Oslo, Oslo | 13.02.2019 04:43 |
Sømskleiva | 21.49 | 15.0m | 0.25 | Vest-Agder, Kristiansand | 12.02.2019 18:31 |