Sted : Holmfoss i Numedalslågen
Målt : VANNSTAND
Type : MÅLTE VERDIER
Beregnet : VANNFØRING i [m³/s]
TIDSPUNKT VANNSTAND VANNFØRING
27.02.2021 16:00 2.8620 144.9269
27.02.2021 15:45 2.8630 145.0410
27.02.2021 15:30 2.8660 145.3828
27.02.2021 15:15 2.8680 145.6113
27.02.2021 15:00 2.8670 145.4972
27.02.2021 14:45 2.8710 145.9543
27.02.2021 14:30 2.8710 145.9543
27.02.2021 14:15 2.8700 145.8401
27.02.2021 14:00 2.8730 146.1832
27.02.2021 13:45 2.8720 146.0688
27.02.2021 13:30 2.8740 146.2981
27.02.2021 13:15 2.8750 146.4126
27.02.2021 13:00 2.8720 146.0688
27.02.2021 12:45 2.8770 146.6423
27.02.2021 12:30 2.8780 146.7570
27.02.2021 12:15 2.8790 146.8720
27.02.2021 12:00 2.8800 146.9868
27.02.2021 11:45 2.8770 146.6423
27.02.2021 11:30 2.8800 146.9868
27.02.2021 11:15 2.8820 147.2171
27.02.2021 11:00 2.8800 146.9868
27.02.2021 10:45 2.8810 147.1021
27.02.2021 10:30 2.8820 147.2171
27.02.2021 10:15 2.8840 147.4477
27.02.2021 10:00 2.8830 147.3322
27.02.2021 09:45 2.8840 147.4477
27.02.2021 09:30 2.8840 147.4477
27.02.2021 09:15 2.8850 147.5629
27.02.2021 09:00 2.8860 147.6783
27.02.2021 08:45 2.8870 147.7936
27.02.2021 08:30 2.8870 147.7936
27.02.2021 08:15 2.8850 147.5629
27.02.2021 08:00 2.8880 147.9092
27.02.2021 07:45 2.8860 147.6783
27.02.2021 07:30 2.8880 147.9092
27.02.2021 07:15 2.8890 148.0248
27.02.2021 07:00 2.8880 147.9092
27.02.2021 06:45 2.8900 148.1403
27.02.2021 06:30 2.8900 148.1403
27.02.2021 06:15 2.8880 147.9092
27.02.2021 06:00 2.8860 147.6783
27.02.2021 05:45 2.8890 148.0248
27.02.2021 05:30 2.8900 148.1403
27.02.2021 05:15 2.8890 148.0248
27.02.2021 05:00 2.8880 147.9092
27.02.2021 04:45 2.8880 147.9092
27.02.2021 04:30 2.8860 147.6783
27.02.2021 04:15 2.8890 148.0248
27.02.2021 04:00 2.8900 148.1403
27.02.2021 03:45 2.8880 147.9092
27.02.2021 03:30 2.8870 147.7936
27.02.2021 03:15 2.8900 148.1403
27.02.2021 03:00 2.8870 147.7936
27.02.2021 02:45 2.8850 147.5629
27.02.2021 02:30 2.8890 148.0248
27.02.2021 02:15 2.8850 147.5629
27.02.2021 02:00 2.8820 147.2171
27.02.2021 01:45 2.8840 147.4477
27.02.2021 01:30 2.8860 147.6783
27.02.2021 01:15 2.8860 147.6783
27.02.2021 01:00 2.8850 147.5629
27.02.2021 00:45 2.8850 147.5629
27.02.2021 00:30 2.8840 147.4477
27.02.2021 00:15 2.8830 147.3322
27.02.2021 00:00 2.8830 147.3322
26.02.2021 23:45 2.8820 147.2171
26.02.2021 23:30 2.8820 147.2171
26.02.2021 23:15 2.8810 147.1021
26.02.2021 23:00 2.8800 146.9868
26.02.2021 22:45 2.8760 146.5273
26.02.2021 22:30 2.8770 146.6423
26.02.2021 22:15 2.8800 146.9868
26.02.2021 22:00 2.8770 146.6423
26.02.2021 21:45 2.8760 146.5273
26.02.2021 21:30 2.8740 146.2981
26.02.2021 21:15 2.8760 146.5273
26.02.2021 21:00 2.8730 146.1832
26.02.2021 20:45 2.8720 146.0688
26.02.2021 20:30 2.8720 146.0688
26.02.2021 20:15 2.8730 146.1832
26.02.2021 20:00 2.8700 145.8401
26.02.2021 19:45 2.8690 145.7255
26.02.2021 19:30 2.8690 145.7255
26.02.2021 19:15 2.8700 145.8401
26.02.2021 19:00 2.8660 145.3828
26.02.2021 18:45 2.8700 145.8401
26.02.2021 18:30 2.8660 145.3828
26.02.2021 18:15 2.8650 145.2688
26.02.2021 18:00 2.8660 145.3828
26.02.2021 17:45 2.8660 145.3828
26.02.2021 17:30 2.8620 144.9269
26.02.2021 17:15 2.8660 145.3828
26.02.2021 17:00 2.8630 145.0410
26.02.2021 16:45 2.8650 145.2688
26.02.2021 16:30 2.8640 145.1548
26.02.2021 16:15 2.8610 144.8131
26.02.2021 16:00 2.8590 144.5855
26.02.2021 15:45 2.8600 144.6994
26.02.2021 15:30 2.8590 144.5855
26.02.2021 15:15 2.8580 144.4720
26.02.2021 15:00 2.8570 144.3584
26.02.2021 14:45 2.8610 144.8131
26.02.2021 14:30 2.8640 145.1548
26.02.2021 14:15 2.8570 144.3584
26.02.2021 14:00 2.8580 144.4720
26.02.2021 13:45 2.8530 143.9048
26.02.2021 13:30 2.8580 144.4720
26.02.2021 13:15 2.8550 144.1314
26.02.2021 13:00 2.8530 143.9048
26.02.2021 12:45 2.8500 143.5651
26.02.2021 12:30 2.8560 144.2450
26.02.2021 12:15 2.8550 144.1314
26.02.2021 12:00 2.8530 143.9048
26.02.2021 11:45 2.8590 144.5855
26.02.2021 11:30 2.8530 143.9048
26.02.2021 11:15 2.8540 144.0180
26.02.2021 11:00 2.8530 143.9048
26.02.2021 10:45 2.8530 143.9048
26.02.2021 10:30 2.8550 144.1314
26.02.2021 10:15 2.8560 144.2450
26.02.2021 10:00 2.8540 144.0180
26.02.2021 09:45 2.8560 144.2450
26.02.2021 09:30 2.8520 143.7913
26.02.2021 09:15 2.8540 144.0180
26.02.2021 09:00 2.8560 144.2450
26.02.2021 08:45 2.8570 144.3584
26.02.2021 08:30 2.8530 143.9048
26.02.2021 08:15 2.8520 143.7913
26.02.2021 08:00 2.8560 144.2450
26.02.2021 07:45 2.8560 144.2450
26.02.2021 07:30 2.8550 144.1314
26.02.2021 07:15 2.8560 144.2450
26.02.2021 07:00 2.8540 144.0180
26.02.2021 06:45 2.8580 144.4720
26.02.2021 06:30 2.8540 144.0180
26.02.2021 06:15 2.8560 144.2450
26.02.2021 06:00 2.8560 144.2450
26.02.2021 05:45 2.8590 144.5855
26.02.2021 05:30 2.8580 144.4720
26.02.2021 05:15 2.8540 144.0180
26.02.2021 05:00 2.8570 144.3584
26.02.2021 04:45 2.8560 144.2450
26.02.2021 04:30 2.8560 144.2450
26.02.2021 04:15 2.8560 144.2450
26.02.2021 04:00 2.8530 143.9048
26.02.2021 03:45 2.8560 144.2450
26.02.2021 03:30 2.8570 144.3584
26.02.2021 03:15 2.8560 144.2450
26.02.2021 03:00 2.8560 144.2450
26.02.2021 02:45 2.8510 143.6782
26.02.2021 02:30 2.8530 143.9048
26.02.2021 02:15 2.8520 143.7913
26.02.2021 02:00 2.8530 143.9048
26.02.2021 01:45 2.8530 143.9048
26.02.2021 01:30 2.8470 143.2260
26.02.2021 01:15 2.8450 143.0003
26.02.2021 01:00 2.8480 143.3390
26.02.2021 00:45 2.8450 143.0003
26.02.2021 00:30 2.8450 143.0003
26.02.2021 00:15 2.8420 142.6622
26.02.2021 00:00 2.8420 142.6622
25.02.2021 23:45 2.8420 142.6622
25.02.2021 23:30 2.8370 142.1001
25.02.2021 23:15 2.8340 141.7636
25.02.2021 23:00 2.8320 141.5396
25.02.2021 22:45 2.8280 141.0921
25.02.2021 22:30 2.8290 141.2039
25.02.2021 22:15 2.8230 140.5344
25.02.2021 22:00 2.8260 140.8689
25.02.2021 21:45 2.8200 140.2005
25.02.2021 21:30 2.8170 139.8671
25.02.2021 21:15 2.8130 139.4236
25.02.2021 21:00 2.8140 139.5343
25.02.2021 20:45 2.8120 139.3129
25.02.2021 20:30 2.8100 139.0915
25.02.2021 20:15 2.8060 138.6498
25.02.2021 20:00 2.8030 138.3190
25.02.2021 19:45 2.7990 137.8791
25.02.2021 19:30 2.7990 137.8791
25.02.2021 19:15 2.7940 137.3305
25.02.2021 19:00 2.7930 137.2208
25.02.2021 18:45 2.7920 137.1114
25.02.2021 18:30 2.7900 136.8927
25.02.2021 18:15 2.7860 136.4557
25.02.2021 18:00 2.7840 136.2378
25.02.2021 17:45 2.7760 135.3681
25.02.2021 17:30 2.7790 135.6937
25.02.2021 17:15 2.7730 135.0432
25.02.2021 17:00 2.7710 134.8267
25.02.2021 16:45 2.7690 134.6104
25.02.2021 16:30 2.7650 134.1788
25.02.2021 16:15 2.7610 133.7484
25.02.2021 16:00 2.7600 133.6409
25.02.2021 15:45 2.7520 132.7833
25.02.2021 15:30 2.7500 132.5693
25.02.2021 15:15 2.7490 132.4626
25.02.2021 15:00 2.7470 132.2491
25.02.2021 14:45 2.7390 131.3978
25.02.2021 14:30 2.7360 131.0795
25.02.2021 14:15 2.7370 131.1855
25.02.2021 14:00 2.7340 130.8676
25.02.2021 13:45 2.7330 130.7618
25.02.2021 13:30 2.7330 130.7618
25.02.2021 13:15 2.7300 130.4447
25.02.2021 13:00 2.7250 129.9173
25.02.2021 12:45 2.7270 130.1280
25.02.2021 12:30 2.7230 129.7068
25.02.2021 12:15 2.7210 129.4967
25.02.2021 12:00 2.7220 129.6017
25.02.2021 11:45 2.7230 129.7068
25.02.2021 11:30 2.7170 129.0767
25.02.2021 11:15 2.7170 129.0767
25.02.2021 11:00 2.7180 129.1816
25.02.2021 10:45 2.7190 129.2866
25.02.2021 10:30 2.7150 128.8672
25.02.2021 10:15 2.7150 128.8672
25.02.2021 10:00 2.7140 128.7627
25.02.2021 09:45 2.7100 128.3444
25.02.2021 09:30 2.7090 128.2401
25.02.2021 09:15 2.7100 128.3444
25.02.2021 09:00 2.7050 127.8232
25.02.2021 08:45 2.7060 127.9272
25.02.2021 08:30 2.7020 127.5112
25.02.2021 08:15 2.6990 127.1996
25.02.2021 08:00 2.6990 127.1996
25.02.2021 07:45 2.6940 126.6818
25.02.2021 07:30 2.6930 126.5785
25.02.2021 07:15 2.6900 126.2686
25.02.2021 07:00 2.6880 126.0623
25.02.2021 06:45 2.6850 125.7532
25.02.2021 06:30 2.6810 125.3422
25.02.2021 06:15 2.6810 125.3422
25.02.2021 06:00 2.6810 125.3422
25.02.2021 05:45 2.6780 125.0344
25.02.2021 05:30 2.6770 124.9321
25.02.2021 05:15 2.6720 124.4209
25.02.2021 05:00 2.6720 124.4209
25.02.2021 04:45 2.6680 124.0127
25.02.2021 04:30 2.6680 124.0127
25.02.2021 04:15 2.6660 123.8092
25.02.2021 04:00 2.6650 123.7076
25.02.2021 03:45 2.6620 123.4027
25.02.2021 03:30 2.6610 123.3011
25.02.2021 03:15 2.6570 122.8958
25.02.2021 03:00 2.6560 122.7946
25.02.2021 02:45 2.6550 122.6936
25.02.2021 02:30 2.6530 122.4914
25.02.2021 02:15 2.6510 122.2895
25.02.2021 02:00 2.6480 121.9874
25.02.2021 01:45 2.6460 121.7860
25.02.2021 01:30 2.6450 121.6855
25.02.2021 01:15 2.6430 121.4846
25.02.2021 01:00 2.6410 121.2840
25.02.2021 00:45 2.6380 120.9834
25.02.2021 00:30 2.6370 120.8832
25.02.2021 00:15 2.6370 120.8832
25.02.2021 00:00 2.6360 120.7833
24.02.2021 23:45 2.6340 120.5836
24.02.2021 23:30 2.6320 120.3839
24.02.2021 23:15 2.6280 119.9855
24.02.2021 23:00 2.6220 119.3895
24.02.2021 22:45 2.6230 119.4886
24.02.2021 22:30 2.6230 119.4886
24.02.2021 22:15 2.6180 118.9934
24.02.2021 22:00 2.6160 118.7956
24.02.2021 21:45 2.6140 118.5983
24.02.2021 21:30 2.6130 118.4997
24.02.2021 21:15 2.6090 118.1055
24.02.2021 21:00 2.6080 118.0073
24.02.2021 20:45 2.6060 117.8108
24.02.2021 20:30 2.6060 117.8108
24.02.2021 20:15 2.6030 117.5165
24.02.2021 20:00 2.6020 117.4183
24.02.2021 19:45 2.6020 117.4183
24.02.2021 19:30 2.5960 116.8317
24.02.2021 19:15 2.5920 116.4415
24.02.2021 19:00 2.5920 116.4415
24.02.2021 18:45 2.5900 116.2469
24.02.2021 18:30 2.5860 115.8582
24.02.2021 18:15 2.5860 115.8582
24.02.2021 18:00 2.5840 115.6643
24.02.2021 17:45 2.5800 115.2770
24.02.2021 17:30 2.5810 115.3737
24.02.2021 17:15 2.5780 115.0837
24.02.2021 17:00 2.5740 114.6978
24.02.2021 16:45 2.5740 114.6978
24.02.2021 16:30 2.5720 114.5054
24.02.2021 16:15 2.5700 114.3130
24.02.2021 16:00 2.5680 114.1210
24.02.2021 15:45 2.5640 113.7372
24.02.2021 15:30 2.5630 113.6416
24.02.2021 15:15 2.5610 113.4504
24.02.2021 15:00 2.5600 113.3546
24.02.2021 14:45 2.5590 113.2592
24.02.2021 14:30 2.5530 112.6873
24.02.2021 14:15 2.5530 112.6873
24.02.2021 14:00 2.5510 112.4973
24.02.2021 13:45 2.5490 112.3073
24.02.2021 13:30 2.5500 112.4021
24.02.2021 13:15 2.5480 112.2124
24.02.2021 13:00 2.5470 112.1177
24.02.2021 12:45 2.5450 111.9281
24.02.2021 12:30 2.5440 111.8335
24.02.2021 12:15 2.5430 111.7388
24.02.2021 12:00 2.5420 111.6443
24.02.2021 11:45 2.5390 111.3611
24.02.2021 11:30 2.5390 111.3611
24.02.2021 11:15 2.5360 111.0782
24.02.2021 11:00 2.5340 110.8901
24.02.2021 10:45 2.5300 110.5144
24.02.2021 10:30 2.5290 110.4205
24.02.2021 10:15 2.5250 110.0459
24.02.2021 10:00 2.5240 109.9524
24.02.2021 09:45 2.5260 110.1394
24.02.2021 09:30 2.5200 109.5789
24.02.2021 09:15 2.5210 109.6722
24.02.2021 09:00 2.5200 109.5789
24.02.2021 08:45 2.5190 109.4856
24.02.2021 08:30 2.5150 109.1133
24.02.2021 08:15 2.5160 109.2065
24.02.2021 08:00 2.5130 108.9276
24.02.2021 07:45 2.5090 108.5567
24.02.2021 07:30 2.5070 108.3714
24.02.2021 07:15 2.5040 108.0941
24.02.2021 07:00 2.5060 108.2790
24.02.2021 06:45 2.5010 107.8172
24.02.2021 06:30 2.5030 108.0018
24.02.2021 06:15 2.4990 107.6332
24.02.2021 06:00 2.4960 107.3571
24.02.2021 05:45 2.4960 107.3571
24.02.2021 05:30 2.4930 107.0817
24.02.2021 05:15 2.4930 107.0817
24.02.2021 05:00 2.4910 106.8982
24.02.2021 04:45 2.4870 106.5323
24.02.2021 04:30 2.4890 106.7152
24.02.2021 04:15 2.4870 106.5323
24.02.2021 04:00 2.4810 105.9850
24.02.2021 03:45 2.4800 105.8939
24.02.2021 03:30 2.4830 106.1671
24.02.2021 03:15 2.4770 105.6210
24.02.2021 03:00 2.4760 105.5303
24.02.2021 02:45 2.4770 105.6210
24.02.2021 02:30 2.4700 104.9865
24.02.2021 02:15 2.4760 105.5303
24.02.2021 02:00 2.4720 105.1676
24.02.2021 01:45 2.4700 104.9865
24.02.2021 01:30 2.4700 104.9865
24.02.2021 01:15 2.4680 104.8058
24.02.2021 01:00 2.4660 104.6253
24.02.2021 00:45 2.4660 104.6253
24.02.2021 00:30 2.4670 104.7155
24.02.2021 00:15 2.4610 104.1749
24.02.2021 00:00 2.4620 104.2648
23.02.2021 23:45 2.4590 103.9951
23.02.2021 23:30 2.4600 104.0849
23.02.2021 23:15 2.4580 103.9053
23.02.2021 23:00 2.4570 103.8156
23.02.2021 22:45 2.4560 103.7257
23.02.2021 22:30 2.4550 103.6362
23.02.2021 22:15 2.4520 103.3676
23.02.2021 22:00 2.4520 103.3676
23.02.2021 21:45 2.4520 103.3676
23.02.2021 21:30 2.4490 103.0994
23.02.2021 21:15 2.4500 103.1889
23.02.2021 21:00 2.4460 102.8318
23.02.2021 20:45 2.4470 102.9211
23.02.2021 20:30 2.4450 102.7428
23.02.2021 20:15 2.4420 102.4758
23.02.2021 20:00 2.4420 102.4758
23.02.2021 19:45 2.4410 102.3870
23.02.2021 19:30 2.4400 102.2983
23.02.2021 19:15 2.4390 102.2094
23.02.2021 19:00 2.4370 102.0321
23.02.2021 18:45 2.4350 101.8549
23.02.2021 18:30 2.4360 101.9436
23.02.2021 18:15 2.4340 101.7665
23.02.2021 18:00 2.4330 101.6781
23.02.2021 17:45 2.4330 101.6781
23.02.2021 17:30 2.4320 101.5896
23.02.2021 17:15 2.4280 101.2366
23.02.2021 17:00 2.4280 101.2366
23.02.2021 16:45 2.4260 101.0607
23.02.2021 16:30 2.4250 100.9725
23.02.2021 16:15 2.4230 100.7968
23.02.2021 16:00 2.4210 100.6212
23.02.2021 15:45 2.4200 100.5335
23.02.2021 15:30 2.4180 100.3581
23.02.2021 15:15 2.4160 100.1831
23.02.2021 15:00 2.4170 100.2707
23.02.2021 14:45 2.4150 100.0958
23.02.2021 14:30 2.4130 99.9210
23.02.2021 14:15 2.4110 99.7464
23.02.2021 14:00 2.4080 99.4852
23.02.2021 13:45 2.4050 99.2243
23.02.2021 13:30 2.4070 99.3981
23.02.2021 13:15 2.4050 99.2243
23.02.2021 13:00 2.4030 99.0506
23.02.2021 12:45 2.4020 98.9639
23.02.2021 12:30 2.4010 98.8771
23.02.2021 12:15 2.3970 98.5309
23.02.2021 12:00 2.3960 98.4446
23.02.2021 11:45 2.3980 98.6176
23.02.2021 11:30 2.3950 98.3583
23.02.2021 11:15 2.3960 98.4446
23.02.2021 11:00 2.3920 98.0995
23.02.2021 10:45 2.3910 98.0135
23.02.2021 10:30 2.3910 98.0135
23.02.2021 10:15 2.3910 98.0135
23.02.2021 10:00 2.3900 97.9272
23.02.2021 09:45 2.3870 97.6693
23.02.2021 09:30 2.3850 97.4977
23.02.2021 09:15 2.3850 97.4977
23.02.2021 09:00 2.3850 97.4977
23.02.2021 08:45 2.3820 97.2405
23.02.2021 08:30 2.3830 97.3261
23.02.2021 08:15 2.3800 97.0693
23.02.2021 08:00 2.3780 96.8985
23.02.2021 07:45 2.3770 96.8132
23.02.2021 07:30 2.3790 96.9839
23.02.2021 07:15 2.3730 96.4720
23.02.2021 07:00 2.3760 96.7277
23.02.2021 06:45 2.3740 96.5573
23.02.2021 06:30 2.3710 96.3019
23.02.2021 06:15 2.3690 96.1319
23.02.2021 06:00 2.3690 96.1319
23.02.2021 05:45 2.3660 95.8773
23.02.2021 05:30 2.3660 95.8773
23.02.2021 05:15 2.3650 95.7927
23.02.2021 05:00 2.3620 95.5387
23.02.2021 04:45 2.3640 95.7080
23.02.2021 04:30 2.3620 95.5387
23.02.2021 04:15 2.3610 95.4542
23.02.2021 04:00 2.3610 95.4542
23.02.2021 03:45 2.3560 95.0325
23.02.2021 03:30 2.3590 95.2852
23.02.2021 03:15 2.3570 95.1167
23.02.2021 03:00 2.3560 95.0325
23.02.2021 02:45 2.3520 94.6958
23.02.2021 02:30 2.3530 94.7800
23.02.2021 02:15 2.3520 94.6958
23.02.2021 02:00 2.3510 94.6119
23.02.2021 01:45 2.3480 94.3602
23.02.2021 01:30 2.3490 94.4441
23.02.2021 01:15 2.3460 94.1928
23.02.2021 01:00 2.3470 94.2764
23.02.2021 00:45 2.3450 94.1090
23.02.2021 00:30 2.3460 94.1928
23.02.2021 00:15 2.3440 94.0254
23.02.2021 00:00 2.3450 94.1090
22.02.2021 23:45 2.3420 93.8583
22.02.2021 23:30 2.3410 93.7749
22.02.2021 23:15 2.3410 93.7749
22.02.2021 23:00 2.3390 93.6082
22.02.2021 22:45 2.3390 93.6082
22.02.2021 22:30 2.3420 93.8583
22.02.2021 22:15 2.3380 93.5247
22.02.2021 22:00 2.3350 93.2751
22.02.2021 21:45 2.3350 93.2751
22.02.2021 21:30 2.3350 93.2751
22.02.2021 21:15 2.3360 93.3583
22.02.2021 21:00 2.3340 93.1921
22.02.2021 20:45 2.3340 93.1921
22.02.2021 20:30 2.3310 92.9431
22.02.2021 20:15 2.3330 93.1091
22.02.2021 20:00 2.3320 93.0262
22.02.2021 19:45 2.3310 92.9431
22.02.2021 19:30 2.3320 93.0262
22.02.2021 19:15 2.3310 92.9431
22.02.2021 19:00 2.3300 92.8603
22.02.2021 18:45 2.3300 92.8603
22.02.2021 18:30 2.3300 92.8603
22.02.2021 18:15 2.3280 92.6946
22.02.2021 18:00 2.3280 92.6946
22.02.2021 17:45 2.3270 92.6119
22.02.2021 17:30 2.3270 92.6119
22.02.2021 17:15 2.3260 92.5293
22.02.2021 17:00 2.3260 92.5293
22.02.2021 16:45 2.3230 92.2816
22.02.2021 16:30 2.3240 92.3640
22.02.2021 16:15 2.3240 92.3640
22.02.2021 16:00 2.3220 92.1992
22.02.2021 15:45 2.3230 92.2816
22.02.2021 15:30 2.3220 92.1992
22.02.2021 15:15 2.3230 92.2816
22.02.2021 15:00 2.3200 92.0344
22.02.2021 14:45 2.3200 92.0344
22.02.2021 14:30 2.3200 92.0344
22.02.2021 14:15 2.3210 92.1166
22.02.2021 14:00 2.3250 92.4467
22.02.2021 13:45 2.3230 92.2816
22.02.2021 13:30 2.3230 92.2816
22.02.2021 13:15 2.3190 91.9521
22.02.2021 13:00 2.3210 92.1166
22.02.2021 12:45 2.3210 92.1166
22.02.2021 12:30 2.3210 92.1166
22.02.2021 12:15 2.3220 92.1992
22.02.2021 12:00 2.3210 92.1166
22.02.2021 11:45 2.3200 92.0344
22.02.2021 11:30 2.3210 92.1166
22.02.2021 11:15 2.3200 92.0344
22.02.2021 11:00 2.3200 92.0344
22.02.2021 10:45 2.3200 92.0344
22.02.2021 10:30 2.3220 92.1992
22.02.2021 10:15 2.3220 92.1992
22.02.2021 10:00 2.3230 92.2816
22.02.2021 09:45 2.3240 92.3640
22.02.2021 09:30 2.3250 92.4467
22.02.2021 09:15 2.3220 92.1992
22.02.2021 09:00 2.3260 92.5293
22.02.2021 08:45 2.3270 92.6119
22.02.2021 08:30 2.3260 92.5293
22.02.2021 08:15 2.3270 92.6119
22.02.2021 08:00 2.3270 92.6119
22.02.2021 07:45 2.3260 92.5293
22.02.2021 07:30 2.3260 92.5293
22.02.2021 07:15 2.3250 92.4467
22.02.2021 07:00 2.3260 92.5293
22.02.2021 06:45 2.3260 92.5293
22.02.2021 06:30 2.3260 92.5293
22.02.2021 06:15 2.3270 92.6119
22.02.2021 06:00 2.3250 92.4467
22.02.2021 05:45 2.3260 92.5293
22.02.2021 05:30 2.3280 92.6946
22.02.2021 05:15 2.3270 92.6119
22.02.2021 05:00 2.3260 92.5293
22.02.2021 04:45 2.3270 92.6119
22.02.2021 04:30 2.3260 92.5293
22.02.2021 04:15 2.3260 92.5293
22.02.2021 04:00 2.3270 92.6119
22.02.2021 03:45 2.3280 92.6946
22.02.2021 03:30 2.3260 92.5293
22.02.2021 03:15 2.3240 92.3640
22.02.2021 03:00 2.3260 92.5293
22.02.2021 02:45 2.3270 92.6119
22.02.2021 02:30 2.3260 92.5293
22.02.2021 02:15 2.3280 92.6946
22.02.2021 02:00 2.3300 92.8603
22.02.2021 01:45 2.3290 92.7774
22.02.2021 01:30 2.3320 93.0262
22.02.2021 01:15 2.3280 92.6946
22.02.2021 01:00 2.3310 92.9431
22.02.2021 00:45 2.3310 92.9431
22.02.2021 00:30 2.3340 93.1921
22.02.2021 00:15 2.3330 93.1091
22.02.2021 00:00 2.3330 93.1091
21.02.2021 23:45 2.3320 93.0262
21.02.2021 23:30 2.3320 93.0262
21.02.2021 23:15 2.3330 93.1091
21.02.2021 23:00 2.3330 93.1091
21.02.2021 22:45 2.3350 93.2751
21.02.2021 22:30 2.3330 93.1091
21.02.2021 22:15 2.3340 93.1921
21.02.2021 22:00 2.3350 93.2751
21.02.2021 21:45 2.3360 93.3583
21.02.2021 21:30 2.3380 93.5247
21.02.2021 21:15 2.3360 93.3583
21.02.2021 21:00 2.3370 93.4415
21.02.2021 20:45 2.3400 93.6915
21.02.2021 20:30 2.3400 93.6915
21.02.2021 20:15 2.3380 93.5247
21.02.2021 20:00 2.3410 93.7749
21.02.2021 19:45 2.3410 93.7749
21.02.2021 19:30 2.3420 93.8583
21.02.2021 19:15 2.3410 93.7749
21.02.2021 19:00 2.3440 94.0254
21.02.2021 18:45 2.3430 93.9418
21.02.2021 18:30 2.3440 94.0254
21.02.2021 18:15 2.3450 94.1090
21.02.2021 18:00 2.3450 94.1090
21.02.2021 17:45 2.3470 94.2764
21.02.2021 17:30 2.3460 94.1928
21.02.2021 17:15 2.3470 94.2764
21.02.2021 17:00 2.3470 94.2764
21.02.2021 16:45 2.3460 94.1928
21.02.2021 16:30 2.3500 94.5279
21.02.2021 16:15 2.3510 94.6119
21.02.2021 16:00 2.3520 94.6958
21.02.2021 15:45 2.3520 94.6958
21.02.2021 15:30 2.3510 94.6119
21.02.2021 15:15 2.3510 94.6119
21.02.2021 15:00 2.3520 94.6958
21.02.2021 14:45 2.3530 94.7800
21.02.2021 14:30 2.3540 94.8640
21.02.2021 14:15 2.3540 94.8640
21.02.2021 14:00 2.3580 95.2010
21.02.2021 13:45 2.3570 95.1167
21.02.2021 13:30 2.3550 94.9482
21.02.2021 13:15 2.3560 95.0325
21.02.2021 13:00 2.3590 95.2852
21.02.2021 12:45 2.3600 95.3698
21.02.2021 12:30 2.3580 95.2010
21.02.2021 12:15 2.3590 95.2852
21.02.2021 12:00 2.3610 95.4542
21.02.2021 11:45 2.3610 95.4542
21.02.2021 11:30 2.3620 95.5387
21.02.2021 11:15 2.3620 95.5387
21.02.2021 11:00 2.3620 95.5387
21.02.2021 10:45 2.3620 95.5387
21.02.2021 10:30 2.3630 95.6234
21.02.2021 10:15 2.3650 95.7927
21.02.2021 10:00 2.3660 95.8773
21.02.2021 09:45 2.3670 95.9623
21.02.2021 09:30 2.3670 95.9623
21.02.2021 09:15 2.3680 96.0470
21.02.2021 09:00 2.3680 96.0470
21.02.2021 08:45 2.3680 96.0470
21.02.2021 08:30 2.3690 96.1319
21.02.2021 08:15 2.3690 96.1319
21.02.2021 08:00 2.3710 96.3019
21.02.2021 07:45 2.3710 96.3019
21.02.2021 07:30 2.3740 96.5573
21.02.2021 07:15 2.3740 96.5573
21.02.2021 07:00 2.3720 96.3870
21.02.2021 06:45 2.3760 96.7277
21.02.2021 06:30 2.3740 96.5573
21.02.2021 06:15 2.3760 96.7277
21.02.2021 06:00 2.3770 96.8132
21.02.2021 05:45 2.3740 96.5573
21.02.2021 05:30 2.3790 96.9839
21.02.2021 05:15 2.3790 96.9839
21.02.2021 05:00 2.3820 97.2405
21.02.2021 04:45 2.3880 97.7553
21.02.2021 04:30 2.3870 97.6693
21.02.2021 04:15 2.3910 98.0135
21.02.2021 04:00 2.3900 97.9272
21.02.2021 03:45 2.3900 97.9272
21.02.2021 03:30 2.3900 97.9272
21.02.2021 03:15 2.3910 98.0135
21.02.2021 03:00 2.3890 97.8413
21.02.2021 02:45 2.3910 98.0135
21.02.2021 02:30 2.3900 97.9272
21.02.2021 02:15 2.3900 97.9272
21.02.2021 02:00 2.3900 97.9272
21.02.2021 01:45 2.3920 98.0995
21.02.2021 01:30 2.3900 97.9272
21.02.2021 01:15 2.3920 98.0995
21.02.2021 01:00 2.3920 98.0995
21.02.2021 00:45 2.3900 97.9272
21.02.2021 00:30 2.3910 98.0135
21.02.2021 00:15 2.3920 98.0995
21.02.2021 00:00 2.3920 98.0995
20.02.2021 23:45 2.3920 98.0995
20.02.2021 23:30 2.3910 98.0135
20.02.2021 23:15 2.3940 98.2719
20.02.2021 23:00 2.3930 98.1857
20.02.2021 22:45 2.3940 98.2719
20.02.2021 22:30 2.3940 98.2719
20.02.2021 22:15 2.3940 98.2719
20.02.2021 22:00 2.3940 98.2719
