Sted : Sognefjellet snøpute (nye)
Målt : Snødybde i [cm]
TIDSPUNKT Snødybde
25.02.2021 23:00 174.5000
25.02.2021 22:00 174.5000
25.02.2021 21:00 174.5000
25.02.2021 20:00 174.5000
25.02.2021 19:00 174.5000
25.02.2021 18:00 174.5000
25.02.2021 17:00 174.5000
25.02.2021 16:00 174.4000
25.02.2021 15:00 174.4000
25.02.2021 14:00 174.4000
25.02.2021 13:00 174.4000
25.02.2021 12:00 174.4000
25.02.2021 11:00 174.4000
25.02.2021 10:00 174.4000
25.02.2021 09:00 174.4000
25.02.2021 08:00 174.4000
25.02.2021 07:00 174.4000
25.02.2021 06:00 174.4000
25.02.2021 05:00 174.4000
25.02.2021 04:00 174.4000
25.02.2021 03:00 174.4000
25.02.2021 02:00 174.4000
25.02.2021 01:00 174.4000
25.02.2021 00:00 174.4000
24.02.2021 23:00 174.4000
24.02.2021 22:00 174.4000
24.02.2021 21:00 174.4000
24.02.2021 20:00 174.4000
24.02.2021 19:00 174.4000
24.02.2021 18:00 174.4000
24.02.2021 17:00 174.4000
24.02.2021 16:00 174.4000
24.02.2021 15:00 174.4000
24.02.2021 14:00 174.4000
24.02.2021 13:00 174.4000
24.02.2021 12:00 174.4000
24.02.2021 11:00 174.4000
24.02.2021 10:00 174.4000
24.02.2021 09:00 174.4000
24.02.2021 08:00 174.4000
24.02.2021 07:00 174.4000
24.02.2021 06:00 174.4000
24.02.2021 05:00 174.4000
24.02.2021 04:00 174.4000
24.02.2021 03:00 174.4000
24.02.2021 02:00 174.4000
24.02.2021 01:00 174.4000
24.02.2021 00:00 174.4000
23.02.2021 23:00 174.4000
23.02.2021 22:00 174.4000
23.02.2021 21:00 174.4000
23.02.2021 20:00 174.4000
23.02.2021 19:00 174.4000
23.02.2021 18:00 174.4000
23.02.2021 17:00 174.4000
23.02.2021 16:00 174.4000
23.02.2021 15:00 174.4000
23.02.2021 14:00 174.4000
23.02.2021 13:00 174.4000
23.02.2021 12:00 174.4000
23.02.2021 11:00 174.4000
23.02.2021 10:00 174.4000
23.02.2021 09:00 174.4000
23.02.2021 08:00 174.4000
23.02.2021 07:00 174.4000
23.02.2021 06:00 174.4000
23.02.2021 05:00 174.4000
23.02.2021 04:00 174.4000
23.02.2021 03:00 174.4000
23.02.2021 02:00 174.4000
23.02.2021 01:00 174.4000
23.02.2021 00:00 174.4000
22.02.2021 23:00 174.4000
22.02.2021 22:00 174.4000
22.02.2021 21:00 174.4000
22.02.2021 20:00 174.4000
22.02.2021 19:00 174.4000
22.02.2021 18:00 174.4000
22.02.2021 17:00 174.4000
22.02.2021 16:00 174.4000
22.02.2021 15:00 174.4000
22.02.2021 14:00 174.4000
22.02.2021 13:00 174.4000
22.02.2021 12:00 174.4000
22.02.2021 11:00 174.4000
22.02.2021 10:00 174.4000
22.02.2021 09:00 174.4000
22.02.2021 08:00 174.4000
22.02.2021 07:00 174.4000
22.02.2021 06:00 174.4000
22.02.2021 05:00 174.4000
22.02.2021 04:00 174.4000
22.02.2021 03:00 174.4000
22.02.2021 02:00 174.4000
22.02.2021 01:00 174.4000
22.02.2021 00:00 174.4000
21.02.2021 23:00 174.4000
21.02.2021 22:00 174.4000
21.02.2021 21:00 174.4000
21.02.2021 20:00 174.4000
21.02.2021 19:00 174.4000
21.02.2021 18:00 174.4000
21.02.2021 17:00 174.4000
21.02.2021 16:00 174.4000
21.02.2021 15:00 174.4000
21.02.2021 14:00 174.4000
21.02.2021 13:00 174.4000
21.02.2021 12:00 174.3000
21.02.2021 11:00 174.3000
21.02.2021 10:00 174.3000
21.02.2021 09:00 174.3000
21.02.2021 08:00 174.3000
21.02.2021 07:00 174.3000
21.02.2021 06:00 174.3000
21.02.2021 05:00 174.3000
21.02.2021 04:00 174.3000
21.02.2021 03:00 174.3000
21.02.2021 02:00 174.3000
21.02.2021 01:00 174.3000
21.02.2021 00:00 174.3000
20.02.2021 23:00 174.3000
20.02.2021 22:00 174.3000
20.02.2021 21:00 174.3000
20.02.2021 20:00 174.3000
20.02.2021 19:00 174.3000
20.02.2021 18:00 174.3000
20.02.2021 17:00 174.3000
20.02.2021 16:00 174.3000
20.02.2021 15:00 174.3000
20.02.2021 14:00 174.3000
20.02.2021 13:00 174.3000
20.02.2021 12:00 174.3000
20.02.2021 11:00 174.3000
20.02.2021 10:00 174.3000
20.02.2021 09:00 174.3000
20.02.2021 08:00 174.3000
20.02.2021 07:00 174.3000
20.02.2021 06:00 174.3000
20.02.2021 05:00 174.3000
20.02.2021 04:00 174.3000
20.02.2021 03:00 174.3000
20.02.2021 02:00 174.3000
20.02.2021 01:00 174.3000
20.02.2021 00:00 174.3000
19.02.2021 23:00 174.3000
19.02.2021 22:00 174.3000
19.02.2021 21:00 174.3000
19.02.2021 20:00 174.3000
19.02.2021 19:00 174.3000
19.02.2021 18:00 174.3000
19.02.2021 17:00 174.3000
19.02.2021 16:00 174.3000
19.02.2021 15:00 174.3000
19.02.2021 14:00 174.3000
19.02.2021 13:00 174.3000
19.02.2021 12:00 174.3000
19.02.2021 11:00 174.3000
19.02.2021 10:00 174.3000
19.02.2021 09:00 174.3000
19.02.2021 08:00 174.3000
19.02.2021 07:00 174.3000
19.02.2021 06:00 174.3000
19.02.2021 05:00 174.3000
19.02.2021 04:00 174.3000
19.02.2021 03:00 174.3000
19.02.2021 02:00 174.3000
19.02.2021 01:00 174.3000
19.02.2021 00:00 174.3000
18.02.2021 23:00 174.3000
18.02.2021 22:00 174.3000
18.02.2021 21:00 174.3000
18.02.2021 20:00 174.3000
18.02.2021 19:00 174.3000
18.02.2021 18:00 174.3000
18.02.2021 17:00 174.3000
18.02.2021 16:00 174.3000
18.02.2021 15:00 174.3000
18.02.2021 14:00 174.3000
18.02.2021 13:00 174.3000
18.02.2021 12:00 174.3000
18.02.2021 11:00 174.3000
18.02.2021 10:00 174.3000
18.02.2021 09:00 174.3000
18.02.2021 08:00 174.3000
18.02.2021 07:00 174.3000
18.02.2021 06:00 174.3000
18.02.2021 05:00 174.3000
18.02.2021 04:00 174.3000
18.02.2021 03:00 174.3000
18.02.2021 02:00 174.3000
18.02.2021 01:00 174.3000
18.02.2021 00:00 174.3000
17.02.2021 23:00 174.3000
17.02.2021 22:00 174.3000
17.02.2021 21:00 174.3000
17.02.2021 20:00 174.3000
17.02.2021 19:00 174.3000
17.02.2021 18:00 174.3000
17.02.2021 17:00 174.3000
17.02.2021 16:00 174.3000
17.02.2021 15:00 174.3000
17.02.2021 14:00 174.3000
17.02.2021 13:00 174.3000
17.02.2021 12:00 174.3000
17.02.2021 11:00 174.3000
17.02.2021 10:00 174.3000
17.02.2021 09:00 174.3000
17.02.2021 08:00 174.3000
17.02.2021 07:00 174.3000
17.02.2021 06:00 174.3000
17.02.2021 05:00 174.3000
17.02.2021 04:00 174.3000
17.02.2021 03:00 174.3000
17.02.2021 02:00 174.3000
17.02.2021 01:00 174.3000
17.02.2021 00:00 174.3000
16.02.2021 23:00 174.3000
16.02.2021 22:00 174.3000
16.02.2021 21:00 174.3000
16.02.2021 20:00 174.3000
16.02.2021 19:00 174.3000
16.02.2021 18:00 174.3000
16.02.2021 17:00 174.3000
16.02.2021 16:00 174.3000
16.02.2021 15:00 174.3000
16.02.2021 14:00 174.3000
16.02.2021 13:00 174.3000
16.02.2021 12:00 174.3000
16.02.2021 11:00 174.3000
16.02.2021 10:00 174.3000
16.02.2021 09:00 174.3000
16.02.2021 08:00 174.3000
16.02.2021 07:00 174.3000
16.02.2021 06:00 174.3000
16.02.2021 05:00 174.3000
16.02.2021 04:00 174.3000
16.02.2021 03:00 174.3000
16.02.2021 02:00 174.3000
16.02.2021 01:00 174.3000
16.02.2021 00:00 174.3000
15.02.2021 23:00 174.3000
15.02.2021 19:00 174.2000
15.02.2021 18:00 174.2000
15.02.2021 17:00 174.2000
15.02.2021 16:00 174.2000
15.02.2021 15:00 174.2000
15.02.2021 14:00 174.2000
15.02.2021 13:00 174.2000
15.02.2021 12:00 174.2000
15.02.2021 11:00 174.2000
15.02.2021 10:00 174.2000
15.02.2021 09:00 174.2000
15.02.2021 08:00 174.2000
15.02.2021 07:00 174.3000
15.02.2021 06:00 174.3000
15.02.2021 05:00 174.3000
15.02.2021 04:00 174.3000
15.02.2021 03:00 174.3000
15.02.2021 02:00 174.3000
15.02.2021 01:00 174.3000
15.02.2021 00:00 174.3000
14.02.2021 23:00 174.3000
14.02.2021 22:00 174.3000
14.02.2021 21:00 174.3000
14.02.2021 20:00 174.3000
14.02.2021 19:00 174.3000
14.02.2021 18:00 174.3000
14.02.2021 17:00 174.3000
14.02.2021 16:00 174.3000
14.02.2021 15:00 174.3000
14.02.2021 14:00 174.3000
14.02.2021 13:00 174.3000
14.02.2021 12:00 174.3000
14.02.2021 11:00 174.3000
14.02.2021 10:00 174.3000
14.02.2021 09:00 174.3000
14.02.2021 08:00 174.3000
14.02.2021 07:00 174.3000
14.02.2021 06:00 174.3000
14.02.2021 05:00 174.3000
14.02.2021 04:00 174.3000
14.02.2021 03:00 174.3000
14.02.2021 02:00 174.3000
14.02.2021 01:00 174.3000
14.02.2021 00:00 174.3000
13.02.2021 23:00 174.3000
13.02.2021 22:00 174.3000
13.02.2021 21:00 174.3000
13.02.2021 20:00 174.3000
13.02.2021 19:00 174.3000
13.02.2021 18:00 174.3000
13.02.2021 17:00 174.3000
13.02.2021 16:00 174.3000
13.02.2021 15:00 174.3000
13.02.2021 14:00 174.3000
13.02.2021 13:00 174.3000
13.02.2021 12:00 174.3000
13.02.2021 11:00 174.3000
13.02.2021 10:00 174.3000
13.02.2021 09:00 174.3000
13.02.2021 08:00 174.3000
13.02.2021 07:00 174.3000
13.02.2021 06:00 174.3000
13.02.2021 05:00 174.3000
13.02.2021 04:00 174.3000
13.02.2021 03:00 174.3000
13.02.2021 02:00 174.3000
13.02.2021 01:00 174.3000
13.02.2021 00:00 174.3000
12.02.2021 23:00 174.3000
12.02.2021 22:00 174.3000
12.02.2021 21:00 174.3000
12.02.2021 20:00 174.3000
12.02.2021 19:00 174.3000
12.02.2021 18:00 174.3000
12.02.2021 17:00 174.3000
12.02.2021 16:00 174.3000
12.02.2021 15:00 174.3000
12.02.2021 14:00 174.3000
12.02.2021 13:00 174.3000
12.02.2021 12:00 174.3000
12.02.2021 11:00 174.3000
12.02.2021 10:00 174.3000
12.02.2021 09:00 174.3000
12.02.2021 08:00 174.3000
12.02.2021 07:00 174.3000
12.02.2021 06:00 174.3000
12.02.2021 05:00 174.3000
12.02.2021 04:00 174.3000
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-snødybde.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 26/2-2021 03:41