Denne tjenesten legges ned 1.9.2022. Bruk i stedet sildre.nve.no
Sted : Soknedal rør 4
Målt : Grunnvannsnivå i [m]
TIDSPUNKT Grunnvannsnivå
02.07.2022 06:00 -5.9600
02.07.2022 05:00 -5.9620
02.07.2022 04:00 -5.9640
02.07.2022 03:00 -5.9660
02.07.2022 02:00 -5.9680
02.07.2022 01:00 -5.9700
02.07.2022 00:00 -5.9730
01.07.2022 23:00 -5.9750
01.07.2022 22:00 -5.9780
01.07.2022 21:00 -5.9800
01.07.2022 20:00 -5.9840
01.07.2022 19:00 -5.9860
01.07.2022 18:00 -5.9870
01.07.2022 17:00 -5.9910
01.07.2022 16:00 -5.9930
01.07.2022 15:00 -5.9960
01.07.2022 14:00 -6.0000
01.07.2022 13:00 -6.0050
01.07.2022 12:00 -6.0080
01.07.2022 11:00 -6.0110
01.07.2022 10:00 -6.0150
01.07.2022 09:00 -6.0190
01.07.2022 08:00 -6.0220
01.07.2022 07:00 -6.0250
01.07.2022 06:00 -6.0290
01.07.2022 05:00 -6.0310
01.07.2022 04:00 -6.0330
01.07.2022 03:00 -6.0360
01.07.2022 02:00 -6.0380
01.07.2022 01:00 -6.0400
01.07.2022 00:00 -6.0430
30.06.2022 23:00 -6.0440
30.06.2022 22:00 -6.0450
30.06.2022 21:00 -6.0460
30.06.2022 20:00 -6.0470
30.06.2022 19:00 -6.0490
30.06.2022 18:00 -6.0510
30.06.2022 17:00 -6.0540
30.06.2022 16:00 -6.0570
30.06.2022 15:00 -6.0580
30.06.2022 14:00 -6.0610
30.06.2022 13:00 -6.0610
30.06.2022 12:00 -6.0640
30.06.2022 11:00 -6.0650
30.06.2022 10:00 -6.0660
30.06.2022 09:00 -6.0660
30.06.2022 08:00 -6.0660
30.06.2022 07:00 -6.0670
30.06.2022 06:00 -6.0670
30.06.2022 05:00 -6.0660
30.06.2022 04:00 -6.0660
30.06.2022 03:00 -6.0650
30.06.2022 02:00 -6.0640
30.06.2022 01:00 -6.0640
30.06.2022 00:00 -6.0640
29.06.2022 23:00 -6.0630
29.06.2022 22:00 -6.0620
29.06.2022 21:00 -6.0610
29.06.2022 20:00 -6.0610
29.06.2022 19:00 -6.0600
29.06.2022 18:00 -6.0580
29.06.2022 17:00 -6.0570
29.06.2022 16:00 -6.0570
29.06.2022 15:00 -6.0570
29.06.2022 14:00 -6.0560
29.06.2022 13:00 -6.0540
29.06.2022 12:00 -6.0540
29.06.2022 11:00 -6.0530
29.06.2022 10:00 -6.0510
29.06.2022 09:00 -6.0500
29.06.2022 08:00 -6.0490
29.06.2022 07:00 -6.0470
29.06.2022 06:00 -6.0460
29.06.2022 05:00 -6.0440
29.06.2022 04:00 -6.0430
29.06.2022 03:00 -6.0410
29.06.2022 02:00 -6.0390
29.06.2022 01:00 -6.0370
29.06.2022 00:00 -6.0360
28.06.2022 23:00 -6.0340
28.06.2022 22:00 -6.0330
28.06.2022 21:00 -6.0320
28.06.2022 20:00 -6.0300
28.06.2022 19:00 -6.0290
28.06.2022 18:00 -6.0270
28.06.2022 17:00 -6.0260
28.06.2022 16:00 -6.0240
28.06.2022 15:00 -6.0220
28.06.2022 14:00 -6.0220
28.06.2022 13:00 -6.0200
28.06.2022 12:00 -6.0190
28.06.2022 11:00 -6.0170
28.06.2022 10:00 -6.0150
28.06.2022 09:00 -6.0140
28.06.2022 08:00 -6.0140
28.06.2022 07:00 -6.0120
28.06.2022 06:00 -6.0120
28.06.2022 05:00 -6.0120
28.06.2022 04:00 -6.0110
28.06.2022 03:00 -6.0090
28.06.2022 02:00 -6.0080
28.06.2022 01:00 -6.0070
28.06.2022 00:00 -6.0050
27.06.2022 23:00 -6.0020
27.06.2022 22:00 -6.0000
27.06.2022 21:00 -5.9980
27.06.2022 20:00 -5.9970
27.06.2022 19:00 -5.9960
27.06.2022 18:00 -5.9950
27.06.2022 17:00 -5.9940
27.06.2022 16:00 -5.9930
27.06.2022 15:00 -5.9920
27.06.2022 14:00 -5.9920
27.06.2022 13:00 -5.9910
27.06.2022 12:00 -5.9890
27.06.2022 11:00 -5.9870
27.06.2022 10:00 -5.9870
27.06.2022 09:00 -5.9840
27.06.2022 08:00 -5.9840
27.06.2022 07:00 -5.9820
27.06.2022 06:00 -5.9810
27.06.2022 05:00 -5.9800
27.06.2022 04:00 -5.9780
27.06.2022 03:00 -5.9770
27.06.2022 02:00 -5.9760
27.06.2022 01:00 -5.9740
27.06.2022 00:00 -5.9700
26.06.2022 23:00 -5.9700
26.06.2022 22:00 -5.9680
26.06.2022 21:00 -5.9650
26.06.2022 20:00 -5.9640
26.06.2022 19:00 -5.9660
26.06.2022 18:00 -5.9620
26.06.2022 17:00 -5.9620
26.06.2022 16:00 -5.9620
26.06.2022 15:00 -5.9620
26.06.2022 14:00 -5.9570
26.06.2022 13:00 -5.9560
26.06.2022 12:00 -5.9550
26.06.2022 11:00 -5.9550
26.06.2022 10:00 -5.9550
26.06.2022 09:00 -5.9500
26.06.2022 08:00 -5.9500
26.06.2022 07:00 -5.9490
26.06.2022 06:00 -5.9480
26.06.2022 05:00 -5.9480
26.06.2022 04:00 -5.9450
26.06.2022 03:00 -5.9440
26.06.2022 02:00 -5.9430
26.06.2022 01:00 -5.9460
26.06.2022 00:00 -5.9400
25.06.2022 23:00 -5.9380
25.06.2022 22:00 -5.9370
25.06.2022 21:00 -5.9340
25.06.2022 20:00 -5.9310
25.06.2022 19:00 -5.9280
25.06.2022 18:00 -5.9250
25.06.2022 17:00 -5.9210
25.06.2022 16:00 -5.9180
25.06.2022 15:00 -5.9150
25.06.2022 14:00 -5.9140
25.06.2022 13:00 -5.9130
25.06.2022 12:00 -5.9070
25.06.2022 11:00 -5.9120
25.06.2022 10:00 -5.9040
25.06.2022 09:00 -5.9000
25.06.2022 08:00 -5.8990
25.06.2022 07:00 -5.8990
25.06.2022 06:00 -5.8980
25.06.2022 05:00 -5.8950
25.06.2022 04:00 -5.8920
25.06.2022 03:00 -5.8920
25.06.2022 02:00 -5.8910
25.06.2022 01:00 -5.8900
25.06.2022 00:00 -5.8900
24.06.2022 23:00 -5.8890
24.06.2022 22:00 -5.8850
24.06.2022 21:00 -5.8850
24.06.2022 20:00 -5.8830
24.06.2022 19:00 -5.8830
24.06.2022 18:00 -5.8840
24.06.2022 17:00 -5.8840
24.06.2022 16:00 -5.8790
24.06.2022 15:00 -5.8780
24.06.2022 14:00 -5.8780
24.06.2022 13:00 -5.8760
24.06.2022 12:00 -5.8750
24.06.2022 11:00 -5.8750
24.06.2022 10:00 -5.8750
24.06.2022 09:00 -5.8750
24.06.2022 08:00 -5.8750
24.06.2022 07:00 -5.8750
24.06.2022 06:00 -5.8740
24.06.2022 05:00 -5.8730
24.06.2022 04:00 -5.8720
24.06.2022 03:00 -5.8760
24.06.2022 02:00 -5.8710
24.06.2022 01:00 -5.8710
24.06.2022 00:00 -5.8680
23.06.2022 23:00 -5.8680
23.06.2022 22:00 -5.8650
23.06.2022 21:00 -5.8630
23.06.2022 20:00 -5.8610
23.06.2022 19:00 -5.8590
23.06.2022 18:00 -5.8560
23.06.2022 17:00 -5.8540
23.06.2022 16:00 -5.8520
23.06.2022 15:00 -5.8510
23.06.2022 14:00 -5.8500
23.06.2022 13:00 -5.8500
23.06.2022 12:00 -5.8500
23.06.2022 11:00 -5.8500
23.06.2022 10:00 -5.8500
23.06.2022 09:00 -5.8470
23.06.2022 08:00 -5.8470
23.06.2022 07:00 -5.8450
23.06.2022 06:00 -5.8440
23.06.2022 05:00 -5.8430
23.06.2022 04:00 -5.8430
23.06.2022 03:00 -5.8420
23.06.2022 02:00 -5.8420
23.06.2022 01:00 -5.8420
23.06.2022 00:00 -5.8430
22.06.2022 23:00 -5.8430
22.06.2022 22:00 -5.8440
22.06.2022 21:00 -5.8440
22.06.2022 20:00 -5.8460
22.06.2022 19:00 -5.8450
22.06.2022 18:00 -5.8470
22.06.2022 17:00 -5.8500
22.06.2022 16:00 -5.8490
22.06.2022 15:00 -5.8510
22.06.2022 14:00 -5.8540
22.06.2022 13:00 -5.8550
22.06.2022 12:00 -5.8570
22.06.2022 11:00 -5.8600
22.06.2022 10:00 -5.8630
22.06.2022 09:00 -5.8680
22.06.2022 08:00 -5.8700
22.06.2022 07:00 -5.8730
22.06.2022 06:00 -5.8760
22.06.2022 05:00 -5.8790
22.06.2022 04:00 -5.8820
22.06.2022 03:00 -5.8850
22.06.2022 02:00 -5.8870
22.06.2022 01:00 -5.8890
22.06.2022 00:00 -5.8910
21.06.2022 23:00 -5.8920
21.06.2022 22:00 -5.8930
21.06.2022 21:00 -5.8950
21.06.2022 20:00 -5.8960
21.06.2022 19:00 -5.8960
21.06.2022 18:00 -5.8960
21.06.2022 17:00 -5.8950
21.06.2022 16:00 -5.8950
21.06.2022 15:00 -5.8940
21.06.2022 14:00 -5.8950
21.06.2022 13:00 -5.8960
21.06.2022 12:00 -5.8980
21.06.2022 11:00 -5.8990
21.06.2022 10:00 -5.9020
21.06.2022 09:00 -5.9030
21.06.2022 08:00 -5.9040
21.06.2022 07:00 -5.9040
21.06.2022 06:00 -5.9050
21.06.2022 05:00 -5.9060
21.06.2022 04:00 -5.9080
21.06.2022 03:00 -5.9100
21.06.2022 02:00 -5.9110
21.06.2022 01:00 -5.9110
21.06.2022 00:00 -5.9130
20.06.2022 23:00 -5.9140
20.06.2022 22:00 -5.9160
20.06.2022 21:00 -5.9170
20.06.2022 20:00 -5.9170
20.06.2022 19:00 -5.9200
20.06.2022 18:00 -5.9210
20.06.2022 17:00 -5.9220
20.06.2022 16:00 -5.9240
20.06.2022 15:00 -5.9250
20.06.2022 14:00 -5.9270
20.06.2022 13:00 -5.9300
20.06.2022 12:00 -5.9310
20.06.2022 11:00 -5.9330
20.06.2022 10:00 -5.9340
20.06.2022 09:00 -5.9360
20.06.2022 08:00 -5.9370
20.06.2022 07:00 -5.9360
20.06.2022 06:00 -5.9360
20.06.2022 05:00 -5.9350
20.06.2022 04:00 -5.9350
20.06.2022 03:00 -5.9340
20.06.2022 02:00 -5.9330
20.06.2022 01:00 -5.9310
20.06.2022 00:00 -5.9310
19.06.2022 23:00 -5.9300
19.06.2022 22:00 -5.9270
19.06.2022 21:00 -5.9260
19.06.2022 20:00 -5.9240
19.06.2022 19:00 -5.9230
19.06.2022 18:00 -5.9200
19.06.2022 17:00 -5.9200
19.06.2022 16:00 -5.9180
19.06.2022 15:00 -5.9170
19.06.2022 14:00 -5.9150
19.06.2022 13:00 -5.9120
19.06.2022 12:00 -5.9090
19.06.2022 11:00 -5.9060
19.06.2022 10:00 -5.9040
19.06.2022 09:00 -5.9030
19.06.2022 08:00 -5.9010
19.06.2022 07:00 -5.8990
19.06.2022 06:00 -5.8980
19.06.2022 05:00 -5.8960
19.06.2022 04:00 -5.8950
19.06.2022 03:00 -5.8940
19.06.2022 02:00 -5.8920
19.06.2022 01:00 -5.8900
19.06.2022 00:00 -5.8880
18.06.2022 23:00 -5.8850
18.06.2022 22:00 -5.8840
18.06.2022 21:00 -5.8820
18.06.2022 20:00 -5.8780
18.06.2022 19:00 -5.8760
18.06.2022 18:00 -5.8730
18.06.2022 17:00 -5.8700
18.06.2022 16:00 -5.8680
18.06.2022 15:00 -5.8640
18.06.2022 14:00 -5.8640
18.06.2022 13:00 -5.8610
18.06.2022 12:00 -5.8590
18.06.2022 11:00 -5.8570
18.06.2022 10:00 -5.8550
18.06.2022 09:00 -5.8530
18.06.2022 08:00 -5.8510
18.06.2022 07:00 -5.8490
18.06.2022 06:00 -5.8460
18.06.2022 05:00 -5.8430
18.06.2022 04:00 -5.8400
18.06.2022 03:00 -5.8370
18.06.2022 02:00 -5.8350
18.06.2022 01:00 -5.8330
18.06.2022 00:00 -5.8320
17.06.2022 23:00 -5.8290
17.06.2022 22:00 -5.8270
17.06.2022 21:00 -5.8250
17.06.2022 20:00 -5.8240
17.06.2022 19:00 -5.8240
17.06.2022 18:00 -5.8230
17.06.2022 17:00 -5.8210
17.06.2022 16:00 -5.8180
17.06.2022 15:00 -5.8180
17.06.2022 14:00 -5.8160
17.06.2022 13:00 -5.8180
17.06.2022 12:00 -5.8140
17.06.2022 11:00 -5.8140
17.06.2022 10:00 -5.8130
17.06.2022 09:00 -5.8110
17.06.2022 08:00 -5.8090
17.06.2022 07:00 -5.8080
17.06.2022 06:00 -5.8060
17.06.2022 05:00 -5.8040
17.06.2022 04:00 -5.8010
17.06.2022 03:00 -5.7990
17.06.2022 02:00 -5.7970
17.06.2022 01:00 -5.7940
17.06.2022 00:00 -5.7900
16.06.2022 23:00 -5.7870
16.06.2022 22:00 -5.7830
16.06.2022 21:00 -5.7800
16.06.2022 20:00 -5.7760
16.06.2022 19:00 -5.7730
16.06.2022 18:00 -5.7690
16.06.2022 17:00 -5.7660
16.06.2022 16:00 -5.7620
16.06.2022 15:00 -5.7590
16.06.2022 14:00 -5.7550
16.06.2022 13:00 -5.7520
16.06.2022 12:00 -5.7480
16.06.2022 11:00 -5.7440
16.06.2022 10:00 -5.7410
16.06.2022 09:00 -5.7380
16.06.2022 08:00 -5.7340
16.06.2022 07:00 -5.7310
16.06.2022 06:00 -5.7270
16.06.2022 05:00 -5.7240
16.06.2022 04:00 -5.7210
16.06.2022 03:00 -5.7180
16.06.2022 02:00 -5.7150
16.06.2022 01:00 -5.7120
16.06.2022 00:00 -5.7090
15.06.2022 23:00 -5.7050
15.06.2022 22:00 -5.7020
15.06.2022 21:00 -5.6980
15.06.2022 20:00 -5.6950
15.06.2022 19:00 -5.6920
15.06.2022 18:00 -5.6890
15.06.2022 17:00 -5.6860
15.06.2022 16:00 -5.6830
15.06.2022 15:00 -5.6810
15.06.2022 14:00 -5.6770
15.06.2022 13:00 -5.6740
15.06.2022 12:00 -5.6710
15.06.2022 11:00 -5.6670
15.06.2022 10:00 -5.6640
15.06.2022 09:00 -5.6600
15.06.2022 08:00 -5.6560
15.06.2022 07:00 -5.6530
15.06.2022 06:00 -5.6490
15.06.2022 05:00 -5.6460
15.06.2022 04:00 -5.6420
15.06.2022 03:00 -5.6390
15.06.2022 02:00 -5.6360
15.06.2022 01:00 -5.6320
15.06.2022 00:00 -5.6270
14.06.2022 23:00 -5.6220
14.06.2022 22:00 -5.6190
14.06.2022 21:00 -5.6150
14.06.2022 20:00 -5.6110
14.06.2022 19:00 -5.6070
14.06.2022 18:00 -5.6020
14.06.2022 17:00 -5.5980
14.06.2022 16:00 -5.5940
14.06.2022 15:00 -5.5910
14.06.2022 14:00 -5.5860
14.06.2022 13:00 -5.5810
14.06.2022 12:00 -5.5770
14.06.2022 11:00 -5.5740
14.06.2022 10:00 -5.5710
14.06.2022 09:00 -5.5660
14.06.2022 08:00 -5.5620
14.06.2022 07:00 -5.5580
14.06.2022 06:00 -5.5550
14.06.2022 05:00 -5.5500
14.06.2022 04:00 -5.5460
14.06.2022 03:00 -5.5430
14.06.2022 02:00 -5.5400
14.06.2022 01:00 -5.5350
14.06.2022 00:00 -5.5300
13.06.2022 23:00 -5.5270
13.06.2022 22:00 -5.5220
13.06.2022 21:00 -5.5180
13.06.2022 20:00 -5.5130
13.06.2022 19:00 -5.5090
13.06.2022 18:00 -5.5050
13.06.2022 17:00 -5.5010
13.06.2022 16:00 -5.4960
13.06.2022 15:00 -5.4920
13.06.2022 14:00 -5.4880
13.06.2022 13:00 -5.4820
13.06.2022 12:00 -5.4780
13.06.2022 11:00 -5.4730
13.06.2022 10:00 -5.4700
13.06.2022 09:00 -5.4660
13.06.2022 08:00 -5.4620
13.06.2022 07:00 -5.4580
13.06.2022 06:00 -5.4530
13.06.2022 05:00 -5.4500
13.06.2022 04:00 -5.4470
13.06.2022 03:00 -5.4430
13.06.2022 02:00 -5.4400
13.06.2022 01:00 -5.4370
13.06.2022 00:00 -5.4350
12.06.2022 23:00 -5.4320
12.06.2022 22:00 -5.4280
12.06.2022 21:00 -5.4240
12.06.2022 20:00 -5.4180
12.06.2022 19:00 -5.4150
12.06.2022 18:00 -5.4110
12.06.2022 17:00 -5.4080
12.06.2022 16:00 -5.4040
12.06.2022 15:00 -5.4020
12.06.2022 14:00 -5.3990
12.06.2022 13:00 -5.3970
12.06.2022 12:00 -5.3930
12.06.2022 11:00 -5.3900
12.06.2022 10:00 -5.3860
12.06.2022 09:00 -5.3850
12.06.2022 08:00 -5.3810
12.06.2022 07:00 -5.3790
12.06.2022 06:00 -5.3760
12.06.2022 05:00 -5.3720
12.06.2022 04:00 -5.3690
12.06.2022 03:00 -5.3660
12.06.2022 02:00 -5.3650
12.06.2022 01:00 -5.3630
12.06.2022 00:00 -5.3610
11.06.2022 23:00 -5.3580
11.06.2022 22:00 -5.3550
11.06.2022 21:00 -5.3550
11.06.2022 20:00 -5.3510
11.06.2022 19:00 -5.3490
11.06.2022 18:00 -5.3460
11.06.2022 17:00 -5.3430
11.06.2022 16:00 -5.3410
11.06.2022 15:00 -5.3400
11.06.2022 14:00 -5.3370
11.06.2022 13:00 -5.3330
11.06.2022 12:00 -5.3320
11.06.2022 11:00 -5.3340
11.06.2022 10:00 -5.3300
11.06.2022 09:00 -5.3270
11.06.2022 08:00 -5.3230
11.06.2022 07:00 -5.3190
11.06.2022 06:00 -5.3160
11.06.2022 05:00 -5.3140
11.06.2022 04:00 -5.3120
11.06.2022 03:00 -5.3090
11.06.2022 02:00 -5.3060
11.06.2022 01:00 -5.3060
11.06.2022 00:00 -5.3020
10.06.2022 23:00 -5.3000
10.06.2022 22:00 -5.2990
10.06.2022 21:00 -5.2980
10.06.2022 20:00 -5.2950
10.06.2022 19:00 -5.2940
10.06.2022 18:00 -5.2920
10.06.2022 17:00 -5.2920
10.06.2022 16:00 -5.2910
10.06.2022 15:00 -5.2920
10.06.2022 14:00 -5.2890
10.06.2022 13:00 -5.2880
10.06.2022 12:00 -5.2880
10.06.2022 11:00 -5.2870
10.06.2022 10:00 -5.2850
10.06.2022 09:00 -5.2860
10.06.2022 08:00 -5.2850
10.06.2022 07:00 -5.2840
10.06.2022 06:00 -5.2830
10.06.2022 05:00 -5.2810
10.06.2022 04:00 -5.2800
10.06.2022 03:00 -5.2790
10.06.2022 02:00 -5.2770
10.06.2022 01:00 -5.2760
10.06.2022 00:00 -5.2750
09.06.2022 23:00 -5.2740
09.06.2022 22:00 -5.2730
09.06.2022 21:00 -5.2720
09.06.2022 20:00 -5.2710
09.06.2022 19:00 -5.2700
09.06.2022 18:00 -5.2680
09.06.2022 17:00 -5.2670
09.06.2022 16:00 -5.2670
09.06.2022 15:00 -5.2670
09.06.2022 14:00 -5.2660
09.06.2022 13:00 -5.2650
09.06.2022 12:00 -5.2660
09.06.2022 11:00 -5.2640
09.06.2022 10:00 -5.2660
09.06.2022 09:00 -5.2650
09.06.2022 08:00 -5.2640
09.06.2022 07:00 -5.2640
09.06.2022 06:00 -5.2630
09.06.2022 05:00 -5.2630
09.06.2022 04:00 -5.2630
09.06.2022 03:00 -5.2630
09.06.2022 02:00 -5.2630
09.06.2022 01:00 -5.2630
09.06.2022 00:00 -5.2640
08.06.2022 23:00 -5.2640
08.06.2022 22:00 -5.2640
08.06.2022 21:00 -5.2650
08.06.2022 20:00 -5.2660
08.06.2022 19:00 -5.2670
08.06.2022 18:00 -5.2690
08.06.2022 17:00 -5.2700
08.06.2022 16:00 -5.2710
08.06.2022 15:00 -5.2730
08.06.2022 14:00 -5.2740
08.06.2022 13:00 -5.2760
08.06.2022 12:00 -5.2770
08.06.2022 11:00 -5.2790
08.06.2022 10:00 -5.2820
08.06.2022 09:00 -5.2850
08.06.2022 08:00 -5.2860
08.06.2022 07:00 -5.2890
08.06.2022 06:00 -5.2920
08.06.2022 05:00 -5.2950
08.06.2022 04:00 -5.2970
08.06.2022 03:00 -5.2990
08.06.2022 02:00 -5.3020
08.06.2022 01:00 -5.3060
08.06.2022 00:00 -5.3080
07.06.2022 23:00 -5.3120
07.06.2022 22:00 -5.3140
07.06.2022 21:00 -5.3170
07.06.2022 20:00 -5.3200
07.06.2022 19:00 -5.3230
07.06.2022 18:00 -5.3250
07.06.2022 17:00 -5.3280
07.06.2022 16:00 -5.3320
07.06.2022 15:00 -5.3340
07.06.2022 14:00 -5.3370
07.06.2022 13:00 -5.3430
07.06.2022 12:00 -5.3470
07.06.2022 11:00 -5.3520
07.06.2022 10:00 -5.3550
07.06.2022 09:00 -5.3580
07.06.2022 08:00 -5.3620
07.06.2022 07:00 -5.3660
07.06.2022 06:00 -5.3700
07.06.2022 05:00 -5.3730
07.06.2022 04:00 -5.3780
07.06.2022 03:00 -5.3820
07.06.2022 02:00 -5.3860
07.06.2022 01:00 -5.3900
07.06.2022 00:00 -5.3930
06.06.2022 23:00 -5.3970
06.06.2022 22:00 -5.4010
06.06.2022 21:00 -5.4060
06.06.2022 20:00 -5.4100
06.06.2022 19:00 -5.4140
06.06.2022 18:00 -5.4180
06.06.2022 17:00 -5.4210
06.06.2022 16:00 -5.4250
06.06.2022 15:00 -5.4320
06.06.2022 14:00 -5.4360
06.06.2022 13:00 -5.4410
06.06.2022 12:00 -5.4460
06.06.2022 11:00 -5.4530
06.06.2022 10:00 -5.4590
06.06.2022 09:00 -5.4640
06.06.2022 08:00 -5.4710
06.06.2022 07:00 -5.4780
06.06.2022 06:00 -5.4840
06.06.2022 05:00 -5.4910
06.06.2022 04:00 -5.4990
06.06.2022 03:00 -5.5060
06.06.2022 02:00 -5.5130
06.06.2022 01:00 -5.5200
06.06.2022 00:00 -5.5270
05.06.2022 23:00 -5.5330
05.06.2022 22:00 -5.5380
05.06.2022 21:00 -5.5450
05.06.2022 20:00 -5.5510
05.06.2022 19:00 -5.5580
05.06.2022 18:00 -5.5630
05.06.2022 17:00 -5.5690
05.06.2022 16:00 -5.5740
05.06.2022 15:00 -5.5800
05.06.2022 14:00 -5.5870
05.06.2022 13:00 -5.5920
05.06.2022 12:00 -5.5970
05.06.2022 11:00 -5.6040
05.06.2022 10:00 -5.6080
05.06.2022 09:00 -5.6150
05.06.2022 08:00 -5.6220
05.06.2022 07:00 -5.6280
05.06.2022 06:00 -5.6320
05.06.2022 05:00 -5.6390
05.06.2022 04:00 -5.6460
05.06.2022 03:00 -5.6520
05.06.2022 02:00 -5.6580
05.06.2022 01:00 -5.6640
05.06.2022 00:00 -5.6710
04.06.2022 23:00 -5.6770
04.06.2022 22:00 -5.6820
04.06.2022 21:00 -5.6890
04.06.2022 20:00 -5.6950
04.06.2022 19:00 -5.7010
04.06.2022 18:00 -5.7090
04.06.2022 17:00 -5.7140
04.06.2022 16:00 -5.7220
04.06.2022 15:00 -5.7300
04.06.2022 14:00 -5.7380
04.06.2022 13:00 -5.7450
04.06.2022 12:00 -5.7540
04.06.2022 11:00 -5.7600
04.06.2022 10:00 -5.7660
04.06.2022 09:00 -5.7750
04.06.2022 08:00 -5.7810
04.06.2022 07:00 -5.7870
04.06.2022 06:00 -5.7940
04.06.2022 05:00 -5.8000
04.06.2022 04:00 -5.8070
04.06.2022 03:00 -5.8110
04.06.2022 02:00 -5.8160
04.06.2022 01:00 -5.8220
04.06.2022 00:00 -5.8260
03.06.2022 23:00 -5.8290
03.06.2022 22:00 -5.8330
03.06.2022 21:00 -5.8370
03.06.2022 20:00 -5.8400
03.06.2022 19:00 -5.8400
03.06.2022 18:00 -5.8420
03.06.2022 17:00 -5.8430
03.06.2022 16:00 -5.8480
03.06.2022 15:00 -5.8450
03.06.2022 14:00 -5.8470
03.06.2022 13:00 -5.8470
03.06.2022 12:00 -5.8460
03.06.2022 11:00 -5.8460
03.06.2022 10:00 -5.8450
03.06.2022 09:00 -5.8440
03.06.2022 08:00 -5.8430
03.06.2022 07:00 -5.8420
03.06.2022 06:00 -5.8410
03.06.2022 05:00 -5.8400
03.06.2022 04:00 -5.8380
03.06.2022 03:00 -5.8360
03.06.2022 02:00 -5.8360
03.06.2022 01:00 -5.8340
03.06.2022 00:00 -5.8330
02.06.2022 23:00 -5.8320
02.06.2022 22:00 -5.8310
02.06.2022 21:00 -5.8300
02.06.2022 20:00 -5.8260
02.06.2022 19:00 -5.8250
02.06.2022 18:00 -5.8250
02.06.2022 17:00 -5.8230
02.06.2022 16:00 -5.8190
02.06.2022 15:00 -5.8220
02.06.2022 14:00 -5.8210
02.06.2022 13:00 -5.8210
02.06.2022 12:00 -5.8180
02.06.2022 11:00 -5.8160
02.06.2022 10:00 -5.8150
02.06.2022 09:00 -5.8130
02.06.2022 08:00 -5.8110
02.06.2022 07:00 -5.8110
02.06.2022 06:00 -5.8080
02.06.2022 05:00 -5.8080
02.06.2022 04:00 -5.8050
02.06.2022 03:00 -5.8020
02.06.2022 02:00 -5.8000
02.06.2022 01:00 -5.7980
02.06.2022 00:00 -5.7960
01.06.2022 23:00 -5.7940
01.06.2022 22:00 -5.7910
01.06.2022 21:00 -5.7900
01.06.2022 20:00 -5.7870
01.06.2022 19:00 -5.7840
01.06.2022 18:00 -5.7820
01.06.2022 17:00 -5.7800
01.06.2022 16:00 -5.7760
01.06.2022 15:00 -5.7740
01.06.2022 14:00 -5.7730
01.06.2022 13:00 -5.7700
01.06.2022 12:00 -5.7670
01.06.2022 11:00 -5.7660
01.06.2022 10:00 -5.7650
01.06.2022 09:00 -5.7620
01.06.2022 08:00 -5.7600
01.06.2022 07:00 -5.7590
01.06.2022 06:00 -5.7580
01.06.2022 05:00 -5.7560
01.06.2022 04:00 -5.7540
01.06.2022 03:00 -5.7520
01.06.2022 02:00 -5.7500
01.06.2022 01:00 -5.7480
01.06.2022 00:00 -5.7460
31.05.2022 23:00 -5.7450
31.05.2022 22:00 -5.7410
31.05.2022 21:00 -5.7380
31.05.2022 20:00 -5.7350
31.05.2022 19:00 -5.7350
31.05.2022 18:00 -5.7320
31.05.2022 17:00 -5.7300
31.05.2022 16:00 -5.7280
31.05.2022 15:00 -5.7270
31.05.2022 14:00 -5.7240
31.05.2022 13:00 -5.7210
31.05.2022 12:00 -5.7170
31.05.2022 11:00 -5.7160
31.05.2022 10:00 -5.7130
31.05.2022 09:00 -5.7090
31.05.2022 08:00 -5.7100
31.05.2022 07:00 -5.7070
31.05.2022 06:00 -5.7050
31.05.2022 05:00 -5.7020
31.05.2022 04:00 -5.6990
31.05.2022 03:00 -5.6960
31.05.2022 02:00 -5.6930
31.05.2022 01:00 -5.6900
31.05.2022 00:00 -5.6870
30.05.2022 23:00 -5.6840
30.05.2022 22:00 -5.6810
30.05.2022 21:00 -5.6780
30.05.2022 20:00 -5.6740
30.05.2022 19:00 -5.6720
30.05.2022 18:00 -5.6690
30.05.2022 17:00 -5.6650
30.05.2022 16:00 -5.6600
30.05.2022 15:00 -5.6600
30.05.2022 14:00 -5.6550
30.05.2022 13:00 -5.6530
30.05.2022 12:00 -5.6490
30.05.2022 11:00 -5.6440
30.05.2022 10:00 -5.6360
30.05.2022 09:00 -5.6390
30.05.2022 08:00 -5.6300
30.05.2022 07:00 -5.6250
30.05.2022 06:00 -5.6230
30.05.2022 05:00 -5.6190
30.05.2022 04:00 -5.6170
30.05.2022 03:00 -5.6130
30.05.2022 02:00 -5.6100
30.05.2022 01:00 -5.6060
30.05.2022 00:00 -5.6030
29.05.2022 23:00 -5.6000
29.05.2022 22:00 -5.5970
29.05.2022 21:00 -5.5930
29.05.2022 20:00 -5.5900
29.05.2022 19:00 -5.5850
29.05.2022 18:00 -5.5830
29.05.2022 17:00 -5.5800
29.05.2022 16:00 -5.5760
29.05.2022 15:00 -5.5730
29.05.2022 14:00 -5.5690
29.05.2022 13:00 -5.5660
29.05.2022 12:00 -5.5640
29.05.2022 11:00 -5.5590
29.05.2022 10:00 -5.5550
29.05.2022 09:00 -5.5530
29.05.2022 08:00 -5.5490
29.05.2022 07:00 -5.5470
29.05.2022 06:00 -5.5440
29.05.2022 05:00 -5.5420
