Sted : Setten
Målt : Vannstand i [m]
TIDSPUNKT Vannstand
23.05.2022 06:00 166.5200
23.05.2022 05:00 166.5300
23.05.2022 04:00 166.5300
23.05.2022 03:00 166.5300
23.05.2022 02:00 166.5300
23.05.2022 01:00 166.5300
23.05.2022 00:00 166.5300
22.05.2022 23:00 166.5300
22.05.2022 22:00 166.5300
22.05.2022 21:00 166.5200
22.05.2022 20:00 166.5300
22.05.2022 19:00 166.5300
22.05.2022 18:00 166.5200
22.05.2022 17:00 166.5200
22.05.2022 16:00 166.5200
22.05.2022 15:00 166.5200
22.05.2022 14:00 166.5200
22.05.2022 13:00 166.5200
22.05.2022 12:00 166.5200
22.05.2022 11:00 166.5200
22.05.2022 10:00 166.5200
22.05.2022 09:00 166.5200
22.05.2022 08:00 166.5200
22.05.2022 07:00 166.5200
22.05.2022 06:00 166.5200
22.05.2022 05:00 166.5200
22.05.2022 04:00 166.5200
22.05.2022 03:00 166.5200
22.05.2022 02:00 166.5200
22.05.2022 01:00 166.5200
22.05.2022 00:00 166.5200
21.05.2022 23:00 166.5200
21.05.2022 22:00 166.5200
21.05.2022 21:00 166.5200
21.05.2022 20:00 166.5200
21.05.2022 19:00 166.5200
21.05.2022 18:00 166.5200
21.05.2022 17:00 166.5200
21.05.2022 16:00 166.5200
21.05.2022 15:00 166.5200
21.05.2022 14:00 166.5200
21.05.2022 13:00 166.5200
21.05.2022 12:00 166.5200
21.05.2022 11:00 166.5200
21.05.2022 10:00 166.5200
21.05.2022 09:00 166.5200
21.05.2022 08:00 166.5100
21.05.2022 07:00 166.5100
21.05.2022 06:00 166.5100
21.05.2022 05:00 166.5100
21.05.2022 04:00 166.5100
21.05.2022 03:00 166.5000
21.05.2022 02:00 166.5100
21.05.2022 01:00 166.5100
21.05.2022 00:00 166.5000
20.05.2022 23:00 166.5100
20.05.2022 22:00 166.5100
20.05.2022 21:00 166.5000
20.05.2022 20:00 166.5100
20.05.2022 19:00 166.5000
20.05.2022 18:00 166.5000
20.05.2022 17:00 166.5000
20.05.2022 16:00 166.5100
20.05.2022 15:00 166.5100
20.05.2022 14:00 166.5000
20.05.2022 13:00 166.5000
20.05.2022 12:00 166.5100
20.05.2022 11:00 166.5100
20.05.2022 10:00 166.5100
20.05.2022 09:00 166.5000
20.05.2022 08:00 166.5100
20.05.2022 07:00 166.5000
20.05.2022 06:00 166.5000
20.05.2022 05:00 166.5000
20.05.2022 04:00 166.5000
20.05.2022 03:00 166.5000
20.05.2022 02:00 166.5000
20.05.2022 01:00 166.5000
20.05.2022 00:00 166.5000
19.05.2022 23:00 166.5000
19.05.2022 22:00 166.5000
19.05.2022 21:00 166.5000
19.05.2022 20:00 166.5000
19.05.2022 19:00 166.5000
19.05.2022 18:00 166.5000
19.05.2022 17:00 166.5000
19.05.2022 16:00 166.5000
19.05.2022 15:00 166.5000
19.05.2022 14:00 166.5000
19.05.2022 13:00 166.5000
19.05.2022 12:00 166.5000
19.05.2022 11:00 166.5000
19.05.2022 10:00 166.5000
19.05.2022 09:00 166.5000
19.05.2022 08:00 166.5000
19.05.2022 07:00 166.5000
19.05.2022 06:00 166.5000
19.05.2022 05:00 166.5000
19.05.2022 04:00 166.5000
19.05.2022 03:00 166.5100
19.05.2022 02:00 166.5000
19.05.2022 01:00 166.5000
19.05.2022 00:00 166.5000
18.05.2022 23:00 166.5100
18.05.2022 22:00 166.5000
18.05.2022 21:00 166.5000
18.05.2022 20:00 166.5000
18.05.2022 19:00 166.5000
18.05.2022 18:00 166.5000
18.05.2022 17:00 166.5000
18.05.2022 16:00 166.5000
18.05.2022 15:00 166.5000
18.05.2022 14:00 166.4900
18.05.2022 13:00 166.5000
18.05.2022 12:00 166.4900
18.05.2022 11:00 166.4900
18.05.2022 10:00 166.4900
18.05.2022 09:00 166.4900
18.05.2022 08:00 166.5000
18.05.2022 07:00 166.5000
18.05.2022 06:00 166.5000
18.05.2022 05:00 166.5000
18.05.2022 04:00 166.5000
18.05.2022 03:00 166.5000
18.05.2022 02:00 166.5000
18.05.2022 01:00 166.5000
18.05.2022 00:00 166.5000
17.05.2022 23:00 166.5000
17.05.2022 22:00 166.5000
17.05.2022 21:00 166.5000
17.05.2022 20:00 166.5000
17.05.2022 19:00 166.5000
17.05.2022 18:00 166.5000
17.05.2022 17:00 166.5000
17.05.2022 16:00 166.5000
17.05.2022 15:00 166.5000
17.05.2022 14:00 166.5000
17.05.2022 13:00 166.5000
17.05.2022 12:00 166.5000
17.05.2022 11:00 166.5000
17.05.2022 10:00 166.5000
17.05.2022 09:00 166.5000
17.05.2022 08:00 166.5000
17.05.2022 07:00 166.5000
17.05.2022 06:00 166.5000
17.05.2022 05:00 166.5000
17.05.2022 04:00 166.5000
17.05.2022 03:00 166.5000
17.05.2022 02:00 166.5000
17.05.2022 01:00 166.5000
17.05.2022 00:00 166.5000
16.05.2022 23:00 166.5000
16.05.2022 22:00 166.5000
16.05.2022 21:00 166.5000
16.05.2022 20:00 166.5000
16.05.2022 19:00 166.5000
16.05.2022 18:00 166.5000
16.05.2022 17:00 166.5000
16.05.2022 16:00 166.5000
16.05.2022 15:00 166.5000
16.05.2022 14:00 166.5000
16.05.2022 13:00 166.5000
16.05.2022 12:00 166.5000
16.05.2022 11:00 166.5000
16.05.2022 10:00 166.5000
16.05.2022 09:00 166.5000
16.05.2022 08:00 166.5000
16.05.2022 07:00 166.5000
16.05.2022 06:00 166.5000
16.05.2022 05:00 166.5000
16.05.2022 04:00 166.5000
16.05.2022 03:00 166.5000
16.05.2022 02:00 166.5000
16.05.2022 01:00 166.5000
16.05.2022 00:00 166.5000
15.05.2022 23:00 166.5000
15.05.2022 22:00 166.5000
15.05.2022 21:00 166.5000
15.05.2022 20:00 166.5000
15.05.2022 19:00 166.5000
15.05.2022 18:00 166.5000
15.05.2022 17:00 166.5000
15.05.2022 16:00 166.4900
15.05.2022 15:00 166.5000
15.05.2022 14:00 166.5000
15.05.2022 13:00 166.4900
15.05.2022 12:00 166.4900
15.05.2022 11:00 166.5000
15.05.2022 10:00 166.5000
15.05.2022 09:00 166.5000
15.05.2022 08:00 166.5000
15.05.2022 07:00 166.5000
15.05.2022 06:00 166.5000
15.05.2022 05:00 166.5000
15.05.2022 04:00 166.4900
15.05.2022 03:00 166.4900
15.05.2022 02:00 166.5000
15.05.2022 01:00 166.5000
15.05.2022 00:00 166.5000
14.05.2022 23:00 166.5000
14.05.2022 22:00 166.4900
14.05.2022 21:00 166.4900
14.05.2022 20:00 166.4900
14.05.2022 19:00 166.5000
14.05.2022 18:00 166.5000
14.05.2022 17:00 166.5000
14.05.2022 16:00 166.5000
14.05.2022 15:00 166.5000
14.05.2022 14:00 166.5000
14.05.2022 13:00 166.5000
14.05.2022 12:00 166.5000
14.05.2022 11:00 166.5000
14.05.2022 10:00 166.5000
14.05.2022 09:00 166.5000
14.05.2022 08:00 166.4900
14.05.2022 07:00 166.4900
14.05.2022 06:00 166.5000
14.05.2022 05:00 166.5000
14.05.2022 04:00 166.5000
14.05.2022 03:00 166.5000
14.05.2022 02:00 166.4900
14.05.2022 01:00 166.4900
14.05.2022 00:00 166.5000
13.05.2022 23:00 166.4900
13.05.2022 22:00 166.4900
13.05.2022 21:00 166.4900
13.05.2022 20:00 166.4900
13.05.2022 19:00 166.4900
13.05.2022 18:00 166.4900
13.05.2022 17:00 166.4900
13.05.2022 16:00 166.4900
13.05.2022 15:00 166.4900
13.05.2022 14:00 166.4900
13.05.2022 13:00 166.4900
13.05.2022 12:00 166.4900
13.05.2022 11:00 166.4900
13.05.2022 10:00 166.4900
13.05.2022 09:00 166.4900
13.05.2022 08:00 166.4900
11.05.2022 07:00 ----
11.05.2022 06:00 166.4900
11.05.2022 05:00 166.4900
11.05.2022 04:00 166.4900
11.05.2022 03:00 166.4800
11.05.2022 02:00 166.4800
11.05.2022 01:00 166.4800
11.05.2022 00:00 166.4800
10.05.2022 23:00 166.4800
10.05.2022 22:00 166.4800
10.05.2022 21:00 166.4800
10.05.2022 20:00 166.4800
10.05.2022 19:00 166.4800
10.05.2022 18:00 166.4800
10.05.2022 17:00 166.4800
10.05.2022 16:00 166.4700
10.05.2022 15:00 166.4800
10.05.2022 14:00 166.4700
10.05.2022 13:00 166.4700
10.05.2022 12:00 166.4700
10.05.2022 11:00 166.4700
10.05.2022 10:00 166.4700
10.05.2022 09:00 166.4800
10.05.2022 08:00 166.4800
10.05.2022 07:00 166.4800
10.05.2022 06:00 166.4800
10.05.2022 05:00 166.4800
10.05.2022 04:00 166.4800
10.05.2022 03:00 166.4800
10.05.2022 02:00 166.4800
10.05.2022 01:00 166.4800
10.05.2022 00:00 166.4800
09.05.2022 23:00 166.4800
09.05.2022 22:00 166.4800
09.05.2022 21:00 166.4800
09.05.2022 20:00 166.4800
09.05.2022 19:00 166.4700
09.05.2022 18:00 166.4700
09.05.2022 17:00 166.4700
09.05.2022 16:00 166.4700
09.05.2022 15:00 166.4700
09.05.2022 14:00 166.4700
09.05.2022 13:00 166.4700
09.05.2022 12:00 166.4700
09.05.2022 11:00 166.4700
09.05.2022 10:00 166.4700
09.05.2022 09:00 166.4700
09.05.2022 08:00 166.4700
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannstand.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 23/5-2022 07:58