Denne tjenesten legges ned 1.9.2022. Bruk i stedet sildre.nve.no
Sted : Søndre Imssjøen
Målt : Vannstand i [m]
TIDSPUNKT Vannstand
30.07.2022 08:00 616.2400
30.07.2022 09:00 616.2400
30.07.2022 10:00 616.2300
30.07.2022 11:00 616.2300
30.07.2022 12:00 616.2300
30.07.2022 13:00 616.2300
30.07.2022 14:00 616.2300
30.07.2022 15:00 616.2300
30.07.2022 16:00 616.2300
30.07.2022 17:00 616.2300
30.07.2022 18:00 616.2300
30.07.2022 19:00 616.2300
30.07.2022 20:00 616.2300
30.07.2022 21:00 616.2300
30.07.2022 22:00 616.2200
30.07.2022 23:00 616.2200
31.07.2022 00:00 616.2200
31.07.2022 01:00 616.2200
31.07.2022 02:00 616.2200
31.07.2022 03:00 616.2200
31.07.2022 04:00 616.2200
31.07.2022 05:00 616.2200
31.07.2022 06:00 616.2200
31.07.2022 07:00 616.2200
31.07.2022 08:00 616.2200
31.07.2022 09:00 616.2200
31.07.2022 10:00 616.2200
31.07.2022 11:00 616.2200
31.07.2022 12:00 616.2200
31.07.2022 13:00 616.2200
31.07.2022 14:00 616.2200
31.07.2022 15:00 616.2200
31.07.2022 16:00 616.2200
31.07.2022 17:00 616.2200
31.07.2022 18:00 616.2200
31.07.2022 19:00 616.2200
31.07.2022 20:00 616.2200
31.07.2022 21:00 616.2200
31.07.2022 22:00 616.2200
31.07.2022 23:00 616.2200
01.08.2022 00:00 616.2200
01.08.2022 01:00 616.2200
01.08.2022 02:00 616.2200
01.08.2022 03:00 616.2300
01.08.2022 04:00 616.2300
01.08.2022 05:00 616.2300
01.08.2022 06:00 616.2300
01.08.2022 07:00 616.2400
01.08.2022 08:00 616.2400
01.08.2022 09:00 616.2400
01.08.2022 10:00 616.2400
01.08.2022 11:00 616.2400
01.08.2022 12:00 616.2400
01.08.2022 13:00 616.2500
01.08.2022 14:00 616.2500
01.08.2022 15:00 616.2500
01.08.2022 16:00 616.2500
01.08.2022 17:00 616.2500
01.08.2022 18:00 616.2500
01.08.2022 19:00 616.2500
01.08.2022 20:00 616.2500
01.08.2022 21:00 616.2500
01.08.2022 22:00 616.2500
01.08.2022 23:00 616.2500
02.08.2022 00:00 616.2500
02.08.2022 01:00 616.2500
02.08.2022 02:00 616.2400
02.08.2022 03:00 616.2400
02.08.2022 04:00 616.2400
02.08.2022 05:00 616.2400
02.08.2022 06:00 616.2400
02.08.2022 07:00 616.2400
02.08.2022 08:00 616.2400
02.08.2022 09:00 616.2400
02.08.2022 10:00 616.2400
02.08.2022 11:00 616.2400
02.08.2022 12:00 616.2400
02.08.2022 13:00 616.2400
02.08.2022 14:00 616.2400
02.08.2022 15:00 616.2300
02.08.2022 16:00 616.2400
02.08.2022 17:00 616.2400
02.08.2022 18:00 616.2400
02.08.2022 19:00 616.2400
02.08.2022 20:00 616.2400
02.08.2022 21:00 616.2400
02.08.2022 22:00 616.2400
02.08.2022 23:00 616.2400
03.08.2022 00:00 616.2400
03.08.2022 01:00 616.2400
03.08.2022 02:00 616.2500
03.08.2022 03:00 616.2500
03.08.2022 04:00 616.2500
03.08.2022 05:00 616.2500
03.08.2022 06:00 616.2500
03.08.2022 07:00 616.2500
03.08.2022 08:00 616.2500
03.08.2022 09:00 616.2500
03.08.2022 10:00 616.2500
03.08.2022 11:00 616.2500
03.08.2022 12:00 616.2500
03.08.2022 13:00 616.2500
03.08.2022 14:00 616.2500
03.08.2022 15:00 616.2500
03.08.2022 16:00 616.2500
03.08.2022 17:00 616.2500
03.08.2022 18:00 616.2500
03.08.2022 19:00 616.2500
03.08.2022 20:00 616.2500
03.08.2022 21:00 616.2500
03.08.2022 22:00 616.2500
03.08.2022 23:00 616.2500
04.08.2022 00:00 616.2500
04.08.2022 01:00 616.2500
04.08.2022 02:00 616.2500
04.08.2022 03:00 616.2500
04.08.2022 04:00 616.2500
04.08.2022 05:00 616.2500
04.08.2022 06:00 616.2500
04.08.2022 07:00 616.2500
04.08.2022 08:00 616.2500
04.08.2022 09:00 616.2400
04.08.2022 10:00 616.2400
04.08.2022 11:00 616.2400
04.08.2022 12:00 616.2400
04.08.2022 13:00 616.2400
04.08.2022 14:00 616.2400
04.08.2022 15:00 616.2400
04.08.2022 16:00 616.2400
04.08.2022 17:00 616.2400
04.08.2022 18:00 616.2400
04.08.2022 19:00 616.2300
04.08.2022 20:00 616.2400
04.08.2022 21:00 616.2400
04.08.2022 22:00 616.2400
04.08.2022 23:00 616.2400
05.08.2022 00:00 616.2400
05.08.2022 01:00 616.2300
05.08.2022 02:00 616.2300
05.08.2022 03:00 616.2300
05.08.2022 04:00 616.2300
05.08.2022 05:00 616.2300
05.08.2022 06:00 616.2300
05.08.2022 07:00 616.2300
05.08.2022 08:00 616.2300
05.08.2022 09:00 616.2300
05.08.2022 10:00 616.2300
05.08.2022 11:00 616.2300
05.08.2022 12:00 616.2300
05.08.2022 13:00 616.2300
05.08.2022 14:00 616.2300
05.08.2022 15:00 616.2300
05.08.2022 16:00 616.2300
05.08.2022 17:00 616.2300
05.08.2022 18:00 616.2300
05.08.2022 19:00 616.2300
05.08.2022 20:00 616.2300
05.08.2022 21:00 616.2300
05.08.2022 22:00 616.2300
05.08.2022 23:00 616.2200
06.08.2022 00:00 616.2200
06.08.2022 01:00 616.2200
06.08.2022 02:00 616.2200
06.08.2022 03:00 616.2200
06.08.2022 04:00 616.2200
06.08.2022 05:00 616.2200
06.08.2022 06:00 616.2200
06.08.2022 07:00 616.2200
06.08.2022 08:00 616.2200
06.08.2022 09:00 616.2200
06.08.2022 10:00 616.2200
06.08.2022 11:00 616.2200
06.08.2022 12:00 616.2200
06.08.2022 13:00 616.2200
06.08.2022 14:00 616.2200
06.08.2022 15:00 616.2200
06.08.2022 16:00 616.2200
06.08.2022 17:00 616.2200
06.08.2022 18:00 616.2100
06.08.2022 19:00 616.2100
06.08.2022 20:00 616.2100
06.08.2022 21:00 616.2100
06.08.2022 22:00 616.2100
06.08.2022 23:00 616.2100
07.08.2022 00:00 616.2100
07.08.2022 01:00 616.2100
07.08.2022 02:00 616.2100
07.08.2022 03:00 616.2100
07.08.2022 04:00 616.2100
07.08.2022 05:00 616.2100
07.08.2022 06:00 616.2100
07.08.2022 07:00 616.2100
07.08.2022 08:00 616.2100
07.08.2022 09:00 616.2100
07.08.2022 10:00 616.2100
07.08.2022 11:00 616.2000
07.08.2022 12:00 616.2000
07.08.2022 13:00 616.2000
07.08.2022 14:00 616.2000
07.08.2022 15:00 616.2000
07.08.2022 16:00 616.2000
07.08.2022 17:00 616.2000
07.08.2022 18:00 616.2000
07.08.2022 19:00 616.2000
07.08.2022 20:00 616.2000
07.08.2022 21:00 616.2000
07.08.2022 22:00 616.2000
07.08.2022 23:00 616.2000
08.08.2022 00:00 616.2000
08.08.2022 01:00 616.2000
08.08.2022 02:00 616.2000
08.08.2022 03:00 616.2000
08.08.2022 04:00 616.2000
08.08.2022 05:00 616.2000
08.08.2022 06:00 616.2000
08.08.2022 07:00 616.2000
08.08.2022 08:00 616.2000
08.08.2022 09:00 616.2000
08.08.2022 10:00 616.2000
08.08.2022 11:00 616.2000
08.08.2022 12:00 616.2000
08.08.2022 13:00 616.2000
08.08.2022 14:00 616.1900
08.08.2022 15:00 616.1900
08.08.2022 16:00 616.1900
08.08.2022 17:00 616.1900
08.08.2022 18:00 616.1900
08.08.2022 19:00 616.1900
08.08.2022 20:00 616.1900
08.08.2022 21:00 616.1900
08.08.2022 22:00 616.1900
08.08.2022 23:00 616.1900
09.08.2022 00:00 616.1900
09.08.2022 01:00 616.1900
09.08.2022 02:00 616.1900
09.08.2022 03:00 616.1900
09.08.2022 04:00 616.1900
09.08.2022 05:00 616.1900
09.08.2022 06:00 616.1900
09.08.2022 07:00 616.1900
09.08.2022 08:00 616.1900
09.08.2022 09:00 616.1900
09.08.2022 10:00 616.1900
09.08.2022 11:00 616.1900
09.08.2022 12:00 616.1900
09.08.2022 13:00 616.1900
09.08.2022 14:00 616.1900
09.08.2022 15:00 616.1900
09.08.2022 16:00 616.1900
09.08.2022 17:00 616.1900
09.08.2022 18:00 616.1900
09.08.2022 19:00 616.1900
09.08.2022 20:00 616.1900
09.08.2022 21:00 616.1900
09.08.2022 22:00 616.1900
09.08.2022 23:00 616.1900
10.08.2022 00:00 616.1900
10.08.2022 01:00 616.1900
10.08.2022 02:00 616.1900
10.08.2022 03:00 616.1900
10.08.2022 04:00 616.1900
10.08.2022 05:00 616.1900
10.08.2022 06:00 616.1900
10.08.2022 07:00 616.1900
10.08.2022 08:00 616.1900
10.08.2022 09:00 616.1900
10.08.2022 10:00 616.1900
10.08.2022 11:00 616.1900
10.08.2022 12:00 616.1900
10.08.2022 13:00 616.1900
10.08.2022 14:00 616.1900
10.08.2022 15:00 616.1900
10.08.2022 16:00 616.1900
10.08.2022 17:00 616.1900
10.08.2022 18:00 616.1900
10.08.2022 19:00 616.1900
10.08.2022 20:00 616.1900
10.08.2022 21:00 616.1900
10.08.2022 22:00 616.1900
10.08.2022 23:00 616.1900
11.08.2022 00:00 616.1900
11.08.2022 01:00 616.1900
11.08.2022 02:00 616.1900
11.08.2022 03:00 616.1900
11.08.2022 04:00 616.1900
11.08.2022 05:00 616.1900
11.08.2022 06:00 616.1900
11.08.2022 07:00 616.1900
11.08.2022 08:00 616.1900
11.08.2022 09:00 616.1900
11.08.2022 10:00 616.1900
11.08.2022 11:00 616.1900
11.08.2022 12:00 616.1800
11.08.2022 13:00 616.1900
11.08.2022 14:00 616.1800
11.08.2022 15:00 616.1800
11.08.2022 16:00 616.1800
11.08.2022 17:00 616.1800
11.08.2022 18:00 616.1800
11.08.2022 19:00 616.1800
11.08.2022 20:00 616.1800
11.08.2022 21:00 616.1800
11.08.2022 22:00 616.1800
11.08.2022 23:00 616.1800
12.08.2022 00:00 616.1800
12.08.2022 01:00 616.1800
12.08.2022 02:00 616.1800
12.08.2022 03:00 616.1800
12.08.2022 04:00 616.1800
12.08.2022 05:00 616.1800
12.08.2022 06:00 616.1800
12.08.2022 07:00 616.1800
12.08.2022 08:00 616.1800
12.08.2022 09:00 616.1800
12.08.2022 10:00 616.1800
12.08.2022 11:00 616.1800
12.08.2022 12:00 616.1800
12.08.2022 13:00 616.1800
12.08.2022 14:00 616.1800
12.08.2022 15:00 616.1800
12.08.2022 16:00 616.1800
12.08.2022 17:00 616.1800
12.08.2022 18:00 616.1800
12.08.2022 19:00 616.1800
12.08.2022 20:00 616.1800
12.08.2022 21:00 616.1800
12.08.2022 22:00 616.1800
12.08.2022 23:00 616.1700
13.08.2022 00:00 616.1800
13.08.2022 01:00 616.1700
13.08.2022 02:00 616.1700
13.08.2022 03:00 616.1700
13.08.2022 04:00 616.1700
13.08.2022 05:00 616.1700
13.08.2022 06:00 616.1700
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannstand.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 13/8-2022 07:42