Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no
Sted : Spirillen brygge
Målt : Vannstand i [m]
TIDSPUNKT Vannstand
02.03.2023 19:00 149.0700
02.03.2023 20:00 149.0800
02.03.2023 21:00 149.0900
02.03.2023 22:00 149.0900
02.03.2023 23:00 149.0800
03.03.2023 00:00 149.0900
03.03.2023 01:00 149.0900
03.03.2023 02:00 149.0900
03.03.2023 03:00 149.1000
03.03.2023 04:00 149.0900
03.03.2023 05:00 149.1000
03.03.2023 06:00 149.1000
03.03.2023 07:00 149.1000
03.03.2023 08:00 149.1000
03.03.2023 09:00 149.1100
03.03.2023 10:00 149.1000
03.03.2023 11:00 149.0900
03.03.2023 12:00 149.1100
03.03.2023 13:00 149.0900
03.03.2023 14:00 149.1000
03.03.2023 15:00 149.1100
03.03.2023 16:00 149.1000
03.03.2023 17:00 149.1000
03.03.2023 18:00 149.1100
03.03.2023 19:00 149.1000
03.03.2023 20:00 149.1100
03.03.2023 21:00 149.1100
03.03.2023 22:00 149.1100
03.03.2023 23:00 149.1100
04.03.2023 00:00 149.1100
04.03.2023 01:00 149.1100
04.03.2023 02:00 149.1100
04.03.2023 03:00 149.1100
04.03.2023 04:00 149.1100
04.03.2023 05:00 149.1100
04.03.2023 06:00 149.1200
04.03.2023 07:00 149.1100
04.03.2023 08:00 149.1100
04.03.2023 09:00 149.1200
04.03.2023 10:00 149.1200
04.03.2023 11:00 149.1100
04.03.2023 12:00 149.1200
04.03.2023 13:00 149.1200
04.03.2023 14:00 149.1200
04.03.2023 15:00 149.1200
04.03.2023 16:00 149.1300
04.03.2023 17:00 149.1200
04.03.2023 18:00 149.1200
04.03.2023 19:00 149.1300
04.03.2023 20:00 149.1200
04.03.2023 21:00 149.1200
04.03.2023 22:00 149.1200
04.03.2023 23:00 149.1300
05.03.2023 00:00 149.1300
05.03.2023 01:00 149.1200
05.03.2023 02:00 149.1200
05.03.2023 03:00 149.1200
05.03.2023 04:00 149.1300
05.03.2023 05:00 149.1300
05.03.2023 06:00 149.1200
05.03.2023 07:00 149.1300
05.03.2023 08:00 149.1300
05.03.2023 09:00 149.1300
05.03.2023 10:00 149.1300
05.03.2023 11:00 149.1300
05.03.2023 12:00 149.1300
05.03.2023 13:00 149.1400
05.03.2023 14:00 149.1400
05.03.2023 15:00 149.1400
05.03.2023 16:00 149.1400
05.03.2023 17:00 149.1400
05.03.2023 18:00 149.1400
05.03.2023 19:00 149.1400
05.03.2023 20:00 149.1400
05.03.2023 21:00 149.1500
05.03.2023 22:00 149.1500
05.03.2023 23:00 149.1500
06.03.2023 00:00 149.1500
06.03.2023 01:00 149.1500
06.03.2023 02:00 149.1500
06.03.2023 03:00 149.1500
06.03.2023 04:00 149.1600
06.03.2023 05:00 149.1600
06.03.2023 06:00 149.1600
06.03.2023 07:00 149.1600
06.03.2023 08:00 149.1600
06.03.2023 09:00 149.1600
06.03.2023 10:00 149.1600
06.03.2023 11:00 149.1700
06.03.2023 12:00 149.1700
06.03.2023 13:00 149.1700
06.03.2023 14:00 149.1700
06.03.2023 15:00 149.1700
06.03.2023 16:00 149.1700
06.03.2023 17:00 149.1700
06.03.2023 18:00 149.1800
06.03.2023 19:00 149.1800
06.03.2023 20:00 149.1800
06.03.2023 21:00 149.1800
06.03.2023 22:00 149.1800
06.03.2023 23:00 149.1900
07.03.2023 00:00 149.1900
07.03.2023 01:00 149.1900
07.03.2023 02:00 149.2000
07.03.2023 03:00 149.2000
07.03.2023 04:00 149.2000
07.03.2023 05:00 149.2000
07.03.2023 06:00 149.2000
07.03.2023 07:00 149.2100
07.03.2023 08:00 149.2100
07.03.2023 09:00 149.2100
07.03.2023 10:00 149.2100
07.03.2023 11:00 149.2200
07.03.2023 12:00 149.2200
07.03.2023 13:00 149.2100
07.03.2023 14:00 149.2200
07.03.2023 15:00 149.2200
07.03.2023 16:00 149.2200
07.03.2023 17:00 149.2200
07.03.2023 18:00 149.2200
07.03.2023 19:00 149.2300
07.03.2023 20:00 149.2300
07.03.2023 21:00 149.2300
07.03.2023 22:00 149.2300
07.03.2023 23:00 149.2300
08.03.2023 00:00 149.2400
08.03.2023 01:00 149.2400
08.03.2023 02:00 149.2400
08.03.2023 03:00 149.2400
08.03.2023 04:00 149.2400
08.03.2023 05:00 149.2400
08.03.2023 06:00 149.2400
08.03.2023 07:00 149.2600
08.03.2023 08:00 149.2500
08.03.2023 09:00 149.2500
08.03.2023 10:00 149.2600
08.03.2023 11:00 149.2600
08.03.2023 12:00 149.2700
08.03.2023 13:00 149.2700
08.03.2023 14:00 149.2600
08.03.2023 15:00 149.2700
08.03.2023 16:00 149.2700
08.03.2023 17:00 149.2700
08.03.2023 18:00 149.2700
08.03.2023 19:00 149.2800
08.03.2023 20:00 149.2700
08.03.2023 21:00 149.2800
08.03.2023 22:00 149.2800
08.03.2023 23:00 149.2800
09.03.2023 00:00 149.2800
09.03.2023 01:00 149.2900
09.03.2023 02:00 149.2900
09.03.2023 03:00 149.2900
09.03.2023 04:00 149.2900
09.03.2023 05:00 149.3000
09.03.2023 06:00 149.3000
09.03.2023 07:00 149.3000
09.03.2023 08:00 149.3000
09.03.2023 09:00 149.3000
09.03.2023 10:00 149.3000
09.03.2023 11:00 149.3000
09.03.2023 12:00 149.3100
09.03.2023 13:00 149.3100
09.03.2023 14:00 149.3100
09.03.2023 15:00 149.3100
09.03.2023 16:00 149.3200
09.03.2023 17:00 149.3200
09.03.2023 18:00 149.3200
09.03.2023 19:00 149.3200
09.03.2023 20:00 149.3200
09.03.2023 21:00 149.3300
09.03.2023 22:00 149.3300
09.03.2023 23:00 149.3300
10.03.2023 00:00 149.3300
10.03.2023 01:00 149.3300
10.03.2023 02:00 149.3400
10.03.2023 03:00 149.3400
10.03.2023 04:00 149.3400
10.03.2023 05:00 149.3400
10.03.2023 06:00 149.3400
10.03.2023 07:00 149.3500
10.03.2023 08:00 149.3500
10.03.2023 09:00 149.3400
10.03.2023 10:00 149.3500
10.03.2023 11:00 149.3500
10.03.2023 12:00 149.3500
10.03.2023 13:00 149.3500
10.03.2023 14:00 149.3500
10.03.2023 15:00 149.3600
10.03.2023 16:00 149.3600
10.03.2023 17:00 149.3600
10.03.2023 18:00 149.3600
10.03.2023 19:00 149.3600
10.03.2023 20:00 149.3600
10.03.2023 21:00 149.3600
10.03.2023 22:00 149.3600
10.03.2023 23:00 149.3600
11.03.2023 00:00 149.3700
11.03.2023 01:00 149.3600
11.03.2023 02:00 149.3600
11.03.2023 03:00 149.3700
11.03.2023 04:00 149.3700
11.03.2023 05:00 149.3700
11.03.2023 06:00 149.3600
11.03.2023 07:00 149.3600
11.03.2023 08:00 149.3700
11.03.2023 09:00 149.3600
11.03.2023 10:00 149.3800
11.03.2023 11:00 149.3700
11.03.2023 12:00 149.3700
11.03.2023 13:00 149.3700
11.03.2023 14:00 149.3700
11.03.2023 15:00 149.3700
11.03.2023 16:00 149.3700
11.03.2023 17:00 149.3600
11.03.2023 18:00 149.3600
11.03.2023 19:00 149.3700
11.03.2023 20:00 149.3700
11.03.2023 21:00 149.3700
11.03.2023 22:00 149.3700
11.03.2023 23:00 149.3700
12.03.2023 00:00 149.3700
12.03.2023 01:00 149.3700
12.03.2023 02:00 149.3600
12.03.2023 03:00 149.3600
12.03.2023 04:00 149.3600
12.03.2023 05:00 149.3600
12.03.2023 06:00 149.3600
12.03.2023 07:00 149.3700
12.03.2023 08:00 149.3600
12.03.2023 09:00 149.3600
12.03.2023 10:00 149.3500
12.03.2023 11:00 149.3500
12.03.2023 12:00 149.3600
12.03.2023 13:00 149.3500
12.03.2023 14:00 149.3500
12.03.2023 15:00 149.3600
12.03.2023 16:00 149.3500
12.03.2023 17:00 149.3500
12.03.2023 18:00 149.3500
12.03.2023 19:00 149.3500
12.03.2023 20:00 149.3500
12.03.2023 21:00 149.3600
12.03.2023 22:00 149.3500
12.03.2023 23:00 149.3500
13.03.2023 00:00 149.3500
13.03.2023 01:00 149.3500
13.03.2023 02:00 149.3600
13.03.2023 03:00 149.3500
13.03.2023 04:00 149.3500
13.03.2023 05:00 149.3500
13.03.2023 06:00 149.3500
13.03.2023 07:00 149.3500
13.03.2023 08:00 149.3500
13.03.2023 09:00 149.3500
13.03.2023 10:00 149.3500
13.03.2023 11:00 149.3500
13.03.2023 12:00 149.3500
13.03.2023 13:00 149.3500
13.03.2023 14:00 149.3500
13.03.2023 15:00 149.3500
13.03.2023 16:00 149.3400
13.03.2023 17:00 149.3500
13.03.2023 18:00 149.3400
13.03.2023 19:00 149.3400
13.03.2023 20:00 149.3400
13.03.2023 21:00 149.3300
13.03.2023 22:00 149.3300
13.03.2023 23:00 149.3300
14.03.2023 00:00 149.3300
14.03.2023 01:00 149.3300
14.03.2023 02:00 149.3200
14.03.2023 03:00 149.3200
14.03.2023 04:00 149.3200
14.03.2023 05:00 149.3200
14.03.2023 06:00 149.3200
14.03.2023 07:00 149.3200
14.03.2023 08:00 149.3100
14.03.2023 09:00 149.3100
14.03.2023 10:00 149.3100
14.03.2023 11:00 149.3000
14.03.2023 12:00 149.3000
14.03.2023 13:00 149.3000
14.03.2023 14:00 149.2900
14.03.2023 15:00 149.3000
14.03.2023 16:00 149.2900
14.03.2023 17:00 149.2900
14.03.2023 18:00 149.2800
14.03.2023 19:00 149.2800
14.03.2023 20:00 149.2800
14.03.2023 21:00 149.2700
14.03.2023 22:00 149.2700
14.03.2023 23:00 149.2700
15.03.2023 00:00 149.2600
15.03.2023 01:00 149.2600
15.03.2023 02:00 149.2600
15.03.2023 03:00 149.2600
15.03.2023 04:00 149.2500
15.03.2023 05:00 149.2500
15.03.2023 06:00 149.2500
15.03.2023 07:00 149.2400
15.03.2023 08:00 149.2400
15.03.2023 09:00 149.2400
15.03.2023 10:00 149.2400
15.03.2023 11:00 149.2300
15.03.2023 12:00 149.2300
15.03.2023 13:00 149.2300
15.03.2023 14:00 149.2300
15.03.2023 15:00 149.2200
15.03.2023 16:00 149.2100
15.03.2023 17:00 149.2100
15.03.2023 18:00 149.2100
15.03.2023 19:00 149.2100
15.03.2023 20:00 149.2100
15.03.2023 21:00 149.2100
15.03.2023 22:00 149.2100
15.03.2023 23:00 149.2100
16.03.2023 00:00 149.2100
16.03.2023 01:00 149.2100
16.03.2023 02:00 149.2100
16.03.2023 03:00 149.2200
16.03.2023 04:00 149.2200
16.03.2023 05:00 149.2200
16.03.2023 06:00 149.2200
16.03.2023 07:00 149.2200
16.03.2023 08:00 149.2300
16.03.2023 09:00 149.2300
16.03.2023 10:00 149.2300
16.03.2023 11:00 149.2300
16.03.2023 12:00 149.2300
16.03.2023 13:00 149.2300
16.03.2023 14:00 149.2300
16.03.2023 15:00 149.2300
16.03.2023 16:00 149.2200
16.03.2023 17:00 149.2200
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannstand.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 18:52