Sted : Holmen
Målt : Vannstand i [m]
TIDSPUNKT Vannstand
23.05.2022 06:00 1.4350
23.05.2022 05:45 1.4340
23.05.2022 05:30 1.4340
23.05.2022 05:15 1.4350
23.05.2022 05:00 1.4350
23.05.2022 04:45 1.4350
23.05.2022 04:30 1.4350
23.05.2022 04:15 1.4350
23.05.2022 04:00 1.4340
23.05.2022 03:45 1.4350
23.05.2022 03:30 1.4340
23.05.2022 03:15 1.4370
23.05.2022 03:00 1.4340
23.05.2022 02:45 1.4370
23.05.2022 02:30 1.4350
23.05.2022 02:15 1.4350
23.05.2022 02:00 1.4360
23.05.2022 01:45 1.4350
23.05.2022 01:30 1.4350
23.05.2022 01:15 1.4350
23.05.2022 01:00 1.4340
23.05.2022 00:45 1.4340
23.05.2022 00:30 1.4340
23.05.2022 00:15 1.4340
23.05.2022 00:00 1.4330
22.05.2022 23:45 1.4350
22.05.2022 23:30 1.4330
22.05.2022 23:15 1.4340
22.05.2022 23:00 1.4330
22.05.2022 22:45 1.4330
22.05.2022 22:30 1.4320
22.05.2022 22:15 1.4330
22.05.2022 22:00 1.4320
22.05.2022 21:45 1.4330
22.05.2022 21:30 1.4330
22.05.2022 21:15 1.4330
22.05.2022 21:00 1.4340
22.05.2022 20:45 1.4330
22.05.2022 20:30 1.4330
22.05.2022 20:15 1.4340
22.05.2022 20:00 1.4350
22.05.2022 19:45 1.4350
22.05.2022 19:30 1.4340
22.05.2022 19:15 1.4350
22.05.2022 19:00 1.4340
22.05.2022 18:45 1.4350
22.05.2022 18:30 1.4350
22.05.2022 18:15 1.4330
22.05.2022 18:00 1.4360
22.05.2022 17:45 1.4360
22.05.2022 17:30 1.4360
22.05.2022 17:15 1.4380
22.05.2022 17:00 1.4390
22.05.2022 16:45 1.4390
22.05.2022 16:30 1.4390
22.05.2022 16:15 1.4400
22.05.2022 16:00 1.4410
22.05.2022 15:45 1.4410
22.05.2022 15:30 1.4430
22.05.2022 15:15 1.4430
22.05.2022 15:00 1.4440
22.05.2022 14:45 1.4450
22.05.2022 14:30 1.4470
22.05.2022 14:15 1.4480
22.05.2022 14:00 1.4490
22.05.2022 13:45 1.4490
22.05.2022 13:30 1.4490
22.05.2022 13:15 1.4500
22.05.2022 13:00 1.4520
22.05.2022 12:45 1.4530
22.05.2022 12:30 1.4540
22.05.2022 12:15 1.4560
22.05.2022 12:00 1.4560
22.05.2022 11:45 1.4560
22.05.2022 11:30 1.4570
22.05.2022 11:15 1.4590
22.05.2022 11:00 1.4600
22.05.2022 10:45 1.4600
22.05.2022 10:30 1.4590
22.05.2022 10:15 1.4610
22.05.2022 10:00 1.4620
22.05.2022 09:45 1.4620
22.05.2022 09:30 1.4640
22.05.2022 09:15 1.4640
22.05.2022 09:00 1.4640
22.05.2022 08:45 1.4630
22.05.2022 08:30 1.4640
22.05.2022 08:15 1.4650
22.05.2022 08:00 1.4660
22.05.2022 07:45 1.4690
22.05.2022 07:30 1.4680
22.05.2022 07:15 1.4680
22.05.2022 07:00 1.4700
22.05.2022 06:45 1.4700
22.05.2022 06:30 1.4720
22.05.2022 06:15 1.4720
22.05.2022 06:00 1.4710
22.05.2022 05:45 1.4730
22.05.2022 05:30 1.4730
22.05.2022 05:15 1.4740
22.05.2022 05:00 1.4750
22.05.2022 04:45 1.4750
22.05.2022 04:30 1.4760
22.05.2022 04:15 1.4760
22.05.2022 04:00 1.4780
22.05.2022 03:45 1.4780
22.05.2022 03:30 1.4780
22.05.2022 03:15 1.4790
22.05.2022 03:00 1.4790
22.05.2022 02:45 1.4790
22.05.2022 02:30 1.4810
22.05.2022 02:15 1.4810
22.05.2022 02:00 1.4810
22.05.2022 01:45 1.4830
22.05.2022 01:30 1.4830
22.05.2022 01:15 1.4840
22.05.2022 01:00 1.4830
22.05.2022 00:45 1.4820
22.05.2022 00:30 1.4840
22.05.2022 00:15 1.4850
22.05.2022 00:00 1.4860
21.05.2022 23:45 1.4860
21.05.2022 23:30 1.4860
21.05.2022 23:15 1.4860
21.05.2022 23:00 1.4870
21.05.2022 22:45 1.4880
21.05.2022 22:30 1.4880
21.05.2022 22:15 1.4890
21.05.2022 22:00 1.4900
21.05.2022 21:45 1.4880
21.05.2022 21:30 1.4900
21.05.2022 21:15 1.4910
21.05.2022 21:00 1.4900
21.05.2022 20:45 1.4910
21.05.2022 20:30 1.4910
21.05.2022 20:15 1.4920
21.05.2022 20:00 1.4920
21.05.2022 19:45 1.4930
21.05.2022 19:30 1.4930
21.05.2022 19:15 1.4930
21.05.2022 19:00 1.4950
21.05.2022 18:45 1.4940
21.05.2022 18:30 1.4960
21.05.2022 18:15 1.4970
21.05.2022 18:00 1.4970
21.05.2022 17:45 1.4980
21.05.2022 17:30 1.4990
21.05.2022 17:15 1.4980
21.05.2022 17:00 1.4990
21.05.2022 16:45 1.4980
21.05.2022 16:30 1.5000
21.05.2022 16:15 1.5000
21.05.2022 16:00 1.5000
21.05.2022 15:45 1.5010
21.05.2022 15:30 1.5020
21.05.2022 15:15 1.5030
21.05.2022 15:00 1.5040
21.05.2022 14:45 1.5030
21.05.2022 14:30 1.5040
21.05.2022 14:15 1.5060
21.05.2022 14:00 1.5050
21.05.2022 13:45 1.5060
21.05.2022 13:30 1.5080
21.05.2022 13:15 1.5100
21.05.2022 13:00 1.5090
21.05.2022 12:45 1.5100
21.05.2022 12:30 1.5100
21.05.2022 12:15 1.5120
21.05.2022 12:00 1.5130
21.05.2022 11:45 1.5150
21.05.2022 11:30 1.5140
21.05.2022 11:15 1.5150
21.05.2022 11:00 1.5150
21.05.2022 10:45 1.5170
21.05.2022 10:30 1.5180
21.05.2022 10:15 1.5190
21.05.2022 10:00 1.5200
21.05.2022 09:45 1.5190
21.05.2022 09:30 1.5200
21.05.2022 09:15 1.5200
21.05.2022 09:00 1.5220
21.05.2022 08:45 1.5220
21.05.2022 08:30 1.5230
21.05.2022 08:15 1.5240
21.05.2022 08:00 1.5260
21.05.2022 07:45 1.5260
21.05.2022 07:30 1.5270
21.05.2022 07:15 1.5280
21.05.2022 07:00 1.5290
21.05.2022 06:45 1.5290
21.05.2022 06:30 1.5290
21.05.2022 06:15 1.5300
21.05.2022 06:00 1.5310
21.05.2022 05:45 1.5320
21.05.2022 05:30 1.5320
21.05.2022 05:15 1.5320
21.05.2022 05:00 1.5350
21.05.2022 04:45 1.5340
21.05.2022 04:30 1.5360
21.05.2022 04:15 1.5340
21.05.2022 04:00 1.5370
21.05.2022 03:45 1.5370
21.05.2022 03:30 1.5370
21.05.2022 03:15 1.5380
21.05.2022 03:00 1.5390
21.05.2022 02:45 1.5410
21.05.2022 02:30 1.5390
21.05.2022 02:15 1.5410
21.05.2022 02:00 1.5400
21.05.2022 01:45 1.5420
21.05.2022 01:30 1.5430
21.05.2022 01:15 1.5430
21.05.2022 01:00 1.5430
21.05.2022 00:45 1.5440
21.05.2022 00:30 1.5440
21.05.2022 00:15 1.5450
21.05.2022 00:00 1.5450
20.05.2022 23:45 1.5460
20.05.2022 23:30 1.5460
20.05.2022 23:15 1.5480
20.05.2022 23:00 1.5460
20.05.2022 22:45 1.5470
20.05.2022 22:30 1.5480
20.05.2022 22:15 1.5480
20.05.2022 22:00 1.5480
20.05.2022 21:45 1.5490
20.05.2022 21:30 1.5480
20.05.2022 21:15 1.5510
20.05.2022 21:00 1.5490
20.05.2022 20:45 1.5510
20.05.2022 20:30 1.5520
20.05.2022 20:15 1.5510
20.05.2022 20:00 1.5530
20.05.2022 19:45 1.5520
20.05.2022 19:30 1.5530
20.05.2022 19:15 1.5530
20.05.2022 19:00 1.5540
20.05.2022 18:45 1.5550
20.05.2022 18:30 1.5550
20.05.2022 18:15 1.5560
20.05.2022 18:00 1.5560
20.05.2022 17:45 1.5560
20.05.2022 17:30 1.5570
20.05.2022 17:15 1.5580
20.05.2022 17:00 1.5590
20.05.2022 16:45 1.5610
20.05.2022 16:30 1.5600
20.05.2022 16:15 1.5630
20.05.2022 16:00 1.5640
20.05.2022 15:45 1.5630
20.05.2022 15:30 1.5650
20.05.2022 15:15 1.5660
20.05.2022 15:00 1.5670
20.05.2022 14:45 1.5680
20.05.2022 14:30 1.5680
20.05.2022 14:15 1.5710
20.05.2022 14:00 1.5710
20.05.2022 13:45 1.5710
20.05.2022 13:30 1.5750
20.05.2022 13:15 1.5750
20.05.2022 13:00 1.5760
20.05.2022 12:45 1.5770
20.05.2022 12:30 1.5770
20.05.2022 12:15 1.5790
20.05.2022 12:00 1.5790
20.05.2022 11:45 1.5810
20.05.2022 11:30 1.5830
20.05.2022 11:15 1.5830
20.05.2022 11:00 1.5840
20.05.2022 10:45 1.5840
20.05.2022 10:30 1.5840
20.05.2022 10:15 1.5850
20.05.2022 10:00 1.5880
20.05.2022 09:45 1.5880
20.05.2022 09:30 1.5880
20.05.2022 09:15 1.5870
20.05.2022 09:00 1.5910
20.05.2022 08:45 1.5920
20.05.2022 08:30 1.5930
20.05.2022 08:15 1.5940
20.05.2022 08:00 1.5950
20.05.2022 07:45 1.5950
20.05.2022 07:30 1.5970
20.05.2022 07:15 1.5980
20.05.2022 07:00 1.5980
20.05.2022 06:45 1.6000
20.05.2022 06:30 1.6000
20.05.2022 06:15 1.6020
20.05.2022 06:00 1.6000
20.05.2022 05:45 1.6020
20.05.2022 05:30 1.6030
20.05.2022 05:15 1.6040
20.05.2022 05:00 1.6070
20.05.2022 04:45 1.6070
20.05.2022 04:30 1.6070
20.05.2022 04:15 1.6070
20.05.2022 04:00 1.6090
20.05.2022 03:45 1.6110
20.05.2022 03:30 1.6100
20.05.2022 03:15 1.6110
20.05.2022 03:00 1.6100
20.05.2022 02:45 1.6130
20.05.2022 02:30 1.6130
20.05.2022 02:15 1.6150
20.05.2022 02:00 1.6150
20.05.2022 01:45 1.6160
20.05.2022 01:30 1.6180
20.05.2022 01:15 1.6180
20.05.2022 01:00 1.6160
20.05.2022 00:45 1.6190
20.05.2022 00:30 1.6200
20.05.2022 00:15 1.6190
20.05.2022 00:00 1.6200
19.05.2022 23:45 1.6220
19.05.2022 23:30 1.6230
19.05.2022 23:15 1.6220
19.05.2022 23:00 1.6230
19.05.2022 22:45 1.6240
19.05.2022 22:30 1.6250
19.05.2022 22:15 1.6250
19.05.2022 22:00 1.6260
19.05.2022 21:45 1.6260
19.05.2022 21:30 1.6270
19.05.2022 21:15 1.6260
19.05.2022 21:00 1.6280
19.05.2022 20:45 1.6290
19.05.2022 20:30 1.6290
19.05.2022 20:15 1.6280
19.05.2022 20:00 1.6280
19.05.2022 19:45 1.6290
19.05.2022 19:30 1.6290
19.05.2022 19:15 1.6280
19.05.2022 19:00 1.6320
19.05.2022 18:45 1.6300
19.05.2022 18:30 1.6290
19.05.2022 18:15 1.6300
19.05.2022 18:00 1.6330
19.05.2022 17:45 1.6320
19.05.2022 17:30 1.6310
19.05.2022 17:15 1.6350
19.05.2022 17:00 1.6340
19.05.2022 16:45 1.6340
19.05.2022 16:30 1.6340
19.05.2022 16:15 1.6350
19.05.2022 16:00 1.6350
19.05.2022 15:45 1.6350
19.05.2022 15:30 1.6390
19.05.2022 15:15 1.6380
19.05.2022 15:00 1.6380
19.05.2022 14:45 1.6380
19.05.2022 14:30 1.6400
19.05.2022 14:15 1.6400
19.05.2022 14:00 1.6440
19.05.2022 13:45 1.6410
19.05.2022 13:30 1.6450
19.05.2022 13:15 1.6440
19.05.2022 13:00 1.6450
19.05.2022 12:45 1.6460
19.05.2022 12:30 1.6460
19.05.2022 12:15 1.6470
19.05.2022 12:00 1.6490
19.05.2022 11:45 1.6490
19.05.2022 11:30 1.6480
19.05.2022 11:15 1.6500
19.05.2022 11:00 1.6500
19.05.2022 10:45 1.6490
19.05.2022 10:30 1.6500
19.05.2022 10:15 1.6520
19.05.2022 10:00 1.6500
19.05.2022 09:45 1.6530
19.05.2022 09:30 1.6530
19.05.2022 09:15 1.6540
19.05.2022 09:00 1.6520
19.05.2022 08:45 1.6540
19.05.2022 08:30 1.6530
19.05.2022 08:15 1.6560
19.05.2022 08:00 1.6560
19.05.2022 07:45 1.6560
19.05.2022 07:30 1.6570
19.05.2022 07:15 1.6560
19.05.2022 07:00 1.6560
19.05.2022 06:45 1.6570
19.05.2022 06:30 1.6580
19.05.2022 06:15 1.6570
19.05.2022 06:00 1.6590
19.05.2022 05:45 1.6570
19.05.2022 05:30 1.6590
19.05.2022 05:15 1.6590
19.05.2022 05:00 1.6610
19.05.2022 04:45 1.6600
19.05.2022 04:30 1.6610
19.05.2022 04:15 1.6610
19.05.2022 04:00 1.6600
19.05.2022 03:45 1.6610
19.05.2022 03:30 1.6630
19.05.2022 03:15 1.6610
19.05.2022 03:00 1.6610
19.05.2022 02:45 1.6610
19.05.2022 02:30 1.6610
19.05.2022 02:15 1.6620
19.05.2022 02:00 1.6600
19.05.2022 01:45 1.6610
19.05.2022 01:30 1.6610
19.05.2022 01:15 1.6610
19.05.2022 01:00 1.6630
19.05.2022 00:45 1.6620
19.05.2022 00:30 1.6620
19.05.2022 00:15 1.6610
19.05.2022 00:00 1.6620
18.05.2022 23:45 1.6610
18.05.2022 23:30 1.6620
18.05.2022 23:15 1.6610
18.05.2022 23:00 1.6630
18.05.2022 22:45 1.6630
18.05.2022 22:30 1.6620
18.05.2022 22:15 1.6610
18.05.2022 22:00 1.6600
18.05.2022 21:45 1.6610
18.05.2022 21:30 1.6610
18.05.2022 21:15 1.6620
18.05.2022 21:00 1.6600
18.05.2022 20:45 1.6600
18.05.2022 20:30 1.6600
18.05.2022 20:15 1.6590
18.05.2022 20:00 1.6570
18.05.2022 19:45 1.6580
18.05.2022 19:30 1.6590
18.05.2022 19:15 1.6550
18.05.2022 19:00 1.6550
18.05.2022 18:45 1.6540
18.05.2022 18:30 1.6530
18.05.2022 18:15 1.6540
18.05.2022 18:00 1.6540
18.05.2022 17:45 1.6500
18.05.2022 17:30 1.6510
18.05.2022 17:15 1.6480
18.05.2022 17:00 1.6470
18.05.2022 16:45 1.6470
18.05.2022 16:30 1.6460
18.05.2022 16:15 1.6440
18.05.2022 16:00 1.6440
18.05.2022 15:45 1.6410
18.05.2022 15:30 1.6370
18.05.2022 15:15 1.6390
18.05.2022 15:00 1.6370
18.05.2022 14:45 1.6370
18.05.2022 14:30 1.6350
18.05.2022 14:15 1.6360
18.05.2022 14:00 1.6350
18.05.2022 13:45 1.6340
18.05.2022 13:30 1.6340
18.05.2022 13:15 1.6340
18.05.2022 13:00 1.6320
18.05.2022 12:45 1.6310
18.05.2022 12:30 1.6310
18.05.2022 12:15 1.6310
18.05.2022 12:00 1.6310
18.05.2022 11:45 1.6300
18.05.2022 11:30 1.6280
18.05.2022 11:15 1.6300
18.05.2022 11:00 1.6290
18.05.2022 10:45 1.6290
18.05.2022 10:30 1.6280
18.05.2022 10:15 1.6320
18.05.2022 10:00 1.6310
18.05.2022 09:45 1.6330
18.05.2022 09:30 1.6320
18.05.2022 09:15 1.6340
18.05.2022 09:00 1.6320
18.05.2022 08:45 1.6340
18.05.2022 08:30 1.6320
18.05.2022 08:15 1.6370
18.05.2022 08:00 1.6400
18.05.2022 07:45 1.6370
18.05.2022 07:30 1.6390
18.05.2022 07:15 1.6410
18.05.2022 07:00 1.6400
18.05.2022 06:45 1.6420
18.05.2022 06:30 1.6410
18.05.2022 06:15 1.6420
18.05.2022 06:00 1.6460
18.05.2022 05:45 1.6450
18.05.2022 05:30 1.6460
18.05.2022 05:15 1.6470
18.05.2022 05:00 1.6480
18.05.2022 04:45 1.6490
18.05.2022 04:30 1.6510
18.05.2022 04:15 1.6530
18.05.2022 04:00 1.6520
18.05.2022 03:45 1.6540
18.05.2022 03:30 1.6540
18.05.2022 03:15 1.6530
18.05.2022 03:00 1.6560
18.05.2022 02:45 1.6570
18.05.2022 02:30 1.6550
18.05.2022 02:15 1.6570
18.05.2022 02:00 1.6560
18.05.2022 01:45 1.6590
18.05.2022 01:30 1.6590
18.05.2022 01:15 1.6630
18.05.2022 01:00 1.6610
18.05.2022 00:45 1.6620
18.05.2022 00:30 1.6620
18.05.2022 00:15 1.6630
18.05.2022 00:00 1.6650
17.05.2022 23:45 1.6640
17.05.2022 23:30 1.6660
17.05.2022 23:15 1.6640
17.05.2022 23:00 1.6670
17.05.2022 22:45 1.6670
17.05.2022 22:30 1.6690
17.05.2022 22:15 1.6690
17.05.2022 22:00 1.6720
17.05.2022 21:45 1.6700
17.05.2022 21:30 1.6730
17.05.2022 21:15 1.6720
17.05.2022 21:00 1.6730
17.05.2022 20:45 1.6730
17.05.2022 20:30 1.6740
17.05.2022 20:15 1.6740
17.05.2022 20:00 1.6750
17.05.2022 19:45 1.6760
17.05.2022 19:30 1.6760
17.05.2022 19:15 1.6780
17.05.2022 19:00 1.6760
17.05.2022 18:45 1.6800
17.05.2022 18:30 1.6790
17.05.2022 18:15 1.6810
17.05.2022 18:00 1.6790
17.05.2022 17:45 1.6810
17.05.2022 17:30 1.6810
17.05.2022 17:15 1.6830
17.05.2022 17:00 1.6820
17.05.2022 16:45 1.6870
17.05.2022 16:30 1.6840
17.05.2022 16:15 1.6890
17.05.2022 16:00 1.6890
17.05.2022 15:45 1.6890
17.05.2022 15:30 1.6910
17.05.2022 15:15 1.6920
17.05.2022 15:00 1.6940
17.05.2022 14:45 1.6960
17.05.2022 14:30 1.6970
17.05.2022 14:15 1.7000
17.05.2022 14:00 1.7010
17.05.2022 13:45 1.7030
17.05.2022 13:30 1.7040
17.05.2022 13:15 1.7050
17.05.2022 13:00 1.7080
17.05.2022 12:45 1.7090
17.05.2022 12:30 1.7080
17.05.2022 12:15 1.7100
17.05.2022 12:00 1.7140
17.05.2022 11:45 1.7150
17.05.2022 11:30 1.7170
17.05.2022 11:15 1.7200
17.05.2022 11:00 1.7220
17.05.2022 10:45 1.7210
17.05.2022 10:30 1.7220
17.05.2022 10:15 1.7230
17.05.2022 10:00 1.7260
17.05.2022 09:45 1.7270
17.05.2022 09:30 1.7310
17.05.2022 09:15 1.7320
17.05.2022 09:00 1.7320
17.05.2022 08:45 1.7340
17.05.2022 08:30 1.7340
17.05.2022 08:15 1.7350
17.05.2022 08:00 1.7390
17.05.2022 07:45 1.7390
17.05.2022 07:30 1.7410
17.05.2022 07:15 1.7410
17.05.2022 07:00 1.7460
17.05.2022 06:45 1.7460
17.05.2022 06:30 1.7470
17.05.2022 06:15 1.7480
17.05.2022 06:00 1.7500
17.05.2022 05:45 1.7520
17.05.2022 05:30 1.7540
17.05.2022 05:15 1.7560
17.05.2022 05:00 1.7570
17.05.2022 04:45 1.7570
17.05.2022 04:30 1.7590
17.05.2022 04:15 1.7600
17.05.2022 04:00 1.7630
17.05.2022 03:45 1.7620
17.05.2022 03:30 1.7660
17.05.2022 03:15 1.7660
17.05.2022 03:00 1.7680
17.05.2022 02:45 1.7680
17.05.2022 02:30 1.7700
17.05.2022 02:15 1.7700
17.05.2022 02:00 1.7730
17.05.2022 01:45 1.7730
17.05.2022 01:30 1.7750
17.05.2022 01:15 1.7780
17.05.2022 01:00 1.7790
17.05.2022 00:45 1.7780
17.05.2022 00:30 1.7800
17.05.2022 00:15 1.7830
17.05.2022 00:00 1.7840
16.05.2022 23:45 1.7820
16.05.2022 23:30 1.7860
16.05.2022 23:15 1.7880
16.05.2022 23:00 1.7880
16.05.2022 22:45 1.7900
16.05.2022 22:30 1.7900
16.05.2022 22:15 1.7910
16.05.2022 22:00 1.7930
16.05.2022 21:45 1.7940
16.05.2022 21:30 1.7940
16.05.2022 21:15 1.7970
16.05.2022 21:00 1.7970
16.05.2022 20:45 1.7990
16.05.2022 20:30 1.8020
16.05.2022 20:15 1.8030
16.05.2022 20:00 1.8050
16.05.2022 19:45 1.8060
16.05.2022 19:30 1.8070
16.05.2022 19:15 1.8090
16.05.2022 19:00 1.8110
16.05.2022 18:45 1.8110
16.05.2022 18:30 1.8130
16.05.2022 18:15 1.8170
16.05.2022 18:00 1.8150
16.05.2022 17:45 1.8160
16.05.2022 17:30 1.8200
16.05.2022 17:15 1.8220
16.05.2022 17:00 1.8230
16.05.2022 16:45 1.8240
16.05.2022 16:30 1.8260
16.05.2022 16:15 1.8300
16.05.2022 16:00 1.8310
16.05.2022 15:45 1.8340
16.05.2022 15:30 1.8330
16.05.2022 15:15 1.8350
16.05.2022 15:00 1.8360
16.05.2022 14:45 1.8410
16.05.2022 14:30 1.8440
16.05.2022 14:15 1.8440
16.05.2022 14:00 1.8480
16.05.2022 13:45 1.8480
16.05.2022 13:30 1.8500
16.05.2022 13:15 1.8570
16.05.2022 13:00 1.8560
16.05.2022 12:45 1.8620
16.05.2022 12:30 1.8630
16.05.2022 12:15 1.8670
16.05.2022 12:00 1.8690
16.05.2022 11:45 1.8730
16.05.2022 11:30 1.8750
16.05.2022 11:15 1.8750
16.05.2022 11:00 1.8820
16.05.2022 10:45 1.8800
16.05.2022 10:30 1.8820
16.05.2022 10:15 1.8890
16.05.2022 10:00 1.8880
16.05.2022 09:45 1.8900
16.05.2022 09:30 1.8910
16.05.2022 09:15 1.8980
16.05.2022 09:00 1.9010
16.05.2022 08:45 1.9030
16.05.2022 08:30 1.9020
16.05.2022 08:15 1.9070
16.05.2022 08:00 1.9110
16.05.2022 07:45 1.9140
16.05.2022 07:30 1.9130
16.05.2022 07:15 1.9170
16.05.2022 07:00 1.9180
16.05.2022 06:45 1.9240
16.05.2022 06:30 1.9260
16.05.2022 06:15 1.9290
16.05.2022 06:00 1.9330
16.05.2022 05:45 1.9370
16.05.2022 05:30 1.9430
16.05.2022 05:15 1.9390
16.05.2022 05:00 1.9460
16.05.2022 04:45 1.9470
16.05.2022 04:30 1.9480
16.05.2022 04:15 1.9510
16.05.2022 04:00 1.9520
16.05.2022 03:45 1.9570
16.05.2022 03:30 1.9630
16.05.2022 03:15 1.9640
16.05.2022 03:00 1.9670
16.05.2022 02:45 1.9700
16.05.2022 02:30 1.9720
16.05.2022 02:15 1.9770
16.05.2022 02:00 1.9760
16.05.2022 01:45 1.9800
16.05.2022 01:30 1.9800
16.05.2022 01:15 1.9860
16.05.2022 01:00 1.9900
16.05.2022 00:45 1.9910
16.05.2022 00:30 1.9940
16.05.2022 00:15 1.9980
16.05.2022 00:00 1.9990
15.05.2022 23:45 2.0060
15.05.2022 23:30 2.0040
15.05.2022 23:15 2.0060
15.05.2022 23:00 2.0120
15.05.2022 22:45 2.0130
15.05.2022 22:30 2.0180
15.05.2022 22:15 2.0190
15.05.2022 22:00 2.0210
15.05.2022 21:45 2.0200
15.05.2022 21:30 2.0290
15.05.2022 21:15 2.0290
15.05.2022 21:00 2.0350
15.05.2022 20:45 2.0390
15.05.2022 20:30 2.0390
15.05.2022 20:15 2.0460
15.05.2022 20:00 2.0470
15.05.2022 19:45 2.0490
15.05.2022 19:30 2.0510
15.05.2022 19:15 2.0570
15.05.2022 19:00 2.0610
15.05.2022 18:45 2.0600
15.05.2022 18:30 2.0620
15.05.2022 18:15 2.0700
15.05.2022 18:00 2.0760
15.05.2022 17:45 2.0770
15.05.2022 17:30 2.0780
15.05.2022 17:15 2.0850
15.05.2022 17:00 2.0830
15.05.2022 16:45 2.0880
15.05.2022 16:30 2.0920
15.05.2022 16:15 2.0920
15.05.2022 16:00 2.0980
15.05.2022 15:45 2.0970
15.05.2022 15:30 2.1050
15.05.2022 15:15 2.1060
15.05.2022 15:00 2.1090
15.05.2022 14:45 2.1140
15.05.2022 14:30 2.1190
15.05.2022 14:15 2.1220
15.05.2022 14:00 2.1260
15.05.2022 13:45 2.1280
15.05.2022 13:30 2.1290
15.05.2022 13:15 2.1350
15.05.2022 13:00 2.1420
15.05.2022 12:45 2.1420
15.05.2022 12:30 2.1510
15.05.2022 12:15 2.1520
15.05.2022 12:00 2.1560
15.05.2022 11:45 2.1600
15.05.2022 11:30 2.1680
15.05.2022 11:15 2.1710
15.05.2022 11:00 2.1770
15.05.2022 10:45 2.1750
15.05.2022 10:30 2.1790
15.05.2022 10:15 2.1820
15.05.2022 10:00 2.1890
15.05.2022 09:45 2.1990
15.05.2022 09:30 2.2000
15.05.2022 09:15 2.2000
15.05.2022 09:00 2.2080
15.05.2022 08:45 2.2090
15.05.2022 08:30 2.2090
15.05.2022 08:15 2.2170
15.05.2022 08:00 2.2160
15.05.2022 07:45 2.2290
15.05.2022 07:30 2.2300
15.05.2022 07:15 2.2340
15.05.2022 07:00 2.2370
15.05.2022 06:45 2.2440
15.05.2022 06:30 2.2440
15.05.2022 06:15 2.2500
15.05.2022 06:00 2.2510
15.05.2022 05:45 2.2570
15.05.2022 05:30 2.2620
15.05.2022 05:15 2.2670
15.05.2022 05:00 2.2730
15.05.2022 04:45 2.2740
15.05.2022 04:30 2.2750
15.05.2022 04:15 2.2770
15.05.2022 04:00 2.2830
15.05.2022 03:45 2.2890
15.05.2022 03:30 2.2940
15.05.2022 03:15 2.2980
15.05.2022 03:00 2.3060
15.05.2022 02:45 2.3050
15.05.2022 02:30 2.3100
15.05.2022 02:15 2.3120
15.05.2022 02:00 2.3220
15.05.2022 01:45 2.3220
15.05.2022 01:30 2.3230
15.05.2022 01:15 2.3280
15.05.2022 01:00 2.3340
15.05.2022 00:45 2.3380
15.05.2022 00:30 2.3340
15.05.2022 00:15 2.3420
15.05.2022 00:00 2.3440
14.05.2022 23:45 2.3520
14.05.2022 23:30 2.3590
14.05.2022 23:15 2.3600
14.05.2022 23:00 2.3620
14.05.2022 22:45 2.3630
14.05.2022 22:30 2.3690
14.05.2022 22:15 2.3690
14.05.2022 22:00 2.3770
14.05.2022 21:45 2.3820
14.05.2022 21:30 2.3850
14.05.2022 21:15 2.3910
14.05.2022 21:00 2.3910
14.05.2022 20:45 2.3950
14.05.2022 20:30 2.4010
14.05.2022 20:15 2.4010
14.05.2022 20:00 2.4010
14.05.2022 19:45 2.4090
14.05.2022 19:30 2.4150
14.05.2022 19:15 2.4170
14.05.2022 19:00 2.4170
14.05.2022 18:45 2.4270
14.05.2022 18:30 2.4300
14.05.2022 18:15 2.4320
14.05.2022 18:00 2.4410
14.05.2022 17:45 2.4410
14.05.2022 17:30 2.4420
14.05.2022 17:15 2.4500
14.05.2022 17:00 2.4480
14.05.2022 16:45 2.4550
14.05.2022 16:30 2.4600
14.05.2022 16:15 2.4690
14.05.2022 16:00 2.4750
14.05.2022 15:45 2.4750
14.05.2022 15:30 2.4760
14.05.2022 15:15 2.4780
14.05.2022 15:00 2.4870
14.05.2022 14:45 2.4920
14.05.2022 14:30 2.4920
14.05.2022 14:15 2.4920
14.05.2022 14:00 2.5040
14.05.2022 13:45 2.5110
14.05.2022 13:30 2.5160
14.05.2022 13:15 2.5210
14.05.2022 13:00 2.5220
14.05.2022 12:45 2.5340
14.05.2022 12:30 2.5350
14.05.2022 12:15 2.5410
14.05.2022 12:00 2.5450
14.05.2022 11:45 2.5510
14.05.2022 11:30 2.5510
14.05.2022 11:15 2.5580
14.05.2022 11:00 2.5650
14.05.2022 10:45 2.5660
14.05.2022 10:30 2.5790
14.05.2022 10:15 2.5760
14.05.2022 10:00 2.5880
14.05.2022 09:45 2.5880
14.05.2022 09:30 2.5900
14.05.2022 09:15 2.6000
14.05.2022 09:00 2.6000
14.05.2022 08:45 2.6150
14.05.2022 08:30 2.6160
14.05.2022 08:15 2.6230
14.05.2022 08:00 2.6280
14.05.2022 07:45 2.6280
14.05.2022 07:30 2.6410
14.05.2022 07:15 2.6450
14.05.2022 07:00 2.6460
14.05.2022 06:45 2.6610
14.05.2022 06:30 2.6650
14.05.2022 06:15 2.6710
14.05.2022 06:00 2.6780
14.05.2022 05:45 2.6820
14.05.2022 05:30 2.6870
14.05.2022 05:15 2.7010
14.05.2022 05:00 2.7060
14.05.2022 04:45 2.7140
14.05.2022 04:30 2.7170
14.05.2022 04:15 2.7230
