Sted : Grønengstølsvatn
Målt : Vannstand i [m]
TIDSPUNKT Vannstand
08.05.2022 07:00 8.3600
08.05.2022 08:00 8.3570
08.05.2022 09:00 8.3540
08.05.2022 10:00 8.3510
08.05.2022 11:00 8.3480
08.05.2022 12:00 8.3450
08.05.2022 13:00 8.3420
08.05.2022 14:00 8.3380
08.05.2022 15:00 8.3350
08.05.2022 16:00 8.3320
08.05.2022 17:00 8.3290
08.05.2022 18:00 8.3260
08.05.2022 19:00 8.3230
08.05.2022 20:00 8.3210
08.05.2022 21:00 8.3180
08.05.2022 22:00 8.3160
08.05.2022 23:00 8.3130
09.05.2022 00:00 8.3100
09.05.2022 01:00 8.3070
09.05.2022 02:00 8.3050
09.05.2022 03:00 8.3020
09.05.2022 04:00 8.2990
09.05.2022 05:00 8.2970
09.05.2022 06:00 8.2940
09.05.2022 07:00 8.2910
09.05.2022 08:00 8.2890
09.05.2022 09:00 8.2860
09.05.2022 10:00 8.2830
09.05.2022 11:00 8.2830
09.05.2022 12:00 8.2790
09.05.2022 13:00 8.2800
09.05.2022 14:00 8.2750
09.05.2022 15:00 8.2710
09.05.2022 16:00 8.2710
09.05.2022 17:00 8.2700
09.05.2022 18:00 8.2620
09.05.2022 19:00 8.2750
09.05.2022 20:00 8.2700
09.05.2022 21:00 8.2690
09.05.2022 22:00 8.2710
09.05.2022 23:00 8.2720
10.05.2022 00:00 8.2720
10.05.2022 01:00 8.2710
10.05.2022 02:00 8.2750
10.05.2022 03:00 8.2760
10.05.2022 04:00 8.2790
10.05.2022 05:00 8.2730
10.05.2022 06:00 8.2770
10.05.2022 07:00 8.2760
10.05.2022 08:00 8.2950
10.05.2022 09:00 8.2840
10.05.2022 10:00 8.2900
10.05.2022 11:00 8.2960
10.05.2022 12:00 8.3030
10.05.2022 13:00 8.3120
10.05.2022 14:00 8.3210
10.05.2022 15:00 8.3310
10.05.2022 16:00 8.3380
10.05.2022 17:00 8.3460
10.05.2022 18:00 8.3530
10.05.2022 19:00 8.3580
10.05.2022 20:00 8.3640
10.05.2022 21:00 8.3700
10.05.2022 22:00 8.3770
10.05.2022 23:00 8.3810
11.05.2022 00:00 8.3860
11.05.2022 01:00 8.3910
11.05.2022 02:00 8.3950
11.05.2022 03:00 8.3980
11.05.2022 04:00 8.4020
11.05.2022 05:00 8.4040
11.05.2022 06:00 8.4060
11.05.2022 07:00 8.4070
11.05.2022 08:00 8.4080
11.05.2022 09:00 8.4080
11.05.2022 10:00 8.4120
11.05.2022 11:00 8.4120
11.05.2022 12:00 8.4140
11.05.2022 13:00 8.4190
11.05.2022 14:00 8.4260
11.05.2022 15:00 8.4320
11.05.2022 16:00 8.4380
11.05.2022 17:00 8.4460
11.05.2022 18:00 8.4560
11.05.2022 19:00 8.4640
11.05.2022 20:00 8.4710
11.05.2022 21:00 8.4770
11.05.2022 22:00 8.4820
11.05.2022 23:00 8.4850
12.05.2022 00:00 8.4860
12.05.2022 01:00 8.4870
12.05.2022 02:00 8.4850
12.05.2022 03:00 8.4810
12.05.2022 04:00 8.4780
12.05.2022 05:00 8.4740
12.05.2022 06:00 8.4710
12.05.2022 07:00 8.4660
12.05.2022 08:00 8.4620
12.05.2022 09:00 8.4580
12.05.2022 10:00 8.4530
12.05.2022 11:00 8.4490
12.05.2022 12:00 8.4440
12.05.2022 13:00 8.4400
12.05.2022 14:00 8.4360
12.05.2022 15:00 8.4320
12.05.2022 16:00 8.4270
12.05.2022 17:00 8.4240
12.05.2022 18:00 8.4190
12.05.2022 19:00 8.4150
12.05.2022 20:00 8.4110
12.05.2022 21:00 8.4060
12.05.2022 22:00 8.4030
12.05.2022 23:00 8.3980
13.05.2022 00:00 8.3930
13.05.2022 01:00 8.3890
13.05.2022 02:00 8.3840
13.05.2022 03:00 8.3800
13.05.2022 04:00 8.3750
13.05.2022 05:00 8.3710
13.05.2022 06:00 8.3660
13.05.2022 07:00 8.3610
13.05.2022 08:00 8.3570
13.05.2022 09:00 8.3540
13.05.2022 10:00 8.3490
13.05.2022 11:00 8.3460
13.05.2022 12:00 8.3440
13.05.2022 13:00 8.3440
13.05.2022 14:00 8.3430
13.05.2022 15:00 8.3430
13.05.2022 16:00 8.3440
13.05.2022 17:00 8.3460
13.05.2022 18:00 8.3490
13.05.2022 19:00 8.3530
13.05.2022 20:00 8.3560
13.05.2022 21:00 8.3590
13.05.2022 22:00 8.3610
13.05.2022 23:00 8.3630
14.05.2022 00:00 8.3640
14.05.2022 01:00 8.3630
14.05.2022 02:00 8.3630
14.05.2022 03:00 8.3600
14.05.2022 04:00 8.3590
14.05.2022 05:00 8.3560
14.05.2022 06:00 8.3530
14.05.2022 07:00 8.3500
14.05.2022 08:00 8.3470
14.05.2022 09:00 8.3430
14.05.2022 10:00 8.3410
14.05.2022 11:00 8.3380
14.05.2022 12:00 8.3340
14.05.2022 13:00 8.3330
14.05.2022 14:00 8.3310
14.05.2022 15:00 8.3300
14.05.2022 16:00 8.3290
14.05.2022 17:00 8.3280
14.05.2022 18:00 8.3270
14.05.2022 19:00 8.3250
14.05.2022 20:00 8.3230
14.05.2022 21:00 8.3210
14.05.2022 22:00 8.3190
14.05.2022 23:00 8.3170
15.05.2022 00:00 8.3150
15.05.2022 01:00 8.3130
15.05.2022 02:00 8.3100
15.05.2022 03:00 8.3080
15.05.2022 04:00 8.3050
15.05.2022 05:00 8.3040
15.05.2022 06:00 8.3010
15.05.2022 07:00 8.2980
15.05.2022 08:00 8.2950
15.05.2022 09:00 8.2930
15.05.2022 10:00 8.2900
15.05.2022 11:00 8.2880
15.05.2022 12:00 8.2870
15.05.2022 13:00 8.2840
15.05.2022 14:00 8.2840
15.05.2022 15:00 8.2830
15.05.2022 16:00 8.2830
15.05.2022 17:00 8.2830
15.05.2022 18:00 8.2840
15.05.2022 19:00 8.2850
15.05.2022 20:00 8.2860
15.05.2022 21:00 8.2870
15.05.2022 22:00 8.2880
15.05.2022 23:00 8.2890
16.05.2022 00:00 8.2900
16.05.2022 01:00 8.2910
16.05.2022 02:00 8.2910
16.05.2022 03:00 8.2910
16.05.2022 04:00 8.2910
16.05.2022 05:00 8.2900
16.05.2022 06:00 8.2890
16.05.2022 07:00 8.2880
16.05.2022 08:00 8.2870
16.05.2022 09:00 8.2850
16.05.2022 10:00 8.2840
16.05.2022 11:00 8.2820
16.05.2022 12:00 8.2810
16.05.2022 13:00 8.2800
16.05.2022 14:00 8.2790
16.05.2022 15:00 8.2790
16.05.2022 16:00 8.2810
16.05.2022 17:00 8.2830
16.05.2022 18:00 8.2860
16.05.2022 19:00 8.2890
16.05.2022 20:00 8.2920
16.05.2022 21:00 8.2950
16.05.2022 22:00 8.2970
16.05.2022 23:00 8.2990
17.05.2022 00:00 8.3010
17.05.2022 01:00 8.3020
17.05.2022 02:00 8.3020
17.05.2022 03:00 8.3020
17.05.2022 04:00 8.3020
17.05.2022 05:00 8.3020
17.05.2022 06:00 8.3000
17.05.2022 07:00 8.3000
17.05.2022 08:00 8.2990
17.05.2022 09:00 8.2970
17.05.2022 10:00 8.2950
17.05.2022 11:00 8.2940
17.05.2022 12:00 8.2920
17.05.2022 13:00 8.2910
17.05.2022 14:00 8.2910
17.05.2022 15:00 8.2910
17.05.2022 16:00 8.2930
17.05.2022 17:00 8.2960
17.05.2022 18:00 8.2990
17.05.2022 19:00 8.3030
17.05.2022 20:00 8.3080
17.05.2022 21:00 8.3110
17.05.2022 22:00 8.3150
17.05.2022 23:00 8.3190
18.05.2022 00:00 8.3220
18.05.2022 01:00 8.3240
18.05.2022 02:00 8.3270
18.05.2022 03:00 8.3280
18.05.2022 04:00 8.3290
18.05.2022 05:00 8.3290
18.05.2022 06:00 8.3290
18.05.2022 07:00 8.3310
18.05.2022 08:00 8.3300
18.05.2022 09:00 8.3270
18.05.2022 10:00 8.3330
18.05.2022 11:00 8.3340
18.05.2022 12:00 8.3380
18.05.2022 13:00 8.3420
18.05.2022 14:00 8.3420
18.05.2022 15:00 8.3480
18.05.2022 16:00 8.3600
18.05.2022 17:00 8.3710
18.05.2022 18:00 8.3830
18.05.2022 19:00 8.3960
18.05.2022 20:00 8.4080
18.05.2022 21:00 8.4190
18.05.2022 22:00 8.4290
18.05.2022 23:00 8.4370
19.05.2022 00:00 8.4430
19.05.2022 01:00 8.4470
19.05.2022 02:00 8.4500
19.05.2022 03:00 8.4520
19.05.2022 04:00 8.4520
19.05.2022 05:00 8.4510
19.05.2022 06:00 8.4500
19.05.2022 07:00 8.4470
19.05.2022 08:00 8.4440
19.05.2022 09:00 8.4420
19.05.2022 10:00 8.4400
19.05.2022 11:00 8.4370
19.05.2022 12:00 8.4340
19.05.2022 13:00 8.4310
19.05.2022 14:00 8.4290
19.05.2022 15:00 8.4280
19.05.2022 16:00 8.4280
19.05.2022 17:00 8.4280
19.05.2022 18:00 8.4290
19.05.2022 19:00 8.4290
19.05.2022 20:00 8.4300
19.05.2022 21:00 8.4320
19.05.2022 22:00 8.4330
19.05.2022 23:00 8.4340
20.05.2022 00:00 8.4340
20.05.2022 01:00 8.4350
20.05.2022 02:00 8.4340
20.05.2022 03:00 8.4330
20.05.2022 04:00 8.4320
20.05.2022 05:00 8.4300
20.05.2022 06:00 8.4280
20.05.2022 07:00 8.4260
20.05.2022 08:00 8.4230
20.05.2022 09:00 8.4200
20.05.2022 10:00 8.4170
20.05.2022 11:00 8.4140
20.05.2022 12:00 8.4120
20.05.2022 13:00 8.4100
20.05.2022 14:00 8.4100
20.05.2022 15:00 8.4110
20.05.2022 16:00 8.4140
20.05.2022 17:00 8.4170
20.05.2022 18:00 8.4220
20.05.2022 19:00 8.4270
20.05.2022 20:00 8.4320
20.05.2022 21:00 8.4370
20.05.2022 22:00 8.4410
20.05.2022 23:00 8.4450
21.05.2022 00:00 8.4480
21.05.2022 01:00 8.4500
21.05.2022 02:00 8.4510
21.05.2022 03:00 8.4520
21.05.2022 04:00 8.4520
21.05.2022 05:00 8.4510
21.05.2022 06:00 8.4510
21.05.2022 07:00 8.4500
21.05.2022 08:00 8.4500
21.05.2022 09:00 8.4500
21.05.2022 10:00 8.4490
21.05.2022 11:00 8.4490
21.05.2022 12:00 8.4490
21.05.2022 13:00 8.4490
21.05.2022 14:00 8.4500
21.05.2022 15:00 8.4510
21.05.2022 16:00 8.4540
21.05.2022 17:00 8.4570
21.05.2022 18:00 8.4600
21.05.2022 19:00 8.4630
21.05.2022 20:00 8.4660
21.05.2022 21:00 8.4690
21.05.2022 22:00 8.4710
21.05.2022 23:00 8.4730
22.05.2022 00:00 8.4740
22.05.2022 01:00 8.4750
22.05.2022 02:00 8.4760
22.05.2022 03:00 8.4760
22.05.2022 04:00 8.4750
22.05.2022 05:00 8.4740
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannstand.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 22/5-2022 06:32