Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no
Sted : Åmot
Målt : Vannstand i [m]
TIDSPUNKT Vannstand
19.01.2023 09:00 7.7700
19.01.2023 10:00 7.7700
19.01.2023 11:00 7.7700
19.01.2023 12:00 7.7700
19.01.2023 13:00 7.7700
19.01.2023 14:00 7.7700
19.01.2023 15:00 7.7700
19.01.2023 16:00 7.7700
19.01.2023 17:00 7.7700
19.01.2023 18:00 7.7700
19.01.2023 19:00 7.7700
19.01.2023 20:00 7.7700
19.01.2023 21:00 7.7700
19.01.2023 22:00 7.7700
19.01.2023 23:00 7.7690
20.01.2023 00:00 7.7690
20.01.2023 01:00 7.7690
20.01.2023 02:00 7.7690
20.01.2023 03:00 7.7690
20.01.2023 04:00 7.7690
20.01.2023 05:00 7.7690
20.01.2023 06:00 7.7690
20.01.2023 07:00 7.7690
20.01.2023 08:00 7.7690
20.01.2023 09:00 7.7690
20.01.2023 10:00 7.7690
20.01.2023 11:00 7.7690
20.01.2023 12:00 7.7690
20.01.2023 13:00 7.7690
20.01.2023 14:00 7.7690
20.01.2023 15:00 7.7690
20.01.2023 16:00 7.7690
20.01.2023 17:00 7.7690
20.01.2023 18:00 7.7690
20.01.2023 19:00 7.7690
20.01.2023 20:00 7.7690
20.01.2023 21:00 7.7690
20.01.2023 22:00 7.7690
20.01.2023 23:00 7.7690
21.01.2023 00:00 7.7690
21.01.2023 01:00 7.7690
21.01.2023 02:00 7.7690
21.01.2023 03:00 7.7690
21.01.2023 04:00 7.7700
21.01.2023 05:00 7.7700
21.01.2023 06:00 7.7700
21.01.2023 07:00 7.7700
21.01.2023 08:00 7.7700
21.01.2023 09:00 7.7700
21.01.2023 10:00 7.7700
21.01.2023 11:00 7.7700
21.01.2023 12:00 7.7700
21.01.2023 13:00 7.7700
21.01.2023 14:00 7.7700
21.01.2023 15:00 7.7700
21.01.2023 16:00 7.7700
21.01.2023 17:00 7.7700
21.01.2023 18:00 7.7700
21.01.2023 19:00 7.7700
21.01.2023 20:00 7.7700
21.01.2023 21:00 7.7700
21.01.2023 22:00 7.7700
21.01.2023 23:00 7.7700
22.01.2023 00:00 7.7700
22.01.2023 01:00 7.7700
22.01.2023 02:00 7.7700
22.01.2023 03:00 7.7700
22.01.2023 04:00 7.7700
22.01.2023 05:00 7.7700
22.01.2023 06:00 7.7700
22.01.2023 07:00 7.7700
22.01.2023 08:00 7.7700
22.01.2023 09:00 7.7700
22.01.2023 10:00 7.7700
22.01.2023 11:00 7.7690
22.01.2023 12:00 7.7690
22.01.2023 13:00 7.7690
22.01.2023 14:00 7.7690
22.01.2023 15:00 7.7690
22.01.2023 16:00 7.7690
22.01.2023 17:00 7.7690
22.01.2023 18:00 7.7690
22.01.2023 19:00 7.7690
22.01.2023 20:00 7.7690
22.01.2023 21:00 7.7690
22.01.2023 22:00 7.7690
22.01.2023 23:00 7.7700
23.01.2023 00:00 7.7700
23.01.2023 01:00 7.7700
23.01.2023 02:00 7.7700
23.01.2023 03:00 7.7700
23.01.2023 04:00 7.7700
23.01.2023 05:00 7.7720
23.01.2023 06:00 7.7720
23.01.2023 07:00 7.7720
23.01.2023 08:00 7.7720
23.01.2023 09:00 7.7720
23.01.2023 10:00 7.7720
23.01.2023 11:00 7.7720
23.01.2023 12:00 7.7720
23.01.2023 13:00 7.7720
23.01.2023 14:00 7.7720
23.01.2023 15:00 7.7720
23.01.2023 16:00 7.7720
23.01.2023 17:00 7.7720
23.01.2023 18:00 7.7720
23.01.2023 19:00 7.7720
23.01.2023 20:00 7.7720
23.01.2023 21:00 7.7720
23.01.2023 22:00 7.7720
23.01.2023 23:00 7.7720
24.01.2023 00:00 7.7720
24.01.2023 01:00 7.7720
24.01.2023 02:00 7.7720
24.01.2023 03:00 7.7720
24.01.2023 04:00 7.7720
24.01.2023 05:00 7.7720
24.01.2023 06:00 7.7720
24.01.2023 07:00 7.7720
24.01.2023 08:00 7.7720
24.01.2023 09:00 7.7720
24.01.2023 10:00 7.7720
24.01.2023 11:00 7.7720
24.01.2023 12:00 7.7720
24.01.2023 13:00 7.7720
24.01.2023 14:00 7.7700
24.01.2023 15:00 7.7700
24.01.2023 16:00 7.7700
24.01.2023 17:00 7.7700
24.01.2023 18:00 7.7700
24.01.2023 19:00 7.7700
24.01.2023 20:00 7.7700
24.01.2023 21:00 7.7700
24.01.2023 22:00 7.7700
24.01.2023 23:00 7.7700
25.01.2023 00:00 7.7700
25.01.2023 01:00 7.7700
25.01.2023 02:00 7.7700
25.01.2023 03:00 7.7700
25.01.2023 04:00 7.7700
25.01.2023 05:00 7.7700
25.01.2023 06:00 7.7700
25.01.2023 07:00 7.7700
25.01.2023 08:00 7.7700
25.01.2023 09:00 7.7700
25.01.2023 10:00 7.7720
25.01.2023 11:00 7.7720
25.01.2023 12:00 7.7720
25.01.2023 13:00 7.7730
25.01.2023 14:00 7.7750
25.01.2023 15:00 7.7760
25.01.2023 16:00 7.7790
25.01.2023 17:00 7.7810
25.01.2023 18:00 7.7810
25.01.2023 19:00 7.7810
25.01.2023 20:00 7.7810
25.01.2023 21:00 7.7810
25.01.2023 22:00 7.7810
25.01.2023 23:00 7.7810
26.01.2023 00:00 7.7810
26.01.2023 01:00 7.7810
26.01.2023 02:00 7.7810
26.01.2023 03:00 7.7810
26.01.2023 04:00 7.7810
26.01.2023 05:00 7.7810
26.01.2023 06:00 7.7810
26.01.2023 07:00 7.7810
26.01.2023 08:00 7.7810
26.01.2023 09:00 7.7810
26.01.2023 10:00 7.8270
26.01.2023 11:00 7.8300
26.01.2023 12:00 7.8330
26.01.2023 13:00 7.8340
26.01.2023 14:00 7.8370
26.01.2023 15:00 7.8390
26.01.2023 16:00 7.8430
26.01.2023 17:00 7.8460
26.01.2023 18:00 7.8520
26.01.2023 19:00 7.8570
26.01.2023 20:00 7.8600
26.01.2023 21:00 7.8660
26.01.2023 22:00 7.8720
26.01.2023 23:00 7.8760
27.01.2023 00:00 7.8790
27.01.2023 01:00 7.8840
27.01.2023 02:00 7.8870
27.01.2023 03:00 7.8900
27.01.2023 04:00 7.8910
27.01.2023 05:00 7.8960
27.01.2023 06:00 7.8970
27.01.2023 07:00 7.9020
27.01.2023 08:00 7.9030
27.01.2023 09:00 7.9060
27.01.2023 10:00 7.9090
27.01.2023 11:00 7.9110
27.01.2023 12:00 7.9150
27.01.2023 13:00 7.9170
27.01.2023 14:00 7.9180
27.01.2023 15:00 7.9210
27.01.2023 16:00 7.9230
27.01.2023 17:00 7.9240
27.01.2023 18:00 7.9260
27.01.2023 19:00 7.9270
27.01.2023 20:00 7.9290
27.01.2023 21:00 7.9290
27.01.2023 22:00 7.9290
27.01.2023 23:00 7.9290
28.01.2023 00:00 7.9300
28.01.2023 01:00 7.9300
28.01.2023 02:00 7.9300
28.01.2023 03:00 7.9300
28.01.2023 04:00 7.9310
28.01.2023 05:00 7.9330
28.01.2023 06:00 7.9330
28.01.2023 07:00 7.9330
28.01.2023 08:00 7.9340
28.01.2023 09:00 7.9340
28.01.2023 10:00 7.9340
28.01.2023 11:00 7.9340
28.01.2023 12:00 7.9340
28.01.2023 13:00 7.9340
28.01.2023 14:00 7.9340
28.01.2023 15:00 7.9340
28.01.2023 16:00 7.9340
28.01.2023 17:00 7.9360
28.01.2023 18:00 7.9360
28.01.2023 19:00 7.9360
28.01.2023 20:00 7.9360
28.01.2023 21:00 7.9360
28.01.2023 22:00 7.9360
28.01.2023 23:00 7.9360
29.01.2023 00:00 7.9360
29.01.2023 01:00 7.9360
29.01.2023 02:00 7.9360
29.01.2023 03:00 7.9340
29.01.2023 04:00 7.9340
29.01.2023 05:00 7.9340
29.01.2023 06:00 7.9340
29.01.2023 07:00 7.9340
29.01.2023 08:00 7.9340
29.01.2023 09:00 7.9340
29.01.2023 10:00 7.9340
29.01.2023 11:00 7.9360
29.01.2023 12:00 7.9360
29.01.2023 13:00 7.9360
29.01.2023 14:00 7.9400
29.01.2023 15:00 7.9420
29.01.2023 16:00 7.9480
29.01.2023 17:00 7.9540
29.01.2023 18:00 7.9610
29.01.2023 19:00 7.9690
29.01.2023 20:00 7.9980
29.01.2023 21:00 8.0270
29.01.2023 22:00 8.0670
29.01.2023 23:00 8.0940
30.01.2023 00:00 8.0990
30.01.2023 01:00 8.1030
30.01.2023 02:00 8.1130
30.01.2023 03:00 8.1330
30.01.2023 04:00 8.1610
30.01.2023 05:00 8.1810
30.01.2023 06:00 8.2000
30.01.2023 07:00 8.2160
30.01.2023 08:00 8.2240
30.01.2023 09:00 8.2310
30.01.2023 10:00 8.2370
30.01.2023 11:00 8.2420
30.01.2023 12:00 8.2460
30.01.2023 13:00 8.2510
30.01.2023 14:00 8.2580
30.01.2023 15:00 8.2630
30.01.2023 16:00 8.2680
30.01.2023 17:00 8.2700
30.01.2023 18:00 8.2730
30.01.2023 19:00 8.2730
30.01.2023 20:00 8.2750
30.01.2023 21:00 8.2750
30.01.2023 22:00 8.2750
30.01.2023 23:00 8.2750
31.01.2023 00:00 8.2750
31.01.2023 01:00 8.2750
31.01.2023 02:00 8.2750
31.01.2023 03:00 8.2720
31.01.2023 04:00 8.2690
31.01.2023 05:00 8.2670
31.01.2023 06:00 8.2630
31.01.2023 07:00 8.2600
31.01.2023 08:00 8.2550
31.01.2023 09:00 8.2490
31.01.2023 10:00 8.2430
31.01.2023 11:00 8.2370
31.01.2023 12:00 8.2310
31.01.2023 13:00 8.2300
31.01.2023 14:00 8.2250
31.01.2023 15:00 8.2240
31.01.2023 16:00 8.2180
31.01.2023 17:00 8.2150
31.01.2023 18:00 8.2110
31.01.2023 19:00 8.2080
31.01.2023 20:00 8.2050
31.01.2023 21:00 8.2000
31.01.2023 22:00 8.1970
31.01.2023 23:00 8.1930
01.02.2023 00:00 8.1900
01.02.2023 01:00 8.1850
01.02.2023 02:00 8.1820
01.02.2023 03:00 8.1790
01.02.2023 04:00 8.1750
01.02.2023 05:00 8.1700
01.02.2023 06:00 8.1660
01.02.2023 07:00 8.1610
01.02.2023 08:00 8.1570
01.02.2023 09:00 8.1520
01.02.2023 10:00 8.1490
01.02.2023 11:00 8.1480
01.02.2023 12:00 8.1460
01.02.2023 13:00 8.1450
01.02.2023 14:00 8.1420
01.02.2023 15:00 8.1420
01.02.2023 16:00 8.1400
01.02.2023 17:00 8.1390
01.02.2023 18:00 8.1360
01.02.2023 19:00 8.1340
01.02.2023 20:00 8.1300
01.02.2023 21:00 8.1280
01.02.2023 22:00 8.1280
01.02.2023 23:00 8.1270
02.02.2023 00:00 8.1250
02.02.2023 01:00 8.1240
02.02.2023 02:00 8.1220
02.02.2023 03:00 8.1220
02.02.2023 04:00 8.1220
02.02.2023 05:00 8.1210
02.02.2023 06:00 8.1210
02.02.2023 07:00 8.1210
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannstand.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 2/2-2023 08:56