Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no
Sted : Åmot
Målt : Vannstand i [m]
TIDSPUNKT Vannstand
27.01.2023 22:00 7.9290
27.01.2023 21:00 7.9290
27.01.2023 20:00 7.9290
27.01.2023 19:00 7.9270
27.01.2023 18:00 7.9260
27.01.2023 17:00 7.9240
27.01.2023 16:00 7.9230
27.01.2023 15:00 7.9210
27.01.2023 14:00 7.9180
27.01.2023 13:00 7.9170
27.01.2023 12:00 7.9150
27.01.2023 11:00 7.9110
27.01.2023 10:00 7.9090
27.01.2023 09:00 7.9060
27.01.2023 08:00 7.9030
27.01.2023 07:00 7.9020
27.01.2023 06:00 7.8970
27.01.2023 05:00 7.8960
27.01.2023 04:00 7.8910
27.01.2023 03:00 7.8900
27.01.2023 02:00 7.8870
27.01.2023 01:00 7.8840
27.01.2023 00:00 7.8790
26.01.2023 23:00 7.8760
26.01.2023 22:00 7.8720
26.01.2023 21:00 7.8660
26.01.2023 20:00 7.8600
26.01.2023 19:00 7.8570
26.01.2023 18:00 7.8520
26.01.2023 17:00 7.8460
26.01.2023 16:00 7.8430
26.01.2023 15:00 7.8390
26.01.2023 14:00 7.8370
26.01.2023 13:00 7.8340
26.01.2023 12:00 7.8330
26.01.2023 11:00 7.8300
26.01.2023 10:00 7.8270
26.01.2023 09:00 7.7810
26.01.2023 08:00 7.7810
26.01.2023 07:00 7.7810
26.01.2023 06:00 7.7810
26.01.2023 05:00 7.7810
26.01.2023 04:00 7.7810
26.01.2023 03:00 7.7810
26.01.2023 02:00 7.7810
26.01.2023 01:00 7.7810
26.01.2023 00:00 7.7810
25.01.2023 23:00 7.7810
25.01.2023 22:00 7.7810
25.01.2023 21:00 7.7810
25.01.2023 20:00 7.7810
25.01.2023 19:00 7.7810
25.01.2023 18:00 7.7810
25.01.2023 17:00 7.7810
25.01.2023 16:00 7.7790
25.01.2023 15:00 7.7760
25.01.2023 14:00 7.7750
25.01.2023 13:00 7.7730
25.01.2023 12:00 7.7720
25.01.2023 11:00 7.7720
25.01.2023 10:00 7.7720
25.01.2023 09:00 7.7700
25.01.2023 08:00 7.7700
25.01.2023 07:00 7.7700
25.01.2023 06:00 7.7700
25.01.2023 05:00 7.7700
25.01.2023 04:00 7.7700
25.01.2023 03:00 7.7700
25.01.2023 02:00 7.7700
25.01.2023 01:00 7.7700
25.01.2023 00:00 7.7700
24.01.2023 23:00 7.7700
24.01.2023 22:00 7.7700
24.01.2023 21:00 7.7700
24.01.2023 20:00 7.7700
24.01.2023 19:00 7.7700
24.01.2023 18:00 7.7700
24.01.2023 17:00 7.7700
24.01.2023 16:00 7.7700
24.01.2023 15:00 7.7700
24.01.2023 14:00 7.7700
24.01.2023 13:00 7.7720
24.01.2023 12:00 7.7720
24.01.2023 11:00 7.7720
24.01.2023 10:00 7.7720
24.01.2023 09:00 7.7720
24.01.2023 08:00 7.7720
24.01.2023 07:00 7.7720
24.01.2023 06:00 7.7720
24.01.2023 05:00 7.7720
24.01.2023 04:00 7.7720
24.01.2023 03:00 7.7720
24.01.2023 02:00 7.7720
24.01.2023 01:00 7.7720
24.01.2023 00:00 7.7720
23.01.2023 23:00 7.7720
23.01.2023 22:00 7.7720
23.01.2023 21:00 7.7720
23.01.2023 20:00 7.7720
23.01.2023 19:00 7.7720
23.01.2023 18:00 7.7720
23.01.2023 17:00 7.7720
23.01.2023 16:00 7.7720
23.01.2023 15:00 7.7720
23.01.2023 14:00 7.7720
23.01.2023 13:00 7.7720
23.01.2023 12:00 7.7720
23.01.2023 11:00 7.7720
23.01.2023 10:00 7.7720
23.01.2023 09:00 7.7720
23.01.2023 08:00 7.7720
23.01.2023 07:00 7.7720
23.01.2023 06:00 7.7720
23.01.2023 05:00 7.7720
23.01.2023 04:00 7.7700
23.01.2023 03:00 7.7700
23.01.2023 02:00 7.7700
23.01.2023 01:00 7.7700
23.01.2023 00:00 7.7700
22.01.2023 23:00 7.7700
22.01.2023 22:00 7.7690
22.01.2023 21:00 7.7690
22.01.2023 20:00 7.7690
22.01.2023 19:00 7.7690
22.01.2023 18:00 7.7690
22.01.2023 17:00 7.7690
22.01.2023 16:00 7.7690
22.01.2023 15:00 7.7690
22.01.2023 14:00 7.7690
22.01.2023 13:00 7.7690
22.01.2023 12:00 7.7690
22.01.2023 11:00 7.7690
22.01.2023 10:00 7.7700
22.01.2023 09:00 7.7700
22.01.2023 08:00 7.7700
22.01.2023 07:00 7.7700
22.01.2023 06:00 7.7700
22.01.2023 05:00 7.7700
22.01.2023 04:00 7.7700
22.01.2023 03:00 7.7700
22.01.2023 02:00 7.7700
22.01.2023 01:00 7.7700
22.01.2023 00:00 7.7700
21.01.2023 23:00 7.7700
21.01.2023 22:00 7.7700
21.01.2023 21:00 7.7700
21.01.2023 20:00 7.7700
21.01.2023 19:00 7.7700
21.01.2023 18:00 7.7700
21.01.2023 17:00 7.7700
21.01.2023 16:00 7.7700
21.01.2023 15:00 7.7700
21.01.2023 14:00 7.7700
21.01.2023 13:00 7.7700
21.01.2023 12:00 7.7700
21.01.2023 11:00 7.7700
21.01.2023 10:00 7.7700
21.01.2023 09:00 7.7700
21.01.2023 08:00 7.7700
21.01.2023 07:00 7.7700
21.01.2023 06:00 7.7700
21.01.2023 05:00 7.7700
21.01.2023 04:00 7.7700
21.01.2023 03:00 7.7690
21.01.2023 02:00 7.7690
21.01.2023 01:00 7.7690
21.01.2023 00:00 7.7690
20.01.2023 23:00 7.7690
20.01.2023 22:00 7.7690
20.01.2023 21:00 7.7690
20.01.2023 20:00 7.7690
20.01.2023 19:00 7.7690
20.01.2023 18:00 7.7690
20.01.2023 17:00 7.7690
20.01.2023 16:00 7.7690
20.01.2023 15:00 7.7690
20.01.2023 14:00 7.7690
20.01.2023 13:00 7.7690
20.01.2023 12:00 7.7690
20.01.2023 11:00 7.7690
20.01.2023 10:00 7.7690
20.01.2023 09:00 7.7690
20.01.2023 08:00 7.7690
20.01.2023 07:00 7.7690
20.01.2023 06:00 7.7690
20.01.2023 05:00 7.7690
20.01.2023 04:00 7.7690
20.01.2023 03:00 7.7690
20.01.2023 02:00 7.7690
20.01.2023 01:00 7.7690
20.01.2023 00:00 7.7690
19.01.2023 23:00 7.7690
19.01.2023 22:00 7.7700
19.01.2023 21:00 7.7700
19.01.2023 20:00 7.7700
19.01.2023 19:00 7.7700
19.01.2023 18:00 7.7700
19.01.2023 17:00 7.7700
19.01.2023 16:00 7.7700
19.01.2023 15:00 7.7700
19.01.2023 14:00 7.7700
19.01.2023 13:00 7.7700
19.01.2023 12:00 7.7700
19.01.2023 11:00 7.7700
19.01.2023 10:00 7.7700
19.01.2023 09:00 7.7700
19.01.2023 08:00 7.7700
19.01.2023 07:00 7.7700
19.01.2023 06:00 7.7700
19.01.2023 05:00 7.7700
19.01.2023 04:00 7.7700
19.01.2023 03:00 7.7700
19.01.2023 02:00 7.7700
19.01.2023 01:00 7.7700
19.01.2023 00:00 7.7700
18.01.2023 23:00 7.7700
18.01.2023 22:00 7.7720
18.01.2023 21:00 7.7730
18.01.2023 20:00 7.7750
18.01.2023 19:00 7.7750
18.01.2023 18:00 7.7750
18.01.2023 17:00 7.7750
18.01.2023 16:00 7.7750
18.01.2023 15:00 7.7750
18.01.2023 14:00 7.7750
18.01.2023 13:00 7.7750
18.01.2023 12:00 7.7760
18.01.2023 11:00 7.7760
18.01.2023 10:00 7.7760
18.01.2023 09:00 7.7760
18.01.2023 08:00 7.7760
18.01.2023 07:00 7.7760
18.01.2023 06:00 7.7760
18.01.2023 05:00 7.7760
18.01.2023 04:00 7.7760
18.01.2023 03:00 7.7760
18.01.2023 02:00 7.7760
18.01.2023 01:00 7.7760
18.01.2023 00:00 7.7760
17.01.2023 23:00 7.7760
17.01.2023 22:00 7.7760
17.01.2023 21:00 7.7760
17.01.2023 20:00 7.7760
17.01.2023 19:00 7.7760
17.01.2023 18:00 7.7760
17.01.2023 17:00 7.7760
17.01.2023 16:00 7.7760
17.01.2023 15:00 7.7760
17.01.2023 14:00 7.7760
17.01.2023 13:00 7.7760
17.01.2023 12:00 7.7760
17.01.2023 11:00 7.7760
17.01.2023 10:00 7.7760
17.01.2023 09:00 7.7760
17.01.2023 08:00 7.7760
17.01.2023 07:00 7.7760
17.01.2023 06:00 7.7760
17.01.2023 05:00 7.7760
17.01.2023 04:00 7.7760
17.01.2023 03:00 7.7760
17.01.2023 02:00 7.7760
17.01.2023 01:00 7.7760
17.01.2023 00:00 7.7760
16.01.2023 23:00 7.7780
16.01.2023 22:00 7.7790
16.01.2023 21:00 7.7790
16.01.2023 20:00 7.7790
16.01.2023 19:00 7.7790
16.01.2023 18:00 7.7790
16.01.2023 17:00 7.7790
16.01.2023 16:00 7.7790
16.01.2023 15:00 7.7790
16.01.2023 14:00 7.7790
16.01.2023 13:00 7.7790
16.01.2023 12:00 7.7790
16.01.2023 11:00 7.7790
16.01.2023 10:00 7.7790
16.01.2023 09:00 7.7790
16.01.2023 08:00 7.7790
16.01.2023 07:00 7.7790
16.01.2023 06:00 7.7790
16.01.2023 05:00 7.7790
16.01.2023 04:00 7.7790
16.01.2023 03:00 7.7790
16.01.2023 02:00 7.7790
16.01.2023 01:00 7.7790
16.01.2023 00:00 7.7790
15.01.2023 23:00 7.7790
15.01.2023 22:00 7.7790
15.01.2023 21:00 7.7790
15.01.2023 20:00 7.7790
15.01.2023 19:00 7.7790
15.01.2023 18:00 7.7790
15.01.2023 17:00 7.7790
15.01.2023 16:00 7.7790
15.01.2023 15:00 7.7790
15.01.2023 14:00 7.7790
15.01.2023 13:00 7.7790
15.01.2023 12:00 7.7790
15.01.2023 11:00 7.7790
15.01.2023 10:00 7.7790
15.01.2023 09:00 7.7790
15.01.2023 08:00 7.7790
15.01.2023 07:00 7.7790
15.01.2023 06:00 7.7790
15.01.2023 05:00 7.7790
15.01.2023 04:00 7.7790
15.01.2023 03:00 7.7790
15.01.2023 02:00 7.7790
15.01.2023 01:00 7.7790
15.01.2023 00:00 7.7790
14.01.2023 23:00 7.7790
14.01.2023 22:00 7.7790
14.01.2023 21:00 7.7790
14.01.2023 20:00 7.7790
14.01.2023 19:00 7.7790
14.01.2023 18:00 7.7790
14.01.2023 17:00 7.7790
14.01.2023 16:00 7.7790
14.01.2023 15:00 7.7790
14.01.2023 14:00 7.7790
14.01.2023 13:00 7.7790
14.01.2023 12:00 7.7790
14.01.2023 11:00 7.7790
14.01.2023 10:00 7.7790
14.01.2023 09:00 7.7790
14.01.2023 08:00 7.7790
14.01.2023 07:00 7.7790
14.01.2023 06:00 7.7790
14.01.2023 05:00 7.7790
14.01.2023 04:00 7.7790
14.01.2023 03:00 7.7790
14.01.2023 02:00 7.7790
14.01.2023 01:00 7.7790
14.01.2023 00:00 7.7810
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannstand.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/1-2023 23:55