Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
NMBU/Ås - Grønt tak | 5.10 | 140.0m | --- | Viken, Ås | 03.07.2022 13:53 |
Sandsli | 56.1 | 40.0m | 0.08 | Vestland, Bergen | 05.07.2022 20:42 |
Sømskleiva | 21.49 | 15.0m | 0.25 | Agder, Kristiansand | 04.07.2022 16:27 |
Vestli | 6.12 | 155.0m | 0.41 | Oslo, Oslo | Ingen data funnet |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
NMBU/Ås - Grønt tak | 5.10 | 140.0m | --- | Viken, Ås | 03.07.2022 13:53 |
Vestli | 6.12 | 155.0m | 0.41 | Oslo, Oslo | Ingen data funnet |
Sømskleiva | 21.49 | 15.0m | 0.25 | Agder, Kristiansand | 04.07.2022 16:27 |
Sandsli | 56.1 | 40.0m | 0.08 | Vestland, Bergen | 05.07.2022 20:42 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Sømskleiva | 21.49 | 15.0m | 0.25 | Agder, Kristiansand | 04.07.2022 16:27 |
Sandsli | 56.1 | 40.0m | 0.08 | Vestland, Bergen | 05.07.2022 20:42 |
NMBU/Ås - Grønt tak | 5.10 | 140.0m | --- | Viken, Ås | 03.07.2022 13:53 |
Vestli | 6.12 | 155.0m | 0.41 | Oslo, Oslo | Ingen data funnet |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Sandsli | 56.1 | 40.0m | 0.08 | Vestland, Bergen | 05.07.2022 20:42 |
Sømskleiva | 21.49 | 15.0m | 0.25 | Agder, Kristiansand | 04.07.2022 16:27 |
Vestli | 6.12 | 155.0m | 0.41 | Oslo, Oslo | Ingen data funnet |
NMBU/Ås - Grønt tak | 5.10 | 140.0m | --- | Viken, Ås | 03.07.2022 13:53 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Sømskleiva | 21.49 | 15.0m | 0.25 | Agder, Kristiansand | 04.07.2022 16:27 |
Vestli | 6.12 | 155.0m | 0.41 | Oslo, Oslo | Ingen data funnet |
Sandsli | 56.1 | 40.0m | 0.08 | Vestland, Bergen | 05.07.2022 20:42 |
NMBU/Ås - Grønt tak | 5.10 | 140.0m | --- | Viken, Ås | 03.07.2022 13:53 |