Denne tjenesten legges ned 1.9.2022. Bruk i stedet sildre.nve.no
Sted : Nedre Sjodalsvatn
Målt : VANNSTAND
Type : MÅLTE VERDIER
Beregnet : VANNFØRING i [m³/s]
TIDSPUNKT VANNSTAND VANNFØRING
01.08.2022 15:00 940.4570 28.6276
01.08.2022 16:00 940.4570 28.6276
01.08.2022 17:00 940.4600 28.8706
01.08.2022 18:00 940.4580 28.7101
01.08.2022 19:00 940.4590 28.7879
01.08.2022 20:00 940.4590 28.7879
01.08.2022 21:00 940.4590 28.7879
01.08.2022 22:00 940.4600 28.8706
01.08.2022 23:00 940.4590 28.7879
02.08.2022 00:00 940.4590 28.7879
02.08.2022 01:00 940.4590 28.7879
02.08.2022 02:00 940.4600 28.8706
02.08.2022 03:00 940.4600 28.8706
02.08.2022 04:00 940.4610 28.9487
02.08.2022 05:00 940.4600 28.8706
02.08.2022 06:00 940.4600 28.8706
02.08.2022 07:00 940.4590 28.7879
02.08.2022 08:00 940.4620 29.0269
02.08.2022 09:00 940.4590 28.7879
02.08.2022 10:00 940.4610 28.9487
02.08.2022 11:00 940.4580 28.7101
02.08.2022 12:00 940.4600 28.8706
02.08.2022 13:00 940.4590 28.7879
02.08.2022 14:00 940.4620 29.0269
02.08.2022 15:00 940.4630 29.1101
02.08.2022 16:00 940.4650 29.2722
02.08.2022 17:00 940.4610 28.9487
02.08.2022 18:00 940.4620 29.0269
02.08.2022 19:00 940.4620 29.0269
02.08.2022 20:00 940.4640 29.1886
02.08.2022 21:00 940.4660 29.3510
02.08.2022 22:00 940.4620 29.0269
02.08.2022 23:00 940.4640 29.1886
03.08.2022 00:00 940.4640 29.1886
03.08.2022 01:00 940.4630 29.1101
03.08.2022 02:00 940.4640 29.1886
03.08.2022 03:00 940.4610 28.9487
03.08.2022 04:00 940.4640 29.1886
03.08.2022 05:00 940.4630 29.1101
03.08.2022 06:00 940.4640 29.1886
03.08.2022 07:00 940.4620 29.0269
03.08.2022 08:00 940.4640 29.1886
03.08.2022 09:00 940.4650 29.2722
03.08.2022 10:00 940.4650 29.2722
03.08.2022 11:00 940.4720 29.8366
03.08.2022 12:00 940.4690 29.5931
03.08.2022 13:00 940.4670 29.4299
03.08.2022 14:00 940.4710 29.7570
03.08.2022 15:00 940.4700 29.6725
03.08.2022 16:00 940.4760 30.1667
03.08.2022 17:00 940.4750 30.0815
03.08.2022 18:00 940.4780 30.3327
03.08.2022 19:00 940.4810 30.5803
03.08.2022 20:00 940.4830 30.7427
03.08.2022 21:00 940.4820 30.6614
03.08.2022 22:00 940.4870 31.0794
03.08.2022 23:00 940.4920 31.5013
04.08.2022 00:00 940.4960 31.8384
04.08.2022 01:00 940.4990 32.0994
04.08.2022 02:00 940.5040 32.5304
04.08.2022 03:00 940.5080 32.8749
04.08.2022 04:00 940.5120 33.2271
04.08.2022 05:00 940.5150 33.4903
04.08.2022 06:00 940.5210 34.0208
04.08.2022 07:00 940.5250 34.3812
04.08.2022 08:00 940.5290 34.7386
04.08.2022 09:00 940.5330 35.1041
04.08.2022 10:00 940.5390 35.6516
04.08.2022 11:00 940.5410 35.8372
04.08.2022 12:00 940.5490 36.5805
04.08.2022 13:00 940.5510 36.7693
04.08.2022 14:00 940.5580 37.4267
04.08.2022 15:00 940.5630 37.9045
04.08.2022 16:00 940.5670 38.2919
04.08.2022 17:00 940.5700 38.5813
04.08.2022 18:00 940.5720 38.7770
04.08.2022 19:00 940.5790 39.4583
04.08.2022 20:00 940.5810 39.6569
04.08.2022 21:00 940.5860 40.1536
04.08.2022 22:00 940.5900 40.5563
04.08.2022 23:00 940.5940 40.9555
05.08.2022 00:00 940.5990 41.4630
05.08.2022 01:00 940.6020 41.7682
05.08.2022 02:00 940.6060 42.1817
05.08.2022 03:00 940.6110 42.6992
05.08.2022 04:00 940.6140 43.0105
05.08.2022 05:00 940.6190 43.5349
05.08.2022 06:00 940.6220 43.8502
05.08.2022 07:00 940.6250 44.1671
05.08.2022 08:00 940.6290 44.5964
05.08.2022 09:00 940.6320 44.9169
05.08.2022 10:00 940.6360 45.3444
05.08.2022 11:00 940.6390 45.6685
05.08.2022 12:00 940.6430 46.1074
05.08.2022 13:00 940.6450 46.3280
05.08.2022 14:00 940.6470 46.5425
05.08.2022 15:00 940.6500 46.8791
05.08.2022 16:00 940.6520 47.0953
05.08.2022 17:00 940.6540 47.3190
05.08.2022 18:00 940.6560 47.5434
05.08.2022 19:00 940.6570 47.6525
05.08.2022 20:00 940.6580 47.7685
05.08.2022 21:00 940.6580 47.7685
05.08.2022 22:00 940.6580 47.7685
05.08.2022 23:00 940.6610 48.1041
06.08.2022 00:00 940.6620 48.2140
06.08.2022 01:00 940.6620 48.2140
06.08.2022 02:00 940.6620 48.2140
06.08.2022 03:00 940.6630 48.3310
06.08.2022 04:00 940.6640 48.4413
06.08.2022 05:00 940.6640 48.4413
06.08.2022 06:00 940.6650 48.5517
06.08.2022 07:00 940.6620 48.2140
06.08.2022 08:00 940.6610 48.1041
06.08.2022 09:00 940.6610 48.1041
06.08.2022 10:00 940.6630 48.3310
06.08.2022 11:00 940.6610 48.1041
06.08.2022 12:00 940.6670 48.7800
06.08.2022 13:00 940.6580 47.7685
06.08.2022 14:00 940.6570 47.6525
06.08.2022 15:00 940.6570 47.6525
06.08.2022 16:00 940.6540 47.3190
06.08.2022 17:00 940.6520 47.0953
06.08.2022 18:00 940.6510 46.9871
06.08.2022 19:00 940.6520 47.0953
06.08.2022 20:00 940.6500 46.8791
06.08.2022 21:00 940.6480 46.6568
06.08.2022 22:00 940.6450 46.3280
06.08.2022 23:00 940.6420 46.0008
07.08.2022 00:00 940.6370 45.4566
07.08.2022 01:00 940.6360 45.3444
07.08.2022 02:00 940.6330 45.0218
07.08.2022 03:00 940.6310 44.8055
07.08.2022 04:00 940.6290 44.5964
07.08.2022 05:00 940.6270 44.3814
07.08.2022 06:00 940.6250 44.1671
07.08.2022 07:00 940.6210 43.7406
07.08.2022 08:00 940.6190 43.5349
07.08.2022 09:00 940.6170 43.3233
07.08.2022 10:00 940.6140 43.0105
07.08.2022 11:00 940.6110 42.6992
07.08.2022 12:00 940.6090 42.4904
07.08.2022 13:00 940.6080 42.3832
07.08.2022 14:00 940.6050 42.0749
07.08.2022 15:00 940.6020 41.7682
07.08.2022 16:00 940.6000 41.5625
07.08.2022 17:00 940.5950 41.0542
07.08.2022 18:00 940.5920 40.7525
07.08.2022 19:00 940.5900 40.5563
07.08.2022 20:00 940.5870 40.2509
07.08.2022 21:00 940.5840 39.9532
07.08.2022 22:00 940.5820 39.7535
07.08.2022 23:00 940.5790 39.4583
08.08.2022 00:00 940.5760 39.1645
08.08.2022 01:00 940.5750 39.0689
08.08.2022 02:00 940.5710 38.6761
08.08.2022 03:00 940.5680 38.3863
08.08.2022 04:00 940.5660 38.1919
08.08.2022 05:00 940.5630 37.9045
08.08.2022 06:00 940.5610 37.7117
08.08.2022 07:00 940.5580 37.4267
08.08.2022 08:00 940.5560 37.2414
08.08.2022 09:00 940.5530 36.9531
08.08.2022 10:00 940.5510 36.7693
08.08.2022 11:00 940.5490 36.5805
08.08.2022 12:00 940.5470 36.3923
08.08.2022 13:00 940.5440 36.1140
08.08.2022 14:00 940.5400 35.7415
08.08.2022 15:00 940.5390 35.6516
08.08.2022 16:00 940.5360 35.3771
08.08.2022 17:00 940.5350 35.2822
08.08.2022 18:00 940.5330 35.1041
08.08.2022 19:00 940.5300 34.8325
08.08.2022 20:00 940.5270 34.5568
08.08.2022 21:00 940.5270 34.5568
08.08.2022 22:00 940.5230 34.2006
08.08.2022 23:00 940.5220 34.1079
09.08.2022 00:00 940.5190 33.8415
09.08.2022 01:00 940.5180 33.7548
09.08.2022 02:00 940.5150 33.4903
09.08.2022 03:00 940.5130 33.3129
09.08.2022 04:00 940.5100 33.0507
09.08.2022 05:00 940.5090 32.9600
09.08.2022 06:00 940.5080 32.8749
09.08.2022 07:00 940.5050 32.6150
09.08.2022 08:00 940.5020 32.3565
09.08.2022 09:00 940.5020 32.3565
09.08.2022 10:00 940.5010 32.2671
09.08.2022 11:00 940.4980 32.0105
09.08.2022 12:00 940.4960 31.8384
09.08.2022 13:00 940.4940 31.6721
09.08.2022 14:00 940.4930 31.5841
09.08.2022 15:00 940.4910 31.4187
09.08.2022 16:00 940.4910 31.4187
09.08.2022 17:00 940.4890 31.2487
09.08.2022 18:00 940.4880 31.1615
09.08.2022 19:00 940.4890 31.2487
09.08.2022 20:00 940.4830 30.7427
09.08.2022 21:00 940.4830 30.7427
09.08.2022 22:00 940.4820 30.6614
09.08.2022 23:00 940.4770 30.2471
10.08.2022 00:00 940.4780 30.3327
10.08.2022 01:00 940.4790 30.4134
10.08.2022 02:00 940.4800 30.4942
10.08.2022 03:00 940.4760 30.1667
10.08.2022 04:00 940.4730 29.9214
10.08.2022 05:00 940.4760 30.1667
10.08.2022 06:00 940.4760 30.1667
10.08.2022 07:00 940.4720 29.8366
10.08.2022 08:00 940.4720 29.8366
10.08.2022 09:00 940.4670 29.4299
10.08.2022 10:00 940.4710 29.7570
10.08.2022 11:00 940.4690 29.5931
10.08.2022 12:00 940.4650 29.2722
10.08.2022 13:00 940.4710 29.7570
10.08.2022 14:00 940.4640 29.1886
10.08.2022 15:00 940.4710 29.7570
10.08.2022 16:00 940.4640 29.1886
10.08.2022 17:00 940.4640 29.1886
10.08.2022 18:00 940.4640 29.1886
10.08.2022 19:00 940.4640 29.1886
10.08.2022 20:00 940.4620 29.0269
10.08.2022 21:00 940.4620 29.0269
10.08.2022 22:00 940.4630 29.1101
10.08.2022 23:00 940.4610 28.9487
11.08.2022 00:00 940.4600 28.8706
11.08.2022 01:00 940.4670 29.4299
11.08.2022 02:00 940.4600 28.8706
11.08.2022 03:00 940.4630 29.1101
11.08.2022 04:00 940.4620 29.0269
11.08.2022 05:00 940.4650 29.2722
11.08.2022 06:00 940.4610 28.9487
11.08.2022 07:00 940.4630 29.1101
11.08.2022 08:00 940.4630 29.1101
11.08.2022 09:00 940.4630 29.1101
11.08.2022 10:00 940.4630 29.1101
11.08.2022 11:00 940.4630 29.1101
11.08.2022 12:00 940.4620 29.0269
11.08.2022 13:00 940.4630 29.1101
11.08.2022 14:00 940.4640 29.1886
11.08.2022 15:00 940.4660 29.3510
11.08.2022 16:00 940.4660 29.3510
11.08.2022 17:00 940.4670 29.4299
11.08.2022 18:00 940.4680 29.5139
11.08.2022 19:00 940.4690 29.5931
11.08.2022 20:00 940.4700 29.6725
11.08.2022 21:00 940.4710 29.7570
11.08.2022 22:00 940.4670 29.4299
11.08.2022 23:00 940.4730 29.9214
12.08.2022 00:00 940.4700 29.6725
12.08.2022 01:00 940.4750 30.0815
12.08.2022 02:00 940.4740 30.0014
12.08.2022 03:00 940.4730 29.9214
12.08.2022 04:00 940.4750 30.0815
12.08.2022 05:00 940.4740 30.0014
12.08.2022 06:00 940.4780 30.3327
12.08.2022 07:00 940.4770 30.2471
12.08.2022 08:00 940.4780 30.3327
12.08.2022 09:00 940.4800 30.4942
12.08.2022 10:00 940.4800 30.4942
12.08.2022 11:00 940.4830 30.7427
12.08.2022 12:00 940.4830 30.7427
12.08.2022 13:00 940.4840 30.8292
12.08.2022 14:00 940.4870 31.0794
12.08.2022 15:00 940.4850 30.9107
12.08.2022 16:00 940.4890 31.2487
12.08.2022 17:00 940.4890 31.2487
12.08.2022 18:00 940.4900 31.3311
12.08.2022 19:00 940.4880 31.1615
12.08.2022 20:00 940.4910 31.4187
12.08.2022 21:00 940.4900 31.3311
12.08.2022 22:00 940.4920 31.5013
12.08.2022 23:00 940.4920 31.5013
13.08.2022 00:00 940.4910 31.4187
13.08.2022 01:00 940.4960 31.8384
13.08.2022 02:00 940.4930 31.5841
13.08.2022 03:00 940.4940 31.6721
13.08.2022 04:00 940.4970 31.9270
13.08.2022 05:00 940.4940 31.6721
13.08.2022 06:00 940.4960 31.8384
13.08.2022 07:00 940.4970 31.9270
13.08.2022 08:00 940.4970 31.9270
13.08.2022 09:00 940.4970 31.9270
13.08.2022 10:00 940.4980 32.0105
13.08.2022 11:00 940.5000 32.1832
13.08.2022 12:00 940.4980 32.0105
13.08.2022 13:00 940.5000 32.1832
13.08.2022 14:00 940.5000 32.1832
13.08.2022 15:00 940.5020 32.3565
13.08.2022 16:00 940.5020 32.3565
13.08.2022 17:00 940.5020 32.3565
13.08.2022 18:00 940.5020 32.3565
13.08.2022 19:00 940.5030 32.4408
13.08.2022 20:00 940.5030 32.4408
13.08.2022 21:00 940.5030 32.4408
13.08.2022 22:00 940.5030 32.4408
13.08.2022 23:00 940.5030 32.4408
14.08.2022 00:00 940.5040 32.5304
14.08.2022 01:00 940.5030 32.4408
14.08.2022 02:00 940.5050 32.6150
14.08.2022 03:00 940.5050 32.6150
14.08.2022 04:00 940.5050 32.6150
14.08.2022 05:00 940.5050 32.6150
14.08.2022 06:00 940.5050 32.6150
14.08.2022 07:00 940.5060 32.6997
14.08.2022 08:00 940.5050 32.6150
14.08.2022 09:00 940.5060 32.6997
14.08.2022 10:00 940.5050 32.6150
14.08.2022 11:00 940.5050 32.6150
14.08.2022 12:00 940.5060 32.6997
14.08.2022 13:00 940.5040 32.5304
14.08.2022 14:00 940.5050 32.6150
14.08.2022 15:00 940.5060 32.6997
14.08.2022 16:00 940.5050 32.6150
14.08.2022 17:00 940.5050 32.6150
14.08.2022 18:00 940.5050 32.6150
14.08.2022 19:00 940.5040 32.5304
14.08.2022 20:00 940.5040 32.5304
14.08.2022 21:00 940.5050 32.6150
14.08.2022 22:00 940.5020 32.3565
14.08.2022 23:00 940.5020 32.3565
15.08.2022 00:00 940.5020 32.3565
15.08.2022 01:00 940.5010 32.2671
15.08.2022 02:00 940.5000 32.1832
15.08.2022 03:00 940.5000 32.1832
15.08.2022 04:00 940.5000 32.1832
15.08.2022 05:00 940.4990 32.0994
15.08.2022 06:00 940.4990 32.0994
15.08.2022 07:00 940.4990 32.0994
15.08.2022 08:00 940.4990 32.0994
15.08.2022 09:00 940.4990 32.0994
15.08.2022 10:00 940.5000 32.1832
15.08.2022 11:00 940.4990 32.0994
15.08.2022 12:00 940.4990 32.0994
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannføring.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/8-2022 14:02