Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no
Sted : Nye Stai
Målt : VANNSTAND
Type : MÅLTE VERDIER
Beregnet : VANNFØRING i [m³/s]
TIDSPUNKT VANNSTAND VANNFØRING
16.03.2023 21:00 254.0180 21.4859
16.03.2023 20:00 254.0180 21.4859
16.03.2023 19:00 254.0180 21.4859
16.03.2023 18:00 254.0180 21.4859
16.03.2023 17:00 254.0180 21.4859
16.03.2023 16:00 254.0180 21.4859
16.03.2023 15:00 254.0170 21.4054
16.03.2023 14:00 254.0160 21.3263
16.03.2023 13:00 254.0150 21.2460
16.03.2023 12:00 254.0140 21.1672
16.03.2023 11:00 254.0140 21.1672
16.03.2023 10:00 254.0140 21.1672
16.03.2023 09:00 254.0140 21.1672
16.03.2023 08:00 254.0140 21.1672
16.03.2023 07:00 254.0150 21.2460
16.03.2023 06:00 254.0160 21.3263
16.03.2023 05:00 254.0170 21.4054
16.03.2023 04:00 254.0180 21.4859
16.03.2023 03:00 254.0190 21.5654
16.03.2023 02:00 254.0210 21.7259
16.03.2023 01:00 254.0230 21.8870
16.03.2023 00:00 254.0250 22.0487
15.03.2023 23:00 254.0270 22.2109
15.03.2023 22:00 254.0280 22.2929
15.03.2023 21:00 254.0290 22.3750
15.03.2023 20:00 254.0310 22.5384
15.03.2023 19:00 254.0320 22.6197
15.03.2023 18:00 254.0340 22.7839
15.03.2023 17:00 254.0360 22.9488
15.03.2023 16:00 254.0370 23.0320
15.03.2023 15:00 254.0400 23.2801
15.03.2023 14:00 254.0420 23.4480
15.03.2023 13:00 254.0440 23.6151
15.03.2023 12:00 254.0470 23.8662
15.03.2023 11:00 254.0500 24.1199
15.03.2023 10:00 254.0530 24.3736
15.03.2023 09:00 254.0550 24.5438
15.03.2023 08:00 254.0560 24.6298
15.03.2023 07:00 254.0580 24.8009
15.03.2023 06:00 254.0580 24.8009
15.03.2023 05:00 254.0600 24.9726
15.03.2023 04:00 254.0600 24.9726
15.03.2023 03:00 254.0600 24.9726
15.03.2023 02:00 254.0610 25.0594
15.03.2023 01:00 254.0610 25.0594
15.03.2023 00:00 254.0620 25.1449
14.03.2023 23:00 254.0630 25.2319
14.03.2023 22:00 254.0640 25.3177
14.03.2023 21:00 254.0650 25.4050
14.03.2023 20:00 254.0650 25.4050
14.03.2023 19:00 254.0660 25.4911
14.03.2023 18:00 254.0680 25.6651
14.03.2023 17:00 254.0690 25.7530
14.03.2023 16:00 254.0680 25.6651
14.03.2023 15:00 254.0680 25.6651
14.03.2023 14:00 254.0680 25.6651
14.03.2023 13:00 254.0680 25.6651
14.03.2023 12:00 254.0670 25.5787
14.03.2023 11:00 254.0660 25.4911
14.03.2023 10:00 254.0650 25.4050
14.03.2023 09:00 254.0630 25.2319
14.03.2023 08:00 254.0620 25.1449
14.03.2023 07:00 254.0610 25.0594
14.03.2023 06:00 254.0600 24.9726
14.03.2023 05:00 254.0580 24.8009
14.03.2023 04:00 254.0570 24.7160
14.03.2023 03:00 254.0570 24.7160
14.03.2023 02:00 254.0560 24.6298
14.03.2023 01:00 254.0560 24.6298
14.03.2023 00:00 254.0570 24.7160
13.03.2023 23:00 254.0580 24.8009
13.03.2023 22:00 254.0590 24.8874
13.03.2023 21:00 254.0600 24.9726
13.03.2023 20:00 254.0610 25.0594
13.03.2023 19:00 254.0610 25.0594
13.03.2023 18:00 254.0610 25.0594
13.03.2023 17:00 254.0600 24.9726
13.03.2023 16:00 254.0600 24.9726
13.03.2023 15:00 254.0590 24.8874
13.03.2023 14:00 254.0460 23.7828
13.03.2023 13:00 254.0580 24.8009
13.03.2023 12:00 254.0570 24.7160
13.03.2023 11:00 254.0560 24.6298
13.03.2023 10:00 254.0560 24.6298
13.03.2023 09:00 254.0550 24.5438
13.03.2023 08:00 254.0550 24.5438
13.03.2023 07:00 254.0540 24.4593
13.03.2023 06:00 254.0520 24.2893
13.03.2023 05:00 254.0510 24.2039
13.03.2023 04:00 254.0500 24.1199
13.03.2023 03:00 254.0490 24.0348
13.03.2023 02:00 254.0490 24.0348
13.03.2023 01:00 254.0500 24.1199
13.03.2023 00:00 254.0390 23.1977
12.03.2023 23:00 254.0530 24.3736
12.03.2023 22:00 254.0540 24.4593
12.03.2023 21:00 254.0560 24.6298
12.03.2023 20:00 254.0570 24.7160
12.03.2023 19:00 254.0600 24.9726
12.03.2023 18:00 254.0620 25.1449
12.03.2023 17:00 254.0630 25.2319
12.03.2023 16:00 254.0640 25.3177
12.03.2023 15:00 254.0650 25.4050
12.03.2023 14:00 254.0660 25.4911
12.03.2023 13:00 254.0660 25.4911
12.03.2023 12:00 254.0660 25.4911
12.03.2023 11:00 254.0670 25.5787
12.03.2023 10:00 254.0660 25.4911
12.03.2023 09:00 254.0660 25.4911
12.03.2023 08:00 254.0650 25.4050
12.03.2023 07:00 254.0640 25.3177
12.03.2023 06:00 254.0640 25.3177
12.03.2023 05:00 254.0630 25.2319
12.03.2023 04:00 254.0620 25.1449
12.03.2023 03:00 254.0620 25.1449
12.03.2023 02:00 254.0610 25.0594
12.03.2023 01:00 254.0620 25.1449
12.03.2023 00:00 254.0620 25.1449
11.03.2023 23:00 254.0620 25.1449
11.03.2023 22:00 254.0620 25.1449
11.03.2023 21:00 254.0630 25.2319
11.03.2023 20:00 254.0640 25.3177
11.03.2023 19:00 254.0650 25.4050
11.03.2023 18:00 254.0660 25.4911
11.03.2023 17:00 254.0670 25.5787
11.03.2023 16:00 254.0670 25.5787
11.03.2023 15:00 254.0670 25.5787
11.03.2023 14:00 254.0670 25.5787
11.03.2023 13:00 254.0670 25.5787
11.03.2023 12:00 254.0660 25.4911
11.03.2023 11:00 254.0650 25.4050
11.03.2023 10:00 254.0640 25.3177
11.03.2023 09:00 254.0640 25.3177
11.03.2023 08:00 254.0630 25.2319
11.03.2023 07:00 254.0620 25.1449
11.03.2023 06:00 254.0610 25.0594
11.03.2023 05:00 254.0600 24.9726
11.03.2023 04:00 254.0590 24.8874
11.03.2023 03:00 254.0580 24.8009
11.03.2023 02:00 254.0570 24.7160
11.03.2023 01:00 254.0570 24.7160
11.03.2023 00:00 254.0580 24.8009
10.03.2023 23:00 254.0580 24.8009
10.03.2023 22:00 254.0580 24.8009
10.03.2023 21:00 254.0590 24.8874
10.03.2023 20:00 254.0590 24.8874
10.03.2023 19:00 254.0590 24.8874
10.03.2023 18:00 254.0580 24.8009
10.03.2023 17:00 254.0570 24.7160
10.03.2023 16:00 254.0560 24.6298
10.03.2023 15:00 254.0540 24.4593
10.03.2023 14:00 254.0520 24.2893
10.03.2023 13:00 254.0500 24.1199
10.03.2023 12:00 254.0490 24.0348
10.03.2023 11:00 254.0490 24.0348
10.03.2023 10:00 254.0480 23.9511
10.03.2023 09:00 254.0490 24.0348
10.03.2023 08:00 254.0480 23.9511
10.03.2023 07:00 254.0470 23.8662
10.03.2023 06:00 254.0460 23.7828
10.03.2023 05:00 254.0450 23.6982
10.03.2023 04:00 254.0430 23.5308
10.03.2023 03:00 254.0400 23.2801
10.03.2023 02:00 254.0370 23.0320
10.03.2023 01:00 254.0350 22.8669
10.03.2023 00:00 254.0310 22.5384
09.03.2023 23:00 254.0280 22.2929
09.03.2023 22:00 254.0260 22.1304
09.03.2023 21:00 254.0240 21.9684
09.03.2023 20:00 254.0230 21.8870
09.03.2023 19:00 254.0230 21.8870
09.03.2023 18:00 254.0240 21.9684
09.03.2023 17:00 254.0260 22.1304
09.03.2023 16:00 254.0280 22.2929
09.03.2023 15:00 254.0300 22.4560
09.03.2023 14:00 254.0320 22.6197
09.03.2023 13:00 254.0350 22.8669
09.03.2023 12:00 254.0370 23.0320
09.03.2023 11:00 254.0390 23.1977
09.03.2023 10:00 254.0410 23.3640
09.03.2023 09:00 254.0430 23.5308
09.03.2023 08:00 254.0430 23.5308
09.03.2023 07:00 254.0440 23.6151
09.03.2023 06:00 254.0430 23.5308
09.03.2023 05:00 254.0420 23.4480
09.03.2023 04:00 254.0400 23.2801
09.03.2023 03:00 254.0390 23.1977
09.03.2023 02:00 254.0380 23.1142
09.03.2023 01:00 254.0380 23.1142
09.03.2023 00:00 254.0380 23.1142
08.03.2023 23:00 254.0380 23.1142
08.03.2023 22:00 254.0380 23.1142
08.03.2023 21:00 254.0380 23.1142
08.03.2023 20:00 254.0380 23.1142
08.03.2023 19:00 254.0370 23.0320
08.03.2023 18:00 254.0350 22.8669
08.03.2023 17:00 254.0330 22.7024
08.03.2023 16:00 254.0310 22.5384
08.03.2023 15:00 254.0270 22.2109
08.03.2023 14:00 254.0240 21.9684
08.03.2023 13:00 254.0200 21.6462
08.03.2023 12:00 254.0150 21.2460
08.03.2023 11:00 254.0110 20.9290
08.03.2023 10:00 254.0070 20.6142
08.03.2023 09:00 254.0030 20.3018
08.03.2023 08:00 254.0010 20.1464
08.03.2023 07:00 254.0000 20.0684
08.03.2023 06:00 254.0010 20.1464
08.03.2023 05:00 254.0010 20.1464
08.03.2023 04:00 254.0030 20.3018
08.03.2023 03:00 254.0050 20.4577
08.03.2023 02:00 254.0080 20.6921
08.03.2023 01:00 254.0110 20.9290
08.03.2023 00:00 254.0140 21.1672
07.03.2023 23:00 254.0160 21.3263
07.03.2023 22:00 254.0190 21.5654
07.03.2023 21:00 254.0220 21.8070
07.03.2023 20:00 254.0240 21.9684
07.03.2023 19:00 254.0270 22.2109
07.03.2023 18:00 254.0280 22.2929
07.03.2023 17:00 254.0300 22.4560
07.03.2023 16:00 254.0300 22.4560
07.03.2023 15:00 254.0300 22.4560
07.03.2023 14:00 254.0290 22.3750
07.03.2023 13:00 254.0260 22.1304
07.03.2023 12:00 254.0230 21.8870
07.03.2023 11:00 254.0220 21.8070
07.03.2023 10:00 254.0200 21.6462
07.03.2023 09:00 254.0170 21.4054
07.03.2023 08:00 254.0140 21.1672
07.03.2023 07:00 254.0120 21.0074
07.03.2023 06:00 254.0080 20.6921
07.03.2023 05:00 254.0050 20.4577
07.03.2023 04:00 254.0030 20.3018
07.03.2023 03:00 254.0000 20.0684
07.03.2023 02:00 253.9970 19.8362
07.03.2023 01:00 253.9940 19.6066
07.03.2023 00:00 253.9930 19.5295
06.03.2023 23:00 253.9910 19.3771
06.03.2023 22:00 253.9890 19.2252
06.03.2023 21:00 253.9880 19.1500
06.03.2023 20:00 253.9880 19.1500
06.03.2023 19:00 253.9880 19.1500
06.03.2023 18:00 253.9880 19.1500
06.03.2023 17:00 253.9880 19.1500
06.03.2023 16:00 253.9880 19.1500
06.03.2023 15:00 253.9890 19.2252
06.03.2023 14:00 253.9890 19.2252
06.03.2023 13:00 253.9890 19.2252
06.03.2023 12:00 253.9900 19.3016
06.03.2023 11:00 253.9900 19.3016
06.03.2023 10:00 253.9900 19.3016
06.03.2023 09:00 253.9900 19.3016
06.03.2023 08:00 253.9900 19.3016
06.03.2023 07:00 253.9910 19.3771
06.03.2023 06:00 253.9910 19.3771
06.03.2023 05:00 253.9910 19.3771
06.03.2023 04:00 253.9920 19.4538
06.03.2023 03:00 253.9920 19.4538
06.03.2023 02:00 253.9920 19.4538
06.03.2023 01:00 253.9930 19.5295
06.03.2023 00:00 253.9940 19.6066
05.03.2023 23:00 253.9940 19.6066
05.03.2023 22:00 253.9950 19.6826
05.03.2023 21:00 253.9950 19.6826
05.03.2023 20:00 253.9960 19.7599
05.03.2023 19:00 253.9960 19.7599
05.03.2023 18:00 253.9970 19.8362
05.03.2023 17:00 253.9980 19.9139
05.03.2023 16:00 253.9990 19.9904
05.03.2023 15:00 254.0000 20.0684
05.03.2023 14:00 254.0000 20.0684
05.03.2023 13:00 253.9990 19.9904
05.03.2023 12:00 253.9980 19.9139
05.03.2023 11:00 253.9980 19.9139
05.03.2023 10:00 253.9970 19.8362
05.03.2023 09:00 253.9960 19.7599
05.03.2023 08:00 253.9960 19.7599
05.03.2023 07:00 253.9960 19.7599
05.03.2023 06:00 253.9970 19.8362
05.03.2023 05:00 253.9970 19.8362
05.03.2023 04:00 253.9980 19.9139
05.03.2023 03:00 253.9990 19.9904
05.03.2023 02:00 254.0000 20.0684
05.03.2023 01:00 254.0010 20.1464
05.03.2023 00:00 254.0030 20.3018
04.03.2023 23:00 254.0030 20.3018
04.03.2023 22:00 254.0040 20.3791
04.03.2023 21:00 254.0050 20.4577
04.03.2023 20:00 254.0050 20.4577
04.03.2023 19:00 254.0050 20.4577
04.03.2023 18:00 254.0070 20.6142
04.03.2023 17:00 254.0070 20.6142
04.03.2023 16:00 254.0060 20.5353
04.03.2023 15:00 254.0040 20.3791
04.03.2023 14:00 254.0040 20.3791
04.03.2023 13:00 254.0030 20.3018
04.03.2023 12:00 254.0010 20.1464
04.03.2023 11:00 254.0010 20.1464
04.03.2023 10:00 254.0000 20.0684
04.03.2023 09:00 254.0010 20.1464
04.03.2023 08:00 254.0020 20.2234
04.03.2023 07:00 254.0020 20.2234
04.03.2023 06:00 254.0030 20.3018
04.03.2023 05:00 254.0030 20.3018
04.03.2023 04:00 254.0050 20.4577
04.03.2023 03:00 254.0040 20.3791
04.03.2023 02:00 254.0040 20.3791
04.03.2023 01:00 254.0050 20.4577
04.03.2023 00:00 254.0060 20.5353
03.03.2023 23:00 254.0060 20.5353
03.03.2023 22:00 254.0070 20.6142
03.03.2023 21:00 254.0070 20.6142
03.03.2023 20:00 254.0070 20.6142
03.03.2023 19:00 254.0070 20.6142
03.03.2023 18:00 254.0080 20.6921
03.03.2023 17:00 254.0070 20.6142
03.03.2023 16:00 254.0070 20.6142
03.03.2023 15:00 254.0070 20.6142
03.03.2023 14:00 254.0060 20.5353
03.03.2023 13:00 254.0070 20.6142
03.03.2023 12:00 254.0060 20.5353
03.03.2023 11:00 254.0050 20.4577
03.03.2023 10:00 254.0070 20.6142
03.03.2023 09:00 254.0070 20.6142
03.03.2023 08:00 254.0070 20.6142
03.03.2023 07:00 254.0080 20.6921
03.03.2023 06:00 254.0090 20.7713
03.03.2023 05:00 254.0080 20.6921
03.03.2023 04:00 254.0080 20.6921
03.03.2023 03:00 254.0090 20.7713
03.03.2023 02:00 254.0090 20.7713
03.03.2023 01:00 254.0100 20.8495
03.03.2023 00:00 254.0110 20.9290
02.03.2023 23:00 254.0110 20.9290
02.03.2023 22:00 254.0110 20.9290
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannføring.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:19