Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no
Sted : Knappom
Målt : VANNSTAND
Type : MÅLTE VERDIER
Beregnet : VANNFØRING i [m³/s]
TIDSPUNKT VANNSTAND VANNFØRING
20.01.2023 07:00 165.2181 18.9001
20.01.2023 08:00 165.2172 18.8460
20.01.2023 09:00 165.2161 18.7801
20.01.2023 10:00 165.2148 18.7023
20.01.2023 11:00 165.2135 18.6246
20.01.2023 12:00 165.2126 18.5708
20.01.2023 13:00 165.2121 18.5407
20.01.2023 14:00 165.2112 18.4869
20.01.2023 15:00 165.2085 18.3259
20.01.2023 16:00 165.2066 18.2134
20.01.2023 17:00 165.2068 18.2252
20.01.2023 18:00 165.2055 18.1482
20.01.2023 19:00 165.2043 18.0768
20.01.2023 20:00 165.2034 18.0234
20.01.2023 21:00 165.2030 18.0000
20.01.2023 22:00 165.2029 17.9936
20.01.2023 23:00 165.2026 17.9765
21.01.2023 00:00 165.2018 17.9287
21.01.2023 01:00 165.2004 17.8458
21.01.2023 02:00 165.1991 17.7693
21.01.2023 03:00 165.1967 17.6284
21.01.2023 04:00 165.1941 17.4762
21.01.2023 05:00 165.1914 17.3182
21.01.2023 06:00 165.1890 17.1776
21.01.2023 07:00 165.1861 17.0090
21.01.2023 08:00 165.1828 16.8180
21.01.2023 09:00 165.1797 16.6392
21.01.2023 10:00 165.1772 16.4952
21.01.2023 11:00 165.1747 16.3516
21.01.2023 12:00 165.1723 16.2145
21.01.2023 13:00 165.1697 16.0656
21.01.2023 14:00 165.1679 15.9632
21.01.2023 15:00 165.1651 15.8172
21.01.2023 16:00 165.1629 15.7101
21.01.2023 17:00 165.1603 15.5835
21.01.2023 18:00 165.1584 15.4922
21.01.2023 19:00 165.1562 15.3866
21.01.2023 20:00 165.1544 15.3005
21.01.2023 21:00 165.1528 15.2241
21.01.2023 22:00 165.1517 15.1719
21.01.2023 23:00 165.1510 15.1386
22.01.2023 00:00 165.1500 15.0910
22.01.2023 01:00 165.1489 15.0391
22.01.2023 02:00 165.1473 14.9637
22.01.2023 03:00 165.1459 14.8986
22.01.2023 04:00 165.1446 14.8379
22.01.2023 05:00 165.1429 14.7583
22.01.2023 06:00 165.1409 14.6655
22.01.2023 07:00 165.1395 14.6006
22.01.2023 08:00 165.1381 14.5366
22.01.2023 09:00 165.1366 14.4673
22.01.2023 10:00 165.1353 14.4079
22.01.2023 11:00 165.1345 14.3716
22.01.2023 12:00 165.1339 14.3438
22.01.2023 13:00 165.1332 14.3118
22.01.2023 14:00 165.1322 14.2668
22.01.2023 15:00 165.1305 14.1893
22.01.2023 16:00 165.1292 14.1308
22.01.2023 17:00 165.1284 14.0950
22.01.2023 18:00 165.1276 14.0587
22.01.2023 19:00 165.1265 14.0094
22.01.2023 20:00 165.1261 13.9916
22.01.2023 21:00 165.1261 13.9916
22.01.2023 22:00 165.1263 14.0005
22.01.2023 23:00 165.1267 14.0183
23.01.2023 00:00 165.1264 14.0053
23.01.2023 01:00 165.1265 14.0094
23.01.2023 02:00 165.1266 14.0142
23.01.2023 03:00 165.1276 14.0587
23.01.2023 04:00 165.1273 14.0457
23.01.2023 05:00 165.1271 14.0368
23.01.2023 06:00 165.1263 14.0005
23.01.2023 07:00 165.1259 13.9827
23.01.2023 08:00 165.1249 13.9377
23.01.2023 09:00 165.1240 13.8976
23.01.2023 10:00 165.1230 13.8535
23.01.2023 11:00 165.1229 13.8487
23.01.2023 12:00 165.1232 13.8623
23.01.2023 13:00 165.1242 13.9071
23.01.2023 14:00 165.1241 13.9024
23.01.2023 15:00 165.1237 13.8847
23.01.2023 16:00 165.1234 13.8711
23.01.2023 17:00 165.1230 13.8535
23.01.2023 18:00 165.1233 13.8670
23.01.2023 19:00 165.1240 13.8976
23.01.2023 20:00 165.1247 13.9289
23.01.2023 21:00 165.1257 13.9739
23.01.2023 22:00 165.1265 14.0094
23.01.2023 23:00 165.1277 14.0635
24.01.2023 00:00 165.1290 14.1218
24.01.2023 01:00 165.1292 14.1308
24.01.2023 02:00 165.1301 14.1714
24.01.2023 03:00 165.1312 14.2211
24.01.2023 04:00 165.1323 14.2709
24.01.2023 05:00 165.1327 14.2896
24.01.2023 06:00 165.1326 14.2848
24.01.2023 07:00 165.1327 14.2896
24.01.2023 08:00 165.1317 14.2439
24.01.2023 09:00 165.1315 14.2349
24.01.2023 10:00 165.1309 14.2080
24.01.2023 11:00 165.1298 14.1583
24.01.2023 12:00 165.1300 14.1673
24.01.2023 13:00 165.1299 14.1624
24.01.2023 14:00 165.1305 14.1893
24.01.2023 15:00 165.1306 14.1942
24.01.2023 16:00 165.1304 14.1852
24.01.2023 17:00 165.1295 14.1445
24.01.2023 18:00 165.1289 14.1177
24.01.2023 19:00 165.1281 14.0813
24.01.2023 20:00 165.1280 14.0772
24.01.2023 21:00 165.1283 14.0902
24.01.2023 22:00 165.1289 14.1177
24.01.2023 23:00 165.1298 14.1583
25.01.2023 00:00 165.1301 14.1714
25.01.2023 01:00 165.1289 14.1177
25.01.2023 02:00 165.1289 14.1177
25.01.2023 03:00 165.1279 14.0724
25.01.2023 04:00 165.1265 14.0094
25.01.2023 05:00 165.1264 14.0053
25.01.2023 06:00 165.1259 13.9827
25.01.2023 07:00 165.1247 13.9289
25.01.2023 08:00 165.1245 13.9200
25.01.2023 09:00 165.1242 13.9071
25.01.2023 10:00 165.1250 13.9425
25.01.2023 11:00 165.1251 13.9473
25.01.2023 12:00 165.1255 13.9650
25.01.2023 13:00 165.1259 13.9827
25.01.2023 14:00 165.1270 14.0320
25.01.2023 15:00 165.1292 14.1308
25.01.2023 16:00 165.1320 14.2578
25.01.2023 17:00 165.1342 14.3577
25.01.2023 18:00 165.1348 14.3849
25.01.2023 19:00 165.1373 14.4995
25.01.2023 20:00 165.1388 14.5683
25.01.2023 21:00 165.1390 14.5781
25.01.2023 22:00 165.1384 14.5500
25.01.2023 23:00 165.1378 14.5226
26.01.2023 00:00 165.1369 14.4813
26.01.2023 01:00 165.1367 14.4722
26.01.2023 02:00 165.1363 14.4540
26.01.2023 03:00 165.1361 14.4442
26.01.2023 04:00 165.1360 14.4400
26.01.2023 05:00 165.1359 14.4351
26.01.2023 06:00 165.1351 14.3988
26.01.2023 07:00 165.1348 14.3849
26.01.2023 08:00 165.1343 14.3619
26.01.2023 09:00 165.1341 14.3528
26.01.2023 10:00 165.1331 14.3077
26.01.2023 11:00 165.1324 14.2758
26.01.2023 12:00 165.1324 14.2758
26.01.2023 13:00 165.1325 14.2806
26.01.2023 14:00 165.1329 14.2987
26.01.2023 15:00 165.1333 14.3167
26.01.2023 16:00 165.1334 14.3216
26.01.2023 17:00 165.1330 14.3028
26.01.2023 18:00 165.1322 14.2668
26.01.2023 19:00 165.1310 14.2121
26.01.2023 20:00 165.1306 14.1942
26.01.2023 21:00 165.1313 14.2259
26.01.2023 22:00 165.1324 14.2758
26.01.2023 23:00 165.1335 14.3257
27.01.2023 00:00 165.1341 14.3528
27.01.2023 01:00 165.1340 14.3487
27.01.2023 02:00 165.1329 14.2987
27.01.2023 03:00 165.1322 14.2668
27.01.2023 04:00 165.1313 14.2259
27.01.2023 05:00 165.1301 14.1714
27.01.2023 06:00 165.1296 14.1487
27.01.2023 07:00 165.1290 14.1218
27.01.2023 08:00 165.1292 14.1308
27.01.2023 09:00 165.1288 14.1129
27.01.2023 10:00 165.1287 14.1081
27.01.2023 11:00 165.1282 14.0861
27.01.2023 12:00 165.1284 14.0950
27.01.2023 13:00 165.1291 14.1266
27.01.2023 14:00 165.1293 14.1356
27.01.2023 15:00 165.1291 14.1266
27.01.2023 16:00 165.1290 14.1218
27.01.2023 17:00 165.1299 14.1624
27.01.2023 18:00 165.1298 14.1583
27.01.2023 19:00 165.1291 14.1266
27.01.2023 20:00 165.1286 14.1040
27.01.2023 21:00 165.1293 14.1356
27.01.2023 22:00 165.1307 14.1990
27.01.2023 23:00 165.1317 14.2439
28.01.2023 00:00 165.1331 14.3077
28.01.2023 01:00 165.1337 14.3348
28.01.2023 02:00 165.1341 14.3528
28.01.2023 03:00 165.1335 14.3257
28.01.2023 04:00 165.1333 14.3167
28.01.2023 05:00 165.1328 14.2938
28.01.2023 06:00 165.1327 14.2896
28.01.2023 07:00 165.1318 14.2488
28.01.2023 08:00 165.1316 14.2398
28.01.2023 09:00 165.1310 14.2121
28.01.2023 10:00 165.1303 14.1804
28.01.2023 11:00 165.1301 14.1714
28.01.2023 12:00 165.1299 14.1624
28.01.2023 13:00 165.1302 14.1762
28.01.2023 14:00 165.1306 14.1942
28.01.2023 15:00 165.1301 14.1714
28.01.2023 16:00 165.1294 14.1397
28.01.2023 17:00 165.1288 14.1129
28.01.2023 18:00 165.1273 14.0457
28.01.2023 19:00 165.1265 14.0094
28.01.2023 20:00 165.1266 14.0142
28.01.2023 21:00 165.1267 14.0183
28.01.2023 22:00 165.1268 14.0231
28.01.2023 23:00 165.1265 14.0094
29.01.2023 00:00 165.1261 13.9916
29.01.2023 01:00 165.1256 13.9691
29.01.2023 02:00 165.1252 13.9514
29.01.2023 03:00 165.1248 13.9337
29.01.2023 04:00 165.1247 13.9289
29.01.2023 05:00 165.1247 13.9289
29.01.2023 06:00 165.1241 13.9024
29.01.2023 07:00 165.1233 13.8670
29.01.2023 08:00 165.1223 13.8223
29.01.2023 09:00 165.1219 13.8047
29.01.2023 10:00 165.1210 13.7648
29.01.2023 11:00 165.1197 13.7075
29.01.2023 12:00 165.1193 13.6894
29.01.2023 13:00 165.1196 13.7028
29.01.2023 14:00 165.1196 13.7028
29.01.2023 15:00 165.1197 13.7075
29.01.2023 16:00 165.1187 13.6632
29.01.2023 17:00 165.1182 13.6410
29.01.2023 18:00 165.1184 13.6497
29.01.2023 19:00 165.1186 13.6591
29.01.2023 20:00 165.1189 13.6719
29.01.2023 21:00 165.1209 13.7601
29.01.2023 22:00 165.1216 13.7912
29.01.2023 23:00 165.1229 13.8487
30.01.2023 00:00 165.1243 13.9112
30.01.2023 01:00 165.1254 13.9602
30.01.2023 02:00 165.1256 13.9691
30.01.2023 03:00 165.1244 13.9160
30.01.2023 04:00 165.1242 13.9071
30.01.2023 05:00 165.1248 13.9337
30.01.2023 06:00 165.1239 13.8935
30.01.2023 07:00 165.1235 13.8759
30.01.2023 08:00 165.1228 13.8446
30.01.2023 09:00 165.1217 13.7959
30.01.2023 10:00 165.1208 13.7560
30.01.2023 11:00 165.1201 13.7250
30.01.2023 12:00 165.1197 13.7075
30.01.2023 13:00 165.1190 13.6766
30.01.2023 14:00 165.1187 13.6632
30.01.2023 15:00 165.1183 13.6457
30.01.2023 16:00 165.1174 13.6062
30.01.2023 17:00 165.1171 13.5928
30.01.2023 18:00 165.1163 13.5580
30.01.2023 19:00 165.1160 13.5447
30.01.2023 20:00 165.1152 13.5100
30.01.2023 21:00 165.1151 13.5054
30.01.2023 22:00 165.1150 13.5014
30.01.2023 23:00 165.1151 13.5054
31.01.2023 00:00 165.1139 13.4535
31.01.2023 01:00 165.1129 13.4097
31.01.2023 02:00 165.1119 13.3660
31.01.2023 03:00 165.1104 13.3014
31.01.2023 04:00 165.1094 13.2586
31.01.2023 05:00 165.1082 13.2068
31.01.2023 06:00 165.1071 13.1597
31.01.2023 07:00 165.1061 13.1166
31.01.2023 08:00 165.1043 13.0398
31.01.2023 09:00 165.1035 13.0061
31.01.2023 10:00 165.1021 12.9465
31.01.2023 11:00 165.1010 12.9001
31.01.2023 12:00 165.0997 12.8454
31.01.2023 13:00 165.0991 12.8204
31.01.2023 14:00 165.0988 12.8075
31.01.2023 15:00 165.0981 12.7781
31.01.2023 16:00 165.0977 12.7614
31.01.2023 17:00 165.0974 12.7487
31.01.2023 18:00 165.0975 12.7531
31.01.2023 19:00 165.0971 12.7365
31.01.2023 20:00 165.0971 12.7365
31.01.2023 21:00 165.0975 12.7531
31.01.2023 22:00 165.0982 12.7826
31.01.2023 23:00 165.0989 12.8120
01.02.2023 00:00 165.0994 12.8326
01.02.2023 01:00 165.0991 12.8204
01.02.2023 02:00 165.0992 12.8242
01.02.2023 03:00 165.0987 12.8031
01.02.2023 04:00 165.0981 12.7781
01.02.2023 05:00 165.0973 12.7448
01.02.2023 06:00 165.0966 12.7155
01.02.2023 07:00 165.0961 12.6944
01.02.2023 08:00 165.0952 12.6569
01.02.2023 09:00 165.0947 12.6359
01.02.2023 10:00 165.0940 12.6068
01.02.2023 11:00 165.0931 12.5694
01.02.2023 12:00 165.0919 12.5202
01.02.2023 13:00 165.0914 12.4994
01.02.2023 14:00 165.0910 12.4830
01.02.2023 15:00 165.0908 12.4748
01.02.2023 16:00 165.0909 12.4786
01.02.2023 17:00 165.0903 12.4541
01.02.2023 18:00 165.0899 12.4378
01.02.2023 19:00 165.0889 12.3964
01.02.2023 20:00 165.0881 12.3639
01.02.2023 21:00 165.0870 12.3189
01.02.2023 22:00 165.0864 12.2940
01.02.2023 23:00 165.0852 12.2455
02.02.2023 00:00 165.0838 12.1885
02.02.2023 01:00 165.0816 12.0997
02.02.2023 02:00 165.0793 12.0070
02.02.2023 03:00 165.0765 11.8954
02.02.2023 04:00 165.0730 11.7562
02.02.2023 05:00 165.0700 11.6385
02.02.2023 06:00 165.0678 11.5520
02.02.2023 07:00 165.0656 11.4665
02.02.2023 08:00 165.0635 11.3856
02.02.2023 09:00 165.0614 11.3046
02.02.2023 10:00 165.0598 11.2431
02.02.2023 11:00 165.0579 11.1709
02.02.2023 12:00 165.0565 11.1176
02.02.2023 13:00 165.0561 11.1025
02.02.2023 14:00 165.0559 11.0944
02.02.2023 15:00 165.0552 11.0684
02.02.2023 16:00 165.0546 11.0454
02.02.2023 17:00 165.0538 11.0154
02.02.2023 18:00 165.0526 10.9701
02.02.2023 19:00 165.0517 10.9363
02.02.2023 20:00 165.0509 10.9066
02.02.2023 21:00 165.0504 10.8877
02.02.2023 22:00 165.0505 10.8917
02.02.2023 23:00 165.0501 10.8763
03.02.2023 00:00 165.0496 10.8581
03.02.2023 01:00 165.0484 10.8132
03.02.2023 02:00 165.0474 10.7758
03.02.2023 03:00 165.0466 10.7464
03.02.2023 04:00 165.0458 10.7170
03.02.2023 05:00 165.0447 10.6759
03.02.2023 06:00 165.0434 10.6282
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannføring.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/2-2023 06:41