Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no
Sted : Hummelvoll
Målt : VANNSTAND
Type : MÅLTE VERDIER
Beregnet : VANNFØRING i [m³/s]
TIDSPUNKT VANNSTAND VANNFØRING
28.01.2023 00:00 587.7490 60.9758
27.01.2023 23:00 587.7460 60.7036
27.01.2023 22:00 587.7420 60.3507
27.01.2023 21:00 587.7400 60.1719
27.01.2023 20:00 587.7380 59.9934
27.01.2023 19:00 587.7360 59.8205
27.01.2023 18:00 587.7360 59.8205
27.01.2023 17:00 587.7360 59.8205
27.01.2023 16:00 587.7360 59.8205
27.01.2023 15:00 587.7370 59.9069
27.01.2023 14:00 587.7370 59.9069
27.01.2023 13:00 587.7370 59.9069
27.01.2023 12:00 587.7380 59.9934
27.01.2023 11:00 587.7390 60.0853
27.01.2023 10:00 587.7410 60.2640
27.01.2023 09:00 587.7420 60.3507
27.01.2023 08:00 587.7440 60.5298
27.01.2023 07:00 587.7460 60.7036
27.01.2023 06:00 587.7470 60.7961
27.01.2023 05:00 587.7470 60.7961
27.01.2023 04:00 587.7440 60.5298
27.01.2023 03:00 587.7380 59.9934
27.01.2023 02:00 587.7320 59.4648
27.01.2023 01:00 587.7310 59.3787
27.01.2023 00:00 587.7300 59.2873
26.01.2023 23:00 587.7280 59.1154
26.01.2023 22:00 587.7250 58.8474
26.01.2023 21:00 587.7230 58.6761
26.01.2023 20:00 587.7220 58.5853
26.01.2023 19:00 587.7210 58.4998
26.01.2023 18:00 587.7200 58.4091
26.01.2023 17:00 587.7190 58.3238
26.01.2023 16:00 587.7200 58.4091
26.01.2023 15:00 587.7190 58.3238
26.01.2023 14:00 587.7180 58.2385
26.01.2023 13:00 587.7230 58.6761
26.01.2023 12:00 587.7270 59.0242
26.01.2023 11:00 587.7250 58.8474
26.01.2023 10:00 587.7240 58.7617
26.01.2023 09:00 587.7220 58.5853
26.01.2023 08:00 587.7200 58.4091
26.01.2023 07:00 587.7180 58.2385
26.01.2023 06:00 587.7180 58.2385
26.01.2023 05:00 587.7180 58.2385
26.01.2023 04:00 587.7180 58.2385
26.01.2023 03:00 587.7180 58.2385
26.01.2023 02:00 587.7170 58.1479
26.01.2023 01:00 587.7160 58.0628
26.01.2023 00:00 587.7150 57.9777
25.01.2023 23:00 587.7150 57.9777
25.01.2023 22:00 587.7140 57.8874
25.01.2023 21:00 587.7140 57.8874
25.01.2023 20:00 587.7130 57.8024
25.01.2023 19:00 587.7120 57.7122
25.01.2023 18:00 587.7100 57.5426
25.01.2023 17:00 587.7080 57.3680
25.01.2023 16:00 587.7040 57.0195
25.01.2023 15:00 587.7000 56.6773
25.01.2023 14:00 587.6970 56.4200
25.01.2023 13:00 587.7020 56.8509
25.01.2023 12:00 587.7030 56.9352
25.01.2023 11:00 587.7030 56.9352
25.01.2023 10:00 587.7020 56.8509
25.01.2023 09:00 587.7030 56.9352
25.01.2023 08:00 587.7020 56.8509
25.01.2023 07:00 587.7020 56.8509
25.01.2023 06:00 587.6990 56.5880
25.01.2023 05:00 587.6960 56.3309
25.01.2023 04:00 587.6960 56.3309
25.01.2023 03:00 587.6960 56.3309
25.01.2023 02:00 587.6940 56.1581
25.01.2023 01:00 587.6930 56.0744
25.01.2023 00:00 587.6920 55.9907
24.01.2023 23:00 587.6900 55.8184
24.01.2023 22:00 587.6880 55.6464
24.01.2023 21:00 587.6870 55.5631
24.01.2023 20:00 587.6840 55.3083
24.01.2023 19:00 587.6820 55.1370
24.01.2023 18:00 587.6790 54.8832
24.01.2023 17:00 587.6780 54.7953
24.01.2023 16:00 587.6780 54.7953
24.01.2023 15:00 587.6760 54.6300
24.01.2023 14:00 587.6750 54.5422
24.01.2023 13:00 587.6730 54.3721
24.01.2023 12:00 587.6720 54.2898
24.01.2023 11:00 587.6710 54.2075
24.01.2023 10:00 587.6700 54.1201
24.01.2023 09:00 587.6680 53.9558
24.01.2023 08:00 587.6670 53.8686
24.01.2023 07:00 587.6650 53.6995
24.01.2023 06:00 587.6650 53.6995
24.01.2023 05:00 587.6640 53.6176
24.01.2023 04:00 587.6630 53.5358
24.01.2023 03:00 587.6610 53.3673
24.01.2023 02:00 587.6590 53.1990
24.01.2023 01:00 587.6580 53.1175
24.01.2023 00:00 587.6580 53.1175
23.01.2023 23:00 587.6580 53.1175
23.01.2023 22:00 587.6570 53.0310
23.01.2023 21:00 587.6560 52.9496
23.01.2023 20:00 587.6550 52.8683
23.01.2023 19:00 587.6540 52.7820
23.01.2023 18:00 587.6520 52.6146
23.01.2023 17:00 587.6510 52.5336
23.01.2023 16:00 587.6480 52.2858
23.01.2023 15:00 587.6460 52.1192
23.01.2023 14:00 587.6440 51.9528
23.01.2023 13:00 587.6430 51.8723
23.01.2023 12:00 587.6410 51.7064
23.01.2023 11:00 587.6390 51.5407
23.01.2023 10:00 587.6390 51.5407
23.01.2023 09:00 587.6380 51.4604
23.01.2023 08:00 587.6360 51.2952
23.01.2023 07:00 587.6350 51.2151
23.01.2023 06:00 587.6340 51.1301
23.01.2023 05:00 587.6340 51.1301
23.01.2023 04:00 587.6320 50.9704
23.01.2023 03:00 587.6310 50.8856
23.01.2023 02:00 587.6290 50.7262
23.01.2023 01:00 587.6280 50.6416
23.01.2023 00:00 587.6270 50.5621
22.01.2023 23:00 587.6250 50.3982
22.01.2023 22:00 587.6220 50.1554
22.01.2023 21:00 587.6200 49.9922
22.01.2023 20:00 587.6200 49.9922
22.01.2023 19:00 587.6190 49.9131
22.01.2023 18:00 587.6190 49.9131
22.01.2023 17:00 587.6200 49.9922
22.01.2023 16:00 587.6190 49.9131
22.01.2023 15:00 587.6200 49.9922
22.01.2023 14:00 587.6200 49.9922
22.01.2023 13:00 587.6200 49.9922
22.01.2023 12:00 587.6200 49.9922
22.01.2023 11:00 587.6190 49.9131
22.01.2023 10:00 587.6190 49.9131
22.01.2023 09:00 587.6200 49.9922
22.01.2023 08:00 587.6200 49.9922
22.01.2023 07:00 587.6200 49.9922
22.01.2023 06:00 587.6190 49.9131
22.01.2023 05:00 587.6190 49.9131
22.01.2023 04:00 587.6180 49.8292
22.01.2023 03:00 587.6170 49.7503
22.01.2023 02:00 587.6160 49.6715
22.01.2023 01:00 587.6140 49.5091
22.01.2023 00:00 587.6120 49.3469
21.01.2023 23:00 587.6090 49.1066
21.01.2023 22:00 587.6060 48.8668
21.01.2023 21:00 587.6040 48.7057
21.01.2023 20:00 587.6030 48.6277
21.01.2023 19:00 587.6010 48.4669
21.01.2023 18:00 587.6000 48.3842
21.01.2023 17:00 587.6000 48.3842
21.01.2023 16:00 587.5990 48.3065
21.01.2023 15:00 587.5990 48.3065
21.01.2023 14:00 587.5980 48.2288
21.01.2023 13:00 587.5970 48.1463
21.01.2023 12:00 587.5970 48.1463
21.01.2023 11:00 587.5960 48.0687
21.01.2023 10:00 587.5960 48.0687
21.01.2023 09:00 587.5960 48.0687
21.01.2023 08:00 587.5960 48.0687
21.01.2023 07:00 587.5960 48.0687
21.01.2023 06:00 587.5970 48.1463
21.01.2023 05:00 587.5970 48.1463
21.01.2023 04:00 587.5980 48.2288
21.01.2023 03:00 587.5990 48.3065
21.01.2023 02:00 587.5990 48.3065
21.01.2023 01:00 587.5990 48.3065
21.01.2023 00:00 587.5980 48.2288
20.01.2023 23:00 587.5980 48.2288
20.01.2023 22:00 587.5980 48.2288
20.01.2023 21:00 587.6000 48.3842
20.01.2023 20:00 587.6020 48.5448
20.01.2023 19:00 587.6050 48.7838
20.01.2023 18:00 587.6080 49.0233
20.01.2023 17:00 587.6120 49.3469
20.01.2023 16:00 587.6160 49.6715
20.01.2023 15:00 587.6200 49.9922
20.01.2023 14:00 587.6240 50.3189
20.01.2023 13:00 587.6260 50.4776
20.01.2023 12:00 587.6280 50.6416
20.01.2023 11:00 587.6290 50.7262
20.01.2023 10:00 587.6300 50.8059
20.01.2023 09:00 587.6310 50.8856
20.01.2023 08:00 587.6310 50.8856
20.01.2023 07:00 587.6310 50.8856
20.01.2023 06:00 587.6310 50.8856
20.01.2023 05:00 587.6290 50.7262
20.01.2023 04:00 587.6290 50.7262
20.01.2023 03:00 587.6280 50.6416
20.01.2023 02:00 587.6270 50.5621
20.01.2023 01:00 587.6270 50.5621
20.01.2023 00:00 587.6260 50.4776
19.01.2023 23:00 587.6250 50.3982
19.01.2023 22:00 587.6240 50.3189
19.01.2023 21:00 587.6240 50.3189
19.01.2023 20:00 587.6240 50.3189
19.01.2023 19:00 587.6240 50.3189
19.01.2023 18:00 587.6250 50.3982
19.01.2023 17:00 587.6250 50.3982
19.01.2023 16:00 587.6260 50.4776
19.01.2023 15:00 587.6270 50.5621
19.01.2023 14:00 587.6270 50.5621
19.01.2023 13:00 587.6280 50.6416
19.01.2023 12:00 587.6280 50.6416
19.01.2023 11:00 587.6280 50.6416
19.01.2023 10:00 587.6290 50.7262
19.01.2023 09:00 587.6290 50.7262
19.01.2023 08:00 587.6280 50.6416
19.01.2023 07:00 587.6280 50.6416
19.01.2023 06:00 587.6270 50.5621
19.01.2023 05:00 587.6270 50.5621
19.01.2023 04:00 587.6260 50.4776
19.01.2023 03:00 587.6250 50.3982
19.01.2023 02:00 587.6250 50.3982
19.01.2023 01:00 587.6250 50.3982
19.01.2023 00:00 587.6240 50.3189
18.01.2023 23:00 587.6240 50.3189
18.01.2023 22:00 587.6230 50.2346
18.01.2023 21:00 587.6230 50.2346
18.01.2023 20:00 587.6230 50.2346
18.01.2023 19:00 587.6220 50.1554
18.01.2023 18:00 587.6230 50.2346
18.01.2023 17:00 587.6240 50.3189
18.01.2023 16:00 587.6240 50.3189
18.01.2023 15:00 587.6240 50.3189
18.01.2023 14:00 587.6240 50.3189
18.01.2023 13:00 587.6250 50.3982
18.01.2023 12:00 587.6250 50.3982
18.01.2023 11:00 587.6240 50.3189
18.01.2023 10:00 587.6240 50.3189
18.01.2023 09:00 587.6230 50.2346
18.01.2023 08:00 587.6220 50.1554
18.01.2023 07:00 587.6200 49.9922
18.01.2023 06:00 587.6180 49.8292
18.01.2023 05:00 587.6160 49.6715
18.01.2023 04:00 587.6140 49.5091
18.01.2023 03:00 587.6110 49.2684
18.01.2023 02:00 587.6070 48.9451
18.01.2023 01:00 587.6030 48.6277
18.01.2023 00:00 587.5980 48.2288
17.01.2023 23:00 587.5930 47.8315
17.01.2023 22:00 587.5880 47.4358
17.01.2023 21:00 587.5840 47.1185
17.01.2023 20:00 587.5800 46.8070
17.01.2023 19:00 587.5780 46.6492
17.01.2023 18:00 587.5770 46.5729
17.01.2023 17:00 587.5740 46.3345
17.01.2023 16:00 587.5740 46.3345
17.01.2023 15:00 587.5740 46.3345
17.01.2023 14:00 587.5750 46.4155
17.01.2023 13:00 587.5770 46.5729
17.01.2023 12:00 587.5790 46.7257
17.01.2023 11:00 587.5820 46.9602
17.01.2023 10:00 587.5870 47.3539
17.01.2023 09:00 587.5900 47.5948
17.01.2023 08:00 587.5940 47.9088
17.01.2023 07:00 587.5980 48.2288
17.01.2023 06:00 587.6000 48.3842
17.01.2023 05:00 587.6020 48.5448
17.01.2023 04:00 587.6040 48.7057
17.01.2023 03:00 587.6050 48.7838
17.01.2023 02:00 587.6070 48.9451
17.01.2023 01:00 587.6080 49.0233
17.01.2023 00:00 587.6090 49.1066
16.01.2023 23:00 587.6100 49.1850
16.01.2023 22:00 587.6110 49.2684
16.01.2023 21:00 587.6110 49.2684
16.01.2023 20:00 587.6120 49.3469
16.01.2023 19:00 587.6130 49.4255
16.01.2023 18:00 587.6130 49.4255
16.01.2023 17:00 587.6140 49.5091
16.01.2023 16:00 587.6140 49.5091
16.01.2023 15:00 587.6140 49.5091
16.01.2023 14:00 587.6140 49.5091
16.01.2023 13:00 587.6140 49.5091
16.01.2023 12:00 587.6150 49.5878
16.01.2023 11:00 587.6140 49.5091
16.01.2023 10:00 587.6140 49.5091
16.01.2023 09:00 587.6140 49.5091
16.01.2023 08:00 587.6140 49.5091
16.01.2023 07:00 587.6130 49.4255
16.01.2023 06:00 587.6130 49.4255
16.01.2023 05:00 587.6120 49.3469
16.01.2023 04:00 587.6120 49.3469
16.01.2023 03:00 587.6120 49.3469
16.01.2023 02:00 587.6110 49.2684
16.01.2023 01:00 587.6110 49.2684
16.01.2023 00:00 587.6100 49.1850
15.01.2023 23:00 587.6090 49.1066
15.01.2023 22:00 587.6080 49.0233
15.01.2023 21:00 587.6060 48.8668
15.01.2023 20:00 587.6040 48.7057
15.01.2023 19:00 587.6040 48.7057
15.01.2023 18:00 587.6030 48.6277
15.01.2023 17:00 587.6030 48.6277
15.01.2023 16:00 587.6030 48.6277
15.01.2023 15:00 587.6040 48.7057
15.01.2023 14:00 587.6060 48.8668
15.01.2023 13:00 587.6070 48.9451
15.01.2023 12:00 587.6090 49.1066
15.01.2023 11:00 587.6080 49.0233
15.01.2023 10:00 587.6080 49.0233
15.01.2023 09:00 587.6080 49.0233
15.01.2023 08:00 587.6070 48.9451
15.01.2023 07:00 587.6060 48.8668
15.01.2023 06:00 587.6060 48.8668
15.01.2023 05:00 587.6040 48.7057
15.01.2023 04:00 587.6010 48.4669
15.01.2023 03:00 587.6000 48.3842
15.01.2023 02:00 587.5980 48.2288
15.01.2023 01:00 587.5960 48.0687
15.01.2023 00:00 587.5940 47.9088
14.01.2023 23:00 587.5920 47.7493
14.01.2023 22:00 587.5910 47.6720
14.01.2023 21:00 587.5920 47.7493
14.01.2023 20:00 587.5930 47.8315
14.01.2023 19:00 587.5940 47.9088
14.01.2023 18:00 587.5920 47.7493
14.01.2023 17:00 587.5920 47.7493
14.01.2023 16:00 587.5930 47.8315
14.01.2023 15:00 587.5940 47.9088
14.01.2023 14:00 587.5960 48.0687
14.01.2023 13:00 587.5960 48.0687
14.01.2023 12:00 587.5970 48.1463
14.01.2023 11:00 587.5970 48.1463
14.01.2023 10:00 587.5970 48.1463
14.01.2023 09:00 587.5970 48.1463
14.01.2023 08:00 587.5970 48.1463
14.01.2023 07:00 587.5970 48.1463
14.01.2023 06:00 587.5970 48.1463
14.01.2023 05:00 587.5970 48.1463
14.01.2023 04:00 587.5970 48.1463
14.01.2023 03:00 587.5960 48.0687
14.01.2023 02:00 587.5940 47.9088
14.01.2023 01:00 587.5940 47.9088
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannføring.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 28/1-2023 00:33