Sted : Liavatn
Målt : VANNSTAND
Type : MÅLTE VERDIER
Beregnet : VANNFØRING i [m³/s]
TIDSPUNKT VANNSTAND VANNFØRING
22.05.2022 05:00 733.7900 20.1844
22.05.2022 04:00 733.7900 20.1844
22.05.2022 03:00 733.7900 20.1844
22.05.2022 02:00 733.7900 20.1844
22.05.2022 01:00 733.7900 20.1844
22.05.2022 00:00 733.7800 19.6239
21.05.2022 23:00 733.7800 19.6239
21.05.2022 22:00 733.7700 19.0701
21.05.2022 21:00 733.7700 19.0701
21.05.2022 20:00 733.7600 18.5263
21.05.2022 19:00 733.7600 18.5263
21.05.2022 18:00 733.7500 17.9926
21.05.2022 17:00 733.7400 17.4687
21.05.2022 16:00 733.7400 17.4687
21.05.2022 15:00 733.7300 16.9547
21.05.2022 14:00 733.7200 16.4504
21.05.2022 13:00 733.7200 16.4504
21.05.2022 12:00 733.7100 15.9588
21.05.2022 11:00 733.7000 15.4737
21.05.2022 10:00 733.6900 14.9981
21.05.2022 09:00 733.6900 14.9981
21.05.2022 08:00 733.6800 14.5319
21.05.2022 07:00 733.6700 14.0750
21.05.2022 06:00 733.6600 13.6275
21.05.2022 05:00 733.6500 13.1917
21.05.2022 04:00 733.6400 12.7623
21.05.2022 03:00 733.6300 12.3420
21.05.2022 02:00 733.6100 11.5280
21.05.2022 01:00 733.6100 11.5280
21.05.2022 00:00 733.6000 11.1342
20.05.2022 23:00 733.5900 10.7514
20.05.2022 22:00 733.5800 10.3748
20.05.2022 21:00 733.5800 10.3748
20.05.2022 20:00 733.5700 10.0067
20.05.2022 19:00 733.5700 10.0067
20.05.2022 18:00 733.5700 10.0067
20.05.2022 17:00 733.5600 9.6471
20.05.2022 16:00 733.5600 9.6471
20.05.2022 15:00 733.5600 9.6471
20.05.2022 14:00 733.5600 9.6471
20.05.2022 13:00 733.5600 9.6471
20.05.2022 12:00 733.5600 9.6471
20.05.2022 11:00 733.5600 9.6471
20.05.2022 10:00 733.5600 9.6471
20.05.2022 09:00 733.5600 9.6471
20.05.2022 08:00 733.5600 9.6471
20.05.2022 07:00 733.5500 9.2958
20.05.2022 06:00 733.5500 9.2958
20.05.2022 05:00 733.5500 9.2958
20.05.2022 04:00 733.5500 9.2958
20.05.2022 03:00 733.5400 8.9528
20.05.2022 02:00 733.5400 8.9528
20.05.2022 01:00 733.5400 8.9528
20.05.2022 00:00 733.5400 8.9528
19.05.2022 23:00 733.5300 8.6199
19.05.2022 22:00 733.5300 8.6199
19.05.2022 21:00 733.5300 8.6199
19.05.2022 20:00 733.5200 8.2931
19.05.2022 19:00 733.5200 8.2931
19.05.2022 18:00 733.5200 8.2931
19.05.2022 17:00 733.5200 8.2931
19.05.2022 16:00 733.5200 8.2931
19.05.2022 15:00 733.5200 8.2931
19.05.2022 14:00 733.5200 8.2931
19.05.2022 13:00 733.5200 8.2931
19.05.2022 12:00 733.5100 7.9743
19.05.2022 11:00 733.5100 7.9743
19.05.2022 10:00 733.5100 7.9743
19.05.2022 09:00 733.5100 7.9743
19.05.2022 08:00 733.5100 7.9743
19.05.2022 07:00 733.5100 7.9743
19.05.2022 06:00 733.5000 7.6635
19.05.2022 05:00 733.5000 7.6635
19.05.2022 04:00 733.5000 7.6635
19.05.2022 03:00 733.5000 7.6635
19.05.2022 02:00 733.4900 7.3604
19.05.2022 01:00 733.4900 7.3604
19.05.2022 00:00 733.4900 7.3604
18.05.2022 23:00 733.4900 7.3604
18.05.2022 22:00 733.4800 7.0651
18.05.2022 21:00 733.4800 7.0651
18.05.2022 20:00 733.4800 7.0651
18.05.2022 19:00 733.4800 7.0651
18.05.2022 18:00 733.4800 7.0651
18.05.2022 17:00 733.4800 7.0651
18.05.2022 16:00 733.4800 7.0651
18.05.2022 15:00 733.4800 7.0651
18.05.2022 14:00 733.4800 7.0651
18.05.2022 13:00 733.4800 7.0651
18.05.2022 12:00 733.4800 7.0651
18.05.2022 11:00 733.4800 7.0651
18.05.2022 10:00 733.4800 7.0651
18.05.2022 09:00 733.4700 6.7775
18.05.2022 08:00 733.4700 6.7775
18.05.2022 07:00 733.4700 6.7775
18.05.2022 06:00 733.4700 6.7775
18.05.2022 05:00 733.4700 6.7775
18.05.2022 04:00 733.4700 6.7775
18.05.2022 03:00 733.4700 6.7775
18.05.2022 02:00 733.4700 6.7775
18.05.2022 01:00 733.4600 6.4991
18.05.2022 00:00 733.4600 6.4991
17.05.2022 23:00 733.4600 6.4991
17.05.2022 22:00 733.4600 6.4991
17.05.2022 21:00 733.4600 6.4991
17.05.2022 20:00 733.4600 6.4991
17.05.2022 19:00 733.4600 6.4991
17.05.2022 18:00 733.4600 6.4991
17.05.2022 17:00 733.4600 6.4991
17.05.2022 16:00 733.4600 6.4991
17.05.2022 15:00 733.4600 6.4991
17.05.2022 14:00 733.4500 6.2265
17.05.2022 13:00 733.4600 6.4991
17.05.2022 12:00 733.4500 6.2265
17.05.2022 11:00 733.4600 6.4991
17.05.2022 10:00 733.4600 6.4991
17.05.2022 09:00 733.4600 6.4991
17.05.2022 08:00 733.4600 6.4991
17.05.2022 07:00 733.4500 6.2265
17.05.2022 06:00 733.4500 6.2265
17.05.2022 05:00 733.4500 6.2265
17.05.2022 04:00 733.4500 6.2265
17.05.2022 03:00 733.4500 6.2265
17.05.2022 02:00 733.4500 6.2265
17.05.2022 01:00 733.4500 6.2265
17.05.2022 00:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 23:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 22:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 21:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 20:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 19:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 18:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 17:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 16:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 15:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 14:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 13:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 12:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 11:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 10:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 09:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 08:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 07:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 06:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 05:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 04:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 03:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 02:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 01:00 733.4500 6.2265
16.05.2022 00:00 733.4500 6.2265
15.05.2022 23:00 733.4500 6.2265
15.05.2022 22:00 733.4500 6.2265
15.05.2022 21:00 733.4600 6.4991
15.05.2022 20:00 733.4600 6.4991
15.05.2022 19:00 733.4600 6.4991
15.05.2022 18:00 733.4600 6.4991
15.05.2022 17:00 733.4600 6.4991
15.05.2022 16:00 733.4600 6.4991
15.05.2022 15:00 733.4600 6.4991
15.05.2022 14:00 733.4700 6.7775
15.05.2022 13:00 733.4700 6.7775
15.05.2022 12:00 733.4700 6.7775
15.05.2022 11:00 733.4700 6.7775
15.05.2022 10:00 733.4700 6.7775
15.05.2022 09:00 733.4800 7.0651
15.05.2022 08:00 733.4800 7.0651
15.05.2022 07:00 733.4800 7.0651
15.05.2022 06:00 733.4800 7.0651
15.05.2022 05:00 733.4800 7.0651
15.05.2022 04:00 733.4800 7.0651
15.05.2022 03:00 733.4900 7.3604
15.05.2022 02:00 733.4900 7.3604
15.05.2022 01:00 733.4900 7.3604
15.05.2022 00:00 733.4900 7.3604
14.05.2022 23:00 733.4900 7.3604
14.05.2022 22:00 733.4900 7.3604
14.05.2022 21:00 733.4900 7.3604
14.05.2022 20:00 733.5000 7.6635
14.05.2022 19:00 733.5000 7.6635
14.05.2022 18:00 733.5000 7.6635
14.05.2022 17:00 733.5000 7.6635
14.05.2022 16:00 733.5000 7.6635
14.05.2022 15:00 733.5000 7.6635
14.05.2022 14:00 733.5100 7.9743
14.05.2022 13:00 733.5100 7.9743
14.05.2022 12:00 733.5100 7.9743
14.05.2022 11:00 733.5100 7.9743
14.05.2022 10:00 733.5100 7.9743
14.05.2022 09:00 733.5100 7.9743
14.05.2022 08:00 733.5100 7.9743
14.05.2022 07:00 733.5100 7.9743
14.05.2022 06:00 733.5100 7.9743
14.05.2022 05:00 733.5100 7.9743
14.05.2022 04:00 733.5100 7.9743
14.05.2022 03:00 733.5100 7.9743
14.05.2022 02:00 733.5100 7.9743
14.05.2022 01:00 733.5100 7.9743
14.05.2022 00:00 733.5100 7.9743
13.05.2022 23:00 733.5100 7.9743
13.05.2022 22:00 733.5000 7.6635
13.05.2022 21:00 733.5000 7.6635
13.05.2022 20:00 733.5000 7.6635
13.05.2022 19:00 733.5000 7.6635
13.05.2022 18:00 733.5000 7.6635
13.05.2022 17:00 733.5000 7.6635
13.05.2022 16:00 733.5000 7.6635
13.05.2022 15:00 733.5000 7.6635
13.05.2022 14:00 733.5100 7.9743
13.05.2022 13:00 733.5100 7.9743
13.05.2022 12:00 733.5100 7.9743
13.05.2022 11:00 733.5100 7.9743
13.05.2022 10:00 733.5100 7.9743
13.05.2022 09:00 733.5100 7.9743
13.05.2022 08:00 733.5100 7.9743
13.05.2022 07:00 733.5100 7.9743
13.05.2022 06:00 733.5200 8.2931
13.05.2022 05:00 733.5200 8.2931
13.05.2022 04:00 733.5200 8.2931
13.05.2022 03:00 733.5200 8.2931
13.05.2022 02:00 733.5200 8.2931
13.05.2022 01:00 733.5200 8.2931
13.05.2022 00:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 23:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 22:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 21:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 20:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 19:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 18:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 17:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 16:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 15:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 14:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 13:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 12:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 11:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 10:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 09:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 08:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 07:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 06:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 05:00 733.5200 8.2931
12.05.2022 04:00 733.5100 7.9743
12.05.2022 03:00 733.5100 7.9743
12.05.2022 02:00 733.5100 7.9743
12.05.2022 01:00 733.5000 7.6635
12.05.2022 00:00 733.5000 7.6635
11.05.2022 23:00 733.5000 7.6635
11.05.2022 22:00 733.4900 7.3604
11.05.2022 21:00 733.4900 7.3604
11.05.2022 20:00 733.4800 7.0651
11.05.2022 19:00 733.4800 7.0651
11.05.2022 18:00 733.4700 6.7775
11.05.2022 17:00 733.4700 6.7775
11.05.2022 16:00 733.4700 6.7775
11.05.2022 15:00 733.4700 6.7775
11.05.2022 14:00 733.4600 6.4991
11.05.2022 13:00 733.4600 6.4991
11.05.2022 12:00 733.4600 6.4991
11.05.2022 11:00 733.4600 6.4991
11.05.2022 10:00 733.4500 6.2265
11.05.2022 09:00 733.4500 6.2265
11.05.2022 08:00 733.4500 6.2265
11.05.2022 07:00 733.4500 6.2265
11.05.2022 06:00 733.4500 6.2265
11.05.2022 05:00 733.4400 5.9613
11.05.2022 04:00 733.4400 5.9613
11.05.2022 03:00 733.4400 5.9613
11.05.2022 02:00 733.4400 5.9613
11.05.2022 01:00 733.4300 5.7034
11.05.2022 00:00 733.4300 5.7034
10.05.2022 23:00 733.4300 5.7034
10.05.2022 22:00 733.4200 5.4527
10.05.2022 21:00 733.4200 5.4527
10.05.2022 20:00 733.4200 5.4527
10.05.2022 19:00 733.4100 5.2091
10.05.2022 18:00 733.4100 5.2091
10.05.2022 17:00 733.4100 5.2091
10.05.2022 16:00 733.4100 5.2091
10.05.2022 15:00 733.4100 5.2091
10.05.2022 14:00 733.4000 4.9741
10.05.2022 13:00 733.4000 4.9741
10.05.2022 12:00 733.4000 4.9741
10.05.2022 11:00 733.4000 4.9741
10.05.2022 10:00 733.4000 4.9741
10.05.2022 09:00 733.4000 4.9741
10.05.2022 08:00 733.4000 4.9741
10.05.2022 07:00 733.4000 4.9741
10.05.2022 06:00 733.4000 4.9741
10.05.2022 05:00 733.4000 4.9741
10.05.2022 04:00 733.4000 4.9741
10.05.2022 03:00 733.4000 4.9741
10.05.2022 02:00 733.4000 4.9741
10.05.2022 01:00 733.4000 4.9741
10.05.2022 00:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 23:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 22:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 21:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 20:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 19:00 733.3900 4.7445
09.05.2022 18:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 17:00 733.3900 4.7445
09.05.2022 16:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 15:00 733.3900 4.7445
09.05.2022 14:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 13:00 733.3900 4.7445
09.05.2022 12:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 11:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 10:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 09:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 08:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 07:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 06:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 05:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 04:00 733.4000 4.9741
09.05.2022 03:00 733.4100 5.2091
09.05.2022 02:00 733.4100 5.2091
09.05.2022 01:00 733.4100 5.2091
09.05.2022 00:00 733.4100 5.2091
08.05.2022 23:00 733.4100 5.2091
08.05.2022 22:00 733.4100 5.2091
08.05.2022 21:00 733.4100 5.2091
08.05.2022 20:00 733.4100 5.2091
08.05.2022 19:00 733.4100 5.2091
08.05.2022 18:00 733.4100 5.2091
08.05.2022 17:00 733.4100 5.2091
08.05.2022 16:00 733.4100 5.2091
08.05.2022 15:00 733.4100 5.2091
08.05.2022 14:00 733.4200 5.4527
08.05.2022 13:00 733.4200 5.4527
08.05.2022 12:00 733.4200 5.4527
08.05.2022 11:00 733.4200 5.4527
08.05.2022 10:00 733.4200 5.4527
08.05.2022 09:00 733.4200 5.4527
08.05.2022 08:00 733.4200 5.4527
08.05.2022 07:00 733.4200 5.4527
08.05.2022 06:00 733.4200 5.4527
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannføring.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 22/5-2022 05:53