Sted : Kvarstadseter
Målt : VANNSTAND
Type : MÅLTE VERDIER
Beregnet : VANNFØRING i [m³/s]
TIDSPUNKT VANNSTAND VANNFØRING
23.05.2022 08:00 667.1107 10.6712
23.05.2022 07:00 667.1134 10.7769
23.05.2022 06:00 667.1152 10.8468
23.05.2022 05:00 667.1173 10.9313
23.05.2022 04:00 667.1185 10.9796
23.05.2022 03:00 667.1197 11.0257
23.05.2022 02:00 667.1209 11.0742
23.05.2022 01:00 667.1218 11.1106
23.05.2022 00:00 667.1229 11.1544
22.05.2022 23:00 667.1238 11.1885
22.05.2022 22:00 667.1252 11.2446
22.05.2022 21:00 667.1263 11.2886
22.05.2022 20:00 667.1268 11.3081
22.05.2022 19:00 667.1271 11.3203
22.05.2022 18:00 667.1284 11.3742
22.05.2022 17:00 667.1287 11.3865
22.05.2022 16:00 667.1310 11.4773
22.05.2022 15:00 667.1310 11.4773
22.05.2022 14:00 667.1303 11.4502
22.05.2022 13:00 667.1329 11.5535
22.05.2022 12:00 667.1349 11.6349
22.05.2022 11:00 667.1360 11.6794
22.05.2022 10:00 667.1374 11.7363
22.05.2022 09:00 667.1388 11.7933
22.05.2022 08:00 667.1398 11.8330
22.05.2022 07:00 667.1414 11.9001
22.05.2022 06:00 667.1428 11.9574
22.05.2022 05:00 667.1442 12.0147
22.05.2022 04:00 667.1454 12.0622
22.05.2022 03:00 667.1465 12.1072
22.05.2022 02:00 667.1473 12.1398
22.05.2022 01:00 667.1481 12.1723
22.05.2022 00:00 667.1488 12.2024
21.05.2022 23:00 667.1492 12.2175
21.05.2022 22:00 667.1493 12.2225
21.05.2022 21:00 667.1486 12.1949
21.05.2022 20:00 667.1476 12.1523
21.05.2022 19:00 667.1461 12.0922
21.05.2022 18:00 667.1433 11.9773
21.05.2022 17:00 667.1407 11.8703
21.05.2022 16:00 667.1368 11.7115
21.05.2022 15:00 667.1328 11.5511
21.05.2022 14:00 667.1278 11.3497
21.05.2022 13:00 667.1228 11.1495
21.05.2022 12:00 667.1179 10.9554
21.05.2022 11:00 667.1127 10.7481
21.05.2022 10:00 667.1080 10.5635
21.05.2022 09:00 667.1050 10.4467
21.05.2022 08:00 667.1019 10.3279
21.05.2022 07:00 667.0992 10.2213
21.05.2022 06:00 667.0961 10.1034
21.05.2022 05:00 667.0926 9.9672
21.05.2022 04:00 667.0922 9.9532
21.05.2022 03:00 667.0911 9.9110
21.05.2022 02:00 667.0900 9.8690
21.05.2022 01:00 667.0891 9.8340
21.05.2022 00:00 667.0883 9.8037
20.05.2022 23:00 667.0878 9.7850
20.05.2022 22:00 667.0871 9.7571
20.05.2022 21:00 667.0867 9.7408
20.05.2022 20:00 667.0876 9.7757
20.05.2022 19:00 667.0867 9.7408
20.05.2022 18:00 667.0874 9.7687
20.05.2022 17:00 667.0875 9.7734
20.05.2022 16:00 667.0887 9.8176
20.05.2022 15:00 667.0877 9.7804
20.05.2022 14:00 667.0887 9.8176
20.05.2022 13:00 667.0901 9.8713
20.05.2022 12:00 667.0921 9.9485
20.05.2022 11:00 667.0911 9.9110
20.05.2022 10:00 667.0943 10.0329
20.05.2022 09:00 667.0948 10.0517
20.05.2022 08:00 667.0966 10.1223
20.05.2022 07:00 667.0968 10.1293
20.05.2022 06:00 667.0975 10.1552
20.05.2022 05:00 667.0978 10.1670
20.05.2022 04:00 667.0987 10.2024
20.05.2022 03:00 667.0978 10.1670
20.05.2022 02:00 667.0980 10.1765
20.05.2022 01:00 667.0977 10.1647
20.05.2022 00:00 667.0979 10.1718
19.05.2022 23:00 667.0977 10.1647
19.05.2022 22:00 667.0981 10.1788
19.05.2022 21:00 667.0978 10.1670
19.05.2022 20:00 667.0978 10.1670
19.05.2022 19:00 667.0975 10.1552
19.05.2022 18:00 667.0974 10.1529
19.05.2022 17:00 667.0972 10.1458
19.05.2022 16:00 667.0984 10.1906
19.05.2022 15:00 667.0992 10.2213
19.05.2022 14:00 667.1000 10.2521
19.05.2022 13:00 667.0991 10.2190
19.05.2022 12:00 667.1010 10.2923
19.05.2022 11:00 667.1004 10.2686
19.05.2022 10:00 667.1019 10.3279
19.05.2022 09:00 667.1018 10.3231
19.05.2022 08:00 667.1038 10.4015
19.05.2022 07:00 667.1058 10.4776
19.05.2022 06:00 667.1072 10.5325
19.05.2022 05:00 667.1072 10.5325
19.05.2022 04:00 667.1072 10.5325
19.05.2022 03:00 667.1072 10.5325
19.05.2022 02:00 667.1075 10.5444
19.05.2022 01:00 667.1080 10.5635
19.05.2022 00:00 667.1072 10.5325
18.05.2022 23:00 667.1066 10.5110
18.05.2022 22:00 667.1060 10.4872
18.05.2022 21:00 667.1055 10.4681
18.05.2022 20:00 667.1061 10.4895
18.05.2022 19:00 667.1046 10.4324
18.05.2022 18:00 667.1044 10.4229
18.05.2022 17:00 667.1066 10.5110
18.05.2022 16:00 667.1052 10.4562
18.05.2022 15:00 667.1060 10.4872
18.05.2022 14:00 667.1052 10.4562
18.05.2022 13:00 667.1052 10.4562
18.05.2022 12:00 667.1072 10.5325
18.05.2022 11:00 667.1088 10.5970
18.05.2022 10:00 667.1100 10.6425
18.05.2022 09:00 667.1105 10.6616
18.05.2022 08:00 667.1132 10.7697
18.05.2022 07:00 667.1155 10.8588
18.05.2022 06:00 667.1169 10.9143
18.05.2022 05:00 667.1179 10.9554
18.05.2022 04:00 667.1187 10.9869
18.05.2022 03:00 667.1192 11.0063
18.05.2022 02:00 667.1195 11.0184
18.05.2022 01:00 667.1198 11.0305
18.05.2022 00:00 667.1206 11.0621
17.05.2022 23:00 667.1200 11.0378
17.05.2022 22:00 667.1201 11.0426
17.05.2022 21:00 667.1202 11.0451
17.05.2022 20:00 667.1199 11.0329
17.05.2022 19:00 667.1198 11.0305
17.05.2022 18:00 667.1205 11.0572
17.05.2022 17:00 667.1213 11.0888
17.05.2022 16:00 667.1221 11.1204
17.05.2022 15:00 667.1238 11.1885
17.05.2022 14:00 667.1254 11.2544
17.05.2022 13:00 667.1273 11.3301
17.05.2022 12:00 667.1282 11.3644
17.05.2022 11:00 667.1293 11.4085
17.05.2022 10:00 667.1319 11.5141
17.05.2022 09:00 667.1335 11.5782
17.05.2022 08:00 667.1356 11.6646
17.05.2022 07:00 667.1381 11.7660
17.05.2022 06:00 667.1403 11.8554
17.05.2022 05:00 667.1422 11.9325
17.05.2022 04:00 667.1437 11.9923
17.05.2022 03:00 667.1448 12.0372
17.05.2022 02:00 667.1442 12.0147
17.05.2022 01:00 667.1459 12.0822
17.05.2022 00:00 667.1470 12.1272
16.05.2022 23:00 667.1475 12.1498
16.05.2022 22:00 667.1469 12.1247
16.05.2022 21:00 667.1491 12.2150
16.05.2022 20:00 667.1505 12.2728
16.05.2022 19:00 667.1507 12.2803
16.05.2022 18:00 667.1522 12.3432
16.05.2022 17:00 667.1538 12.4088
16.05.2022 16:00 667.1565 12.5200
16.05.2022 15:00 667.1566 12.5250
16.05.2022 14:00 667.1596 12.6493
16.05.2022 13:00 667.1594 12.6417
16.05.2022 12:00 667.1588 12.6163
16.05.2022 11:00 667.1640 12.8326
16.05.2022 10:00 667.1681 13.0040
16.05.2022 09:00 667.1728 13.2019
16.05.2022 08:00 667.1737 13.2406
16.05.2022 07:00 667.1772 13.3879
16.05.2022 06:00 667.1801 13.5123
16.05.2022 05:00 667.1817 13.5799
16.05.2022 04:00 667.1843 13.6920
16.05.2022 03:00 667.1853 13.7337
16.05.2022 02:00 667.1863 13.7755
16.05.2022 01:00 667.1875 13.8278
16.05.2022 00:00 667.1884 13.8671
15.05.2022 23:00 667.1895 13.9143
15.05.2022 22:00 667.1910 13.9773
15.05.2022 21:00 667.1896 13.9169
15.05.2022 20:00 667.1924 14.0378
15.05.2022 19:00 667.1930 14.0641
15.05.2022 18:00 667.1973 14.2515
15.05.2022 17:00 667.1969 14.2330
15.05.2022 16:00 667.2042 14.5513
15.05.2022 15:00 667.2018 14.4450
15.05.2022 14:00 667.2065 14.6500
15.05.2022 13:00 667.2073 14.6847
15.05.2022 12:00 667.2093 14.7730
15.05.2022 11:00 667.2131 14.9392
15.05.2022 10:00 667.2167 15.0981
15.05.2022 09:00 667.2208 15.2818
15.05.2022 08:00 667.2244 15.4419
15.05.2022 07:00 667.2286 15.6270
15.05.2022 06:00 667.2305 15.7144
15.05.2022 05:00 667.2339 15.8650
15.05.2022 04:00 667.2379 16.0463
15.05.2022 03:00 667.2411 16.1897
15.05.2022 02:00 667.2437 16.3086
15.05.2022 01:00 667.2465 16.4361
15.05.2022 00:00 667.2476 16.4861
14.05.2022 23:00 667.2496 16.5751
14.05.2022 22:00 667.2513 16.6531
14.05.2022 21:00 667.2527 16.7172
14.05.2022 20:00 667.2544 16.7954
14.05.2022 19:00 667.2571 16.9186
14.05.2022 18:00 667.2579 16.9550
14.05.2022 17:00 667.2623 17.1602
14.05.2022 16:00 667.2628 17.1827
14.05.2022 15:00 667.2659 17.3266
14.05.2022 14:00 667.2722 17.6185
14.05.2022 13:00 667.2733 17.6697
14.05.2022 12:00 667.2761 17.8007
14.05.2022 11:00 667.2814 18.0464
14.05.2022 10:00 667.2872 18.3193
14.05.2022 09:00 667.2935 18.6195
14.05.2022 08:00 667.2981 18.8371
14.05.2022 07:00 667.2994 18.8982
14.05.2022 06:00 667.3017 19.0089
14.05.2022 05:00 667.3033 19.0847
14.05.2022 04:00 667.3040 19.1198
14.05.2022 03:00 667.3041 19.1227
14.05.2022 02:00 667.3024 19.0439
14.05.2022 01:00 667.2997 18.9127
14.05.2022 00:00 667.2962 18.7471
13.05.2022 23:00 667.2939 18.6369
13.05.2022 22:00 667.2901 18.4577
13.05.2022 21:00 667.2869 18.3078
13.05.2022 20:00 667.2854 18.2358
13.05.2022 19:00 667.2848 18.2071
13.05.2022 18:00 667.2863 18.2790
13.05.2022 17:00 667.2884 18.3769
13.05.2022 16:00 667.2893 18.4201
13.05.2022 15:00 667.2899 18.4490
13.05.2022 14:00 667.2921 18.5530
13.05.2022 13:00 667.2969 18.7790
13.05.2022 12:00 667.3002 18.9360
13.05.2022 11:00 667.3057 19.2016
13.05.2022 10:00 667.3110 19.4538
13.05.2022 09:00 667.3152 19.6569
13.05.2022 08:00 667.3221 19.9910
13.05.2022 07:00 667.3292 20.3390
13.05.2022 06:00 667.3360 20.6711
13.05.2022 05:00 667.3415 20.9416
13.05.2022 04:00 667.3472 21.2254
13.05.2022 03:00 667.3524 21.4832
13.05.2022 02:00 667.3574 21.7329
13.05.2022 01:00 667.3618 21.9529
13.05.2022 00:00 667.3661 22.1675
12.05.2022 23:00 667.3693 22.3305
12.05.2022 22:00 667.3713 22.4291
12.05.2022 21:00 667.3734 22.5371
12.05.2022 20:00 667.3752 22.6268
12.05.2022 19:00 667.3790 22.8219
12.05.2022 18:00 667.3832 23.0331
12.05.2022 17:00 667.3848 23.1172
12.05.2022 16:00 667.3887 23.3137
12.05.2022 15:00 667.3944 23.6080
12.05.2022 14:00 667.3988 23.8343
12.05.2022 13:00 667.4066 24.2383
12.05.2022 12:00 667.4138 24.6128
12.05.2022 11:00 667.4227 25.0789
12.05.2022 10:00 667.4308 25.5028
12.05.2022 09:00 667.4390 25.9388
12.05.2022 08:00 667.4479 26.4099
12.05.2022 07:00 667.4546 26.7692
12.05.2022 06:00 667.4597 27.0447
12.05.2022 05:00 667.4643 27.2915
12.05.2022 04:00 667.4650 27.3310
12.05.2022 03:00 667.4612 27.1236
12.05.2022 02:00 667.4556 26.8249
12.05.2022 01:00 667.4471 26.3676
12.05.2022 00:00 667.4385 25.9097
11.05.2022 23:00 667.4305 25.4867
11.05.2022 22:00 667.4265 25.2777
11.05.2022 21:00 667.4230 25.0917
11.05.2022 20:00 667.4236 25.1237
11.05.2022 19:00 667.4245 25.1718
11.05.2022 18:00 667.4235 25.1205
11.05.2022 17:00 667.4214 25.0085
11.05.2022 16:00 667.4247 25.1814
11.05.2022 15:00 667.4282 25.3677
11.05.2022 14:00 667.4307 25.4996
11.05.2022 13:00 667.4383 25.9000
11.05.2022 12:00 667.4454 26.2764
11.05.2022 11:00 667.4540 26.7365
11.05.2022 10:00 667.4659 27.3772
11.05.2022 09:00 667.4774 28.0031
11.05.2022 08:00 667.4890 28.6371
11.05.2022 07:00 667.5013 29.3130
11.05.2022 06:00 667.5131 29.9704
11.05.2022 05:00 667.5239 30.5745
11.05.2022 04:00 667.5333 31.1034
11.05.2022 03:00 667.5406 31.5143
11.05.2022 02:00 667.5469 31.8713
11.05.2022 01:00 667.5497 32.0312
11.05.2022 00:00 667.5507 32.0904
10.05.2022 23:00 667.5474 31.9026
10.05.2022 22:00 667.5407 31.5212
10.05.2022 21:00 667.5297 30.9004
10.05.2022 20:00 667.5119 29.9024
10.05.2022 19:00 667.4873 28.5434
10.05.2022 18:00 667.4557 26.8282
10.05.2022 17:00 667.4180 24.8327
10.05.2022 16:00 667.3785 22.7940
10.05.2022 15:00 667.3396 20.8483
10.05.2022 14:00 667.3064 19.2338
10.05.2022 13:00 667.2802 17.9920
10.05.2022 12:00 667.2669 17.3719
10.05.2022 11:00 667.2589 17.0028
10.05.2022 10:00 667.2567 16.9018
10.05.2022 09:00 667.2551 16.8290
10.05.2022 08:00 667.2552 16.8318
10.05.2022 07:00 667.2591 17.0112
10.05.2022 06:00 667.2603 17.0674
10.05.2022 05:00 667.2605 17.0758
10.05.2022 04:00 667.2615 17.1208
10.05.2022 03:00 667.2646 17.2645
10.05.2022 02:00 667.2637 17.2222
10.05.2022 01:00 667.2621 17.1490
10.05.2022 00:00 667.2599 17.0477
09.05.2022 23:00 667.2529 16.7284
09.05.2022 22:00 667.2464 16.4305
09.05.2022 21:00 667.2399 16.1373
09.05.2022 20:00 667.2306 15.7171
09.05.2022 19:00 667.2239 15.4174
09.05.2022 18:00 667.2174 15.1304
09.05.2022 17:00 667.2125 14.9151
09.05.2022 16:00 667.2104 14.8212
09.05.2022 15:00 667.2109 14.8426
09.05.2022 14:00 667.2152 15.0334
09.05.2022 13:00 667.2162 15.0765
09.05.2022 12:00 667.2191 15.2061
09.05.2022 11:00 667.2233 15.3930
09.05.2022 10:00 667.2270 15.5561
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannføring.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 23/5-2022 09:14