Denne tjenesten legges ned 1.9.2022. Bruk i stedet sildre.nve.no
Sted : Strømstøa
Målt : VANNSTAND
Type : MÅLTE VERDIER
Beregnet : VANNFØRING i [m³/s]
TIDSPUNKT VANNSTAND VANNFØRING
25.07.2022 02:00 148.1200 45.0626
25.07.2022 03:00 148.1170 44.8859
25.07.2022 04:00 148.1200 45.0626
25.07.2022 05:00 148.1200 45.0626
25.07.2022 06:00 148.1220 45.1810
25.07.2022 07:00 148.1230 45.2406
25.07.2022 08:00 148.1270 45.4780
25.07.2022 09:00 148.1270 45.4780
25.07.2022 10:00 148.1270 45.4780
25.07.2022 11:00 148.1270 45.4780
25.07.2022 12:00 148.1280 45.5379
25.07.2022 13:00 148.1290 45.5969
25.07.2022 14:00 148.1310 45.7160
25.07.2022 15:00 148.1300 45.6569
25.07.2022 16:00 148.1290 45.5969
25.07.2022 17:00 148.1310 45.7160
25.07.2022 18:00 148.1270 45.4780
25.07.2022 19:00 148.1280 45.5379
25.07.2022 20:00 148.1250 45.3592
25.07.2022 21:00 148.1260 45.4190
25.07.2022 22:00 148.1250 45.3592
25.07.2022 23:00 148.1240 45.2995
26.07.2022 00:00 148.1240 45.2995
26.07.2022 01:00 148.1230 45.2406
26.07.2022 02:00 148.1220 45.1810
26.07.2022 03:00 148.1220 45.1810
26.07.2022 04:00 148.1230 45.2406
26.07.2022 05:00 148.1220 45.1810
26.07.2022 06:00 148.1220 45.1810
26.07.2022 07:00 148.1210 45.1222
26.07.2022 08:00 148.1230 45.2406
26.07.2022 09:00 148.1200 45.0626
26.07.2022 10:00 148.1220 45.1810
26.07.2022 11:00 148.1220 45.1810
26.07.2022 12:00 148.1220 45.1810
26.07.2022 13:00 148.1220 45.1810
26.07.2022 14:00 148.1220 45.1810
26.07.2022 15:00 148.1230 45.2406
26.07.2022 16:00 148.1230 45.2406
26.07.2022 17:00 148.1250 45.3592
26.07.2022 18:00 148.1230 45.2406
26.07.2022 19:00 148.1200 45.0626
26.07.2022 20:00 148.1220 45.1810
26.07.2022 21:00 148.1220 45.1810
26.07.2022 22:00 148.1220 45.1810
26.07.2022 23:00 148.1210 45.1222
27.07.2022 00:00 148.1210 45.1222
27.07.2022 01:00 148.1210 45.1222
27.07.2022 02:00 148.1180 44.9445
27.07.2022 03:00 148.1190 45.0040
27.07.2022 04:00 148.1170 44.8859
27.07.2022 05:00 148.1170 44.8859
27.07.2022 06:00 148.1160 44.8265
27.07.2022 07:00 148.1160 44.8265
27.07.2022 08:00 148.1180 44.9445
27.07.2022 09:00 148.1190 45.0040
27.07.2022 10:00 148.1200 45.0626
27.07.2022 11:00 148.1180 44.9445
27.07.2022 12:00 148.1180 44.9445
27.07.2022 13:00 148.1180 44.9445
27.07.2022 14:00 148.1220 45.1810
27.07.2022 15:00 148.1230 45.2406
27.07.2022 16:00 148.1190 45.0040
27.07.2022 17:00 148.1180 44.9445
27.07.2022 18:00 148.1180 44.9445
27.07.2022 19:00 148.1190 45.0040
27.07.2022 20:00 148.1200 45.0626
27.07.2022 21:00 148.1210 45.1222
27.07.2022 22:00 148.1210 45.1222
27.07.2022 23:00 148.1220 45.1810
28.07.2022 00:00 148.1210 45.1222
28.07.2022 01:00 148.1210 45.1222
28.07.2022 02:00 148.1220 45.1810
28.07.2022 03:00 148.1210 45.1222
28.07.2022 04:00 148.1190 45.0040
28.07.2022 05:00 148.1210 45.1222
28.07.2022 06:00 148.1190 45.0040
28.07.2022 07:00 148.1180 44.9445
28.07.2022 08:00 148.1180 44.9445
28.07.2022 09:00 148.1190 45.0040
28.07.2022 10:00 148.1190 45.0040
28.07.2022 11:00 148.1190 45.0040
28.07.2022 12:00 148.1170 44.8859
28.07.2022 13:00 148.1200 45.0626
28.07.2022 14:00 148.1180 44.9445
28.07.2022 15:00 148.1220 45.1810
28.07.2022 16:00 148.1230 45.2406
28.07.2022 17:00 148.1230 45.2406
28.07.2022 18:00 148.1230 45.2406
28.07.2022 19:00 148.1210 45.1222
28.07.2022 20:00 148.1220 45.1810
28.07.2022 21:00 148.1210 45.1222
28.07.2022 22:00 148.1190 45.0040
28.07.2022 23:00 148.1170 44.8859
29.07.2022 00:00 148.1180 44.9445
29.07.2022 01:00 148.1180 44.9445
29.07.2022 02:00 148.1180 44.9445
29.07.2022 03:00 148.1180 44.9445
29.07.2022 04:00 148.1170 44.8859
29.07.2022 05:00 148.1170 44.8859
29.07.2022 06:00 148.1170 44.8859
29.07.2022 07:00 148.1190 45.0040
29.07.2022 08:00 148.1190 45.0040
29.07.2022 09:00 148.1190 45.0040
29.07.2022 10:00 148.1180 44.9445
29.07.2022 11:00 148.1180 44.9445
29.07.2022 12:00 148.1190 45.0040
29.07.2022 13:00 148.1200 45.0626
29.07.2022 14:00 148.1180 44.9445
29.07.2022 15:00 148.1230 45.2406
29.07.2022 16:00 148.1210 45.1222
29.07.2022 17:00 148.1240 45.2995
29.07.2022 18:00 148.1210 45.1222
29.07.2022 19:00 148.1200 45.0626
29.07.2022 20:00 148.1210 45.1222
29.07.2022 21:00 148.1190 45.0040
29.07.2022 22:00 148.1190 45.0040
29.07.2022 23:00 148.1170 44.8859
30.07.2022 00:00 148.1150 44.7680
30.07.2022 01:00 148.1130 44.6503
30.07.2022 02:00 148.1120 44.5910
30.07.2022 03:00 148.1130 44.6503
30.07.2022 04:00 148.1150 44.7680
30.07.2022 05:00 148.1180 44.9445
30.07.2022 06:00 148.1180 44.9445
30.07.2022 07:00 148.1210 45.1222
30.07.2022 08:00 148.1200 45.0626
30.07.2022 09:00 148.1200 45.0626
30.07.2022 10:00 148.1210 45.1222
30.07.2022 11:00 148.1220 45.1810
30.07.2022 12:00 148.1170 44.8859
30.07.2022 13:00 148.1180 44.9445
30.07.2022 14:00 148.1210 45.1222
30.07.2022 15:00 148.1170 44.8859
30.07.2022 16:00 148.1210 45.1222
30.07.2022 17:00 148.1210 45.1222
30.07.2022 18:00 148.1220 45.1810
30.07.2022 19:00 148.1210 45.1222
30.07.2022 20:00 148.1200 45.0626
30.07.2022 21:00 148.1180 44.9445
30.07.2022 22:00 148.1200 45.0626
30.07.2022 23:00 148.1170 44.8859
31.07.2022 00:00 148.1170 44.8859
31.07.2022 01:00 148.1160 44.8265
31.07.2022 02:00 148.1160 44.8265
31.07.2022 03:00 148.1150 44.7680
31.07.2022 04:00 148.1130 44.6503
31.07.2022 05:00 148.1120 44.5910
31.07.2022 06:00 148.1110 44.5318
31.07.2022 07:00 148.1180 44.9445
31.07.2022 08:00 148.1230 45.2406
31.07.2022 09:00 148.1270 45.4780
31.07.2022 10:00 148.1290 45.5969
31.07.2022 11:00 148.1290 45.5969
31.07.2022 12:00 148.1320 45.7761
31.07.2022 13:00 148.1340 45.8954
31.07.2022 14:00 148.1340 45.8954
31.07.2022 15:00 148.1340 45.8954
31.07.2022 16:00 148.1320 45.7761
31.07.2022 17:00 148.1330 45.8353
31.07.2022 18:00 148.1310 45.7160
31.07.2022 19:00 148.1320 45.7761
31.07.2022 20:00 148.1300 45.6569
31.07.2022 21:00 148.1300 45.6569
31.07.2022 22:00 148.1290 45.5969
31.07.2022 23:00 148.1280 45.5379
01.08.2022 00:00 148.1280 45.5379
01.08.2022 01:00 148.1300 45.6569
01.08.2022 02:00 148.1290 45.5969
01.08.2022 03:00 148.1280 45.5379
01.08.2022 04:00 148.1250 45.3592
01.08.2022 05:00 148.1250 45.3592
01.08.2022 06:00 148.1250 45.3592
01.08.2022 07:00 148.1220 45.1810
01.08.2022 08:00 148.1190 45.0040
01.08.2022 09:00 148.1210 45.1222
01.08.2022 10:00 148.1200 45.0626
01.08.2022 11:00 148.1160 44.8265
01.08.2022 12:00 148.1170 44.8859
01.08.2022 13:00 148.1190 45.0040
01.08.2022 14:00 148.1150 44.7680
01.08.2022 15:00 148.1150 44.7680
01.08.2022 16:00 148.1150 44.7680
01.08.2022 17:00 148.1170 44.8859
01.08.2022 18:00 148.1170 44.8859
01.08.2022 19:00 148.1150 44.7680
01.08.2022 20:00 148.1160 44.8265
01.08.2022 21:00 148.1190 45.0040
01.08.2022 22:00 148.1200 45.0626
01.08.2022 23:00 148.1210 45.1222
02.08.2022 00:00 148.1200 45.0626
02.08.2022 01:00 148.1200 45.0626
02.08.2022 02:00 148.1210 45.1222
02.08.2022 03:00 148.1210 45.1222
02.08.2022 04:00 148.1200 45.0626
02.08.2022 05:00 148.1210 45.1222
02.08.2022 06:00 148.1210 45.1222
02.08.2022 07:00 148.1180 44.9445
02.08.2022 08:00 148.1190 45.0040
02.08.2022 09:00 148.1150 44.7680
02.08.2022 10:00 148.1130 44.6503
02.08.2022 11:00 148.1140 44.7087
02.08.2022 12:00 148.1160 44.8265
02.08.2022 13:00 148.1200 45.0626
02.08.2022 14:00 148.1220 45.1810
02.08.2022 15:00 148.1230 45.2406
02.08.2022 16:00 148.1240 45.2995
02.08.2022 17:00 148.1250 45.3592
02.08.2022 18:00 148.1240 45.2995
02.08.2022 19:00 148.1230 45.2406
02.08.2022 20:00 148.1210 45.1222
02.08.2022 21:00 148.1210 45.1222
02.08.2022 22:00 148.1210 45.1222
02.08.2022 23:00 148.1210 45.1222
03.08.2022 00:00 148.1200 45.0626
03.08.2022 01:00 148.1180 44.9445
03.08.2022 02:00 148.1170 44.8859
03.08.2022 03:00 148.1150 44.7680
03.08.2022 04:00 148.1160 44.8265
03.08.2022 05:00 148.1140 44.7087
03.08.2022 06:00 148.1170 44.8859
03.08.2022 07:00 148.1170 44.8859
03.08.2022 08:00 148.1210 45.1222
03.08.2022 09:00 148.1200 45.0626
03.08.2022 10:00 148.1190 45.0040
03.08.2022 11:00 148.1230 45.2406
03.08.2022 12:00 148.1190 45.0040
03.08.2022 13:00 148.1190 45.0040
03.08.2022 14:00 148.1200 45.0626
03.08.2022 15:00 148.1210 45.1222
03.08.2022 16:00 148.1190 45.0040
03.08.2022 17:00 148.1180 44.9445
03.08.2022 18:00 148.1190 45.0040
03.08.2022 19:00 148.1170 44.8859
03.08.2022 20:00 148.1180 44.9445
03.08.2022 21:00 148.1190 45.0040
03.08.2022 22:00 148.1190 45.0040
03.08.2022 23:00 148.1180 44.9445
04.08.2022 00:00 148.1160 44.8265
04.08.2022 01:00 148.1160 44.8265
04.08.2022 02:00 148.1160 44.8265
04.08.2022 03:00 148.1150 44.7680
04.08.2022 04:00 148.1160 44.8265
04.08.2022 05:00 148.1160 44.8265
04.08.2022 06:00 148.1190 45.0040
04.08.2022 07:00 148.1190 45.0040
04.08.2022 08:00 148.1190 45.0040
04.08.2022 09:00 148.1200 45.0626
04.08.2022 10:00 148.1180 44.9445
04.08.2022 11:00 148.1190 45.0040
04.08.2022 12:00 148.1170 44.8859
04.08.2022 13:00 148.1160 44.8265
04.08.2022 14:00 148.1180 44.9445
04.08.2022 15:00 148.1200 45.0626
04.08.2022 16:00 148.1220 45.1810
04.08.2022 17:00 148.1230 45.2406
04.08.2022 18:00 148.1250 45.3592
04.08.2022 19:00 148.1220 45.1810
04.08.2022 20:00 148.1240 45.2995
04.08.2022 21:00 148.1270 45.4780
04.08.2022 22:00 148.1260 45.4190
04.08.2022 23:00 148.1250 45.3592
05.08.2022 00:00 148.1220 45.1810
05.08.2022 01:00 148.1230 45.2406
05.08.2022 02:00 148.1210 45.1222
05.08.2022 03:00 148.1220 45.1810
05.08.2022 04:00 148.1200 45.0626
05.08.2022 05:00 148.1190 45.0040
05.08.2022 06:00 148.1170 44.8859
05.08.2022 07:00 148.1170 44.8859
05.08.2022 08:00 148.1180 44.9445
05.08.2022 09:00 148.1180 44.9445
05.08.2022 10:00 148.1200 45.0626
05.08.2022 11:00 148.1210 45.1222
05.08.2022 12:00 148.1220 45.1810
05.08.2022 13:00 148.1210 45.1222
05.08.2022 14:00 148.1200 45.0626
05.08.2022 15:00 148.1190 45.0040
05.08.2022 16:00 148.1200 45.0626
05.08.2022 17:00 148.1200 45.0626
05.08.2022 18:00 148.1180 44.9445
05.08.2022 19:00 148.1170 44.8859
05.08.2022 20:00 148.1160 44.8265
05.08.2022 21:00 148.1150 44.7680
05.08.2022 22:00 148.1180 44.9445
05.08.2022 23:00 148.1190 45.0040
06.08.2022 00:00 148.1200 45.0626
06.08.2022 01:00 148.1190 45.0040
06.08.2022 02:00 148.1170 44.8859
06.08.2022 03:00 148.1170 44.8859
06.08.2022 04:00 148.1180 44.9445
06.08.2022 05:00 148.1160 44.8265
06.08.2022 06:00 148.1140 44.7087
06.08.2022 07:00 148.1140 44.7087
06.08.2022 08:00 148.1130 44.6503
06.08.2022 09:00 148.1150 44.7680
06.08.2022 10:00 148.1170 44.8859
06.08.2022 11:00 148.1190 45.0040
06.08.2022 12:00 148.1200 45.0626
06.08.2022 13:00 148.1220 45.1810
06.08.2022 14:00 148.1230 45.2406
06.08.2022 15:00 148.1260 45.4190
06.08.2022 16:00 148.1250 45.3592
06.08.2022 17:00 148.1270 45.4780
06.08.2022 18:00 148.1230 45.2406
06.08.2022 19:00 148.1220 45.1810
06.08.2022 20:00 148.1210 45.1222
06.08.2022 21:00 148.1190 45.0040
06.08.2022 22:00 148.1170 44.8859
06.08.2022 23:00 148.1160 44.8265
07.08.2022 00:00 148.1150 44.7680
07.08.2022 01:00 148.1140 44.7087
07.08.2022 02:00 148.1140 44.7087
07.08.2022 03:00 148.1140 44.7087
07.08.2022 04:00 148.1140 44.7087
07.08.2022 05:00 148.1150 44.7680
07.08.2022 06:00 148.1130 44.6503
07.08.2022 07:00 148.1170 44.8859
07.08.2022 08:00 148.1200 45.0626
07.08.2022 09:00 148.1210 45.1222
07.08.2022 10:00 148.1230 45.2406
07.08.2022 11:00 148.1240 45.2995
07.08.2022 12:00 148.1230 45.2406
07.08.2022 13:00 148.1220 45.1810
07.08.2022 14:00 148.1240 45.2995
07.08.2022 15:00 148.1240 45.2995
07.08.2022 16:00 148.1240 45.2995
07.08.2022 17:00 148.1220 45.1810
07.08.2022 18:00 148.1200 45.0626
07.08.2022 19:00 148.1190 45.0040
07.08.2022 20:00 148.1180 44.9445
07.08.2022 21:00 148.1160 44.8265
07.08.2022 22:00 148.1150 44.7680
07.08.2022 23:00 148.1130 44.6503
08.08.2022 00:00 148.1110 44.5318
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannføring.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 8/8-2022 01:22