Sted : Tisleifjord ndf.
Målt : VANNSTAND
Type : MÅLTE VERDIER
Beregnet : VANNFØRING i [m³/s]
TIDSPUNKT VANNSTAND VANNFØRING
02.05.2022 17:00 808.7800 7.3589
02.05.2022 18:00 808.7800 7.3589
02.05.2022 19:00 808.7800 7.3589
02.05.2022 20:00 808.7800 7.3589
02.05.2022 21:00 808.7700 7.1599
02.05.2022 22:00 808.7800 7.3589
02.05.2022 23:00 808.7800 7.3589
03.05.2022 00:00 808.7800 7.3589
03.05.2022 01:00 808.7800 7.3589
03.05.2022 02:00 808.7800 7.3589
03.05.2022 03:00 808.7700 7.1599
03.05.2022 04:00 808.7700 7.1599
03.05.2022 05:00 808.7700 7.1599
03.05.2022 06:00 808.7700 7.1599
03.05.2022 07:00 808.7700 7.1599
03.05.2022 08:00 808.7700 7.1599
03.05.2022 09:00 808.7700 7.1599
03.05.2022 10:00 808.7700 7.1599
03.05.2022 11:00 808.7700 7.1599
03.05.2022 12:00 808.7700 7.1599
03.05.2022 13:00 808.7700 7.1599
03.05.2022 14:00 808.7710 7.1792
03.05.2022 15:00 808.7720 7.1985
03.05.2022 16:00 808.7730 7.2191
03.05.2022 17:00 808.7740 7.2385
03.05.2022 18:00 808.7760 7.2785
03.05.2022 19:00 808.7770 7.2980
03.05.2022 20:00 808.7780 7.3187
03.05.2022 21:00 808.7790 7.3382
03.05.2022 22:00 808.7800 7.3589
03.05.2022 23:00 808.7800 7.3589
04.05.2022 00:00 808.7700 7.1599
04.05.2022 01:00 808.7700 7.1599
04.05.2022 02:00 808.7700 7.1599
04.05.2022 03:00 808.7800 7.3589
04.05.2022 04:00 808.7700 7.1599
04.05.2022 05:00 808.7700 7.1599
04.05.2022 06:00 808.7700 7.1599
04.05.2022 07:00 808.7700 7.1599
04.05.2022 08:00 808.7700 7.1599
04.05.2022 09:00 808.7800 7.3589
04.05.2022 10:00 808.7800 7.3589
04.05.2022 11:00 808.7800 7.3589
04.05.2022 12:00 808.7800 7.3589
04.05.2022 13:00 808.7800 7.3589
04.05.2022 14:00 808.7800 7.3589
04.05.2022 15:00 808.7700 7.1599
04.05.2022 16:00 808.7700 7.1599
04.05.2022 17:00 808.7700 7.1599
04.05.2022 18:00 808.7800 7.3589
04.05.2022 19:00 808.7800 7.3589
04.05.2022 20:00 808.7800 7.3589
04.05.2022 21:00 808.7800 7.3589
04.05.2022 22:00 808.7800 7.3589
04.05.2022 23:00 808.7700 7.1599
05.05.2022 00:00 808.7800 7.3589
05.05.2022 01:00 808.7700 7.1599
05.05.2022 02:00 808.7700 7.1599
05.05.2022 03:00 808.7700 7.1599
05.05.2022 04:00 808.7800 7.3589
05.05.2022 05:00 808.7700 7.1599
05.05.2022 06:00 808.7800 7.3589
05.05.2022 07:00 808.7700 7.1599
05.05.2022 08:00 808.7700 7.1599
05.05.2022 09:00 808.7700 7.1599
05.05.2022 10:00 808.7700 7.1599
05.05.2022 11:00 808.7700 7.1599
05.05.2022 12:00 808.7700 7.1599
05.05.2022 13:00 808.7700 7.1599
05.05.2022 14:00 808.7700 7.1599
05.05.2022 15:00 808.7700 7.1599
05.05.2022 16:00 808.7700 7.1599
05.05.2022 17:00 808.7700 7.1599
05.05.2022 18:00 808.7710 7.1792
05.05.2022 19:00 808.7730 7.2191
05.05.2022 20:00 808.7740 7.2385
05.05.2022 21:00 808.7760 7.2785
05.05.2022 22:00 808.7770 7.2980
05.05.2022 23:00 808.7790 7.3382
06.05.2022 00:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 01:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 02:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 03:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 04:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 05:00 808.7700 7.1599
06.05.2022 06:00 808.7700 7.1599
06.05.2022 07:00 808.7700 7.1599
06.05.2022 08:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 09:00 808.7700 7.1599
06.05.2022 10:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 11:00 808.7700 7.1599
06.05.2022 12:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 13:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 14:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 15:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 16:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 17:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 18:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 19:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 20:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 21:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 22:00 808.7800 7.3589
06.05.2022 23:00 808.7790 7.3382
07.05.2022 00:00 808.7780 7.3187
07.05.2022 01:00 808.7770 7.2980
07.05.2022 02:00 808.7760 7.2785
07.05.2022 03:00 808.7740 7.2385
07.05.2022 04:00 808.7730 7.2191
07.05.2022 05:00 808.7720 7.1985
07.05.2022 06:00 808.7710 7.1792
07.05.2022 07:00 808.7700 7.1599
07.05.2022 08:00 808.7700 7.1599
07.05.2022 09:00 808.7700 7.1599
07.05.2022 10:00 808.7700 7.1599
07.05.2022 11:00 808.7700 7.1599
07.05.2022 12:00 808.7700 7.1599
07.05.2022 13:00 808.7700 7.1599
07.05.2022 14:00 808.7700 7.1599
07.05.2022 15:00 808.7700 7.1599
07.05.2022 16:00 808.7700 7.1599
07.05.2022 17:00 808.7700 7.1599
07.05.2022 18:00 808.7710 7.1792
07.05.2022 19:00 808.7730 7.2191
07.05.2022 20:00 808.7740 7.2385
07.05.2022 21:00 808.7760 7.2785
07.05.2022 22:00 808.7770 7.2980
07.05.2022 23:00 808.7790 7.3382
08.05.2022 00:00 808.7800 7.3589
08.05.2022 01:00 808.7700 7.1599
08.05.2022 02:00 808.7800 7.3589
08.05.2022 03:00 808.7700 7.1599
08.05.2022 04:00 808.7800 7.3589
08.05.2022 05:00 808.7700 7.1599
08.05.2022 06:00 808.7800 7.3589
08.05.2022 07:00 808.7800 7.3589
08.05.2022 08:00 808.7700 7.1599
08.05.2022 09:00 808.7700 7.1599
08.05.2022 10:00 808.7700 7.1599
08.05.2022 11:00 808.7700 7.1599
08.05.2022 12:00 808.7700 7.1599
08.05.2022 13:00 808.7700 7.1599
08.05.2022 14:00 808.7700 7.1599
08.05.2022 15:00 808.7700 7.1599
08.05.2022 16:00 808.7700 7.1599
08.05.2022 17:00 808.7700 7.1599
08.05.2022 18:00 808.7700 7.1599
08.05.2022 19:00 808.7730 7.2191
08.05.2022 20:00 808.7770 7.2980
08.05.2022 21:00 808.7800 7.3589
08.05.2022 22:00 808.7800 7.3589
08.05.2022 23:00 808.7800 7.3589
09.05.2022 00:00 808.7800 7.3589
09.05.2022 01:00 808.7800 7.3589
09.05.2022 02:00 808.7800 7.3589
09.05.2022 03:00 808.7800 7.3589
09.05.2022 04:00 808.7800 7.3589
09.05.2022 05:00 808.7700 7.1599
09.05.2022 06:00 808.7700 7.1599
09.05.2022 07:00 808.7700 7.1599
09.05.2022 08:00 808.7800 7.3589
09.05.2022 09:00 808.7800 7.3589
09.05.2022 10:00 808.7500 6.7689
09.05.2022 11:00 808.7000 5.8350
09.05.2022 12:00 808.7000 5.8350
09.05.2022 13:00 808.7000 5.8350
09.05.2022 14:00 808.7000 5.8350
09.05.2022 15:00 808.7000 5.8350
09.05.2022 16:00 808.7000 5.8350
09.05.2022 17:00 808.7000 5.8350
09.05.2022 18:00 808.7000 5.8350
09.05.2022 19:00 808.7000 5.8350
09.05.2022 20:00 808.7000 5.8350
09.05.2022 21:00 808.7000 5.8350
09.05.2022 22:00 808.7000 5.8350
09.05.2022 23:00 808.7000 5.8350
10.05.2022 00:00 808.7000 5.8350
10.05.2022 01:00 808.7000 5.8350
10.05.2022 02:00 808.7000 5.8350
10.05.2022 03:00 808.7000 5.8350
10.05.2022 04:00 808.7000 5.8350
10.05.2022 05:00 808.7000 5.8350
10.05.2022 06:00 808.7000 5.8350
10.05.2022 07:00 808.7000 5.8350
10.05.2022 08:00 808.7000 5.8350
10.05.2022 09:00 808.7000 5.8350
10.05.2022 10:00 808.7000 5.8350
10.05.2022 11:00 808.7000 5.8350
10.05.2022 12:00 808.7100 6.0171
10.05.2022 13:00 808.7100 6.0171
10.05.2022 14:00 808.7100 6.0171
10.05.2022 15:00 808.7100 6.0171
10.05.2022 16:00 808.7100 6.0171
10.05.2022 17:00 808.7100 6.0171
10.05.2022 18:00 808.7100 6.0171
10.05.2022 19:00 808.7100 6.0171
10.05.2022 20:00 808.7100 6.0171
10.05.2022 21:00 808.7100 6.0171
10.05.2022 22:00 808.7100 6.0171
10.05.2022 23:00 808.7130 6.0720
11.05.2022 00:00 808.7150 6.1091
11.05.2022 01:00 808.7180 6.1644
11.05.2022 02:00 808.7210 6.2198
11.05.2022 03:00 808.7240 6.2755
11.05.2022 04:00 808.7260 6.3132
11.05.2022 05:00 808.7290 6.3692
11.05.2022 06:00 808.7320 6.4255
11.05.2022 07:00 808.7350 6.4820
11.05.2022 08:00 808.7370 6.5202
11.05.2022 09:00 808.7400 6.5770
11.05.2022 10:00 808.7700 7.1599
11.05.2022 11:00 808.7700 7.1599
11.05.2022 12:00 808.7700 7.1599
11.05.2022 13:00 808.7700 7.1599
11.05.2022 14:00 808.7700 7.1599
11.05.2022 15:00 808.7800 7.3589
11.05.2022 16:00 808.7800 7.3589
11.05.2022 17:00 808.7800 7.3589
11.05.2022 18:00 808.7800 7.3589
11.05.2022 19:00 808.7800 7.3589
11.05.2022 20:00 808.7800 7.3589
11.05.2022 21:00 808.7800 7.3589
11.05.2022 22:00 808.7800 7.3589
11.05.2022 23:00 808.7800 7.3589
12.05.2022 00:00 808.7800 7.3589
12.05.2022 01:00 808.7800 7.3589
12.05.2022 02:00 808.7790 7.3382
12.05.2022 03:00 808.7780 7.3187
12.05.2022 04:00 808.7770 7.2980
12.05.2022 05:00 808.7760 7.2785
12.05.2022 06:00 808.7750 7.2591
12.05.2022 07:00 808.7750 7.2591
12.05.2022 08:00 808.7740 7.2385
12.05.2022 09:00 808.7730 7.2191
12.05.2022 10:00 808.7720 7.1985
12.05.2022 11:00 808.7710 7.1792
12.05.2022 12:00 808.7700 7.1599
12.05.2022 13:00 808.7200 6.2006
12.05.2022 14:00 808.6900 5.6553
12.05.2022 15:00 808.6900 5.6553
12.05.2022 16:00 808.6900 5.6553
12.05.2022 17:00 808.6900 5.6553
12.05.2022 18:00 808.6900 5.6553
12.05.2022 19:00 808.6900 5.6553
12.05.2022 20:00 808.6900 5.6553
12.05.2022 21:00 808.6900 5.6553
12.05.2022 22:00 808.6900 5.6553
12.05.2022 23:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 00:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 01:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 02:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 03:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 04:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 05:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 06:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 07:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 08:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 09:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 10:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 11:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 12:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 13:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 14:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 15:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 16:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 17:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 18:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 19:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 20:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 21:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 22:00 808.6900 5.6553
13.05.2022 23:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 00:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 01:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 02:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 03:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 04:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 05:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 06:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 07:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 08:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 09:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 10:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 11:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 12:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 13:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 14:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 15:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 16:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 17:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 18:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 19:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 20:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 21:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 22:00 808.6900 5.6553
14.05.2022 23:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 00:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 01:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 02:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 03:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 04:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 05:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 06:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 07:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 08:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 09:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 10:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 11:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 12:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 13:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 14:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 15:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 16:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 17:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 18:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 19:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 20:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 21:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 22:00 808.6900 5.6553
15.05.2022 23:00 808.6900 5.6553
16.05.2022 00:00 808.6900 5.6553
16.05.2022 01:00 808.6900 5.6553
16.05.2022 02:00 808.6900 5.6553
16.05.2022 03:00 808.6900 5.6553
16.05.2022 04:00 808.6900 5.6553
16.05.2022 05:00 808.6900 5.6553
16.05.2022 06:00 808.6900 5.6553
16.05.2022 07:00 808.6900 5.6553
16.05.2022 08:00 808.6900 5.6553
16.05.2022 09:00 808.6900 5.6553
16.05.2022 10:00 808.6900 5.6553
16.05.2022 11:00 808.6900 5.6553
16.05.2022 12:00 808.6900 5.6553
16.05.2022 13:00 808.6900 5.6553
16.05.2022 14:00 808.6900 5.6553
16.05.2022 15:00 808.6900 5.6553
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannføring.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/5-2022 16:52