Sted : Strengen
Målt : Vannføring i [m³/s]
TIDSPUNKT Vannføring
09.05.2022 11:00 24.5760
09.05.2022 12:00 24.7090
09.05.2022 13:00 24.6680
09.05.2022 14:00 24.5960
09.05.2022 15:00 24.5420
09.05.2022 16:00 23.6490
09.05.2022 17:00 22.3390
09.05.2022 18:00 21.0170
09.05.2022 19:00 21.0090
09.05.2022 20:00 19.4680
09.05.2022 21:00 19.3540
09.05.2022 22:00 19.3900
09.05.2022 23:00 19.3820
10.05.2022 00:00 19.4020
10.05.2022 01:00 19.4460
10.05.2022 02:00 19.4800
10.05.2022 03:00 19.5290
10.05.2022 04:00 19.6520
10.05.2022 05:00 19.4520
10.05.2022 06:00 19.3890
10.05.2022 07:00 19.4500
10.05.2022 08:00 19.5120
10.05.2022 09:00 19.5450
10.05.2022 10:00 19.4650
10.05.2022 11:00 19.5480
10.05.2022 12:00 19.5030
10.05.2022 13:00 19.2500
10.05.2022 14:00 3.7990
10.05.2022 15:00 1.7320
10.05.2022 16:00 1.7540
10.05.2022 17:00 1.7820
10.05.2022 18:00 1.7950
10.05.2022 19:00 1.8120
10.05.2022 20:00 1.7950
10.05.2022 21:00 11.5070
10.05.2022 22:00 19.8840
10.05.2022 23:00 19.8790
11.05.2022 00:00 19.7640
11.05.2022 01:00 19.7840
11.05.2022 02:00 19.6790
11.05.2022 03:00 19.6350
11.05.2022 04:00 19.5510
11.05.2022 05:00 19.2820
11.05.2022 06:00 17.2790
11.05.2022 07:00 12.3480
11.05.2022 08:00 8.1780
11.05.2022 09:00 8.2470
11.05.2022 10:00 8.2240
11.05.2022 11:00 8.2870
11.05.2022 12:00 8.3770
11.05.2022 13:00 8.4140
11.05.2022 14:00 8.3820
11.05.2022 15:00 8.3700
11.05.2022 16:00 18.5400
11.05.2022 17:00 13.6470
11.05.2022 18:00 13.6390
11.05.2022 19:00 13.5770
11.05.2022 20:00 13.6810
11.05.2022 21:00 13.6980
11.05.2022 22:00 13.6730
11.05.2022 23:00 13.6010
12.05.2022 00:00 13.5120
12.05.2022 01:00 13.7620
12.05.2022 02:00 13.8090
12.05.2022 03:00 13.7360
12.05.2022 04:00 13.7320
12.05.2022 05:00 13.7050
12.05.2022 06:00 13.7630
12.05.2022 07:00 7.5220
12.05.2022 08:00 6.6810
12.05.2022 09:00 6.6320
12.05.2022 10:00 6.6410
12.05.2022 11:00 3.3840
12.05.2022 12:00 ----
12.05.2022 13:00 ----
12.05.2022 14:00 ----
12.05.2022 15:00 ----
12.05.2022 16:00 ----
12.05.2022 17:00 ----
12.05.2022 18:00 ----
12.05.2022 19:00 8.2140
12.05.2022 20:00 11.2070
12.05.2022 21:00 11.1230
12.05.2022 22:00 11.1570
12.05.2022 23:00 11.0920
13.05.2022 00:00 11.1440
13.05.2022 01:00 11.0860
13.05.2022 02:00 11.1080
13.05.2022 03:00 11.1730
13.05.2022 04:00 11.1150
13.05.2022 05:00 11.1040
13.05.2022 06:00 11.0800
13.05.2022 07:00 1.6180
13.05.2022 08:00 ----
13.05.2022 09:00 ----
13.05.2022 10:00 ----
13.05.2022 11:00 ----
13.05.2022 12:00 ----
13.05.2022 13:00 ----
13.05.2022 14:00 ----
13.05.2022 15:00 3.9060
13.05.2022 16:00 9.4760
13.05.2022 17:00 9.3930
13.05.2022 18:00 5.5260
13.05.2022 19:00 1.9450
13.05.2022 20:00 1.2800
13.05.2022 21:00 1.2590
13.05.2022 22:00 1.2600
13.05.2022 23:00 1.2550
14.05.2022 00:00 1.2570
14.05.2022 01:00 1.2760
14.05.2022 02:00 1.2710
14.05.2022 03:00 1.2780
14.05.2022 04:00 1.2500
14.05.2022 05:00 1.2650
14.05.2022 06:00 1.2600
14.05.2022 07:00 1.2770
14.05.2022 08:00 0.1740
14.05.2022 09:00 ----
14.05.2022 10:00 ----
14.05.2022 11:00 ----
14.05.2022 12:00 ----
14.05.2022 13:00 ----
14.05.2022 14:00 4.9280
14.05.2022 15:00 9.5210
14.05.2022 16:00 9.4920
14.05.2022 17:00 9.5320
14.05.2022 18:00 9.4590
14.05.2022 19:00 10.6870
14.05.2022 20:00 14.0030
14.05.2022 21:00 13.8510
14.05.2022 22:00 13.8120
14.05.2022 23:00 12.5090
15.05.2022 00:00 3.1770
15.05.2022 01:00 3.1870
15.05.2022 02:00 3.2140
15.05.2022 03:00 3.1720
15.05.2022 04:00 3.1860
15.05.2022 05:00 4.5140
15.05.2022 06:00 5.5580
15.05.2022 07:00 6.0970
15.05.2022 08:00 6.0650
15.05.2022 09:00 6.1120
15.05.2022 10:00 6.0720
15.05.2022 11:00 6.1060
15.05.2022 12:00 6.0390
15.05.2022 13:00 6.0650
15.05.2022 14:00 6.0350
15.05.2022 15:00 1.3800
15.05.2022 16:00 4.9510
15.05.2022 17:00 8.7970
15.05.2022 18:00 8.6970
15.05.2022 19:00 8.6970
15.05.2022 20:00 8.5620
15.05.2022 21:00 8.5590
15.05.2022 22:00 8.5430
15.05.2022 23:00 8.4830
16.05.2022 00:00 8.4660
16.05.2022 01:00 8.5130
16.05.2022 02:00 8.4710
16.05.2022 03:00 8.5110
16.05.2022 04:00 8.5370
16.05.2022 05:00 18.2480
16.05.2022 06:00 19.6290
16.05.2022 07:00 19.6370
16.05.2022 08:00 19.6790
16.05.2022 09:00 19.7130
16.05.2022 10:00 16.0800
16.05.2022 11:00 15.0820
16.05.2022 12:00 15.1740
16.05.2022 13:00 15.0830
16.05.2022 14:00 15.1950
16.05.2022 15:00 15.2820
16.05.2022 16:00 15.2610
16.05.2022 17:00 15.2200
16.05.2022 18:00 15.2500
16.05.2022 19:00 15.2300
16.05.2022 20:00 15.2620
16.05.2022 21:00 15.2020
16.05.2022 22:00 15.2470
16.05.2022 23:00 15.2140
17.05.2022 00:00 15.2370
17.05.2022 01:00 15.2800
17.05.2022 02:00 15.2610
17.05.2022 03:00 15.2930
17.05.2022 04:00 15.2720
17.05.2022 05:00 15.1130
17.05.2022 06:00 15.2600
17.05.2022 07:00 15.2630
17.05.2022 08:00 15.3250
17.05.2022 09:00 15.3100
17.05.2022 10:00 14.5310
17.05.2022 11:00 13.0400
17.05.2022 12:00 11.8500
17.05.2022 13:00 11.8970
17.05.2022 14:00 11.8780
17.05.2022 15:00 14.4950
17.05.2022 16:00 15.2860
17.05.2022 17:00 15.2050
17.05.2022 18:00 15.2400
17.05.2022 19:00 15.2700
17.05.2022 20:00 15.1640
17.05.2022 21:00 15.0990
17.05.2022 22:00 13.9240
17.05.2022 23:00 13.9710
18.05.2022 00:00 13.9780
18.05.2022 01:00 13.9960
18.05.2022 02:00 14.0940
18.05.2022 03:00 14.0220
18.05.2022 04:00 14.0220
18.05.2022 05:00 14.2390
18.05.2022 06:00 16.8730
18.05.2022 07:00 16.8230
18.05.2022 08:00 16.8060
18.05.2022 09:00 16.7850
18.05.2022 10:00 16.7650
18.05.2022 11:00 16.6830
18.05.2022 12:00 16.5180
18.05.2022 13:00 16.6230
18.05.2022 14:00 16.6750
18.05.2022 15:00 16.6600
18.05.2022 16:00 16.7350
18.05.2022 17:00 16.6450
18.05.2022 18:00 16.6460
18.05.2022 19:00 16.7310
18.05.2022 20:00 16.6140
18.05.2022 21:00 16.6320
18.05.2022 22:00 16.7290
18.05.2022 23:00 16.6860
19.05.2022 00:00 16.6530
19.05.2022 01:00 16.6920
19.05.2022 02:00 16.7040
19.05.2022 03:00 16.6830
19.05.2022 04:00 16.5700
19.05.2022 05:00 16.6180
19.05.2022 06:00 16.6020
19.05.2022 07:00 16.6440
19.05.2022 08:00 16.6090
19.05.2022 09:00 16.7610
19.05.2022 10:00 16.6660
19.05.2022 11:00 16.7590
19.05.2022 12:00 16.5730
19.05.2022 13:00 16.6570
19.05.2022 14:00 16.6740
19.05.2022 15:00 16.5880
19.05.2022 16:00 16.7620
19.05.2022 17:00 16.7840
19.05.2022 18:00 17.4400
19.05.2022 19:00 17.4320
19.05.2022 20:00 17.6820
19.05.2022 21:00 17.7170
19.05.2022 22:00 17.6750
19.05.2022 23:00 17.7230
20.05.2022 00:00 17.6620
20.05.2022 01:00 17.6980
20.05.2022 02:00 17.7580
20.05.2022 03:00 17.7270
20.05.2022 04:00 17.6760
20.05.2022 05:00 17.7390
20.05.2022 06:00 17.7060
20.05.2022 07:00 17.6820
20.05.2022 08:00 17.8010
20.05.2022 09:00 17.6950
20.05.2022 10:00 17.7290
20.05.2022 11:00 17.8170
20.05.2022 12:00 17.7700
20.05.2022 13:00 17.7470
20.05.2022 14:00 17.7920
20.05.2022 15:00 17.8250
20.05.2022 16:00 17.4960
20.05.2022 17:00 14.3680
20.05.2022 18:00 14.0710
20.05.2022 19:00 13.5170
20.05.2022 20:00 8.5400
20.05.2022 21:00 5.9450
20.05.2022 22:00 0.0010
20.05.2022 23:00 ----
21.05.2022 00:00 ----
21.05.2022 01:00 ----
21.05.2022 02:00 ----
21.05.2022 03:00 ----
21.05.2022 04:00 ----
21.05.2022 05:00 ----
21.05.2022 06:00 ----
21.05.2022 07:00 ----
21.05.2022 08:00 ----
21.05.2022 09:00 ----
21.05.2022 10:00 ----
21.05.2022 11:00 ----
21.05.2022 12:00 ----
21.05.2022 13:00 1.5420
21.05.2022 14:00 5.3740
21.05.2022 15:00 9.5210
21.05.2022 16:00 9.6670
21.05.2022 17:00 9.6910
21.05.2022 18:00 9.7350
21.05.2022 19:00 9.7160
21.05.2022 20:00 14.4390
21.05.2022 21:00 15.8150
21.05.2022 22:00 15.8120
21.05.2022 23:00 15.7680
22.05.2022 00:00 15.7120
22.05.2022 01:00 15.8250
22.05.2022 02:00 7.4870
22.05.2022 03:00 5.3400
22.05.2022 04:00 6.1100
22.05.2022 05:00 8.4610
22.05.2022 06:00 8.8400
22.05.2022 07:00 8.8420
22.05.2022 08:00 8.2510
22.05.2022 09:00 4.8920
22.05.2022 10:00 4.7750
22.05.2022 11:00 5.7760
22.05.2022 12:00 5.7740
22.05.2022 13:00 5.7660
22.05.2022 14:00 5.8510
22.05.2022 15:00 5.8060
22.05.2022 16:00 5.7660
22.05.2022 17:00 5.7870
22.05.2022 18:00 5.8560
22.05.2022 19:00 5.8310
22.05.2022 20:00 5.8680
22.05.2022 21:00 2.9380
22.05.2022 22:00 2.2380
22.05.2022 23:00 2.2410
23.05.2022 00:00 2.2440
23.05.2022 01:00 2.2470
23.05.2022 02:00 15.5350
23.05.2022 03:00 16.7320
23.05.2022 04:00 16.0000
23.05.2022 05:00 11.5210
23.05.2022 06:00 7.4240
23.05.2022 07:00 8.7960
23.05.2022 08:00 14.3170
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannføring.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 23/5-2022 10:04