Sted : Ulvåa v/Storhølen
Målt : VANNSTAND
Type : MÅLTE VERDIER
Beregnet : VANNFØRING i [m³/s]
TIDSPUNKT VANNSTAND VANNFØRING
22.05.2022 07:00 2.2850 30.1036
22.05.2022 06:45 2.2880 30.2463
22.05.2022 06:30 2.2850 30.1036
22.05.2022 06:15 2.2880 30.2463
22.05.2022 06:00 2.2890 30.2940
22.05.2022 05:45 2.2950 30.5812
22.05.2022 05:30 2.3040 31.0156
22.05.2022 05:15 2.2970 30.6774
22.05.2022 05:00 2.3020 30.9187
22.05.2022 04:45 2.3030 30.9671
22.05.2022 04:30 2.3070 31.1614
22.05.2022 04:15 2.3060 31.1128
22.05.2022 04:00 2.3100 31.3077
22.05.2022 03:45 2.3090 31.2589
22.05.2022 03:30 2.3170 31.6509
22.05.2022 03:15 2.3180 31.7001
22.05.2022 03:00 2.3230 31.9472
22.05.2022 02:45 2.3220 31.8977
22.05.2022 02:30 2.3260 32.0961
22.05.2022 02:15 2.3220 31.8977
22.05.2022 02:00 2.3270 32.1458
22.05.2022 01:45 2.3310 32.3454
22.05.2022 01:30 2.3310 32.3454
22.05.2022 01:15 2.3390 32.7470
22.05.2022 01:00 2.3410 32.8480
22.05.2022 00:45 2.3390 32.7470
22.05.2022 00:30 2.3430 32.9492
22.05.2022 00:15 2.3400 32.7975
22.05.2022 00:00 2.3480 33.2032
21.05.2022 23:45 2.3500 33.3052
21.05.2022 23:30 2.3510 33.3562
21.05.2022 23:15 2.3500 33.3052
21.05.2022 23:00 2.3590 33.7668
21.05.2022 22:45 2.3570 33.6639
21.05.2022 22:30 2.3520 33.4074
21.05.2022 22:15 2.3550 33.5611
21.05.2022 22:00 2.3620 33.9217
21.05.2022 21:45 2.3560 33.6124
21.05.2022 21:30 2.3570 33.6639
21.05.2022 21:15 2.3620 33.9217
21.05.2022 21:00 2.3640 34.0253
21.05.2022 20:45 2.3600 33.8184
21.05.2022 20:30 2.3550 33.5611
21.05.2022 20:15 2.3530 33.4586
21.05.2022 20:00 2.3550 33.5611
21.05.2022 19:45 2.3560 33.6124
21.05.2022 19:30 2.3530 33.4586
21.05.2022 19:15 2.3520 33.4074
21.05.2022 19:00 2.3440 32.9999
21.05.2022 18:45 2.3420 32.8986
21.05.2022 18:30 2.3410 32.8480
21.05.2022 18:15 2.3350 32.5458
21.05.2022 18:00 2.3380 32.6966
21.05.2022 17:45 2.3300 32.2954
21.05.2022 17:30 2.3270 32.1458
21.05.2022 17:15 2.3240 31.9968
21.05.2022 17:00 2.3130 31.4544
21.05.2022 16:45 2.3120 31.4055
21.05.2022 16:30 2.3140 31.5035
21.05.2022 16:15 2.3050 31.0642
21.05.2022 16:00 2.3040 31.0156
21.05.2022 15:45 2.3020 30.9187
21.05.2022 15:30 2.2980 30.7255
21.05.2022 15:15 2.2930 30.4852
21.05.2022 15:00 2.2900 30.3417
21.05.2022 14:45 2.2920 30.4374
21.05.2022 14:30 2.2820 29.9614
21.05.2022 14:15 2.2760 29.6784
21.05.2022 14:00 2.2750 29.6314
21.05.2022 13:45 2.2760 29.6784
21.05.2022 13:30 2.2700 29.3973
21.05.2022 13:15 2.2680 29.3040
21.05.2022 13:00 2.2650 29.1645
21.05.2022 12:45 2.2650 29.1645
21.05.2022 12:30 2.2570 28.7947
21.05.2022 12:15 2.2490 28.4284
21.05.2022 12:00 2.2540 28.6570
21.05.2022 11:45 2.2390 27.9751
21.05.2022 11:30 2.2440 28.2011
21.05.2022 11:15 2.2410 28.0653
21.05.2022 11:00 2.2340 27.7504
21.05.2022 10:45 2.2340 27.7504
21.05.2022 10:30 2.2290 27.5270
21.05.2022 10:15 2.2290 27.5270
21.05.2022 10:00 2.2240 27.3049
21.05.2022 09:45 2.2200 27.1282
21.05.2022 09:30 2.2220 27.2164
21.05.2022 09:15 2.2230 27.2607
21.05.2022 09:00 2.2170 26.9961
21.05.2022 08:45 2.2150 26.9084
21.05.2022 08:30 2.2200 27.1282
21.05.2022 08:15 2.2180 27.0401
21.05.2022 08:00 2.2080 26.6028
21.05.2022 07:45 2.2120 26.7771
21.05.2022 07:30 2.2130 26.8208
21.05.2022 07:15 2.2140 26.8645
21.05.2022 07:00 2.2110 26.7334
21.05.2022 06:45 2.2160 26.9522
21.05.2022 06:30 2.2150 26.9084
21.05.2022 06:15 2.2120 26.7771
21.05.2022 06:00 2.2120 26.7771
21.05.2022 05:45 2.2090 26.6463
21.05.2022 05:30 2.2170 26.9961
21.05.2022 05:15 2.2170 26.9961
21.05.2022 05:00 2.2160 26.9522
21.05.2022 04:45 2.2150 26.9084
21.05.2022 04:30 2.2190 27.0841
21.05.2022 04:15 2.2140 26.8645
21.05.2022 04:00 2.2170 26.9961
21.05.2022 03:45 2.2150 26.9084
21.05.2022 03:30 2.2180 27.0401
21.05.2022 03:15 2.2110 26.7334
21.05.2022 03:00 2.2160 26.9522
21.05.2022 02:45 2.2120 26.7771
21.05.2022 02:30 2.2110 26.7334
21.05.2022 02:15 2.2140 26.8645
21.05.2022 02:00 2.2150 26.9084
21.05.2022 01:45 2.2100 26.6898
21.05.2022 01:30 2.2100 26.6898
21.05.2022 01:15 2.2050 26.4726
21.05.2022 01:00 2.2050 26.4726
21.05.2022 00:45 2.2020 26.3428
21.05.2022 00:30 2.2040 26.4293
21.05.2022 00:15 2.2020 26.3428
21.05.2022 00:00 2.1930 25.9563
20.05.2022 23:45 2.1890 25.7858
20.05.2022 23:30 2.1880 25.7434
20.05.2022 23:15 2.1880 25.7434
20.05.2022 23:00 2.1810 25.4473
20.05.2022 22:45 2.1810 25.4473
20.05.2022 22:30 2.1800 25.4052
20.05.2022 22:15 2.1850 25.6162
20.05.2022 22:00 2.1860 25.6585
20.05.2022 21:45 2.1900 25.8284
20.05.2022 21:30 2.1870 25.7009
20.05.2022 21:15 2.1880 25.7434
20.05.2022 21:00 2.1910 25.8710
20.05.2022 20:45 2.1890 25.7858
20.05.2022 20:30 2.1880 25.7434
20.05.2022 20:15 2.1880 25.7434
20.05.2022 20:00 2.1900 25.8284
20.05.2022 19:45 2.1850 25.6162
20.05.2022 19:30 2.1900 25.8284
20.05.2022 19:15 2.1870 25.7009
20.05.2022 19:00 2.1840 25.5739
20.05.2022 18:45 2.1810 25.4473
20.05.2022 18:30 2.1760 25.2373
20.05.2022 18:15 2.1710 25.0286
20.05.2022 18:00 2.1700 24.9870
20.05.2022 17:45 2.1600 24.5737
20.05.2022 17:30 2.1550 24.3689
20.05.2022 17:15 2.1460 24.0500
20.05.2022 17:00 2.1380 23.7861
20.05.2022 16:45 2.1280 23.4581
20.05.2022 16:30 2.1180 23.1320
20.05.2022 16:15 2.1050 22.7111
20.05.2022 16:00 2.0920 22.2935
20.05.2022 15:45 2.0790 21.8794
20.05.2022 15:30 2.0680 21.5316
20.05.2022 15:15 2.0540 21.0925
20.05.2022 15:00 2.0410 20.6882
20.05.2022 14:45 2.0290 20.3182
20.05.2022 14:30 2.0130 19.8293
20.05.2022 14:15 2.0030 19.5263
20.05.2022 14:00 1.9970 19.3455
20.05.2022 13:45 1.9860 19.0160
20.05.2022 13:30 1.9750 18.6890
20.05.2022 13:15 1.9670 18.4527
20.05.2022 13:00 1.9600 18.2470
20.05.2022 12:45 1.9530 18.0423
20.05.2022 12:30 1.9440 17.7807
20.05.2022 12:15 1.9390 17.6360
20.05.2022 12:00 1.9370 17.5783
20.05.2022 11:45 1.9330 17.4631
20.05.2022 11:30 1.9290 17.3482
20.05.2022 11:15 1.9330 17.4631
20.05.2022 11:00 1.9290 17.3482
20.05.2022 10:45 1.9270 17.2909
20.05.2022 10:30 1.9280 17.3196
20.05.2022 10:15 1.9300 17.3769
20.05.2022 10:00 1.9290 17.3482
20.05.2022 09:45 1.9320 17.4344
20.05.2022 09:30 1.9310 17.4056
20.05.2022 09:15 1.9340 17.4919
20.05.2022 09:00 1.9370 17.5783
20.05.2022 08:45 1.9340 17.4919
20.05.2022 08:30 1.9370 17.5783
20.05.2022 08:15 1.9380 17.6071
20.05.2022 08:00 1.9410 17.6938
20.05.2022 07:45 1.9420 17.7227
20.05.2022 07:30 1.9450 17.8096
20.05.2022 07:15 1.9460 17.8387
20.05.2022 07:00 1.9480 17.8967
20.05.2022 06:45 1.9500 17.9549
20.05.2022 06:30 1.9550 18.1007
20.05.2022 06:15 1.9560 18.1299
20.05.2022 06:00 1.9570 18.1592
20.05.2022 05:45 1.9620 18.3057
20.05.2022 05:30 1.9640 18.3644
20.05.2022 05:15 1.9650 18.3938
20.05.2022 05:00 1.9680 18.4821
20.05.2022 04:45 1.9710 18.5707
20.05.2022 04:30 1.9730 18.6298
20.05.2022 04:15 1.9760 18.7186
20.05.2022 04:00 1.9790 18.8076
20.05.2022 03:45 1.9810 18.8671
20.05.2022 03:30 1.9830 18.9266
20.05.2022 03:15 1.9840 18.9564
20.05.2022 03:00 1.9880 19.0758
20.05.2022 02:45 1.9910 19.1655
20.05.2022 02:30 1.9950 19.2854
20.05.2022 02:15 1.9970 19.3455
20.05.2022 02:00 2.0010 19.4660
20.05.2022 01:45 1.9990 19.4057
20.05.2022 01:30 2.0050 19.5868
20.05.2022 01:15 2.0050 19.5868
20.05.2022 01:00 2.0050 19.5868
20.05.2022 00:45 2.0110 19.7685
20.05.2022 00:30 2.0130 19.8293
20.05.2022 00:15 2.0160 19.9205
20.05.2022 00:00 2.0150 19.8901
19.05.2022 23:45 2.0140 19.8597
19.05.2022 23:30 2.0230 20.1342
19.05.2022 23:15 2.0210 20.0731
19.05.2022 23:00 2.0170 19.9510
19.05.2022 22:45 2.0240 20.1648
19.05.2022 22:30 2.0220 20.1036
19.05.2022 22:15 2.0280 20.2875
19.05.2022 22:00 2.0240 20.1648
19.05.2022 21:45 2.0250 20.1954
19.05.2022 21:30 2.0260 20.2261
19.05.2022 21:15 2.0230 20.1342
19.05.2022 21:00 2.0250 20.1954
19.05.2022 20:45 2.0190 20.0120
19.05.2022 20:30 2.0180 19.9815
19.05.2022 20:15 2.0100 19.7382
19.05.2022 20:00 2.0080 19.6775
19.05.2022 19:45 2.0060 19.6170
19.05.2022 19:30 2.0000 19.4358
19.05.2022 19:15 1.9950 19.2854
19.05.2022 19:00 1.9890 19.1056
19.05.2022 18:45 1.9790 18.8076
19.05.2022 18:30 1.9730 18.6298
19.05.2022 18:15 1.9640 18.3644
19.05.2022 18:00 1.9590 18.2177
19.05.2022 17:45 1.9470 17.8677
19.05.2022 17:30 1.9420 17.7227
19.05.2022 17:15 1.9330 17.4631
19.05.2022 17:00 1.9230 17.1766
19.05.2022 16:45 1.9160 16.9773
19.05.2022 16:30 1.9070 16.7225
19.05.2022 16:15 1.9010 16.5535
19.05.2022 16:00 1.8950 16.3854
19.05.2022 15:45 1.8910 16.2737
19.05.2022 15:30 1.8870 16.1623
19.05.2022 15:15 1.8820 16.0236
19.05.2022 15:00 1.8780 15.9130
19.05.2022 14:45 1.8740 15.8027
19.05.2022 14:30 1.8730 15.7752
19.05.2022 14:15 1.8730 15.7752
19.05.2022 14:00 1.8680 15.6379
19.05.2022 13:45 1.8670 15.6105
19.05.2022 13:30 1.8650 15.5558
19.05.2022 13:15 1.8640 15.5284
19.05.2022 13:00 1.8620 15.4738
19.05.2022 12:45 1.8620 15.4738
19.05.2022 12:30 1.8600 15.4193
19.05.2022 12:15 1.8580 15.3649
19.05.2022 12:00 1.8570 15.3377
19.05.2022 11:45 1.8570 15.3377
19.05.2022 11:30 1.8550 15.2834
19.05.2022 11:15 1.8550 15.2834
19.05.2022 11:00 1.8520 15.2021
19.05.2022 10:45 1.8550 15.2834
19.05.2022 10:30 1.8530 15.2292
19.05.2022 10:15 1.8530 15.2292
19.05.2022 10:00 1.8550 15.2834
19.05.2022 09:45 1.8570 15.3377
19.05.2022 09:30 1.8560 15.3106
19.05.2022 09:15 1.8590 15.3921
19.05.2022 09:00 1.8610 15.4466
19.05.2022 08:45 1.8620 15.4738
19.05.2022 08:30 1.8640 15.5284
19.05.2022 08:15 1.8640 15.5284
19.05.2022 08:00 1.8670 15.6105
19.05.2022 07:45 1.8690 15.6653
19.05.2022 07:30 1.8700 15.6927
19.05.2022 07:15 1.8690 15.6653
19.05.2022 07:00 1.8740 15.8027
19.05.2022 06:45 1.8760 15.8578
19.05.2022 06:30 1.8780 15.9130
19.05.2022 06:15 1.8770 15.8854
19.05.2022 06:00 1.8800 15.9682
19.05.2022 05:45 1.8830 16.0513
19.05.2022 05:30 1.8840 16.0790
19.05.2022 05:15 1.8850 16.1067
19.05.2022 05:00 1.8870 16.1623
19.05.2022 04:45 1.8920 16.3016
19.05.2022 04:30 1.8930 16.3295
19.05.2022 04:15 1.8940 16.3574
19.05.2022 04:00 1.8980 16.4694
19.05.2022 03:45 1.8980 16.4694
19.05.2022 03:30 1.8990 16.4974
19.05.2022 03:15 1.9010 16.5535
19.05.2022 03:00 1.9030 16.6098
19.05.2022 02:45 1.9030 16.6098
19.05.2022 02:30 1.9060 16.6943
19.05.2022 02:15 1.9080 16.7507
19.05.2022 02:00 1.9120 16.8638
19.05.2022 01:45 1.9100 16.8072
19.05.2022 01:30 1.9110 16.8355
19.05.2022 01:15 1.9140 16.9205
19.05.2022 01:00 1.9170 17.0057
19.05.2022 00:45 1.9160 16.9773
19.05.2022 00:30 1.9170 17.0057
19.05.2022 00:15 1.9170 17.0057
19.05.2022 00:00 1.9180 17.0341
18.05.2022 23:45 1.9200 17.0910
18.05.2022 23:30 1.9190 17.0626
18.05.2022 23:15 1.9180 17.0341
18.05.2022 23:00 1.9180 17.0341
18.05.2022 22:45 1.9160 16.9773
18.05.2022 22:30 1.9140 16.9205
18.05.2022 22:15 1.9120 16.8638
18.05.2022 22:00 1.9120 16.8638
18.05.2022 21:45 1.9080 16.7507
18.05.2022 21:30 1.9080 16.7507
18.05.2022 21:15 1.9010 16.5535
18.05.2022 21:00 1.8980 16.4694
18.05.2022 20:45 1.8930 16.3295
18.05.2022 20:30 1.8870 16.1623
18.05.2022 20:15 1.8840 16.0790
18.05.2022 20:00 1.8790 15.9406
18.05.2022 19:45 1.8730 15.7752
18.05.2022 19:30 1.8680 15.6379
18.05.2022 19:15 1.8580 15.3649
18.05.2022 19:00 1.8530 15.2292
18.05.2022 18:45 1.8470 15.0671
18.05.2022 18:30 1.8410 14.9057
18.05.2022 18:15 1.8330 14.6917
18.05.2022 18:00 1.8260 14.5055
18.05.2022 17:45 1.8190 14.3204
18.05.2022 17:30 1.8120 14.1363
18.05.2022 17:15 1.8070 14.0055
18.05.2022 17:00 1.8000 13.8232
18.05.2022 16:45 1.7940 13.6678
18.05.2022 16:30 1.7880 13.5131
18.05.2022 16:15 1.7850 13.4361
18.05.2022 16:00 1.7810 13.3337
18.05.2022 15:45 1.7750 13.1807
18.05.2022 15:30 1.7720 13.1045
18.05.2022 15:15 1.7680 13.0032
18.05.2022 15:00 1.7660 12.9527
18.05.2022 14:45 1.7680 13.0032
18.05.2022 14:30 1.7560 12.7014
18.05.2022 14:15 1.7500 12.5516
18.05.2022 14:00 1.7450 12.4274
18.05.2022 13:45 1.7420 12.3531
18.05.2022 13:30 1.7390 12.2790
18.05.2022 13:15 1.7350 12.1806
18.05.2022 13:00 1.7330 12.1315
18.05.2022 12:45 1.7300 12.0580
18.05.2022 12:30 1.7280 12.0091
18.05.2022 12:15 1.7270 11.9847
18.05.2022 12:00 1.7230 11.8873
18.05.2022 11:45 1.7230 11.8873
18.05.2022 11:30 1.7230 11.8873
18.05.2022 11:15 1.7240 11.9116
18.05.2022 11:00 1.7240 11.9116
18.05.2022 10:45 1.7250 11.9359
18.05.2022 10:30 1.7260 11.9603
18.05.2022 10:15 1.7250 11.9359
18.05.2022 10:00 1.7250 11.9359
18.05.2022 09:45 1.7260 11.9603
18.05.2022 09:30 1.7260 11.9603
18.05.2022 09:15 1.7280 12.0091
18.05.2022 09:00 1.7320 12.1070
18.05.2022 08:45 1.7330 12.1315
18.05.2022 08:30 1.7340 12.1560
18.05.2022 08:15 1.7350 12.1806
18.05.2022 08:00 1.7370 12.2298
18.05.2022 07:45 1.7390 12.2790
18.05.2022 07:30 1.7400 12.3037
18.05.2022 07:15 1.7410 12.3284
18.05.2022 07:00 1.7440 12.4026
18.05.2022 06:45 1.7450 12.4274
18.05.2022 06:30 1.7470 12.4770
18.05.2022 06:15 1.7490 12.5267
18.05.2022 06:00 1.7500 12.5516
18.05.2022 05:45 1.7530 12.6264
18.05.2022 05:30 1.7550 12.6763
18.05.2022 05:15 1.7560 12.7014
18.05.2022 05:00 1.7580 12.7514
18.05.2022 04:45 1.7600 12.8016
18.05.2022 04:30 1.7620 12.8519
18.05.2022 04:15 1.7630 12.8771
18.05.2022 04:00 1.7660 12.9527
18.05.2022 03:45 1.7680 13.0032
18.05.2022 03:30 1.7700 13.0538
18.05.2022 03:15 1.7730 13.1299
18.05.2022 03:00 1.7760 13.2062
18.05.2022 02:45 1.7790 13.2826
18.05.2022 02:30 1.7800 13.3081
18.05.2022 02:15 1.7820 13.3593
18.05.2022 02:00 1.7850 13.4361
18.05.2022 01:45 1.7860 13.4618
18.05.2022 01:30 1.7900 13.5646
18.05.2022 01:15 1.7920 13.6162
18.05.2022 01:00 1.7940 13.6678
18.05.2022 00:45 1.7960 13.7195
18.05.2022 00:30 1.7990 13.7973
18.05.2022 00:15 1.8010 13.8492
18.05.2022 00:00 1.8040 13.9272
17.05.2022 23:45 1.8050 13.9533
17.05.2022 23:30 1.8090 14.0578
17.05.2022 23:15 1.8110 14.1101
17.05.2022 23:00 1.8130 14.1626
17.05.2022 22:45 1.8140 14.1888
17.05.2022 22:30 1.8160 14.2414
17.05.2022 22:15 1.8180 14.2940
17.05.2022 22:00 1.8190 14.3204
17.05.2022 21:45 1.8210 14.3732
17.05.2022 21:30 1.8230 14.4261
17.05.2022 21:15 1.8230 14.4261
17.05.2022 21:00 1.8230 14.4261
17.05.2022 20:45 1.8230 14.4261
17.05.2022 20:30 1.8230 14.4261
17.05.2022 20:15 1.8220 14.3996
17.05.2022 20:00 1.8200 14.3468
17.05.2022 19:45 1.8190 14.3204
17.05.2022 19:30 1.8160 14.2414
17.05.2022 19:15 1.8120 14.1363
17.05.2022 19:00 1.8060 13.9794
17.05.2022 18:45 1.8040 13.9272
17.05.2022 18:30 1.7990 13.7973
17.05.2022 18:15 1.7930 13.6420
17.05.2022 18:00 1.7870 13.4874
17.05.2022 17:45 1.7820 13.3593
17.05.2022 17:30 1.7750 13.1807
17.05.2022 17:15 1.7670 12.9779
17.05.2022 17:00 1.7590 12.7765
17.05.2022 16:45 1.7520 12.6014
17.05.2022 16:30 1.7430 12.3779
17.05.2022 16:15 1.7370 12.2298
17.05.2022 16:00 1.7290 12.0335
17.05.2022 15:45 1.7210 11.8387
17.05.2022 15:30 1.7140 11.6694
17.05.2022 15:15 1.7060 11.4771
17.05.2022 15:00 1.7010 11.3577
17.05.2022 14:45 1.6950 11.2151
17.05.2022 14:30 1.6900 11.0968
17.05.2022 14:15 1.6850 10.9791
17.05.2022 14:00 1.6810 10.8854
17.05.2022 13:45 1.6770 10.7920
17.05.2022 13:30 1.6760 10.7687
17.05.2022 13:15 1.6740 10.7222
17.05.2022 13:00 1.6750 10.7454
17.05.2022 12:45 1.6740 10.7222
17.05.2022 12:30 1.6730 10.6989
17.05.2022 12:15 1.6750 10.7454
17.05.2022 12:00 1.6760 10.7687
17.05.2022 11:45 1.6770 10.7920
17.05.2022 11:30 1.6790 10.8386
17.05.2022 11:15 1.6810 10.8854
17.05.2022 11:00 1.6840 10.9557
17.05.2022 10:45 1.6860 11.0026
17.05.2022 10:30 1.6870 11.0262
17.05.2022 10:15 1.6820 10.9088
17.05.2022 10:00 1.6820 10.9088
17.05.2022 09:45 1.6830 10.9322
17.05.2022 09:30 1.6840 10.9557
17.05.2022 09:15 1.6860 11.0026
17.05.2022 09:00 1.6870 11.0262
17.05.2022 08:45 1.6890 11.0733
17.05.2022 08:30 1.6900 11.0968
17.05.2022 08:15 1.6890 11.0733
17.05.2022 08:00 1.6910 11.1204
17.05.2022 07:45 1.6940 11.1914
17.05.2022 07:30 1.6890 11.0733
17.05.2022 07:15 1.6820 10.9088
17.05.2022 07:00 1.6770 10.7920
17.05.2022 06:45 1.6740 10.7222
17.05.2022 06:30 1.6750 10.7454
17.05.2022 06:15 1.6770 10.7920
17.05.2022 06:00 1.6810 10.8854
17.05.2022 05:45 1.6830 10.9322
17.05.2022 05:30 1.6870 11.0262
17.05.2022 05:15 1.6920 11.1441
17.05.2022 05:00 1.6940 11.1914
17.05.2022 04:45 1.6960 11.2388
17.05.2022 04:30 1.6990 11.3101
17.05.2022 04:15 1.7060 11.4771
17.05.2022 04:00 1.7100 11.5731
17.05.2022 03:45 1.7120 11.6212
17.05.2022 03:30 1.7140 11.6694
17.05.2022 03:15 1.7160 11.7176
17.05.2022 03:00 1.7200 11.8144
17.05.2022 02:45 1.7220 11.8630
17.05.2022 02:30 1.7270 11.9847
17.05.2022 02:15 1.7290 12.0335
17.05.2022 02:00 1.7310 12.0825
17.05.2022 01:45 1.7320 12.1070
17.05.2022 01:30 1.7350 12.1806
17.05.2022 01:15 1.7380 12.2544
17.05.2022 01:00 1.7400 12.3037
17.05.2022 00:45 1.7430 12.3779
17.05.2022 00:30 1.7440 12.4026
17.05.2022 00:15 1.7470 12.4770
17.05.2022 00:00 1.7490 12.5267
16.05.2022 23:45 1.7530 12.6264
16.05.2022 23:30 1.7550 12.6763
16.05.2022 23:15 1.7560 12.7014
16.05.2022 23:00 1.7590 12.7765
16.05.2022 22:45 1.7610 12.8268
16.05.2022 22:30 1.7630 12.8771
16.05.2022 22:15 1.7650 12.9275
16.05.2022 22:00 1.7660 12.9527
16.05.2022 21:45 1.7680 13.0032
16.05.2022 21:30 1.7700 13.0538
16.05.2022 21:15 1.7700 13.0538
16.05.2022 21:00 1.7700 13.0538
16.05.2022 20:45 1.7710 13.0791
16.05.2022 20:30 1.7720 13.1045
16.05.2022 20:15 1.7720 13.1045
16.05.2022 20:00 1.7720 13.1045
16.05.2022 19:45 1.7720 13.1045
16.05.2022 19:30 1.7700 13.0538
16.05.2022 19:15 1.7680 13.0032
16.05.2022 19:00 1.7650 12.9275
16.05.2022 18:45 1.7640 12.9022
16.05.2022 18:30 1.7600 12.8016
16.05.2022 18:15 1.7540 12.6513
16.05.2022 18:00 1.7530 12.6264
16.05.2022 17:45 1.7470 12.4770
16.05.2022 17:30 1.7430 12.3779
16.05.2022 17:15 1.7380 12.2544
16.05.2022 17:00 1.7320 12.1070
16.05.2022 16:45 1.7280 12.0091
16.05.2022 16:30 1.7200 11.8144
16.05.2022 16:15 1.7140 11.6694
16.05.2022 16:00 1.7090 11.5490
16.05.2022 15:45 1.7040 11.4293
16.05.2022 15:30 1.6990 11.3101
16.05.2022 15:15 1.6930 11.1677
16.05.2022 15:00 1.6890 11.0733
16.05.2022 14:45 1.6850 10.9791
16.05.2022 14:30 1.6820 10.9088
16.05.2022 14:15 1.6780 10.8153
16.05.2022 14:00 1.6770 10.7920
16.05.2022 13:45 1.6740 10.7222
16.05.2022 13:30 1.6720 10.6757
16.05.2022 13:15 1.6710 10.6525
16.05.2022 13:00 1.6710 10.6525
16.05.2022 12:45 1.6700 10.6294
16.05.2022 12:30 1.6710 10.6525
16.05.2022 12:15 1.6720 10.6757
16.05.2022 12:00 1.6730 10.6989
16.05.2022 11:45 1.6750 10.7454
16.05.2022 11:30 1.6760 10.7687
16.05.2022 11:15 1.6790 10.8386
16.05.2022 11:00 1.6820 10.9088
16.05.2022 10:45 1.6840 10.9557
16.05.2022 10:30 1.6810 10.8854
16.05.2022 10:15 1.6780 10.8153
16.05.2022 10:00 1.6780 10.8153
16.05.2022 09:45 1.6770 10.7920
16.05.2022 09:30 1.6780 10.8153
16.05.2022 09:15 1.6790 10.8386
16.05.2022 09:00 1.6820 10.9088
16.05.2022 08:45 1.6860 11.0026
16.05.2022 08:30 1.6880 11.0497
16.05.2022 08:15 1.6910 11.1204
16.05.2022 08:00 1.6930 11.1677
16.05.2022 07:45 1.6970 11.2625
16.05.2022 07:30 1.6940 11.1914
16.05.2022 07:15 1.6880 11.0497
16.05.2022 07:00 1.6820 10.9088
16.05.2022 06:45 1.6820 10.9088
16.05.2022 06:30 1.6850 10.9791
16.05.2022 06:15 1.6890 11.0733
16.05.2022 06:00 1.6930 11.1677
16.05.2022 05:45 1.6980 11.2863
16.05.2022 05:30 1.7000 11.3339
16.05.2022 05:15 1.7010 11.3577
16.05.2022 05:00 1.7050 11.4532
16.05.2022 04:45 1.7110 11.5971
16.05.2022 04:30 1.7160 11.7176
16.05.2022 04:15 1.7190 11.7902
16.05.2022 04:00 1.7200 11.8144
16.05.2022 03:45 1.7240 11.9116
16.05.2022 03:30 1.7250 11.9359
16.05.2022 03:15 1.7270 11.9847
16.05.2022 03:00 1.7290 12.0335
16.05.2022 02:45 1.7320 12.1070
16.05.2022 02:30 1.7360 12.2052
16.05.2022 02:15 1.7380 12.2544
16.05.2022 02:00 1.7400 12.3037
16.05.2022 01:45 1.7440 12.4026
16.05.2022 01:30 1.7460 12.4522
16.05.2022 01:15 1.7480 12.5018
16.05.2022 01:00 1.7500 12.5516
16.05.2022 00:45 1.7530 12.6264
16.05.2022 00:30 1.7570 12.7264
16.05.2022 00:15 1.7590 12.7765
16.05.2022 00:00 1.7610 12.8268
15.05.2022 23:45 1.7650 12.9275
15.05.2022 23:30 1.7660 12.9527
15.05.2022 23:15 1.7690 13.0285
15.05.2022 23:00 1.7710 13.0791
15.05.2022 22:45 1.7730 13.1299
15.05.2022 22:30 1.7760 13.2062
15.05.2022 22:15 1.7760 13.2062
15.05.2022 22:00 1.7770 13.2316
15.05.2022 21:45 1.7790 13.2826
15.05.2022 21:30 1.7800 13.3081
15.05.2022 21:15 1.7800 13.3081
15.05.2022 21:00 1.7810 13.3337
15.05.2022 20:45 1.7800 13.3081
15.05.2022 20:30 1.7800 13.3081
15.05.2022 20:15 1.7790 13.2826
15.05.2022 20:00 1.7790 13.2826
15.05.2022 19:45 1.7770 13.2316
15.05.2022 19:30 1.7750 13.1807
15.05.2022 19:15 1.7740 13.1553
15.05.2022 19:00 1.7710 13.0791
15.05.2022 18:45 1.7670 12.9779
15.05.2022 18:30 1.7630 12.8771
15.05.2022 18:15 1.7600 12.8016
15.05.2022 18:00 1.7530 12.6264
15.05.2022 17:45 1.7470 12.4770
15.05.2022 17:30 1.7410 12.3284
15.05.2022 17:15 1.7350 12.1806
15.05.2022 17:00 1.7290 12.0335
15.05.2022 16:45 1.7230 11.8873
15.05.2022 16:30 1.7190 11.7902
15.05.2022 16:15 1.7150 11.6935
15.05.2022 16:00 1.7110 11.5971
15.05.2022 15:45 1.7060 11.4771
15.05.2022 15:30 1.7040 11.4293
15.05.2022 15:15 1.7010 11.3577
15.05.2022 15:00 1.6990 11.3101
15.05.2022 14:45 1.6980 11.2863
15.05.2022 14:30 1.6950 11.2151
15.05.2022 14:15 1.6930 11.1677
15.05.2022 14:00 1.6920 11.1441
15.05.2022 13:45 1.6910 11.1204
15.05.2022 13:30 1.6910 11.1204
15.05.2022 13:15 1.6900 11.0968
15.05.2022 13:00 1.6880 11.0497
15.05.2022 12:45 1.6900 11.0968
15.05.2022 12:30 1.6890 11.0733
15.05.2022 12:15 1.6890 11.0733
15.05.2022 12:00 1.6900 11.0968
15.05.2022 11:45 1.6900 11.0968
15.05.2022 11:30 1.6920 11.1441
15.05.2022 11:15 1.6920 11.1441
15.05.2022 11:00 1.6920 11.1441
15.05.2022 10:45 1.6930 11.1677
15.05.2022 10:30 1.6950 11.2151
15.05.2022 10:15 1.6960 11.2388
15.05.2022 10:00 1.6980 11.2863
15.05.2022 09:45 1.6980 11.2863
