Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Akerselva v/Elvebakken | 6.38 | 15.0m | --- | Oslo, Oslo | 26.02.2023 02:45 |
Akerselva, ndf. Maridalsvatn | 6.9 | 150.0m | 208.97 | Oslo, Oslo | 16.03.2023 20:00 |
Akslen | 2.268 | 480.0m | 789.27 | Innlandet, Lom | 16.03.2023 20:00 |
Alna v/Kvernerbyen | 6.78 | 28.0m | 53.03 | Oslo, Oslo | 26.02.2023 02:45 |
Aspervik | 29.4 | 20.0m | 0.86 | Rogaland, Sandnes | 16.03.2023 12:44 |
Atnasjø | 2.32 | 701.0m | 463.30 | Innlandet, Stor-Elvdal | 16.03.2023 20:00 |
Aulestad | 2.28 | 200.0m | 869.75 | Innlandet, Gausdal | 16.03.2023 20:00 |
Austbygdåi | 16.128 | 230.0m | 342.92 | Vestfold og Telemark, Tinn | 16.03.2023 20:00 |
Austenå | 20.2 | 225.0m | 276.42 | Agder, Åmli | 16.03.2023 20:00 |
Austrumdal (Austrumdalsvatnet) | 27.15 | 309.0m | 60.85 | Rogaland, Bjerkreim | Ingen data funnet |
Bagn | 12.290 | 210.0m | 2980.46 | Innlandet, Sør-Aurdal | 16.03.2023 18:00 |
Barkaldfoss | 2.227 | 446.0m | 6633.12 | Innlandet, Alvdal | 16.03.2023 20:00 |
Bertnem | 139.17 | 14.0m | 5161.54 | Trøndelag, Overhalla | 16.03.2023 20:00 |
Bjordal | 27.16 | 210.0m | 123.81 | Rogaland, Bjerkreim | 16.03.2023 20:00 |
Bjønnaberget | 138.16 | 35.0m | 451.98 | Trøndelag, Namsos | 16.03.2023 18:00 |
Bjørnegårdssvingen | 8.2 | 6.0m | 190.77 | Viken, Bærum | 16.03.2023 20:00 |
Bjørnstad | 139.15 | 230.0m | 1037.62 | Trøndelag, Namsskogan | 16.03.2023 19:00 |
Bjørntjønn | 16.189 | 532.0m | 33.82 | Vestfold og Telemark, Tokke | 16.03.2023 11:00 |
Blåmannsvatn | 85.2 | 42.0m | 225.63 | Vestland, Kinn | 15.03.2023 23:00 |
Bondhus | 46.4 | 20.0m | 60.50 | Vestland, Kvinnherad | 16.03.2023 19:00 |
Borgåi | 15.53 | 770.0m | 93.83 | Viken, Nore og Uvdal | 16.03.2023 18:00 |
Brattset | 121.23 | 255.0m | 1455.06 | Trøndelag, Rennebu | 16.03.2023 19:00 |
Bredek | 156.19 | 280.0m | 228.54 | Nordland, Rana | 16.03.2023 18:00 |
Breelva | 86.56 | 720.0m | 8.25 | Vestland, Bremanger | 16.03.2023 18:00 |
Breiborgvatn | 37.27 | 770.0m | 12.43 | Rogaland, Sauda | 16.03.2023 20:00 |
Brekke | 1.49 | 100.0m | --- | Viken, Halden | 12.03.2023 12:00 |
Bruhaug | 15.23 | 200.0m | 3464.10 | Viken, Rollag | 16.03.2023 20:00 |
Brulandsfoss ndf. | 84.21 | 19.0m | 573.13 | Vestland, Sunnfjord | 16.03.2023 20:05 |
Brusetbekken | 16.154 | 80.0m | 7.72 | Vestfold og Telemark, Skien | 16.03.2023 20:00 |
Brustuen | 2.290 | 685.0m | 254.00 | Innlandet, Lom | 16.03.2023 20:00 |
Bulken (Vangsvatnet) | 62.5 | 51.0m | 1091.65 | Vestland, Voss | 16.03.2023 20:00 |
Buvatn | 12.150 | 838.0m | 25.05 | Viken, Nesbyen | 16.03.2023 20:00 |
Byttevatn | 83.6 | 484.0m | 104.54 | Vestland, Sunnfjord | 16.03.2023 20:00 |
Båtsfjord | 237.1 | 141.0m | 21.93 | Troms og Finnmark, Båtsfjord | 16.03.2023 20:00 |
Børstad | 124.15 | 6.5m | 48.42 | Trøndelag, Stjørdal | 16.03.2023 20:00 |
Bøyumselv | 78.8 | 40.0m | 40.46 | Vestland, Sogndal | 16.03.2023 20:00 |
Coarveij | 173.8 | 918.0m | 62.83 | Nordland, Narvik | 14.03.2023 09:00 |
Cærrogæsjokka | 234.14 | 295.0m | 45.90 | Troms og Finnmark, Karasjok | 16.03.2023 18:00 |
Dalsbøvatn | 91.2 | 47.0m | 25.72 | Vestland, Stad | 16.03.2023 20:00 |
Dalsfoss ndf. | 17.10 | 13.0m | 1159.59 | Vestfold og Telemark, Kragerø | 16.03.2023 20:00 |
Deg | 26.22 | 680.0m | 68.96 | Agder, Sirdal | 16.03.2023 17:00 |
Didnojokka | 205.6 | 521.0m | 110.87 | Troms og Finnmark, Storfjord | 16.03.2023 20:00 |
Dillfoss | 127.13 | 25.0m | 479.64 | Trøndelag, Verdal | 16.03.2023 20:00 |
Djupadalsvatn | 35.16 | 338.0m | 45.34 | Rogaland, Hjelmeland | 16.03.2023 20:45 |
Djupevad | 42.2 | 100.0m | 30.97 | Vestland, Kvinnherad | 16.03.2023 20:00 |
Dombås | 2.303 | 570.0m | 493.62 | Innlandet, Dovre | 16.03.2023 20:00 |
Draget | 110.2 | 14.0m | 0.16 | Møre og Romsdal, Kristiansund | 16.03.2023 20:00 |
Driva v/Elverhøy bru | 109.42 | 32.0m | 2437.74 | Møre og Romsdal, Sunndal | 16.03.2023 19:00 |
Driva v/Grensehølen | 109.20 | 220.0m | 1630.25 | Møre og Romsdal, Sunndal | 16.03.2023 20:00 |
Driva v/Risefoss | 109.9 | 550.0m | 745.99 | Trøndelag, Oppdal | 16.03.2023 20:00 |
Driva v/Svoni | 109.21 | 985.0m | 135.96 | Innlandet, Dovre | 16.03.2023 20:00 |
Dyrdalsvatn | 55.5 | 436.0m | 3.31 | Vestland, Bergen | 16.03.2023 20:00 |
Dølplass | 2.129 | 530.0m | 2013.76 | Innlandet, Alvdal | 16.03.2023 20:00 |
Eggafoss | 122.11 | 330.0m | 655.18 | Trøndelag, Holtålen | 16.03.2023 20:00 |
Eggedal | 12.178 | 170.0m | 310.59 | Viken, Sigdal | 16.03.2023 20:00 |
Eibyelva v/Hammeren | 212.27 | 112.0m | 624.90 | Troms og Finnmark, Alta | 16.03.2023 20:00 |
Eide | 2.460 | 241.0m | 7968.23 | Innlandet, Nord-Fron | 16.03.2023 20:00 |
Ellingsrudelva, Limtomta | 2.1197 | --- | --- | Viken, Lørenskog | Ingen data funnet |
Elvarheim | 16.117 | 78.0m | 2354.09 | Vestfold og Telemark, Tokke | 16.03.2023 18:00 |
Elverum | 2.604 | 177.0m | 15449.93 | Innlandet, Elverum | 16.03.2023 20:00 |
Embrethølen | 139.26 | 160.0m | 494.24 | Trøndelag, Snåsa | 16.03.2023 20:00 |
Engabreelv | 159.12 | 16.0m | 40.42 | Nordland, Meløy | 16.03.2023 06:45 |
Engeren | 311.460 | 472.0m | 394.83 | Innlandet, Engerdal | 16.03.2023 07:00 |
Engsetvatn | 101.1 | 46.0m | 39.91 | Møre og Romsdal, Ålesund | 16.03.2023 18:00 |
Engstad | 126.2 | 10.0m | 20.13 | Trøndelag, Levanger | 16.03.2023 20:00 |
Ersfjordelva | 197.10 | 91.0m | 18.63 | Troms og Finnmark, Tromsø | 16.03.2023 20:00 |
Ertesekken ndf. | 2.197 | 120.0m | 17496.32 | Viken, Nes | 16.03.2023 20:00 |
Espedalsvatn | 2.415 | 720.0m | 94.42 | Innlandet, Sør-Fron | 16.03.2023 20:00 |
Etna | 12.70 | 400.0m | 568.53 | Innlandet, Etnedal | 16.03.2023 20:00 |
Farelva ndf. Skotfoss | 16.497 | 6.0m | --- | Vestfold og Telemark, Skien | 11.03.2023 04:45 |
Fasle elv | 12.289 | 324.0m | 1847.29 | Innlandet, Nord-Aurdal | 16.03.2023 18:00 |
Faukstad | 2.595 | 353.3m | 1482.24 | Innlandet, Sel | 16.03.2023 20:00 |
Femundsenden (Femunden) | 311.4 | 662.0m | 1794.03 | Innlandet, Engerdal | 16.03.2023 06:00 |
Feren | 124.13 | 401.0m | 219.89 | Trøndelag, Meråker | 16.03.2023 18:00 |
Fetvatn (Fitjavatnet) | 97.1 | 5.0m | 89.05 | Møre og Romsdal, Sykkylven | 16.03.2023 20:00 |
Fiskum | 12.193 | 90.0m | 51.54 | Viken, Øvre Eiker | 16.03.2023 20:00 |
Fjellanger | 63.12 | 400.0m | 12.83 | Vestland, Vaksdal | 16.03.2023 18:00 |
Fjellhaugen | 42.16 | 385.0m | 7.28 | Vestland, Kvinnherad | 16.03.2023 20:00 |
Flakksvann | 20.3 | 19.0m | 1780.66 | Agder, Birkenes | 16.03.2023 20:00 |
Floan bru ovf. | 126.3 | 31.0m | 88.66 | Trøndelag, Levanger | 16.03.2023 20:00 |
Flostrand | 157.4 | 0.0m | 33.16 | Nordland, Rana | 16.03.2023 20:00 |
Flåm bru | 72.77 | 27.0m | 263.24 | Vestland, Aurland | 16.03.2023 20:00 |
Fokstua | 2.592 | 990.0m | 26.54 | Innlandet, Dovre | 16.03.2023 20:00 |
Forsbakk | 156.15 | 55.0m | 56.30 | Nordland, Rana | 16.03.2023 20:00 |
Fossen | 2.461 | 130.0m | 224.98 | Viken, Nittedal | 16.03.2023 20:00 |
Frognerbekken ndf Frognerparke | 6.82 | 20.0m | 19.24 | Oslo, Oslo | Ingen data funnet |
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen | 6.95 | 8.0m | --- | Oslo, Oslo | 26.02.2023 02:45 |
Frya bru | 2.1151 | 647.0m | 181.62 | Innlandet, Sør-Fron | 16.03.2023 20:00 |
Funnefoss kraftverk | 2.412 | 132.0m | 20492.80 | Viken, Nes | 16.03.2023 19:00 |
Fura | 2.323 | 350.0m | 36.41 | Innlandet, Løten | 16.03.2023 20:00 |
Fustvatn | 152.4 | 37.0m | 525.69 | Nordland, Vefsn | 16.03.2023 20:00 |
Fønnerdalsvatn | 46.9 | 590.0m | 7.00 | Vestland, Kvinnherad | 16.03.2023 18:00 |
Førdeelv | 90.1 | 51.0m | 2.99 | Vestland, Bremanger | 16.03.2023 20:00 |
Første Aunvatn | 142.1 | 19.0m | 87.29 | Trøndelag, Høylandet | 16.03.2023 09:00 |
Garhammerfoss | 12.114 | 130.0m | 492.33 | Viken, Ringerike | 16.03.2023 20:00 |
Gaua | 122.16 | 90.0m | 80.49 | Trøndelag, Melhus | 16.03.2023 11:00 |
Gaulfoss | 122.9 | 45.0m | 3085.86 | Trøndelag, Melhus | 16.03.2023 20:00 |
Gaupefossen | 23.8 | 24.0m | 343.87 | Agder, Lindesnes | 16.03.2023 06:00 |
Gisnås | 121.29 | 580.0m | 94.57 | Trøndelag, Rennebu | 16.03.2023 16:00 |
Gjedlakleiv | 27.25 | 60.0m | 635.15 | Rogaland, Bjerkreim | 16.03.2023 20:00 |
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn | 5.9 | 6.0m | --- | Viken, Nordre Follo | 16.03.2023 06:45 |
Gjerstad | 18.10 | 50.0m | 235.89 | Agder, Gjerstad | 16.03.2023 21:00 |
Gjuvvatn | 25.24 | 950.0m | 96.98 | Agder, Valle | 16.03.2023 17:00 |
Gjuvå v/Nybru | 16.532 | --- | --- | Vestfold og Telemark, Hjartdal | Ingen data funnet |
Glomma ved Skogmuseet | 2.1088 | 177.0m | 15450.63 | Innlandet, Elverum | Ingen data funnet |
Glomstadfoss | 2.43 | 210.0m | 14438.69 | Innlandet, Åmot | 16.03.2023 21:00 |
Gloppenelv v/Bergheim | 87.10 | 150.0m | 218.60 | Vestland, Gloppen | 16.03.2023 20:00 |
Gloppenelva v/Eidsfoss | 87.2 | 20.0m | 615.55 | Vestland, Gloppen | 15.03.2023 23:00 |
Gramstaddalen | 29.7 | 90.0m | 1.08 | Rogaland, Sandnes | 16.03.2023 21:00 |
Grasdøla | 88.15 | 620.0m | 34.37 | Vestland, Stryn | 16.03.2023 20:00 |
Gravå | 19.79 | 375.0m | 6.30 | Vestfold og Telemark, Fyresdal | 16.03.2023 19:00 |
Greverudbekken | 5.20 | --- | --- | Viken, Nordre Follo | 16.03.2023 21:00 |
Grimsmoen | 2.235 | 695.0m | 626.57 | Innlandet, Folldal | 16.03.2023 21:00 |
Grimsvatn | 36.13 | 564.0m | 34.41 | Rogaland, Suldal | 16.03.2023 21:00 |
Grongstadvatn | 139.13 | 14.0m | 471.61 | Trøndelag, Høylandet | 16.03.2023 21:00 |
Grosettjern | 16.66 | 939.0m | 6.55 | Vestfold og Telemark, Tinn | 16.03.2023 21:00 |
Grovåi | 16.122 | 700.0m | 42.16 | Vestfold og Telemark, Seljord | 16.03.2023 21:00 |
Grunke | 12.197 | 869.0m | 184.69 | Innlandet, Vestre Slidre | 16.03.2023 18:00 |
Grunnfoss | 127.6 | 35.0m | 880.42 | Trøndelag, Verdal | 16.03.2023 21:00 |
Gryta | 6.10 | 163.0m | 7.03 | Oslo, Oslo | 16.03.2023 21:00 |
Grytå | 19.78 | 645.0m | 19.28 | Vestfold og Telemark, Nissedal | 16.03.2023 20:00 |
Grønengstølsvatn | 83.7 | 511.0m | 65.65 | Vestland, Sunnfjord | 16.03.2023 21:00 |
Grønlivatn | 180.1 | 71.0m | 7.52 | Nordland, Vestvågøy | 16.03.2023 21:00 |
Gya | 27.20 | 210.0m | 60.49 | Rogaland, Eigersund | 16.03.2023 06:00 |
Gåslandsvatn | 185.1 | 16.0m | 7.70 | Nordland, Bø | 16.03.2023 21:00 |
Hagadrag | 16.51 | 116.0m | 727.11 | Vestfold og Telemark, Midt-Telemark | 16.03.2023 20:00 |
Halledalsvatn | 15.49 | 846.0m | 59.19 | Viken, Ål | 16.03.2023 20:00 |
Halsnes | 212.49 | 30.0m | 145.05 | Troms og Finnmark, Alta | 16.03.2023 21:00 |
Hangtjern | 12.212 | 592.0m | 11.02 | Viken, Flå | 16.03.2023 21:00 |
Hareidselv | 96.3 | 2.0m | 40.37 | Møre og Romsdal, Hareid | 16.03.2023 21:00 |
Hauge bru | 35.2 | 20.0m | 394.08 | Rogaland, Hjelmeland | 16.03.2023 20:00 |
Haugland | 28.7 | 18.0m | 139.35 | Rogaland, Time | 16.03.2023 21:00 |
Haukedalsvatn ndf. | 83.12 | 290.0m | 205.55 | Vestland, Sunnfjord | 16.03.2023 21:00 |
Haukåselva | 61.13 | 25.0m | 7.38 | Vestland, Bergen | 16.03.2023 21:00 |
Havelandselv | 68.2 | 12.0m | 21.00 | Vestland, Gulen | 16.03.2023 20:00 |
Hegra bru | 124.12 | 6.0m | 1870.53 | Trøndelag, Stjørdal | 16.03.2023 13:00 |
Hellaugvatn | 41.8 | 271.0m | 27.49 | Vestland, Etne | 16.03.2023 21:00 |
Helleland | 27.24 | 86.0m | 184.72 | Rogaland, Eigersund | 16.03.2023 21:00 |
Helligskogen | 205.8 | 317.0m | 371.08 | Troms og Finnmark, Storfjord | 16.03.2023 21:00 |
Hersvikvatn (Hagevatnet) | 81.1 | 24.0m | 7.13 | Vestland, Solund | 16.03.2023 21:00 |
Hildreelv | 102.1 | 37.0m | 14.25 | Møre og Romsdal, Ålesund | 16.03.2023 21:00 |
Hjelmåa | 113.11 | 258.0m | 6.95 | Trøndelag, Heim | 16.03.2023 08:15 |
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A | 7.31 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.02.2023 02:45 |
Holm bru | 206.2 | 27.0m | 345.29 | Troms og Finnmark, Gáivuotna | 16.03.2023 21:00 |
Holmen | 38.1 | 15.0m | 116.88 | Rogaland, Vindafjord | 16.03.2023 06:15 |
Holmfoss i Numedalslågen | 15.61 | 11.0m | 5202.37 | Vestfold og Telemark, Larvik | 16.03.2023 21:00 |
Holsenvatn | 84.20 | 135.0m | 71.48 | Vestland, Sunnfjord | 16.03.2023 21:00 |
Hornindalsvatn | 89.1 | 53.0m | 379.72 | Vestland, Stad | 16.03.2023 21:00 |
Hovefoss | 84.11 | 80.0m | 233.74 | Vestland, Sunnfjord | 16.03.2023 21:00 |
Hovlandsmoen | 12.603 | 99.0m | 755.00 | Viken, Sigdal | 16.03.2023 20:00 |
Hugdal bru | 122.17 | 135.0m | 545.94 | Trøndelag, Midtre Gauldal | 16.03.2023 21:00 |
Hummelvoll | 2.269 | 593.0m | 2419.73 | Innlandet, Tolga | 16.03.2023 21:00 |
Håkkadalbrua | 128.8 | 10.0m | 2141.53 | Trøndelag, Steinkjer | 16.03.2023 16:00 |
Hæra v/Løkkeborg | 2.1036 | 128.6m | 133.46 | Viken, Indre Østfold | 16.03.2023 21:00 |
Høgfoss | 3.22 | 40.0m | 299.62 | Viken, Indre Østfold | 16.03.2023 21:00 |
Høggås bru | 124.2 | 97.0m | 494.50 | Trøndelag, Stjørdal | 16.03.2023 20:00 |
Høgskarhus | 196.26 | 151.0m | 862.74 | Troms og Finnmark, Målselv | 16.03.2023 21:00 |
Hølen | 50.1 | 130.0m | 231.38 | Vestland, Ullensvang | 16.03.2023 21:00 |
Hølervatn | 12.171 | 780.0m | 79.40 | Innlandet, Sør-Aurdal | 16.03.2023 21:00 |
Hørte | 16.193 | 80.0m | 156.63 | Vestfold og Telemark, Midt-Telemark | 16.03.2023 20:00 |
Isa v/Morstøl bru | 103.20 | 103.0m | 44.40 | Møre og Romsdal, Rauma | 16.03.2023 21:00 |
Istreelva | 15.174 | 11.0m | 25.68 | Vestfold og Telemark, Larvik | 16.03.2023 21:00 |
Jaren ndf. | 12.286 | 200.0m | 112.91 | Innlandet, Gran | 16.03.2023 21:00 |
Jogla | 26.26 | 610.0m | 31.12 | Agder, Sirdal | 16.03.2023 21:00 |
Joibakken | 151.21 | 60.0m | 2623.11 | Nordland, Grane | 16.03.2023 19:00 |
Jondalselv | 15.21 | 228.0m | 126.87 | Viken, Kongsberg | 16.03.2023 21:00 |
Jora v/Nysetra | 2.481 | 820.0m | 213.28 | Innlandet, Lesja | 16.03.2023 21:00 |
Jordbrufjell | 163.6 | 435.0m | 70.06 | Nordland, Saltdal | 16.03.2023 21:00 |
Jordelv | 179.6 | 17.0m | 5.30 | Nordland, Vågan | 16.03.2023 21:00 |
Junkerdalselv | 163.5 | 110.0m | 421.98 | Nordland, Saltdal | 16.03.2023 21:00 |
Jægervatn | 203.2 | 3.0m | 93.75 | Troms og Finnmark, Lyngen | 16.03.2023 21:00 |
Jølstervatn ndf. | 84.15 | 200.0m | 384.84 | Vestland, Sunnfjord | 15.03.2023 23:00 |
Kaldvågvatn | 170.5 | 40.0m | 12.76 | Nordland, Hamarøy | 16.03.2023 21:00 |
Kaldåen | 61.8 | 590.0m | 15.34 | Vestland, Vaksdal | 16.03.2023 21:00 |
Kallandsvatnet | 39.2 | 10.0m | 7.68 | Rogaland, Haugesund | 16.03.2023 11:00 |
Kalltveit i Årdal | 33.4 | 80.0m | 307.38 | Rogaland, Hjelmeland | 16.03.2023 20:00 |
Karihola | 110.1 | 10.0m | 0.29 | Møre og Romsdal, Kristiansund | 16.03.2023 21:05 |
Karpelva | 247.3 | 18.0m | 128.89 | Troms og Finnmark, Sør-Varanger | 16.03.2023 21:00 |
Kilen | 16.194 | 119.0m | 118.08 | Vestfold og Telemark, Kviteseid | 16.03.2023 21:00 |
Kilåi bru | 19.73 | 270.0m | 63.66 | Vestfold og Telemark, Fyresdal | 16.03.2023 19:00 |
Kinne | 62.15 | 80.0m | 511.38 | Vestland, Voss | 16.03.2023 21:00 |
Kirkevoll bru | 16.23 | 180.0m | 3841.90 | Vestfold og Telemark, Notodden | 16.03.2023 21:00 |
Kista | 212.11 | 43.0m | 6181.80 | Troms og Finnmark, Alta | 16.03.2023 21:00 |
Kistefoss | 12.228 | 115.0m | 3702.93 | Viken, Jevnaker | 16.03.2023 17:00 |
Kjeldstad i Garbergelva | 123.31 | 173.0m | 142.98 | Trøndelag, Selbu | 16.03.2023 14:00 |
Kjemåvatn | 163.7 | 625.0m | 36.39 | Nordland, Saltdal | 16.03.2023 21:00 |
Kjerringvatn | 244.5 | 274.0m | 22.65 | Troms og Finnmark, Sør-Varanger | 16.03.2023 21:00 |
Kjølemo | 22.4 | 20.0m | 1757.70 | Agder, Lindesnes | 16.03.2023 20:00 |
Knabåni | 25.32 | 390.0m | 46.00 | Agder, Kvinesdal | 16.03.2023 17:00 |
Knappom | 2.142 | 166.0m | 1643.02 | Innlandet, Åsnes | 16.03.2023 21:00 |
Kobberdammen | 123.95 | 288.0m | 1.02 | Trøndelag, Trondheim | 16.03.2023 21:00 |
Kobvatn | 303.2 | 690.0m | 82.70 | Nordland, Narvik | 14.03.2023 13:00 |
Kongsfjordelv | 236.8 | 130.0m | 180.53 | Troms og Finnmark, Berlevåg | Ingen data funnet |
Kringlerdal | 2.280 | 180.0m | 265.58 | Viken, Nannestad | 16.03.2023 21:00 |
Krinsvatn (Kringsvatnet) | 133.7 | 87.0m | 206.61 | Trøndelag, Indre Fosen | 16.03.2023 21:00 |
Krokenelv | 75.23 | 15.0m | 45.92 | Vestland, Luster | 16.03.2023 19:00 |
Krågehølen | 25.51 | 10.0m | 229.60 | Agder, Kvinesdal | 16.03.2023 02:00 |
Kråkefjord ndf. | 12.113 | 103.0m | 703.88 | Viken, Sigdal | 16.03.2023 20:00 |
Kråkfoss | 2.279 | 120.0m | 435.21 | Viken, Nannestad | 16.03.2023 21:00 |
Kuggerud | 2.616 | 170.0m | 48.30 | Innlandet, Nord-Odal | 16.03.2023 21:00 |
Kulset bru | 123.34 | 159.0m | 2052.04 | Trøndelag, Selbu | 16.03.2023 21:00 |
Kvalsund | 213.4 | 30.0m | 124.80 | Troms og Finnmark, Hammerfest | 16.03.2023 21:00 |
Kvarstadseter | 2.439 | 665.0m | 375.06 | Innlandet, Ringsaker | 16.03.2023 21:00 |
Kvenna | 16.140 | 935.0m | 821.46 | Vestfold og Telemark, Vinje | 16.03.2023 20:00 |
Kvikne | 121.25 | 536.0m | 718.84 | Innlandet, Tynset | 16.03.2023 19:00 |
Kvænangselv bru | 209.3 | 13.0m | 308.99 | Troms og Finnmark, Kvænangen | 16.03.2023 15:00 |
Laksfors | 151.28 | 38.0m | 3653.40 | Nordland, Grane | 16.03.2023 20:00 |
Lakshola | 166.1 | 20.0m | 230.41 | Nordland, Sørfold | 16.03.2023 21:00 |
Lakså bru | 168.3 | 19.0m | 26.67 | Nordland, Steigen | 16.03.2023 21:00 |
Lalm | 2.25 | 360.0m | 3977.82 | Innlandet, Vågå | 16.03.2023 20:00 |
Landbru | 307.7 | 470.0m | 61.37 | Trøndelag, Røyrvik | 16.03.2023 21:00 |
Langtjernbekk | 12.188 | 516.0m | 4.67 | Viken, Flå | 16.03.2023 21:00 |
Langvatn | 178.1 | 27.0m | 18.41 | Troms og Finnmark, Kvæfjord | 16.03.2023 21:00 |
Lavika | 36.6 | 5.0m | 1462.54 | Rogaland, Suldal | 16.03.2023 08:00 |
Lavvatn | 151.11 | 220.0m | 73.72 | Nordland, Vefsn | 16.03.2023 21:00 |
Leirberget i Årdal | 33.8 | 5.0m | 520.58 | Rogaland, Hjelmeland | 16.03.2023 21:00 |
Leirbotnvatn | 213.2 | 161.0m | 135.47 | Troms og Finnmark, Alta | 16.03.2023 21:00 |
Leirpoldvatn | 172.7 | 26.0m | 18.72 | Nordland, Narvik | 16.03.2023 21:00 |
Leiråga | 156.27 | 65.0m | 43.75 | Nordland, Rana | 16.03.2023 21:00 |
Lena | 2.634 | 226.5m | 183.64 | Innlandet, Østre Toten | 16.03.2023 14:00 |
Lenglingen | 308.1 | 354.0m | 449.98 | Trøndelag, Lierne | 16.03.2023 21:00 |
Lesjaverk (Lesjaskogvatnet) | 2.346 | 611.0m | 90.47 | Innlandet, Lesja | 16.03.2023 21:00 |
Li bru | 2.479 | 780.0m | 156.86 | Innlandet, Folldal | 16.03.2023 12:30 |
Liarvatn ndf. | 32.6 | 295.0m | 56.12 | Rogaland, Strand | 16.03.2023 06:00 |
Liavatn | 2.275 | 733.0m | 213.12 | Innlandet, Skjåk | 16.03.2023 21:00 |
Lierelv | 1.200 | 130.0m | 132.93 | Viken, Aurskog-Høland | 16.03.2023 06:00 |
Lille Eikesdalsvatn | 104.1 | 138.0m | 801.61 | Møre og Romsdal, Molde | 16.03.2023 08:00 |
Lille Rostavatn | 196.11 | 102.0m | 638.38 | Troms og Finnmark, Målselv | 16.03.2023 21:00 |
Lillebudal bru | 122.14 | 515.0m | 168.11 | Trøndelag, Midtre Gauldal | 16.03.2023 21:00 |
Lilleelv | 19.107 | 18.0m | 40.52 | Agder, Arendal | 16.03.2023 21:00 |
Lillefossen | 209.4 | 25.0m | 330.60 | Troms og Finnmark, Kvænangen | 16.03.2023 21:00 |
Lislefjødd | 21.47 | 890.0m | 19.01 | Agder, Bykle | 16.03.2023 20:00 |
Ljanselva | 6.43 | 5.0m | 40.42 | Oslo, Oslo | 26.02.2023 02:45 |
Lombola | 223.2 | 58.0m | 877.14 | Troms og Finnmark, Porsanger | 16.03.2023 21:00 |
Lomnessjø | 2.132 | 256.0m | 1164.41 | Innlandet, Rendalen | 16.03.2023 21:00 |
Losna | 2.145 | 180.0m | 11205.42 | Innlandet, Øyer | 16.03.2023 21:00 |
Lovatn | 88.4 | 52.0m | 234.88 | Vestland, Stryn | 16.03.2023 21:00 |
Lundberg | 196.12 | 89.0m | 246.53 | Troms og Finnmark, Bardu | 14.03.2023 13:00 |
Lundevann | 18.4 | 1.0m | 407.37 | Agder, Tvedestrand | 16.03.2023 19:00 |
Lye 2 | 28.11 | 95.0m | 1.67 | Rogaland, Time | 16.03.2023 21:03 |
Lysakerelva v/Lysaker Mølle | 7.29 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.02.2023 02:35 |
Magnor | 313.10 | 121.0m | 357.86 | Innlandet, Eidskog | 16.03.2023 21:00 |
Manndalen bru | 206.3 | 16.0m | 200.40 | Troms og Finnmark, Gáivuotna | 16.03.2023 21:00 |
Masi | 212.10 | 272.0m | 5620.81 | Troms og Finnmark, Kautokeino | 16.03.2023 20:00 |
Mel | 78.12 | 58.0m | 53.91 | Vestland, Sogndal | 15.03.2023 23:00 |
Mestad | 62.17 | 65.0m | 138.34 | Vestland, Voss | 16.03.2023 21:00 |
Mevatn | 194.4 | 17.0m | 180.43 | Troms og Finnmark, Senja | 15.02.2023 12:00 |
Mevatnet | 148.2 | 15.0m | 108.47 | Nordland, Brønnøy | 16.03.2023 19:00 |
Middal | 36.9 | 840.0m | 45.87 | Vestland, Ullensvang | 16.03.2023 21:00 |
Midtre Mardalsvatn | 104.22 | 897.0m | 13.68 | Møre og Romsdal, Molde | 16.03.2023 19:00 |
Mistra bru | 2.267 | 319.0m | 549.58 | Innlandet, Rendalen | 16.03.2023 21:00 |
Mjøndalen bru | 12.534 | 4.0m | 16989.23 | Viken, Drammen | 16.03.2023 19:30 |
Moen | 139.20 | 200.0m | 64.06 | Trøndelag, Namsskogan | 16.03.2023 21:00 |
Murusjø | 307.5 | 311.0m | 345.62 | Trøndelag, Lierne | 16.03.2023 21:00 |
Myglevatn ndf. | 22.16 | 250.0m | 182.20 | Agder, Lindesnes | 16.03.2023 21:00 |
Myklemyr | 76.10 | 88.0m | 575.82 | Vestland, Luster | 13.03.2023 10:00 |
Myra | 114.1 | 29.0m | 16.46 | Møre og Romsdal, Aure | 16.03.2023 21:00 |
Myrkdalsvatn | 62.10 | 226.2m | 157.75 | Vestland, Voss | 16.03.2023 21:00 |
Målselvfossen | 196.35 | 30.0m | 3110.65 | Troms og Finnmark, Målselv | 16.03.2023 21:00 |
Mærradalsbekken/Bestumstubben | 7.30 | --- | --- | Oslo, Oslo | 26.02.2023 02:45 |
Møllehusfoss | 149.1 | 27.0m | 95.12 | Nordland, Vevelstad | 16.03.2023 21:00 |
Mørsvik bru | 168.2 | 78.0m | 31.23 | Nordland, Sørfold | 16.03.2023 21:00 |
Møska (Skolandsvatnet) | 24.8 | 12.0m | 121.41 | Agder, Lyngdal | 16.03.2023 21:00 |
Narsjø | 2.11 | 737.0m | 118.96 | Innlandet, Os | 16.03.2023 21:00 |
