Sted : Haukedalsvatn ndf.
Målt : Vanntemperatur i [°C]
TIDSPUNKT Vanntemperatur
22.05.2022 07:00 11.0400
22.05.2022 06:00 11.0400
22.05.2022 05:00 11.0400
22.05.2022 04:00 11.0500
22.05.2022 03:00 11.0400
22.05.2022 02:00 11.0400
22.05.2022 01:00 11.0300
22.05.2022 00:00 11.0400
21.05.2022 23:00 11.0300
21.05.2022 22:00 11.0300
21.05.2022 21:00 11.0300
21.05.2022 20:00 11.0300
21.05.2022 19:00 11.0300
21.05.2022 18:00 11.0300
21.05.2022 17:00 11.0300
21.05.2022 16:00 11.0200
21.05.2022 15:00 11.0200
21.05.2022 14:00 11.0200
21.05.2022 13:00 11.0200
21.05.2022 12:00 11.0200
21.05.2022 11:00 11.0200
21.05.2022 10:00 11.0200
21.05.2022 09:00 11.0200
21.05.2022 08:00 11.0200
21.05.2022 07:00 11.0200
21.05.2022 06:00 11.0200
21.05.2022 05:00 11.0100
21.05.2022 04:00 11.0100
21.05.2022 03:00 11.0200
21.05.2022 02:00 11.0100
21.05.2022 01:00 11.0200
21.05.2022 00:00 11.0100
20.05.2022 23:00 11.0100
20.05.2022 22:00 11.0100
20.05.2022 21:00 11.0100
20.05.2022 20:00 11.0000
20.05.2022 19:00 11.0000
20.05.2022 18:00 10.9900
20.05.2022 17:00 10.9900
20.05.2022 16:00 10.9900
20.05.2022 15:00 10.9900
20.05.2022 14:00 10.9900
20.05.2022 13:00 10.9900
20.05.2022 12:00 10.9900
20.05.2022 11:00 10.9900
20.05.2022 10:00 10.9900
20.05.2022 09:00 10.9900
20.05.2022 08:00 10.9900
20.05.2022 07:00 11.0000
20.05.2022 06:00 11.0000
20.05.2022 05:00 11.0000
20.05.2022 04:00 11.0000
20.05.2022 03:00 11.0000
20.05.2022 02:00 11.0000
20.05.2022 01:00 11.0000
20.05.2022 00:00 11.0000
19.05.2022 23:00 11.0000
19.05.2022 22:00 10.9900
19.05.2022 21:00 10.9900
19.05.2022 20:00 10.9900
19.05.2022 19:00 10.9900
19.05.2022 18:00 10.9900
19.05.2022 17:00 10.9900
19.05.2022 16:00 10.9800
19.05.2022 15:00 10.9900
19.05.2022 14:00 10.9800
19.05.2022 13:00 10.9800
19.05.2022 12:00 10.9800
19.05.2022 11:00 10.9800
19.05.2022 10:00 10.9800
19.05.2022 09:00 10.9800
19.05.2022 08:00 10.9700
19.05.2022 07:00 10.9700
19.05.2022 06:00 10.9800
19.05.2022 05:00 10.9800
19.05.2022 04:00 10.9700
19.05.2022 03:00 10.9700
19.05.2022 02:00 10.9700
19.05.2022 01:00 10.9600
19.05.2022 00:00 10.9500
18.05.2022 23:00 10.9500
18.05.2022 22:00 10.9400
18.05.2022 21:00 10.9400
18.05.2022 20:00 10.9200
18.05.2022 19:00 10.9200
18.05.2022 18:00 10.9200
18.05.2022 17:00 10.9100
18.05.2022 16:00 10.9100
18.05.2022 15:00 10.9000
18.05.2022 14:00 10.9000
18.05.2022 13:00 10.8900
18.05.2022 12:00 10.9000
18.05.2022 11:00 10.9000
18.05.2022 10:00 10.8900
18.05.2022 09:00 10.8900
18.05.2022 08:00 10.9000
18.05.2022 07:00 10.9000
18.05.2022 06:00 10.9000
18.05.2022 05:00 10.9000
18.05.2022 04:00 10.8900
18.05.2022 03:00 10.9000
18.05.2022 02:00 10.9000
18.05.2022 01:00 10.8900
18.05.2022 00:00 10.8900
17.05.2022 23:00 10.8900
17.05.2022 22:00 10.8900
17.05.2022 21:00 10.8900
17.05.2022 20:00 10.8900
17.05.2022 19:00 10.8900
17.05.2022 18:00 10.8900
17.05.2022 17:00 10.8900
17.05.2022 16:00 10.8900
17.05.2022 15:00 10.8900
17.05.2022 14:00 10.8900
17.05.2022 13:00 10.8900
17.05.2022 12:00 10.9000
17.05.2022 11:00 10.9000
17.05.2022 10:00 10.9000
17.05.2022 09:00 10.9000
17.05.2022 08:00 10.9000
17.05.2022 07:00 10.9000
17.05.2022 06:00 10.9100
17.05.2022 05:00 10.9100
17.05.2022 04:00 10.9100
17.05.2022 03:00 10.9100
17.05.2022 02:00 10.9100
17.05.2022 01:00 10.9100
17.05.2022 00:00 10.9100
16.05.2022 23:00 10.9100
16.05.2022 22:00 10.9100
16.05.2022 21:00 10.9100
16.05.2022 20:00 10.9100
16.05.2022 19:00 10.9100
16.05.2022 18:00 10.9200
16.05.2022 17:00 10.9100
16.05.2022 16:00 10.9200
16.05.2022 15:00 10.9200
16.05.2022 14:00 10.9200
16.05.2022 13:00 10.9200
16.05.2022 12:00 10.9200
16.05.2022 11:00 10.9300
16.05.2022 10:00 10.9300
16.05.2022 09:00 10.9300
16.05.2022 08:00 10.9300
16.05.2022 07:00 10.9400
16.05.2022 06:00 10.9400
16.05.2022 05:00 10.9400
16.05.2022 04:00 10.9500
16.05.2022 03:00 10.9500
16.05.2022 02:00 10.9500
16.05.2022 01:00 10.9500
16.05.2022 00:00 10.9500
15.05.2022 23:00 10.9500
15.05.2022 22:00 10.9600
15.05.2022 21:00 10.9600
15.05.2022 20:00 10.9600
15.05.2022 19:00 10.9600
15.05.2022 18:00 10.9600
15.05.2022 17:00 10.9600
15.05.2022 16:00 10.9600
15.05.2022 15:00 10.9600
15.05.2022 14:00 10.9700
15.05.2022 13:00 10.9700
15.05.2022 12:00 10.9800
15.05.2022 11:00 10.9800
15.05.2022 10:00 10.9800
15.05.2022 09:00 10.9800
15.05.2022 08:00 10.9900
15.05.2022 07:00 10.9900
15.05.2022 06:00 11.0000
15.05.2022 05:00 11.0000
15.05.2022 04:00 11.0000
15.05.2022 03:00 11.0100
15.05.2022 02:00 11.0100
15.05.2022 01:00 11.0100
15.05.2022 00:00 11.0200
14.05.2022 23:00 11.0200
14.05.2022 22:00 11.0300
14.05.2022 21:00 11.0300
14.05.2022 20:00 11.0300
14.05.2022 19:00 11.0400
14.05.2022 18:00 11.0400
14.05.2022 17:00 11.0500
14.05.2022 16:00 11.0600
14.05.2022 15:00 11.0600
14.05.2022 14:00 11.0700
14.05.2022 13:00 11.0700
14.05.2022 12:00 11.0700
14.05.2022 11:00 11.0700
14.05.2022 10:00 11.0800
14.05.2022 09:00 11.0900
14.05.2022 08:00 11.0900
14.05.2022 07:00 11.1000
14.05.2022 06:00 11.0900
14.05.2022 05:00 11.1000
14.05.2022 04:00 11.1000
14.05.2022 03:00 11.1100
14.05.2022 02:00 11.1100
14.05.2022 01:00 11.1100
14.05.2022 00:00 11.1000
13.05.2022 23:00 11.1000
13.05.2022 22:00 11.1000
13.05.2022 21:00 11.1000
13.05.2022 20:00 11.1000
13.05.2022 19:00 11.1000
13.05.2022 18:00 11.0900
13.05.2022 17:00 11.0900
13.05.2022 16:00 11.0900
13.05.2022 15:00 11.0900
13.05.2022 14:00 11.0900
13.05.2022 13:00 11.0900
13.05.2022 12:00 11.0900
13.05.2022 11:00 11.0900
13.05.2022 10:00 11.0900
13.05.2022 09:00 11.1000
13.05.2022 08:00 11.1100
13.05.2022 07:00 11.1100
13.05.2022 06:00 11.1100
13.05.2022 05:00 11.1100
13.05.2022 04:00 11.1200
13.05.2022 03:00 11.1300
13.05.2022 02:00 11.1300
13.05.2022 01:00 11.1400
13.05.2022 00:00 11.1400
12.05.2022 23:00 11.1400
12.05.2022 22:00 11.1500
12.05.2022 21:00 11.1500
12.05.2022 20:00 11.1600
12.05.2022 19:00 11.1600
12.05.2022 18:00 11.1600
12.05.2022 17:00 11.1600
12.05.2022 16:00 11.1600
12.05.2022 15:00 11.1600
12.05.2022 14:00 11.1600
12.05.2022 13:00 11.1600
12.05.2022 12:00 11.1700
12.05.2022 11:00 11.1600
12.05.2022 10:00 11.1600
12.05.2022 09:00 11.1600
12.05.2022 08:00 11.1600
12.05.2022 07:00 11.1500
12.05.2022 06:00 11.1500
12.05.2022 05:00 11.1400
12.05.2022 04:00 11.1300
12.05.2022 03:00 11.1300
12.05.2022 02:00 11.1300
12.05.2022 01:00 11.1100
12.05.2022 00:00 11.1000
11.05.2022 23:00 11.1000
11.05.2022 22:00 11.0900
11.05.2022 21:00 11.0700
11.05.2022 20:00 11.0500
11.05.2022 19:00 11.0400
11.05.2022 18:00 11.0200
11.05.2022 17:00 11.0100
11.05.2022 16:00 10.9900
11.05.2022 15:00 10.9800
11.05.2022 14:00 10.9700
11.05.2022 13:00 10.9600
11.05.2022 12:00 10.9500
11.05.2022 11:00 10.9500
11.05.2022 10:00 10.9400
11.05.2022 09:00 10.9400
11.05.2022 08:00 10.9300
11.05.2022 07:00 10.9300
11.05.2022 06:00 10.9200
11.05.2022 05:00 10.9200
11.05.2022 04:00 10.9100
11.05.2022 03:00 10.9100
11.05.2022 02:00 10.9000
11.05.2022 01:00 10.9000
11.05.2022 00:00 10.9000
10.05.2022 23:00 10.8900
10.05.2022 22:00 10.8800
10.05.2022 21:00 10.8800
10.05.2022 20:00 10.8700
10.05.2022 19:00 10.8700
10.05.2022 18:00 10.8600
10.05.2022 17:00 10.8600
10.05.2022 16:00 10.8500
10.05.2022 15:00 10.8400
10.05.2022 14:00 10.8300
10.05.2022 13:00 10.8300
10.05.2022 12:00 10.8200
10.05.2022 11:00 10.8200
10.05.2022 10:00 10.8100
10.05.2022 09:00 10.8100
10.05.2022 08:00 10.8000
10.05.2022 07:00 10.8000
10.05.2022 06:00 10.8000
10.05.2022 05:00 10.8000
10.05.2022 04:00 10.8000
10.05.2022 03:00 10.8000
10.05.2022 02:00 10.8000
10.05.2022 01:00 10.8000
10.05.2022 00:00 10.7900
09.05.2022 23:00 10.8000
09.05.2022 22:00 10.8000
09.05.2022 21:00 10.8000
09.05.2022 20:00 10.8100
09.05.2022 19:00 10.8100
09.05.2022 18:00 10.8000
09.05.2022 17:00 10.8100
09.05.2022 16:00 10.8100
09.05.2022 15:00 10.8100
09.05.2022 14:00 10.8100
09.05.2022 13:00 10.8100
09.05.2022 12:00 10.8200
09.05.2022 11:00 10.8200
09.05.2022 10:00 10.8200
09.05.2022 09:00 10.8200
09.05.2022 08:00 10.8200
09.05.2022 07:00 10.8200
09.05.2022 06:00 10.8300
09.05.2022 05:00 10.8300
09.05.2022 04:00 10.8300
09.05.2022 03:00 10.8400
09.05.2022 02:00 10.8400
09.05.2022 01:00 10.8400
09.05.2022 00:00 10.8400
08.05.2022 23:00 10.8400
08.05.2022 22:00 10.8400
08.05.2022 21:00 10.8400
08.05.2022 20:00 10.8400
08.05.2022 19:00 10.8500
08.05.2022 18:00 10.8500
08.05.2022 17:00 10.8500
08.05.2022 16:00 10.8500
08.05.2022 15:00 10.8600
08.05.2022 14:00 10.8600
08.05.2022 13:00 10.8600
08.05.2022 12:00 10.8600
08.05.2022 11:00 10.8600
08.05.2022 10:00 10.8600
08.05.2022 09:00 10.8600
Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vanntemperatur.
Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 22/5-2022 08:26