Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Bertnem | 139.17 | 14.0m | 5161.54 | Trøndelag, Overhalla | 16.03.2023 21:00 |
Bjønnaberget | 138.16 | 35.0m | 451.98 | Trøndelag, Namsos | 16.03.2023 19:00 |
Bjørnegårdssvingen | 8.2 | 6.0m | 190.77 | Viken, Bærum | 16.03.2023 21:00 |
Blaker | 2.17 | 110.0m | 38580.14 | Viken, Lillestrøm | 16.03.2023 20:00 |
Brusetbekken | 16.154 | 80.0m | 7.72 | Vestfold og Telemark, Skien | 16.03.2023 21:00 |
Byrkjelandsvatnet utløp | 27.52 | 0.0m | 177.47 | Rogaland, Bjerkreim | 16.03.2023 06:00 |
Båtsfjord | 237.1 | 141.0m | 21.93 | Troms og Finnmark, Båtsfjord | 16.03.2023 21:00 |
Bøyumselv | 78.8 | 40.0m | 40.46 | Vestland, Sogndal | 16.03.2023 21:00 |
Didnojokka | 205.6 | 521.0m | 110.87 | Troms og Finnmark, Storfjord | 16.03.2023 21:00 |
Dombås | 2.303 | 570.0m | 493.62 | Innlandet, Dovre | 16.03.2023 21:00 |
Driva v/Grensehølen | 109.20 | 220.0m | 1630.25 | Møre og Romsdal, Sunndal | 16.03.2023 21:00 |
Eggafoss | 122.11 | 330.0m | 655.18 | Trøndelag, Holtålen | 16.03.2023 21:00 |
Eibyelva v/Hammeren | 212.27 | 112.0m | 624.90 | Troms og Finnmark, Alta | 16.03.2023 21:00 |
Farelva ndf. Skotfoss | 16.497 | 6.0m | --- | Vestfold og Telemark, Skien | 11.03.2023 05:00 |
Femundselva ved Goffatømmerflo | 311.473 | 577.0m | 3055.09 | Innlandet, Engerdal | 16.03.2023 21:00 |
Feren | 124.13 | 401.0m | 219.89 | Trøndelag, Meråker | 16.03.2023 21:00 |
Fetsund bru | 2.587 | 102.0m | --- | Viken, Lillestrøm | 16.03.2023 21:00 |
Flakksvann | 20.3 | 19.0m | 1780.66 | Agder, Birkenes | 16.03.2023 21:00 |
Floan bru ovf. | 126.3 | 31.0m | 88.66 | Trøndelag, Levanger | 16.03.2023 21:00 |
Flåm bru | 72.77 | 27.0m | 263.24 | Vestland, Aurland | 16.03.2023 21:00 |
Fokstua | 2.592 | 990.0m | 26.54 | Innlandet, Dovre | 16.03.2023 21:00 |
Forsbakk | 156.15 | 55.0m | 56.30 | Nordland, Rana | Ingen data funnet |
Frognerbekken ndf Frognerparke | 6.82 | 20.0m | 19.24 | Oslo, Oslo | 15.03.2023 06:15 |
Frostdalen | 73.21 | 950.0m | 25.74 | Vestland, Lærdal | 16.03.2023 06:00 |
Frya bru | 2.1151 | 647.0m | 181.62 | Innlandet, Sør-Fron | 16.03.2023 21:00 |
Funnefoss overvann | 2.410 | 128.0m | 20492.80 | Viken, Nes | 16.03.2023 20:00 |
Førdeelv | 90.1 | 51.0m | 2.99 | Vestland, Bremanger | 16.03.2023 21:00 |
Første Aunvatn | 142.1 | 19.0m | 87.29 | Trøndelag, Høylandet | 16.03.2023 09:00 |
Gaupefossen | 23.8 | 24.0m | 343.87 | Agder, Lindesnes | 16.03.2023 06:00 |
Gisnås | 121.29 | 580.0m | 94.57 | Trøndelag, Rennebu | 16.03.2023 16:00 |
Gjedlakleiv | 27.25 | 60.0m | 635.15 | Rogaland, Bjerkreim | 16.03.2023 21:00 |
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn | 5.9 | 6.0m | --- | Viken, Nordre Follo | 16.03.2023 06:45 |
Gjuvå v/Nybru | 16.532 | --- | --- | Vestfold og Telemark, Hjartdal | Ingen data funnet |
Glomma ved Skogmuseet | 2.1088 | 177.0m | 15450.63 | Innlandet, Elverum | Ingen data funnet |
Greverudbekken | 5.20 | --- | --- | Viken, Nordre Follo | 16.03.2023 21:00 |
Grovåi | 16.122 | 700.0m | 42.16 | Vestfold og Telemark, Seljord | 16.03.2023 21:00 |
Gya | 27.20 | 210.0m | 60.49 | Rogaland, Eigersund | 16.03.2023 06:00 |
Hamnvatnet | 170.10 | 8.0m | 33.94 | Nordland, Hamarøy | 16.03.2023 06:00 |
Hareidselv | 96.3 | 2.0m | 40.37 | Møre og Romsdal, Hareid | 16.03.2023 21:00 |
Haukedalsvatn ndf. | 83.12 | 290.0m | 205.55 | Vestland, Sunnfjord | 16.03.2023 21:00 |
Haukåselva | 61.13 | 25.0m | 7.38 | Vestland, Bergen | 16.03.2023 21:00 |
Hegra bru | 124.12 | 6.0m | 1870.53 | Trøndelag, Stjørdal | 16.03.2023 13:00 |
Hellaugvatn | 41.8 | 271.0m | 27.49 | Vestland, Etne | 16.03.2023 21:00 |
Hjelmåa | 113.11 | 258.0m | 6.95 | Trøndelag, Heim | 16.03.2023 13:00 |
Holm bru | 206.2 | 27.0m | 345.29 | Troms og Finnmark, Gáivuotna | 16.03.2023 21:00 |
Holmen | 38.1 | 15.0m | 116.88 | Rogaland, Vindafjord | 16.03.2023 06:15 |
Hovefoss | 84.11 | 80.0m | 233.74 | Vestland, Sunnfjord | 16.03.2023 21:00 |
Høgskarhus | 196.26 | 151.0m | 862.74 | Troms og Finnmark, Målselv | 16.03.2023 21:00 |
Istreelva | 15.174 | 11.0m | 25.68 | Vestfold og Telemark, Larvik | 16.03.2023 21:00 |
Jora v/Nysetra | 2.481 | 820.0m | 213.28 | Innlandet, Lesja | 16.03.2023 21:00 |
Kilen | 16.194 | 119.0m | 118.08 | Vestfold og Telemark, Kviteseid | 16.03.2023 21:00 |
Kirkevoll bru | 16.23 | 180.0m | 3841.90 | Vestfold og Telemark, Notodden | 16.03.2023 21:00 |
Kista | 212.11 | 43.0m | 6181.80 | Troms og Finnmark, Alta | 16.03.2023 21:00 |
Kistefoss | 12.228 | 115.0m | 3702.93 | Viken, Jevnaker | 16.03.2023 06:30 |
Kjerringvatn | 244.5 | 274.0m | 22.65 | Troms og Finnmark, Sør-Varanger | 16.03.2023 21:00 |
Kjølemo | 22.4 | 20.0m | 1757.70 | Agder, Lindesnes | Ingen data funnet |
Kjøsnesbekken | 124.666 | 19.0m | --- | Trøndelag, Stjørdal | Ingen data funnet |
Kvenna | 16.140 | 935.0m | 821.46 | Vestfold og Telemark, Vinje | 16.03.2023 20:00 |
Kvænangselv bru | 209.3 | 13.0m | 308.99 | Troms og Finnmark, Kvænangen | 16.03.2023 15:00 |
Laksfors | 151.28 | 38.0m | 3653.40 | Nordland, Grane | 16.03.2023 20:00 |
Langtjernbekk | 12.188 | 516.0m | 4.67 | Viken, Flå | 16.03.2023 21:00 |
Leirberget i Årdal | 33.8 | 5.0m | 520.58 | Rogaland, Hjelmeland | 16.03.2023 21:00 |
Lesjaverk (Lesjaskogvatnet) | 2.346 | 611.0m | 90.47 | Innlandet, Lesja | 16.03.2023 21:00 |
Li bru | 2.479 | 780.0m | 156.86 | Innlandet, Folldal | 16.03.2023 12:00 |
Lierelv | 1.200 | 130.0m | 132.93 | Viken, Aurskog-Høland | 16.03.2023 06:00 |
Lillefossen | 209.4 | 25.0m | 330.60 | Troms og Finnmark, Kvænangen | 16.03.2023 21:00 |
Mellavatnet | 170.11 | 8.0m | 33.94 | Nordland, Hamarøy | 14.03.2023 06:00 |
Mestad | 62.17 | 65.0m | 138.34 | Vestland, Voss | 16.03.2023 21:00 |
Middal | 36.9 | 840.0m | 45.87 | Vestland, Ullensvang | 16.03.2023 21:00 |
Mjøndalen bru | 12.534 | 4.0m | 16989.23 | Viken, Drammen | Ingen data funnet |
Moen | 139.20 | 200.0m | 64.06 | Trøndelag, Namsskogan | 16.03.2023 21:00 |
Myra | 114.1 | 29.0m | 16.46 | Møre og Romsdal, Aure | Ingen data funnet |
Neiden | 244.2 | 25.0m | 2947.19 | Troms og Finnmark, Sør-Varanger | 16.03.2023 21:00 |
Nordmannset | 230.1 | 72.0m | 19.31 | Troms og Finnmark, Lebesby | 16.03.2023 21:00 |
Nye Heimervatn | 159.37 | 346.0m | 9.75 | Nordland, Rødøy | Ingen data funnet |
Orva | 2.61 | 700.0m | 25.41 | Trøndelag, Røros | 16.03.2023 21:00 |
Polmak nye | 234.18 | 20.0m | 14161.40 | Troms og Finnmark, Tana | 16.03.2023 21:00 |
Reddalsåni | 19.250 | 0.0m | --- | Agder, Grimstad | 16.03.2023 06:45 |
Roalkvamåna | 36.120 | 112.0m | --- | Rogaland, Suldal | 13.03.2023 00:00 |
Rukkedøla v/Nesbyen | 12.607 | 164.0m | 299.12 | Viken, Nesbyen | 12.03.2023 06:45 |
Rådåe | 2.1127 | 534.0m | 13.62 | Innlandet, Dovre | Ingen data funnet |
Sagelva v/Hustad | 107.8 | 14.0m | 14.31 | Møre og Romsdal, Hustadvika | 16.03.2023 21:00 |
Sagelva v/Strømmen | 2.1185 | 110.0m | 108.75 | Viken, Lillestrøm | 16.03.2023 21:00 |
Sinnerdammen | 6.71 | 482.0m | 7.63 | Viken, Ringerike | 16.03.2023 21:00 |
Skibotn bru | 205.3 | 7.0m | 727.22 | Troms og Finnmark, Storfjord | 16.03.2023 06:00 |
Skjellbreivatn | 139.25 | 354.0m | 545.97 | Trøndelag, Lierne | 16.03.2023 21:00 |
Skjerdalselv | 86.12 | 293.0m | 23.66 | Vestland, Gloppen | Ingen data funnet |
Skogly | 196.21 | 120.0m | 1186.58 | Troms og Finnmark, Målselv | 16.03.2023 21:00 |
Skredderstubekken | 5.19 | --- | --- | Viken, Nordre Follo | 16.03.2023 21:00 |
Slevelandsåna | 27.42 | 46.0m | 5.42 | Rogaland, Eigersund | 16.03.2023 21:00 |
Slondalsvatn | 62.14 | 751.0m | 41.86 | Vestland, Ulvik | 16.03.2023 21:00 |
Storeskar | 12.215 | 902.0m | 119.67 | Viken, Hemsedal | Ingen data funnet |
Strynsvatn | 88.11 | 29.0m | 482.04 | Vestland, Stryn | 16.03.2023 21:00 |
Sula v/Bruli | 2.1191 | 700.0m | 33.22 | Innlandet, Nord-Fron | 16.03.2023 21:00 |
Suohpatjohka | 212.26 | 325.0m | 604.39 | Troms og Finnmark, Kautokeino | 16.03.2023 09:00 |
Svanefoss ndf. | 2.52 | 122.0m | 17486.44 | Viken, Nes | 16.03.2023 21:00 |
Svartelva | 2.464 | 131.0m | 458.04 | Innlandet, Hamar | 16.03.2023 06:00 |
Svartfossberget | 208.3 | 88.0m | 1932.29 | Troms og Finnmark, Nordreisa | 16.03.2023 21:00 |
Svarttjørnbekken | 123.29 | 275.0m | 3.43 | Trøndelag, Trondheim | 16.03.2023 21:00 |
Sæternbekken | 8.6 | 105.0m | 6.28 | Viken, Bærum | 16.03.2023 21:00 |
Sønnlandsvatn | 16.155 | 404.0m | 374.25 | Vestfold og Telemark, Hjartdal | 16.03.2023 20:00 |
Tornes | 36.121 | 237.0m | --- | Rogaland, Suldal | 14.03.2023 00:00 |
Tussebekken | 5.5 | 53.0m | 20.75 | Viken, Nordre Follo | 10.03.2023 02:40 |
Tussvatnet | 108.4 | --- | 2.50 | Møre og Romsdal, Hustadvika | 16.03.2023 06:30 |
Vestre Jakobselv | 240.3 | 25.0m | 614.42 | Troms og Finnmark, Vadsø | 16.03.2023 21:00 |
Viertjern | 16.127 | 1110.0m | 46.72 | Vestfold og Telemark, Tinn | 16.03.2023 21:00 |
Vistdal | 104.23 | 50.0m | 66.51 | Møre og Romsdal, Molde | 16.03.2023 21:00 |
Åvatn (Ommedalsvatnet) | 86.10 | 27.0m | 162.13 | Vestland, Gloppen | 16.03.2023 21:00 |
Øvre Heimdalsvatn | 2.36 | 1088.0m | 24.94 | Innlandet, Øystre Slidre | 16.03.2023 21:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Lierelv | 1.200 | 130.0m | 132.93 | Viken, Aurskog-Høland | 16.03.2023 06:00 |
Blaker | 2.17 | 110.0m | 38580.14 | Viken, Lillestrøm | 16.03.2023 20:00 |
Øvre Heimdalsvatn | 2.36 | 1088.0m | 24.94 | Innlandet, Øystre Slidre | 16.03.2023 21:00 |
Svanefoss ndf. | 2.52 | 122.0m | 17486.44 | Viken, Nes | 16.03.2023 21:00 |
Orva | 2.61 | 700.0m | 25.41 | Trøndelag, Røros | 16.03.2023 21:00 |
Dombås | 2.303 | 570.0m | 493.62 | Innlandet, Dovre | 16.03.2023 21:00 |
Lesjaverk (Lesjaskogvatnet) | 2.346 | 611.0m | 90.47 | Innlandet, Lesja | 16.03.2023 21:00 |
Funnefoss overvann | 2.410 | 128.0m | 20492.80 | Viken, Nes | 16.03.2023 20:00 |
Svartelva | 2.464 | 131.0m | 458.04 | Innlandet, Hamar | 16.03.2023 06:00 |
Li bru | 2.479 | 780.0m | 156.86 | Innlandet, Folldal | 16.03.2023 12:00 |
Jora v/Nysetra | 2.481 | 820.0m | 213.28 | Innlandet, Lesja | 16.03.2023 21:00 |
Fetsund bru | 2.587 | 102.0m | --- | Viken, Lillestrøm | 16.03.2023 21:00 |
Fokstua | 2.592 | 990.0m | 26.54 | Innlandet, Dovre | 16.03.2023 21:00 |
Glomma ved Skogmuseet | 2.1088 | 177.0m | 15450.63 | Innlandet, Elverum | Ingen data funnet |
Rådåe | 2.1127 | 534.0m | 13.62 | Innlandet, Dovre | Ingen data funnet |
Frya bru | 2.1151 | 647.0m | 181.62 | Innlandet, Sør-Fron | 16.03.2023 21:00 |
Sagelva v/Strømmen | 2.1185 | 110.0m | 108.75 | Viken, Lillestrøm | 16.03.2023 21:00 |
Sula v/Bruli | 2.1191 | 700.0m | 33.22 | Innlandet, Nord-Fron | 16.03.2023 21:00 |
Tussebekken | 5.5 | 53.0m | 20.75 | Viken, Nordre Follo | 10.03.2023 02:40 |
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn | 5.9 | 6.0m | --- | Viken, Nordre Follo | 16.03.2023 06:45 |
Skredderstubekken | 5.19 | --- | --- | Viken, Nordre Follo | 16.03.2023 21:00 |
Greverudbekken | 5.20 | --- | --- | Viken, Nordre Follo | 16.03.2023 21:00 |
Sinnerdammen | 6.71 | 482.0m | 7.63 | Viken, Ringerike | 16.03.2023 21:00 |
Frognerbekken ndf Frognerparke | 6.82 | 20.0m | 19.24 | Oslo, Oslo | 15.03.2023 06:15 |
Bjørnegårdssvingen | 8.2 | 6.0m | 190.77 | Viken, Bærum | 16.03.2023 21:00 |
Sæternbekken | 8.6 | 105.0m | 6.28 | Viken, Bærum | 16.03.2023 21:00 |
Langtjernbekk | 12.188 | 516.0m | 4.67 | Viken, Flå | 16.03.2023 21:00 |
Storeskar | 12.215 | 902.0m | 119.67 | Viken, Hemsedal | Ingen data funnet |
Kistefoss | 12.228 | 115.0m | 3702.93 | Viken, Jevnaker | 16.03.2023 06:30 |
Mjøndalen bru | 12.534 | 4.0m | 16989.23 | Viken, Drammen | Ingen data funnet |
Rukkedøla v/Nesbyen | 12.607 | 164.0m | 299.12 | Viken, Nesbyen | 12.03.2023 06:45 |
Istreelva | 15.174 | 11.0m | 25.68 | Vestfold og Telemark, Larvik | 16.03.2023 21:00 |
Kirkevoll bru | 16.23 | 180.0m | 3841.90 | Vestfold og Telemark, Notodden | 16.03.2023 21:00 |
Grovåi | 16.122 | 700.0m | 42.16 | Vestfold og Telemark, Seljord | 16.03.2023 21:00 |
Viertjern | 16.127 | 1110.0m | 46.72 | Vestfold og Telemark, Tinn | 16.03.2023 21:00 |
Kvenna | 16.140 | 935.0m | 821.46 | Vestfold og Telemark, Vinje | 16.03.2023 20:00 |
Brusetbekken | 16.154 | 80.0m | 7.72 | Vestfold og Telemark, Skien | 16.03.2023 21:00 |
Sønnlandsvatn | 16.155 | 404.0m | 374.25 | Vestfold og Telemark, Hjartdal | 16.03.2023 20:00 |
Kilen | 16.194 | 119.0m | 118.08 | Vestfold og Telemark, Kviteseid | 16.03.2023 21:00 |
Farelva ndf. Skotfoss | 16.497 | 6.0m | --- | Vestfold og Telemark, Skien | 11.03.2023 05:00 |
Gjuvå v/Nybru | 16.532 | --- | --- | Vestfold og Telemark, Hjartdal | Ingen data funnet |
Reddalsåni | 19.250 | 0.0m | --- | Agder, Grimstad | 16.03.2023 06:45 |
Flakksvann | 20.3 | 19.0m | 1780.66 | Agder, Birkenes | 16.03.2023 21:00 |
Kjølemo | 22.4 | 20.0m | 1757.70 | Agder, Lindesnes | Ingen data funnet |
Gaupefossen | 23.8 | 24.0m | 343.87 | Agder, Lindesnes | 16.03.2023 06:00 |
Gya | 27.20 | 210.0m | 60.49 | Rogaland, Eigersund | 16.03.2023 06:00 |
Gjedlakleiv | 27.25 | 60.0m | 635.15 | Rogaland, Bjerkreim | 16.03.2023 21:00 |
Slevelandsåna | 27.42 | 46.0m | 5.42 | Rogaland, Eigersund | 16.03.2023 21:00 |
Byrkjelandsvatnet utløp | 27.52 | 0.0m | 177.47 | Rogaland, Bjerkreim | 16.03.2023 06:00 |
Leirberget i Årdal | 33.8 | 5.0m | 520.58 | Rogaland, Hjelmeland | 16.03.2023 21:00 |
Middal | 36.9 | 840.0m | 45.87 | Vestland, Ullensvang | 16.03.2023 21:00 |
Roalkvamåna | 36.120 | 112.0m | --- | Rogaland, Suldal | 13.03.2023 00:00 |
Tornes | 36.121 | 237.0m | --- | Rogaland, Suldal | 14.03.2023 00:00 |
Holmen | 38.1 | 15.0m | 116.88 | Rogaland, Vindafjord | 16.03.2023 06:15 |
Hellaugvatn | 41.8 | 271.0m | 27.49 | Vestland, Etne | 16.03.2023 21:00 |
Haukåselva | 61.13 | 25.0m | 7.38 | Vestland, Bergen | 16.03.2023 21:00 |
Slondalsvatn | 62.14 | 751.0m | 41.86 | Vestland, Ulvik | 16.03.2023 21:00 |
Mestad | 62.17 | 65.0m | 138.34 | Vestland, Voss | 16.03.2023 21:00 |
Flåm bru | 72.77 | 27.0m | 263.24 | Vestland, Aurland | 16.03.2023 21:00 |
Frostdalen | 73.21 | 950.0m | 25.74 | Vestland, Lærdal | 16.03.2023 06:00 |
Bøyumselv | 78.8 | 40.0m | 40.46 | Vestland, Sogndal | 16.03.2023 21:00 |
Haukedalsvatn ndf. | 83.12 | 290.0m | 205.55 | Vestland, Sunnfjord | 16.03.2023 21:00 |
Hovefoss | 84.11 | 80.0m | 233.74 | Vestland, Sunnfjord | 16.03.2023 21:00 |
Åvatn (Ommedalsvatnet) | 86.10 | 27.0m | 162.13 | Vestland, Gloppen | 16.03.2023 21:00 |
Skjerdalselv | 86.12 | 293.0m | 23.66 | Vestland, Gloppen | Ingen data funnet |
Strynsvatn | 88.11 | 29.0m | 482.04 | Vestland, Stryn | 16.03.2023 21:00 |
Førdeelv | 90.1 | 51.0m | 2.99 | Vestland, Bremanger | 16.03.2023 21:00 |
Hareidselv | 96.3 | 2.0m | 40.37 | Møre og Romsdal, Hareid | 16.03.2023 21:00 |
Vistdal | 104.23 | 50.0m | 66.51 | Møre og Romsdal, Molde | 16.03.2023 21:00 |
Sagelva v/Hustad | 107.8 | 14.0m | 14.31 | Møre og Romsdal, Hustadvika | 16.03.2023 21:00 |
Tussvatnet | 108.4 | --- | 2.50 | Møre og Romsdal, Hustadvika | 16.03.2023 06:30 |
Driva v/Grensehølen | 109.20 | 220.0m | 1630.25 | Møre og Romsdal, Sunndal | 16.03.2023 21:00 |
Hjelmåa | 113.11 | 258.0m | 6.95 | Trøndelag, Heim | 16.03.2023 13:00 |
Myra | 114.1 | 29.0m | 16.46 | Møre og Romsdal, Aure | Ingen data funnet |
Gisnås | 121.29 | 580.0m | 94.57 | Trøndelag, Rennebu | 16.03.2023 16:00 |
Eggafoss | 122.11 | 330.0m | 655.18 | Trøndelag, Holtålen | 16.03.2023 21:00 |
Svarttjørnbekken | 123.29 | 275.0m | 3.43 | Trøndelag, Trondheim | 16.03.2023 21:00 |
Hegra bru | 124.12 | 6.0m | 1870.53 | Trøndelag, Stjørdal | 16.03.2023 13:00 |
Feren | 124.13 | 401.0m | 219.89 | Trøndelag, Meråker | 16.03.2023 21:00 |
Kjøsnesbekken | 124.666 | 19.0m | --- | Trøndelag, Stjørdal | Ingen data funnet |
Floan bru ovf. | 126.3 | 31.0m | 88.66 | Trøndelag, Levanger | 16.03.2023 21:00 |
Bjønnaberget | 138.16 | 35.0m | 451.98 | Trøndelag, Namsos | 16.03.2023 19:00 |
Bertnem | 139.17 | 14.0m | 5161.54 | Trøndelag, Overhalla | 16.03.2023 21:00 |
Moen | 139.20 | 200.0m | 64.06 | Trøndelag, Namsskogan | 16.03.2023 21:00 |
Skjellbreivatn | 139.25 | 354.0m | 545.97 | Trøndelag, Lierne | 16.03.2023 21:00 |
Første Aunvatn | 142.1 | 19.0m | 87.29 | Trøndelag, Høylandet | 16.03.2023 09:00 |
Laksfors | 151.28 | 38.0m | 3653.40 | Nordland, Grane | 16.03.2023 20:00 |
Forsbakk | 156.15 | 55.0m | 56.30 | Nordland, Rana | Ingen data funnet |
Nye Heimervatn | 159.37 | 346.0m | 9.75 | Nordland, Rødøy | Ingen data funnet |
Hamnvatnet | 170.10 | 8.0m | 33.94 | Nordland, Hamarøy | 16.03.2023 06:00 |
Mellavatnet | 170.11 | 8.0m | 33.94 | Nordland, Hamarøy | 14.03.2023 06:00 |
Skogly | 196.21 | 120.0m | 1186.58 | Troms og Finnmark, Målselv | 16.03.2023 21:00 |
Høgskarhus | 196.26 | 151.0m | 862.74 | Troms og Finnmark, Målselv | 16.03.2023 21:00 |
Skibotn bru | 205.3 | 7.0m | 727.22 | Troms og Finnmark, Storfjord | 16.03.2023 06:00 |
Didnojokka | 205.6 | 521.0m | 110.87 | Troms og Finnmark, Storfjord | 16.03.2023 21:00 |
Holm bru | 206.2 | 27.0m | 345.29 | Troms og Finnmark, Gáivuotna | 16.03.2023 21:00 |
Svartfossberget | 208.3 | 88.0m | 1932.29 | Troms og Finnmark, Nordreisa | 16.03.2023 21:00 |
Kvænangselv bru | 209.3 | 13.0m | 308.99 | Troms og Finnmark, Kvænangen | 16.03.2023 15:00 |
Lillefossen | 209.4 | 25.0m | 330.60 | Troms og Finnmark, Kvænangen | 16.03.2023 21:00 |
Kista | 212.11 | 43.0m | 6181.80 | Troms og Finnmark, Alta | 16.03.2023 21:00 |
Suohpatjohka | 212.26 | 325.0m | 604.39 | Troms og Finnmark, Kautokeino | 16.03.2023 09:00 |
Eibyelva v/Hammeren | 212.27 | 112.0m | 624.90 | Troms og Finnmark, Alta | 16.03.2023 21:00 |
Nordmannset | 230.1 | 72.0m | 19.31 | Troms og Finnmark, Lebesby | 16.03.2023 21:00 |
Polmak nye | 234.18 | 20.0m | 14161.40 | Troms og Finnmark, Tana | 16.03.2023 21:00 |
Båtsfjord | 237.1 | 141.0m | 21.93 | Troms og Finnmark, Båtsfjord | 16.03.2023 21:00 |
Vestre Jakobselv | 240.3 | 25.0m | 614.42 | Troms og Finnmark, Vadsø | 16.03.2023 21:00 |
Neiden | 244.2 | 25.0m | 2947.19 | Troms og Finnmark, Sør-Varanger | 16.03.2023 21:00 |
Kjerringvatn | 244.5 | 274.0m | 22.65 | Troms og Finnmark, Sør-Varanger | 16.03.2023 21:00 |
Femundselva ved Goffatømmerflo | 311.473 | 577.0m | 3055.09 | Innlandet, Engerdal | 16.03.2023 21:00 |
Stasjonsnavn |
Vassdragsnummer, løpenummer |
Høyde over havet (m) |
Nedbør- feltareal (km²) |
Fylke, kommune | Siste data for |
Reddalsåni | 19.250 | 0.0m | --- | Agder, Grimstad | 16.03.2023 06:45 |
Byrkjelandsvatnet utløp | 27.52 | 0.0m | 177.47 | Rogaland, Bjerkreim | 16.03.2023 06:00 |
Hareidselv | 96.3 | 2.0m | 40.37 | Møre og Romsdal, Hareid | 16.03.2023 21:00 |
Mjøndalen bru | 12.534 | 4.0m | 16989.23 | Viken, Drammen | Ingen data funnet |
Leirberget i Årdal | 33.8 | 5.0m | 520.58 | Rogaland, Hjelmeland | 16.03.2023 21:00 |
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn | 5.9 | 6.0m | --- | Viken, Nordre Follo | 16.03.2023 06:45 |
Bjørnegårdssvingen | 8.2 | 6.0m | 190.77 | Viken, Bærum | 16.03.2023 21:00 |
Farelva ndf. Skotfoss | 16.497 | 6.0m | --- | Vestfold og Telemark, Skien | 11.03.2023 05:00 |
Hegra bru | 124.12 | 6.0m | 1870.53 | Trøndelag, Stjørdal | 16.03.2023 13:00 |
Skibotn bru | 205.3 | 7.0m | 727.22 | Troms og Finnmark, Storfjord | 16.03.2023 06:00 |
Hamnvatnet | 170.10 | 8.0m | 33.94 | Nordland, Hamarøy | 16.03.2023 06:00 |
Mellavatnet | 170.11 | 8.0m | 33.94 | Nordland, Hamarøy | 14.03.2023 06:00 |
Istreelva | 15.174 | 11.0m | 25.68 | Vestfold og Telemark, Larvik | 16.03.2023 21:00 |
Kvænangselv bru | 209.3 | 13.0m | 308.99 | Troms og Finnmark, Kvænangen | 16.03.2023 15:00 |
Sagelva v/Hustad | 107.8 | 14.0m | 14.31 | Møre og Romsdal, Hustadvika | 16.03.2023 21:00 |
Bertnem | 139.17 | 14.0m | 5161.54 | Trøndelag, Overhalla | 16.03.2023 21:00 |
Holmen | 38.1 | 15.0m | 116.88 | Rogaland, Vindafjord | 16.03.2023 06:15 |
Flakksvann | 20.3 | 19.0m | 1780.66 | Agder, Birkenes | 16.03.2023 21:00 |
Kjøsnesbekken | 124.666 | 19.0m | --- | Trøndelag, Stjørdal | Ingen data funnet |
Første Aunvatn | 142.1 | 19.0m | 87.29 | Trøndelag, Høylandet | 16.03.2023 09:00 |
Frognerbekken ndf Frognerparke | 6.82 | 20.0m | 19.24 | Oslo, Oslo | 15.03.2023 06:15 |
Kjølemo | 22.4 | 20.0m | 1757.70 | Agder, Lindesnes | Ingen data funnet |
Polmak nye | 234.18 | 20.0m | 14161.40 | Troms og Finnmark, Tana | 16.03.2023 21:00 |
Gaupefossen | 23.8 | 24.0m | 343.87 | Agder, Lindesnes | 16.03.2023 06:00 |
Haukåselva | 61.13 | 25.0m | 7.38 | Vestland, Bergen | 16.03.2023 21:00 |
Lillefossen | 209.4 | 25.0m | 330.60 | Troms og Finnmark, Kvænangen | 16.03.2023 21:00 |
Vestre Jakobselv | 240.3 | 25.0m | 614.42 | Troms og Finnmark, Vadsø | 16.03.2023 21:00 |
Neiden | 244.2 | 25.0m | 2947.19 | Troms og Finnmark, Sør-Varanger | 16.03.2023 21:00 |
Flåm bru | 72.77 | 27.0m | 263.24 | Vestland, Aurland | 16.03.2023 21:00 |
Åvatn (Ommedalsvatnet) | 86.10 | 27.0m | 162.13 | Vestland, Gloppen | 16.03.2023 21:00 |
Holm bru | 206.2 | 27.0m | 345.29 | Troms og Finnmark, Gáivuotna | 16.03.2023 21:00 |
Strynsvatn | 88.11 | 29.0m | 482.04 | Vestland, Stryn | 16.03.2023 21:00 |
Myra | 114.1 | 29.0m | 16.46 | Møre og Romsdal, Aure | Ingen data funnet |
Floan bru ovf. | 126.3 | 31.0m | 88.66 | Trøndelag, Levanger | 16.03.2023 21:00 |
Bjønnaberget | 138.16 | 35.0m | 451.98 | Trøndelag, Namsos | 16.03.2023 19:00 |
Laksfors | 151.28 | 38.0m | 3653.40 | Nordland, Grane | 16.03.2023 20:00 |
Bøyumselv | 78.8 | 40.0m | 40.46 | Vestland, Sogndal | 16.03.2023 21:00 |
Kista | 212.11 | 43.0m | 6181.80 | Troms og Finnmark, Alta | 16.03.2023 21:00 |
Slevelandsåna | 27.42 | 46.0m | 5.42 | Rogaland, Eigersund | 16.03.2023 21:00 |
Vistdal | 104.23 | 50.0m | 66.51 | Møre og Romsdal, Molde | 16.03.2023 21:00 |
Førdeelv | 90.1 | 51.0m | 2.99 | Vestland, Bremanger | 16.03.2023 21:00 |
